山西省體育局直屬部分事業單位2015年招聘擬聘運動員人員名單 | ||||||||||
招聘單位 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 | 報考崗位 | 總成績 | 排名 | 備注 |
省大同航空運動學校 | 李揚 | 男 | 1993.03 | 本科 | 中北大學 | 運動訓練 | 航空航天模型 | 98 | 1 | |
省大同航空運動學校 | 張澤昊 | 男 | 1994.05 | 中專 | 大同市體育運動學校 | 運動訓練 | 航空航天模型 | 97 | 2 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 張慶深 | 男 | 1995.07 | 大專 | 山西體育職業學院 | 運動訓練 | 古典式摔跤 | 91 | 1 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 武 玢 | 男 | 1997.09 | 中專 | 大同市體育運動學校 | 運動訓練 | 古典式摔跤 | 90.2 | 2 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 王成武 | 男 | 1995.05 | 中專 | 晉中市體育運動學校 | 運動訓練 | 古典式摔跤 | 89 | 3 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 李嘉崢 | 男 | 1997.03 | 中專 | 太原市體育運動學校 | 運動訓練 | 古典式摔跤 | 76 | 4 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 高 智 | 男 | 1997.04 | 中專 | 晉城市體育運動學校 | 運動訓練 | 舉重 | 100 | 1 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 李林君 | 男 | 1995.01 | 大專 | 山西體育職業學院 | 運動訓練 | 舉重 | 100 | 1 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 羅 成 | 男 | 1995.02 | 中專 | 北京體育大學附屬競技體育學校 | 運動訓練 | 舉重 | 100 | 1 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 劉 曄 | 女 | 1995.02 | 中專 | 大同市體育運動學校 | 運動訓練 | 舉重 | 100 | 1 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 張凱莉 | 女 | 1995.07 | 中專 | 濰坊市體育運動學校 | 運動訓練 | 舉重 | 100 | 1 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 周 悅 | 女 | 1995.02 | 中專 | 太原市體育運動學校 | 運動訓練 | 舉重 | 100 | 1 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 郭曉婧 | 女 | 1998.06 | 中專 | 太原市體育運動學校 | 運動訓練 | 柔道 | 86.7 | 1 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 侯智川 | 男 | 1994.02 | 大專 | 山西體育職業學院 | 競技體育 | 自由式摔跤 | 94.2 | 1 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 梁云雯 | 女 | 1994.11 | 中專 | 長治市體育運動學校 | 運動訓練 | 自由式摔跤 | 91.1 | 2 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 王 迪 | 女 | 1994.02 | 大專 | 山西體育職業學院 | 運動訓練 | 自由式摔跤 | 89.2 | 3 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 曹小靜 | 女 | 1998.12 | 中專 | 長治市體育運動學校 | 運動訓練 | 自由式摔跤 | 84.2 | 4 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 朱毅超 | 男 | 1995.06 | 大專 | 山西體育職業學院 | 運動訓練 | 自由式摔跤 | 82 | 5 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 陳 竹 | 女 | 1996.11 | 中專 | 大同市體育運動學校 | 運動訓練 | 自由式摔跤 | 80.6 | 6 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 馬文軒 | 女 | 1997.09 | 大專 | 山西體育職業學院 | 運動訓練 | 自由式摔跤 | 80.4 | 7 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 張燕文 | 女 | 1997.01 | 中專 | 大同市體育運動學校 | 運動訓練 | 自由式摔跤 | 79.6 | 8 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 張 威 | 男 | 1994.02 | 大專 | 山西體育職業學院 | 運動訓練 | 自由式摔跤 | 79.5 | 9 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 李春燕 | 女 | 1996.03 | 中專 | 陽泉市體育運動學校 | 運動訓練 | 自由式摔跤 | 79.2 | 10 | |
省舉重摔跤柔道運動管理中心 | 王勝囡 | 女 | 1995.10 | 大專 | 山西體育職業學院 | 運動訓練 | 自由式摔跤 | 77.2 | 11 | |
省球類運動管理中心 | 韓勝 | 男 | 1994.02 | 本科 | 山西大學 | 運動訓練 | 乒乓球 | 96.5 | 1 | |
省球類運動管理中心 | 張優佳 | 女 | 1998.03 | 中專 | 長治市體育運動學校 | 運動訓練 | 乒乓球 | 96 | 2 | |
省球類運動管理中心 | 李鋮 | 男 | 1998.01 | 中專 | 山西體育職業學院 | 運動訓練 | 乒乓球 | 95.7 | 3 | |
省球類運動管理中心 | 陳豈良 | 男 | 1998.01 | 中專 | 山西體育職業學院 | 運動訓練 | 乒乓球 | 95.7 | 3 | |
省球類運動管理中心 | 魏雅潔 | 女 | 1998.07 | 中專 | 山西體育職業學院 | 運動訓練 | 乒乓球 | 88.1 | 4 | |
省拳擊跆拳道運動管理中心 | 牛燁 | 男 | 1996.04 | 中專 | 大同市體育運動學校 | 運動訓練 | 拳擊 | 100 | 1 | |
省拳擊跆拳道運動管理中心 | 王月 | 女 | 1996.09 | 中專 | 長治市體育運動學校 | 運動訓練 | 拳擊 | 100 | 1 | |
省拳擊跆拳道運動管理中心 | 趙鑫博 | 男 | 1998.03 | 中專 | 山西體育職業學院 | 運動訓練 | 跆拳道 | 99.8 | 1 | |
省拳擊跆拳道運動管理中心 | 唐皓 | 男 | 1997.02 | 中專 | 漢中體育運動學校 | 運動訓練 | 跆拳道 | 89.7 | 2 | |
省拳擊跆拳道運動管理中心 | 高璇儀 | 男 | 1997.07 | 中專 | 運城市體育運動學校 | 運動訓練 | 跆拳道 | 89.7 | 2 | |
省拳擊跆拳道運動管理中心 | 王飛 | 男 | 1998.07 | 中專 | 山西體育職業學院 | 運動訓練 | 跆拳道 | 88.8 | 3 | |
省拳擊跆拳道運動管理中心 | 延敏 | 女 | 1998.12 | 中專 | 山西體育職業學院 | 運動訓練 | 跆拳道 | 88.7 | 4 | |
省拳擊跆拳道運動管理中心 | 張雨霖 | 男 | 1996.10 | 中專 | 運城市體育運動學校 | 運動訓練 | 跆拳道 | 88.7 | 4 | |
省射擊射箭運動管理中心 | 杜 彪 | 男 | 1998.01 | 中專 | 晉中市體育運動學校 | 運動訓練 | 男子射擊 | 100 | 1 | |
省射擊射箭運動管理中心 | 王閏生 | 男 | 1997.10 | 中專 | 太原市體育運動學校 | 運動訓練 | 男子射擊 | 100 | 1 | |
省射擊射箭運動管理中心 | 張澤濤 | 男 | 1998.03 | 中專 | 晉中市體育運動學校 | 運動訓練 | 男子射擊 | 100 | 1 | |
省射擊射箭運動管理中心 | 楊 健 | 男 | 1996.05 | 中專 | 長治市體育運動學校 | 運動訓練 | 男子射箭 | 100 | 1 | |
省射擊射箭運動管理中心 | 郭長樂 | 男 | 1990.06 | 本科 | 山西大學 | 運動訓練 | 男子射箭 | 100 | 1 | |
省射擊射箭運動管理中心 | 馮慶林 | 女 | 1996.07 | 中專 | 太原市體育運動學校 | 運動訓練 | 女子射擊 | 100 | 1 | |
省射擊射箭運動管理中心 | 陳宇婷 | 女 | 1990.09 | 本科 | 湖南師范大學 | 運動訓練 | 女子射擊 | 97 | 2 | |
省射擊射箭運動管理中心 | 楊若蘭 | 女 | 1994.10 | 中專 | 河北省體育運動學校 | 運動訓練 | 女子射擊 | 94 | 3 | |
省射擊射箭運動管理中心 | 杜安琪 | 女 | 1998.03 | 中專 | 長治市體育運動學校 | 運動訓練 | 女子射箭 | 100 | 1 | |
省射擊射箭運動管理中心 | 呂 娜 | 女 | 1996.09 | 中專 | 太原市體育運動學校 | 運動訓練 | 女子射箭 | 86 | 2 | |
省體操運動管理中心 | 張雨攀 | 男 | 1997.2 | 中專 | 大同市體育運動學校 | 運動訓練 | 蹦床單跳 | 100 | 1 | |
省體操運動管理中心 | 李佳杰 | 男 | 1997.12 | 中專 | 大同市體育運動學校 | 運動訓練 | 蹦床單跳 | 100 | 1 | |
省田徑運動管理中心 | 王英喆 | 男 | 1992.05 | 中專 | 太原市體育運動學校 | 運動訓練 | 400米欄 | 74.3 | 1 | |
省田徑運動管理中心 | 白佳旭 | 男 | 1997.11 | 中專 | 大同市體育運動學校 | 運動訓練 | 跳高 | 74 | 1 | |
省武術運動管理中心 | 孟婉銀 | 女 | 1998.03 | 中專 | 山西體育職業學院 | 運動訓練 | 武術套路 | 100 | 1 | |
省武術運動管理中心 | 楊松林 | 女 | 1998.03 | 中專 | 晉中體校 | 運動訓練 | 武術套路 | 100 | 1 | |
省武術運動管理中心 | 梁龍飛 | 男 | 1998.03 | 中專 | 長治運動學院 | 運動訓練 | 武術套路 | 100 | 1 | |
省武術運動管理中心 | 李國朋 | 男 | 1998.04 | 中專 | 長治體校 | 運動訓練 | 武術套路 | 100 | 1 | |
省武術運動管理中心 | 胡鈺坤 | 男 | 1998.05 | 中專 | 省體職學院 | 運動訓練 | 武術套路 | 100 | 1 | |
省武術運動管理中心 | 牛 鑄 | 男 | 1996.02 | 中專 | 晉城體校 | 運動訓練 | 武術套路 | 100 | 1 | |
省游泳運動管理中心 | 李嘉偉 | 男 | 1998.04 | 中專 | 山西省體育職業學院 | 運動訓練 | 跳水 | 95.2 | 1 | |
省游泳運動管理中心 | 簡華昌 | 男 | 1993.05 | 本科 | 山西大學 | 運動訓練 | 跳水 | 94.1 | 2 | |
省游泳運動管理中心 | 張琳濤 | 女 | 1998.06 | 中專 | 山西省體育職業學院 | 運動訓練 | 跳水 | 93.5 | 3 | |
省游泳運動管理中心 | 劉坤 | 女 | 1998.04 | 中專 | 山西省體育職業學院 | 運動訓練 | 跳水 | 93.5 | 3 | |
省游泳運動管理中心 | 羅西子 | 男 | 1998.02 | 中專 | 山西省體育職業學院 | 運動訓練 | 游泳 | 100 | 1 | |
省游泳運動管理中心 | 郭奕亨 | 男 | 1999.1 | 中專 | 山西省體育職業學院 | 運動訓練 | 游泳 | 100 | 1 | |
省游泳運動管理中心 | 楊雪迎 | 女 | 1999.02 | 中專 | 山西省體育職業學院 | 運動訓練 | 游泳 | 100 | 1 | |
省游泳運動管理中心 | 牛立群 | 男 | 1997.06 | 中專 | 太原市體育運動學校 | 運動訓練 | 游泳 | 100 | 1 | |
省游泳運動管理中心 | 翁晨瑋 | 男 | 1998.03 | 中專 | 長治市體育運動學校 | 運動訓練 | 游泳 | 100 | 1 | |
省自行車擊劍運動管理中心 | 樂彩悅 | 女 | 1997.8 | 中專 | 鹽城體校 | 運動訓練 | 自行車 | 100 | 1 | |
省自行車擊劍運動管理中心 | 連天浩 | 男 | 1996.7 | 中專 | 太原市體育運動學校 | 運動訓練 | 自行車 | 99 | 2 | |
省自行車擊劍運動管理中心 | 崔楊俊 | 女 | 1997.5 | 中專 | 太原市體育運動學校 | 運動訓練 | 自行車 | 98 | 3 | |
省自行車擊劍運動管理中心 | 王一博 | 男 | 1998.10 | 中專 | 太原市體育運動學校 | 運動訓練 | 自行車 | 98 | 3 | |
省自行車擊劍運動管理中心 | 劉楚軒 | 女 | 1996.3 | 中專 | 太原市體育運動學校 | 運動訓練 | 自行車 | 98 | 3 | |
省自行車擊劍運動管理中心 | 鄭榮 | 男 | 1994.2 | 中專 | 大同市體育運動學校 | 運動訓練 | 自行車 | 97 | 4 | |
省自行車擊劍運動管理中心 | 張瑤 | 女 | 1995.3 | 中專 | 徐州體校 | 運動訓練 | 自行車 | 97 | 4 | |
省自行車擊劍運動管理中心 | 顧可可 | 女 | 1996.7 | 中專 | 鹽城體校 | 運動訓練 | 自行車 | 97 | 4 | |
省自行車擊劍運動管理中心 | 劉羽 | 女 | 1997.9 | 中專 | 太原市體育運動學校 | 運動訓練 | 自行車 | 96 | 5 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!