<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年上海松江區衛生計生委下屬事業單位招聘筆試成績

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年上海松江區...

          2015年上海松江區衛生計生委下屬事業單位招聘筆試成績

          各位考生:

          現將2015年松江區衛生計生委下屬事業單位公開招聘工作人員筆試成績和面試通知(見附表)公布如下:

          根據公告,按照筆試成績,各崗位按招聘人數最高1:2的比例從高分到低分確定面試入圍人員,進入面試程序。面試時間定于12月22、23日(周二、周三),具體時間、地點我們將于12月18日通過手機、電話另行通知。面試時請攜帶好本人身份證、準考證。

          另外,請各位考生做好學歷證書的認證工作,以便我們能及時辦理相關的錄用手續

          2015年度松江區衛生計生委下屬事業單位公開招聘工作人員筆試成績單
          本科護理        
          序號 準考證號 筆試成績 是否進入面試 崗位合格分數線為70分
          1 1-001 73
          2 1-002 57
          3 1-003 63
          4 1-004 58
          5 1-005 78
          6 1-006 59
          7 1-007 70
          8 1-008 64
          9 1-009 66
          10 1-010 55
          11 1-011 66
          12 1-012 71
          13 1-013 65
          14 1-014 60
          15 1-015 74
          16 1-016 63
          17 1-017 74
          18 1-018 60
          19 1-019 74
          20 1-020 76
          21 1-021 71
          22 1-022 72
          23 1-023 74
          24 1-024 64
          25 1-025 61
          26 1-026 71
          27 1-027 70
          28 1-028 73
          29 1-029 72
          30 1-030 59
          31 1-031 64
          32 1-032 62
          33 1-033 58
          34 1-034 65
          35 1-035 75
          36 1-036 73
          37 1-037 60
          38 1-038 66
          39 1-039 70
          40 1-040 65
          41 1-041 61
          42 1-042 70
          43 1-043 72
          44 1-044 61
          45 1-045 64
          46 1-046 缺考  
          大專護理      
          序號 準考證號 筆試成績 是否進入面試 崗位合格分數線為51分
          1 2-001 52
          2 2-002 58
          3 2-003 56
          4 2-004 66
          5 2-005 47
          6 2-006 58
          7 2-007 61
          8 2-008 58
          9 2-009 56
          10 2-010 63
          11 2-011 50
          12 2-012 57
          13 2-013 54
          14 2-014 50
          15 2-015 61
          16 2-016 40
          17 2-017 61
          18 2-018 48
          19 2-019 57
          20 2-020 46
          21 2-021 62
          22 2-022 57
          23 2-023 49
          24 2-024 40
          25 2-025 57
          26 2-026 44
          27 2-027 51
          28 2-028 56
          29 2-029 66
          30 2-030 56
          31 2-031 59
          32 2-032 57
          33 2-033 57
          34 2-034 58
          35 2-035 47
          36 2-036 54
          37 2-037 63
          38 2-038 46
          39 2-039 55
          40 2-040 57
          41 2-041 62
          42 2-042 51
          43 2-043 52
          44 2-044 68
          45 2-045 68
          46 2-046 65
          47 2-047 53
          48 2-048 58
          49 2-049 68
          50 2-050 51
          51 2-051 59
          52 2-052 68
          53 2-053 59
          54 2-054 62
          55 2-055 71
          56 2-056 54
          57 2-057 53
          58 2-058 55
          59 2-059 40
          60 2-060 43
          61 2-061 58
          62 2-062 40
          63 2-063 50
          64 2-064 52
          65 2-065 57
          66 2-066 61
          67 2-067 56
          68 2-068 45
          69 2-069 55
          70 2-070 62
          71 2-071 55
          72 2-072 54
          73 2-073 46
          74 2-074 57
          75 2-075 54
          76 2-076 50
          77 2-077 61
          78 2-078 42
          79 2-079 54
          80 2-080 63
          81 2-081 60
          82 2-082 52
          83 2-083 53
          84 2-084 64
          85 2-085 54
          86 2-086 50
          87 2-087 35
          88 2-088 57
          89 2-089 62
          90 2-090 51
          91 2-091 62
          92 2-092 48
          93 2-093 44
          94 2-094 48
          95 2-095 51
          96 2-096 64
          97 2-097 51
          98 2-098 54
          99 2-099 53
          100 2-100 46
          101 2-101 56
          102 2-102 62
          103 2-103 64
          104 2-104 64
          105 2-105 65
          106 2-106 57
          107 2-107 54
          108 2-108 63
          109 2-109 50
          110 2-110 46
          111 2-111 50
          112 2-112 60
          113 2-113 49
          114 2-114 60
          急救醫生      
          序號 準考證號 筆試成績 是否進入面試 崗位合格分數線為53分
          1 3-001 56
          2 3-002 49
          3 3-003 64
          4 3-004 66
          5 3-005 52
          6 3-006 64
          7 3-007 57
          8 3-008    
          區級單位醫生      
          序號 準考證號 筆試成績 是否進入面試 崗位合格分數線為49分
          1 4-001 62
          2 4-002 60
          3 4-003 65
          4 4-004    
          5 4-005 67
          6 4-006 68
          7 4-007 66
          8 4-008 62
          9 4-009 71
          10 4-010 62
          社區醫生      
          序號 準考證號 筆試成績 是否進入面試 崗位合格分數線為49分
          1 5-001 76
          2 5-002 57
          3 5-003 78
          4 5-004 52
          5 5-005 59
          6 5-006 73
          7 5-007 71
          8 5-008 73
          康復治療技術      
          序號 準考證號 筆試成績 是否進入面試 崗位合格分數線為53分
          1 6-001 98
          2 6-002 93
          3 6-003 53
          4 6-004 95
          5 6-005 86
          6 6-006 57
          檢驗      
          序號 準考證號 筆試成績 是否進入面試 崗位合格分數線為44分
          1 7-001 55
          2 7-002 44
          藥學      
          序號 準考證號 筆試成績 是否進入面試 崗位合格分數線為47分
          1 8-001 47
          2 8-002 56
          3 8-003 54
          4 8-004 54
          5 8-005 66
          6 8-006 66
          7 8-007 61
          8 8-008 69
          9 8-009 53
          10 8-010 49
          口腔      
          序號 準考證號 筆試成績 是否進入面試 崗位合格分數線為53分
          1 9-001 65
          2 9-002 53
          藥物制劑      
          序號 準考證號 筆試成績 是否進入面試 崗位合格分數線為31分
          1 10-001 31
          設備維修      
          序號 準考證號 筆試成績 是否進入面試 崗位合格分數線為78分
          1 11-001 78
          計生宣教      
          序號 準考證號 筆試成績 是否進入面試 崗位合格分數線為69分
          1 12-001 62
          2 12-002 60
          3 12-003 75
          4 12-004 69
          5 12-005 68
          6 12-006 67
          7 12-007 64
          8 12-008 68
          9 12-009 69
          科員      
          序號 準考證號 筆試成績 是否進入面試 崗位合格分數線為76分
          1 13-01 76
          2 13-02 77
          3 13-03 61
          4 13-04 71
          5 13-05 65
          6 13-06 69
          7 13-07 66
          8 13-08 67
          9 13-09 61
          10 13-10 缺考
          11 13-11 76

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品