<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年內蒙古國際蒙醫醫院招聘總成績及進入體檢考察范圍名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年內蒙古國際...

          2015年內蒙古國際蒙醫醫院招聘總成績及進入體檢考察范圍名單

          姓名 性別 報考職位 報考部門 準考證號 筆試 成績 民族加分 筆試總成績 筆試*50% 面試抽簽號 面試 成績 面試*50% 總成績 排名 是否進入體檢考察 備注
          才河拉 蒙醫心身醫學科(碩士) 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462208 63.60 2.5 66.10 33.05 3 89.60 44.80 77.85 1  
          蘇日古嘎 蒙醫心身醫學科(碩士) 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462204 52.40 2.5 54.90 27.45 1 78.60 39.30 66.75 2  
          巴音扎布 蒙醫心身醫學科(碩士) 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462112 42.40 2.5 44.90 22.45 2 84.00 42.00 64.45 3  
          銀山 蒙醫心身醫學科(本科) 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462109 64.40 2.5 66.90 33.45 4 90.40 45.20 78.65 1  
          張紅艷 蒙醫心身醫學科(本科) 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462008 62.80 2.5 65.30 32.65 6 88.60 44.30 76.95 2  
          呼畢圖 蒙醫心身醫學科(本科) 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462125 57.20 2.5 59.70 29.85 5 89.80 44.90 74.75 3  
          朝魯門 蒙醫內分泌科 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462124 76.80 2.5 79.30 39.65 8 89.20 44.60 84.25 1  
          吳永林 蒙醫內分泌科 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708461916 74.00 2.5 76.50 38.25 7 85.40 42.70 80.95 2  
          其力格爾 蒙醫內分泌科 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462307 72.80 2.5 75.30 37.65 10 85.80 42.90 80.55 3  
          李山丹 蒙醫內分泌科 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708461910 72.80 2.5 75.30 37.65 9 84.00 42.00 79.65 4  
          代玉枝 蒙醫保健科 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708461920 75.60 2.5 78.10 39.05 11 88.80 44.40 83.45 1  
          白乙斯古楞 蒙醫保健科 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462213 74.00 2.5 76.50 38.25 13 86.80 43.40 81.65 2  
          斯琴 蒙醫保健科 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462011 72.80 2.5 75.30 37.65 12 86.80 43.40 81.05 3  
          秀榮 蒙醫點穴反射療法科 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708461912 76.40 2.5 78.90 39.45 15 88.20 44.10 83.55 1  
          齊玉梅 蒙醫點穴反射療法科 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462115 54.00 2.5 56.50 28.25 14 86.60 43.30 71.55 2  
          周雙寶 蒙醫點穴反射療法科 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462228 53.20 2.5 55.70 27.85 16 86.00 43.00 70.85 3  
          代小 蒙醫血液病 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708461904 82.00 2.5 84.50 42.25 18 83.60 41.80 84.05 1  
          澈勒格爾 蒙醫血液病 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462019 68.00 2.5 70.50 35.25 17 85.40 42.70 77.95 2  
          哈斯娜布其 蒙醫血液病 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462123 65.60 2.5 68.10 34.05 19 82.60 41.30 75.35 3  
          王振芳 蒙醫血液腫瘤科 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462226 82.40 2.5 84.90 42.45 22 84.60 42.30 84.75 1  
          娜仁圖雅 蒙醫血液腫瘤科 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462306 80.40 2.5 82.90 41.45 21 84.00 42.00 83.45 2  
          曹倫高娃 蒙醫血液腫瘤科 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708461906 67.60 2.5 70.10 35.05 20 86.00 43.00 78.05 3  
          寶喜春 蒙醫肺病科 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462217 80.40 2.5 82.90 41.45 24 89.60 44.80 86.25 1  
          吳雙蓮 蒙醫肺病科 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462119 72.00 2.5 74.50 37.25 23 85.00 42.50 79.75 2  
          薩日蓋 蒙醫肺病科 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462401 66.80 2.5 69.30 34.65 25 86.80 43.40 78.05 3  
          其布熱 蒙醫藥浴中心 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462030 72.00 2.5 74.50 37.25 28 92.20 46.10 83.35 1  
          葉日貴 蒙醫藥浴中心 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462020 63.20 2.5 65.70 32.85 27 88.80 44.40 77.25 2  
          烏蘭叁旦 蒙醫藥浴中心 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462117 60.80 2.5 63.30 31.65 26 84.40 42.20 73.85 3  
          董秋霞 蒙醫肝膽病科 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462103 77.20 2.5 79.70 39.85 29 85.60 42.80 82.65 1  
          蘭英 蒙醫肝膽病科 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462209 77.20 2.5 79.70 39.85 30 84.20 42.10 81.95 2  
          美青 蒙醫肝膽病科 蒙古語授課定向崗位(本院) 10708462323 68.00 2.5 70.50 35.25 31 84.40 42.20 77.45 3  
          蘇日娜 護理崗位 蒙古語授課定向崗位(本院) 10208460513 71.50 2.5 74.00 37.00 32 88.80 44.40 81.40 1  
          韓美麗 護理崗位 蒙古語授課定向崗位(本院) 10208460519 70.25 2.5 72.75 36.38 34 86.00 43.00 79.38 2  
          尹雷靈 護理崗位 蒙古語授課定向崗位(本院) 10208460526 69.25 2.5 71.75 35.88 33 85.80 42.90 78.78 3  
          白玉鳳 蒙醫兒科 蒙古語授課定向崗位(分院) 10708461902 80.40 2.5 82.90 41.45 37 89.40 44.70 86.15 1  
          陳烏仁圖雅 蒙醫兒科 蒙古語授課定向崗位(分院) 10708461908 68.80 2.5 71.30 35.65 35 86.00 43.00 78.65 2  
          包美榮 蒙醫兒科 蒙古語授課定向崗位(分院) 10708461926 47.20 2.5 49.70 24.85 36 88.00 44.00 68.85 3  
          肖永梅 蒙醫針推科 蒙古語授課定向崗位(分院) 10708462320 74.80 2.5 77.30 38.65 38 91.20 45.60 84.25 1 面試平均成績88.36
          李美敏 蒙醫肺病科 蒙古語授課定向崗位(分院) 10708462309 71.60 2.5 74.10 37.05 40 90.00 45.00 82.05 1  
          查干阿日斯楞 蒙醫肺病科 蒙古語授課定向崗位(分院) 10708462225 68.80 2.5 71.30 35.65 39 90.60 45.30 80.95 2  
          道樂嘎艷 蒙醫肺病科 蒙古語授課定向崗位(分院) 10708462024 60.40 2.5 62.90 31.45 41 90.00 45.00 76.45 3  
          小紅 蒙醫消化二科 蒙古語授課定向崗位(分院) 10708462127 70.80 2.5 73.30 36.65 44 85.80 42.90 79.55 1  
          肖光 蒙醫消化二科 蒙古語授課定向崗位(分院) 10708462108 64.80 2.5 67.30 33.65 43 87.00 43.50 77.15 2  
          敖力瑪楊杰 蒙醫消化二科 蒙古語授課定向崗位(分院) 10708462120 64.00 2.5 66.50 33.25 42 82.60 41.30 74.55 3  
          李學勇 包氏正骨科 蒙古語授課定向崗位(分院) 10708462328 66.80 2.5 69.30 34.65 46 94.00 47.00 81.65 1  
          鄭春麗 包氏正骨科 蒙古語授課定向崗位(分院) 10708462315 72.00 2.5 74.50 37.25 45 85.00 42.50 79.75 2  
          王梅 包氏正骨科 蒙古語授課定向崗位(分院) 10708461909 62.80 2.5 65.30 32.65 47 83.80 41.90 74.55 3  
          白領柱 包金良整骨科 蒙古語授課定向崗位(分院) 10708462007 57.20 2.5 59.70 29.85 48 92.20 46.10 75.95 1 面試平均成績88.36
          雙麗 五療康復科 蒙古語授課定向崗位(分院) 10708461907 74.00 2.5 76.50 38.25 49 89.80 44.90 83.15 1 面試平均成績88.36
          滿達 五療康復科 蒙古語授課定向崗位(分院) 10708462016 60.80 2.5 63.30 31.65 50 88.40 44.20 75.85 2  
          宋福順 耳鼻喉科 蒙漢兼通崗位(本院) 10108460413 51.00 2.5 53.50 26.75 51 91.00 45.50 72.25 1 面試平均成績84.50
          沙日娜 耳鼻喉科 蒙漢兼通崗位(本院) 10108460214 55.20 2.5 57.70 28.85 52 78.00 39.00 67.85 2  
          陳圖雅 藥學部(本科藥學) 蒙漢兼通崗位(本院) 10808462526 44.60 2.5 47.10 23.55 53 90.40 45.20 68.75 1 面試平均成績84.50
          孫國園 藥學部(本科藥物制劑) 蒙漢兼通崗位(本院) 10808462611 57.70 2.5 60.20 30.10 55 85.60 42.80 72.90 1 面試平均成績84.50
          敖日格樂 藥學部(本科藥物制劑) 蒙漢兼通崗位(本院) 10808462502 50.90 2.5 53.40 26.70 54 88.20 44.10 70.80 2  
          王海榮 藥學部(碩士) 蒙漢兼通崗位(本院) 10808462520 54.30 2.5 56.80 28.40 56 90.40 45.20 73.60 1 面試平均成績84.50
          寶音德力 呼吸科 蒙漢兼通崗位(本院) 10108460101 61.80 2.5 64.30 32.15 59 91.40 45.70 77.85 1  
          孟阿如娜 呼吸科 蒙漢兼通崗位(本院) 10108460403 65.40 2.5 67.90 33.95 57 83.00 41.50 75.45 2  
          包麗萍 呼吸科 蒙漢兼通崗位(本院) 10108460409 42.40 2.5 44.90 22.45 58 80.60 40.30 62.75 3  
          娜日蘇 預防保健部 蒙漢兼通崗位(本院) 10408461215 48.40 2.5 50.90 25.45 61 87.20 43.60 69.05 1  
          曉婷 預防保健部 蒙漢兼通崗位(本院) 10408461409 47.50 2.5 50.00 25.00 60 78.20 39.10 64.10 2  
          蘇敏 預防保健部 蒙漢兼通崗位(本院) 10408461420 51.20 2.5 53.70 26.85 62 61.60 30.80 57.65 3  
          烏日晗 黨辦 蒙漢兼通崗位(本院) 10408461211 50.90 2.5 53.40 26.70 63 91.00 45.50 72.20 1  
          新奇樂 黨辦 蒙漢兼通崗位(本院) 10408461417 52.30 2.5 54.80 27.40 64 85.20 42.60 70.00 2  
          張海杰 黨辦 蒙漢兼通崗位(本院) 10408461327 53.80 2.5 56.30 28.15 65 83.60 41.80 69.95 3  
          烏日汗 老年病科 蒙漢兼通定向崗位(分院) 10108460405 68.80 2.5 71.30 35.65 67 86.60 43.30 78.95 1  
          格根塔娜 老年病科 蒙漢兼通定向崗位(分院) 10108460227 56.60 2.5 59.10 29.55 66 85.00 42.50 72.05 2  
          格根塔娜 老年病科 蒙漢兼通定向崗位(分院) 10108460219 56.40 2.5 58.90 29.45 68 84.00 42.00 71.45 3  
          高源源 國家新藥臨床試驗機構 普通崗位(本院) 10808462625 58.50 0 58.50 29.25 71 90.00 45.00 74.25 1  
          楊敏 國家新藥臨床試驗機構 普通崗位(本院) 10808462503 56.50 0 56.50 28.25 70 88.60 44.30 72.55 2  
          董珉翔 國家新藥臨床試驗機構 普通崗位(本院) 10808462608 56.70 2.5 59.20 29.60 69 85.40 42.70 72.30 3  
          葉鵬 耳鼻喉科 普通崗位(本院) 10108460309 69.40 0 69.40 34.70 72 87.80 43.90 78.60 1  
          蘇亞拉其其格 耳鼻喉科 普通崗位(本院) 10108460329 57.80 2.5 60.30 30.15 74 89.20 44.60 74.75 2  
          白宏梅 耳鼻喉科 普通崗位(本院) 10108460316 59.00 0 59.00 29.50 73 86.20 43.10 72.60 3  
          曹淼 心血管內科 普通崗位(本院) 10108460313 67.40 0 67.40 33.70 77 90.00 45.00 78.70 1  
          云成 心血管內科 普通崗位(本院) 10108460104 67.40 2.5 69.90 34.95 75 85.20 42.60 77.55 2  
          崔哈申 心血管內科 普通崗位(本院) 10108460412 67.80 0 67.80 33.90 76 85.60 42.80 76.70 3  
          李淑文 心血管內科(主治醫師) 普通崗位(本院) 10108460120 68.40 0 68.40 34.20 78 89.60 44.80 79.00 1 面試平均成績86.81
          王超 口腔科 普通崗位(本院) 10508461601 70.20 0 70.20 35.10 81 92.00 46.00 81.10 1  
          于珺 口腔科 普通崗位(本院) 10508461602 74.60 0 74.60 37.30 79 83.80 41.90 79.20 2  
          趙哲 口腔科 普通崗位(本院) 10508461609 66.00 2.5 68.50 34.25 80 79.60 39.80 74.05 3  
          韓明順 影像中心 普通崗位(本院) 10908462705 67.00 0 67.00 33.50 83 88.60 44.30 77.80 1  
          烏力吉 影像中心 普通崗位(本院) 10908462711 63.60 2.5 66.10 33.05 84 84.20 42.10 75.15 2  
          化曉宇 影像中心 普通崗位(本院) 10908462709 65.80 0 65.80 32.90 82 83.60 41.80 74.70 3  
          畢文秀 麻醉科 普通崗位(本院) 10608461725 78.40 0 78.40 39.20 86 89.40 44.70 83.90 1  
          烏蘭哈達 麻醉科 普通崗位(本院) 10608461706 70.40 2.5 72.90 36.45 87 86.00 43.00 79.45 2  
          李芳 麻醉科 普通崗位(本院) 10608461705 70.80 0 70.80 35.40 85 84.60 42.30 77.70 3  
          李葉 臨床檢驗中心 普通崗位(本院) 11108462902 56.80 0 56.80 28.40 88 89.60 44.80 73.20 1 面試平均成績87.18
          趙琳 護理崗位 普通崗位(本院) 10308461009 80.75 2.5 83.25 41.63 90 90.40 45.20 86.83 1  
          張智華 護理崗位 普通崗位(本院) 10308460804 80.00 0 80.00 40.00 89 85.40 42.70 82.70 2  
          李文麗 護理崗位 普通崗位(本院) 10308460830 80.00 0 80.00 40.00 91 84.40 42.20 82.20 3  
          王小龍 泌尿外科 普通崗位(本院) 10108460328 74.40 0 74.40 37.20 94 88.20 44.10 81.30 1  
          李艷榮 泌尿外科 普通崗位(本院) 10108460310 55.20 0 55.20 27.60 93 87.80 43.90 71.50 2  
          代玉泉 泌尿外科 普通崗位(本院) 10108460129 67.00 2.5 69.50 34.75 缺考 0.00 0.00 34.75 3  
          張雅茹 心身醫學科 普通崗位(本院) 10408461206 70.10 0 70.10 35.05 96 91.00 45.50 80.55 1  
          陳皓 心身醫學科 普通崗位(本院) 10408461509 66.30 0 66.30 33.15 95 87.60 43.80 76.95 2  
          程科峻 心身醫學科 普通崗位(本院) 10408461309 64.60 0 64.60 32.30 97 86.40 43.20 75.50 3  
          劉志華 蒙藥制劑中心 普通崗位(本院) 10808462622 55.00 0 55.00 27.50 99 87.80 43.90 71.40 1  
          呂偉 蒙藥制劑中心 普通崗位(本院) 10808462518 55.10 0 55.10 27.55 100 85.40 42.70 70.25 2  
          云燕 蒙藥制劑中心 普通崗位(本院) 10808462510 51.80 2.5 54.30 27.15 98 86.00 43.00 70.15 3  
          張悅 信息維護崗位 普通崗位(本院) 10408461405 66.70 0 66.70 33.35 102 89.20 44.60 77.95 1  
          邢煜舒 信息維護崗位 普通崗位(本院) 10408461314 64.20 2.5 66.70 33.35 101 85.60 432.80 76.15 2  
          石梅 信息維護崗位 普通崗位(本院) 10408461316 62.80 2.5 65.30 32.65 103 85.80 42.90 75.55 3  
          張瑞 老年病科 普通崗位(分院) 10108460108 61.20 0 61.20 30.60 106 89.00 44.50 75.10 1  
          趙偉棟 老年病科 普通崗位(分院) 10108460327 63.60 0 63.60 31.80 104 85.20 42.60 74.40 2  
          謝坤 老年病科 普通崗位(分院) 10108460209 60.00 0 60.00 30.00 105 84.40 42.20 72.20 3  

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品