| 新疆區 | 烏魯木齊中心支行 | 18 | 4024911122 | 7 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 4024921122 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、具備維漢雙語技能 | ||||||||||
| 4024931222 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 4024941322 | 2 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 4024951422 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 4024961522 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 4024971622 | 1 | 1、人力資源管理專業 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 4024981022 | 1 | 1、中文專業 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 米東支行 | 2 | 4024994123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 4025004423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 五家渠支行 | 2 | 4025014123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 4025024423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 阿克蘇地區中心支行 | 0 | |||||||||||
| 庫車縣支行 | 1 | 4025044125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 沙雅縣支行 | 2 | 4025054125 | 2 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 新和縣支行 | 3 | 4025064125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 4025074225 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 4025084425 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 拜城縣支行 | 2 | 4025094125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 4025104225 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 烏什縣支行 | 2 | 4025114125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 4025124225 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 阿瓦提縣支行 | 1 | 4025134125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 阿勒泰地區中心支行 | 2 | 4025143123 | 1 | |||||||||
| 4025153223 | 1 | |||||||||||
| 布爾津縣支行 | 1 | 4025164123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 富蘊縣支行 | 1 | 4025174123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 北屯支行 | 1 | 4025184123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 巴州中心支行 | 4 | 4025193123 | 3 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 4025203223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 輪臺縣支行 | 1 | 4025214123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 尉犁縣支行 | 1 | 4025224123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 焉耆縣支行 | 1 | 4025234123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 和靜縣支行 | 1 | 4025244123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 和碩縣支行 | 1 | 4025254123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 博州中心支行 | 3 | 4025263123 | 2 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 4025273423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 精河縣支行 | 1 | 4025284123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 昌吉州中心支行 | 4 | 4025293123 | 2 | |||||||||
| 4025303223 | 1 | |||||||||||
| 4025313323 | 1 | 經濟法、民商法和行政法專業 | ||||||||||
| 阜康支行 | 1 | 4025324123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 呼圖壁支行 | 1 | 4025334123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 瑪納斯支行 | 1 | 4025344223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 奇臺支行 | 1 | 4025354123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 哈密地區中心支行 | 5 | 4025363123 | 2 | |||||||||
| 4025373223 | 1 | |||||||||||
| 4025383323 | 1 | 經濟法、民商法和行政法專業 | ||||||||||
| 4025393623 | 1 | |||||||||||
| 三道嶺支行 | 1 | 4025404423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 巴里坤縣支行 | 1 | 4025414123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 和田地區中心支行 | 4 | 4025423123 | 3 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 4025433223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 墨玉縣支行 | 1 | 4025444125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 皮山縣支行 | 2 | 4025454125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 4025464225 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 策勒縣支行 | 1 | 4025474125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 于田縣支行 | 1 | 4025484125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 喀什地區中心支行 | 6 | 4025493123 | 2 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 4025503223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 4025513323 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 4025523423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 4025533523 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 英吉沙縣支行 | 1 | 4025544125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 澤普縣支行 | 2 | 4025554125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 4025564425 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 莎車縣支行 | 1 | 4025574125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 葉城縣支行 | 1 | 4025584125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 麥蓋提縣支行 | 1 | 4025594125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 伽師縣支行 | 2 | 4025604125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 4025614225 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 巴楚縣支行 | 1 | 4025624125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 克拉瑪依市中心支行 | 3 | 4025633123 | 1 | |||||||||
| 4025643223 | 1 | |||||||||||
| 4025653523 | 1 | |||||||||||
| 克州中心支行 | 4 | 4025663123 | 2 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 4025673223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 4025683323 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 阿克陶縣支行 | 1 | 4025694125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 阿合奇縣支行 | 1 | 4025704125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 烏恰縣支行 | 1 | 4025714125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 石河子市中心支行 | 3 | 4025723123 | 2 | |||||||||
| 4025733223 | 1 | |||||||||||
| 塔城地區中心支行 | 3 | 4025743123 | 2 | |||||||||
| 4025753223 | 1 | |||||||||||
| 烏蘇市支行 | 1 | 4025764123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 額敏縣支行 | 1 | 4025774123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 沙灣縣支行 | 1 | 4025784123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 托里縣支行 | 1 | 4025794123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 和布克賽爾縣支行 | 1 | 4025804123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 吐魯番市中心支行 | 5 | 4025813123 | 3 | |||||||||
| 4025823223 | 1 | |||||||||||
| 4025833423 | 1 | |||||||||||
| 鄯善縣支行 | 1 | 4025844123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 托克遜縣支行 | 1 | 4025854223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 伊犁州中心支行 | 2 | 4025863123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 4025873223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 奎屯市支行 | 1 | 4025884123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 伊寧縣支行 | 1 | 4025894123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 察布查爾縣支行 | 1 | 4025904123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 霍城縣支行 | 1 | 4025914123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 新源縣支行 | 1 | 4025924123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 昭蘇縣支行 | 1 | 4025934123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 特克斯縣支行 | 1 | 4025944123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 尼勒克縣支行 | 1 | 4025954123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 霍爾果斯口岸支行 | 1 | 4025964123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!