| 甘肅省 | 蘭州中心支行 | 8 | 3723681121 | 1 | 博士研究生 | |||||||
| 3723691122 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 3723701222 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 3723711322 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 紅古支行 | 1 | 3723724123 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||
| 永登縣支行 | 2 | 3723734123 | 2 | 最低服務期限5年 | ||||||||
| 榆中縣支行 | 1 | 3723744123 | 1 | 最低服務期限5年 | ||||||||
| 白銀市中心支行 | 3 | 3723753122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 3723763523 | 1 | |||||||||||
| 平川區支行 | 1 | 3723774123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 定西市中心支行 | 3 | 3723783123 | 2 | |||||||||
| 3723793423 | 1 | |||||||||||
| 隴西支行 | 1 | 3723804123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 渭源支行 | 1 | 3723814223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 臨洮支行 | 1 | 3723824123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 漳縣支行 | 1 | 3723834223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 岷縣支行 | 1 | 3723844223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 甘南州中心支行 | 2 | 3723853123 | 2 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 卓尼縣支行 | 1 | 3723864225 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 迭部縣支行 | 1 | 3723874125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 夏河縣支行 | 1 | 3723884125 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 嘉峪關市中心支行 | 2 | 3723893123 | 1 | |||||||||
| 3723903223 | 1 | |||||||||||
| 金昌市中心支行 | 4 | 3723913123 | 1 | |||||||||
| 3723923223 | 1 | |||||||||||
| 3723933523 | 1 | |||||||||||
| 3723943723 | 1 | |||||||||||
| 永昌縣支行 | 2 | 3723954123 | 2 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 酒泉市中心支行 | 3 | 3723963123 | 2 | |||||||||
| 3723973222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 金塔縣支行 | 1 | 3723984123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 瓜州縣支行 | 1 | 3723994523 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 玉門市支行 | 1 | 3724004223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 敦煌市支行 | 1 | 3724014423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 臨夏州中心支行 | 1 | 3724023323 | 1 | 經濟法、民商法和行政法專業 | ||||||||
| 康樂縣支行 | 1 | 3724034123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 東鄉縣支行 | 1 | 3724044123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 積石山縣支行 | 1 | 3724054223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 隴南市中心支行 | 3 | 3724063123 | 1 | |||||||||
| 3724073423 | 1 | |||||||||||
| 3724083523 | 1 | |||||||||||
| 成縣支行 | 1 | 3724094123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 文縣支行 | 1 | 3724104223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 西和縣支行 | 1 | 3724114123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 徽縣支行 | 1 | 3724124223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 平涼市中心支行 | 3 | 3724133122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 3724143423 | 1 | |||||||||||
| 涇川縣支行 | 1 | 3724154523 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 靈臺縣支行 | 1 | 3724164123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 崇信縣支行 | 1 | 3724174223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 華亭縣支行 | 1 | 3724184123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 莊浪縣支行 | 1 | 3724194123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 靜寧縣支行 | 1 | 3724204123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 慶陽市中心支行 | 3 | 3724213123 | 2 | |||||||||
| 3724223323 | 1 | 經濟法、民商法和行政法專業 | ||||||||||
| 慶城縣支行 | 1 | 3724234123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 環縣支行 | 1 | 3724244123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 華池縣支行 | 1 | 3724254223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 合水縣支行 | 1 | 3724264423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 正寧縣支行 | 1 | 3724274223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 寧縣支行 | 1 | 3724284123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 天水市中心支行 | 3 | 3724293122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 3724303123 | 1 | |||||||||||
| 3724313323 | 1 | 經濟法、民商法和行政法專業 | ||||||||||
| 清水縣支行 | 1 | 3724324123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 秦安縣支行 | 1 | 3724334123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 甘谷縣支行 | 1 | 3724344223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 武山縣支行 | 1 | 3724354123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 張家川回族自治縣支行 | 1 | 3724364223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 武威市中心支行 | 3 | 3724373123 | 2 | |||||||||
| 3724383523 | 1 | |||||||||||
| 民勤縣支行 | 1 | 3724394223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 張掖市中心支行 | 3 | 3724403123 | 1 | |||||||||
| 3724413223 | 1 | |||||||||||
| 3724423523 | 1 | |||||||||||
| 肅南縣支行 | 1 | 3724434223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 民樂縣支行 | 1 | 3724444123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 臨澤縣支行 | 1 | 3724454123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 山丹縣支行 | 1 | 3724464123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!