| 西安分行轄區 | 陜西省 | 西安分行機關 | 7 | 3622711121 | 1 | 博士研究生 | |||||||
| 3622721122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 3622731222 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 3622741322 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 3622751422 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 3622761522 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 3622771622 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 楊凌支行 | 2 | 3622784123 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
| 3622794223 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||||
| 西安分行營業管理部 | 5 | 3622802121 | 1 | 博士研究生 | |||||||||
| 3622812122 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 3622822222 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 3622832522 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 藍田縣支行 | 1 | 3622844123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 周至縣支行 | 1 | 3622854123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 高陵縣支行 | 1 | 3622864123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 安康市中心支行 | 4 | 3622873122 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務期限5年 | |||||||||
| 3622883123 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||||
| 3622893223 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||||
| 3622903523 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||||
| 漢陰支行 | 1 | 3622914123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 紫陽支行 | 1 | 3622924123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 平利支行 | 1 | 3622934123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 旬陽支行 | 2 | 3622944123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 3622954223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||||
| 白河支行 | 1 | 3622964123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 寶雞市中心支行 | 3 | 3622973122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 3622983323 | 1 | 經濟法、民商法和行政法專業 | |||||||||||
| 3622993423 | 1 | ||||||||||||
| 陳倉支行 | 1 | 3623004123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 鳳翔縣支行 | 1 | 3623014223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 岐山縣支行 | 1 | 3623024123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 扶風縣支行 | 1 | 3623034223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 眉縣支行 | 1 | 3623044123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 隴縣支行 | 1 | 3623054423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 千陽縣支行 | 1 | 3623064223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 鳳縣支行 | 1 | 3623074123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 漢中市中心支行 | 4 | 3623083122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 3623093123 | 1 | ||||||||||||
| 3623103223 | 1 | ||||||||||||
| 3623113623 | 1 | ||||||||||||
| 南鄭支行 | 1 | 3623124123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 城固支行 | 1 | 3623134223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 洋縣支行 | 1 | 3623144423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 西鄉支行 | 1 | 3623154223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 寧強支行 | 1 | 3623164123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 商洛市中心支行 | 2 | 3623173122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 3623183223 | 1 | ||||||||||||
| 洛南縣支行 | 1 | 3623194223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 丹鳳縣支行 | 1 | 3623204123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 商南縣支行 | 1 | 3623214123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 山陽縣支行 | 1 | 3623224123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 鎮安縣支行 | 1 | 3623234623 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 銅川市中心支行 | 3 | 3623243123 | 2 | ||||||||||
| 3623253223 | 1 | ||||||||||||
| 耀州支行 | 1 | 3623264123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 渭南市中心支行 | 5 | 3623273122 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 3623283223 | 1 | ||||||||||||
| 3623293423 | 1 | ||||||||||||
| 3623303523 | 1 | ||||||||||||
| 澄城縣支行 | 1 | 3623314123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 蒲城縣支行 | 1 | 3623324223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 咸陽市中心支行 | 4 | 3623333122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 3623343222 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 3623353423 | 1 | ||||||||||||
| 3623363523 | 1 | ||||||||||||
| 三原支行 | 1 | 3623374223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 涇陽支行 | 1 | 3623384123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 乾縣支行 | 1 | 3623394223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 禮泉支行 | 1 | 3623404123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 永壽支行 | 1 | 3623414223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 彬縣支行 | 1 | 3623424123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 興平支行 | 1 | 3623434123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 延安市中心支行 | 5 | 3623443122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 3623453123 | 1 | ||||||||||||
| 3623463223 | 1 | ||||||||||||
| 3623473423 | 1 | ||||||||||||
| 3623483723 | 1 | ||||||||||||
| 延長縣支行 | 1 | 3623494123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 延川縣支行 | 1 | 3623504223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 子長縣支行 | 1 | 3623514123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 志丹縣支行 | 1 | 3623524123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 富縣支行 | 1 | 3623534123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 洛川縣支行 | 1 | 3623544123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 宜川縣支行 | 1 | 3623554123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 黃龍縣支行 | 1 | 3623564123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 黃陵縣支行 | 1 | 3623574123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 榆林市中心支行 | 3 | 3623583122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 3623593123 | 1 | ||||||||||||
| 3623603223 | 1 | ||||||||||||
| 神木支行 | 1 | 3623614123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 府谷支行 | 1 | 3623624223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 橫山支行 | 1 | 3623634123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 定邊支行 | 1 | 3623644123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 綏德支行 | 1 | 3623654423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 米脂支行 | 1 | 3623664223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 清澗支行 | 1 | 3623674123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!