| 貴州省 | 貴陽中心支行 | 8 | 3320391121 | 1 | 博士研究生 | |||||||
| 3320401122 | 5 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 3320411322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 3320421622 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 開陽縣支行 | 1 | 3320434424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 息烽縣支行 | 1 | 3320444124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 修文縣支行 | 1 | 3320454424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 清鎮市支行 | 2 | 3320464124 | 2 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 六盤水市中心支行 | 3 | 3320473123 | 1 | |||||||||
| 3320483423 | 1 | |||||||||||
| 3320493622 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 六枝特區支行 | 1 | 3320504124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 盤縣支行 | 2 | 3320514224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 3320524424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 遵義市中心支行 | 3 | 3320533122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 3320543223 | 1 | |||||||||||
| 3320553623 | 1 | 公共管理專業 | ||||||||||
| 桐梓縣支行 | 1 | 3320564124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 綏陽縣支行 | 1 | 3320574124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 正安縣支行 | 1 | 3320584524 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 道真縣支行 | 1 | 3320594424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 務川縣支行 | 1 | 3320604124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 鳳岡縣支行 | 1 | 3320614124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 余慶縣支行 | 1 | 3320624424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 習水縣支行 | 2 | 3320634124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 3320644224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 赤水市支行 | 1 | 3320654124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 仁懷市支行 | 1 | 3320664124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 安順市中心支行 | 3 | 3320673123 | 1 | |||||||||
| 3320683223 | 1 | |||||||||||
| 3320693422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 平壩縣支行 | 1 | 3320704124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 普定縣支行 | 2 | 3320714124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 3320724224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 鎮寧縣支行 | 1 | 3320734524 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 關嶺縣支行 | 1 | 3320744324 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 紫云縣支行 | 1 | 3320754224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 銅仁市中心支行 | 4 | 3320763122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 3320773123 | 2 | |||||||||||
| 3320783323 | 1 | |||||||||||
| 石阡縣支行 | 2 | 3320794124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 3320804224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 玉屏縣支行 | 1 | 3320814124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 江口縣支行 | 1 | 3320824124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 思南縣支行 | 1 | 3320834124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 德江縣支行 | 1 | 3320844124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 黔西南州中心支行 | 3 | 3320853123 | 2 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 3320863423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 興仁縣支行 | 1 | 3320874124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 望謨縣支行 | 1 | 3320884124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 晴隆縣支行 | 1 | 3320894324 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 貞豐縣支行 | 1 | 3320904324 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 冊亨縣支行 | 1 | 3320914324 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 畢節市中心支行 | 3 | 3320923122 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 3320933123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 3320943423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 黔西縣支行 | 2 | 3320954124 | 2 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 金沙縣支行 | 1 | 3320964124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 織金縣支行 | 1 | 3320974124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 納雍縣支行 | 1 | 3320984124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 威寧縣支行 | 1 | 3320994124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 赫章縣支行 | 1 | 3321004124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 黔東南州中心支行 | 2 | 3321013123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 3321023223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 黃平縣支行 | 1 | 3321034124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 三穗縣支行 | 1 | 3321044124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 鎮遠縣支行 | 1 | 3321054124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 岑鞏縣支行 | 1 | 3321064124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 錦屏縣支行 | 1 | 3321074124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 臺江縣支行 | 1 | 3321084124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 黎平縣支行 | 1 | 3321094124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 榕江縣支行 | 1 | 3321104124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 從江縣支行 | 1 | 3321114124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 雷山縣支行 | 1 | 3321124124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 麻江縣支行 | 1 | 3321134124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 丹寨縣支行 | 1 | 3321144124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 黔南州中心支行 | 4 | 3321153123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 3321163223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 3321173423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 3321183623 | 1 | 1、人力資源管理專業 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 獨山縣支行 | 1 | 3321194424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 羅甸縣支行 | 1 | 3321204424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 貴定縣支行 | 1 | 3321214124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 甕安縣支行 | 1 | 3321224124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 福泉市支行 | 1 | 3321234224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 平塘縣支行 | 1 | 3321244224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 惠水縣支行 | 1 | 3321254124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 龍里縣支行 | 1 | 3321264124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 三都縣支行 | 1 | 3321274224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!