| 四川省 | 成都分行機關 | 12 | 3219171121 | 2 | 博士研究生 | ||||||||
| 3219181122 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 3219191222 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 3219201422 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 3219211522 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 3219221802 | 1 | 1、理工科專業(不含計算機專業) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 3219231923 | 2 | 1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛相關專業 2、從事貨幣發行、守庫押運等相關工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 | |||||||||||
| 成都分行營業管理部 | 4 | 3219242122 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 3219252222 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 雙流縣支行 | 1 | 3219264224 | 1 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||
| 新都支行 | 1 | 3219274124 | 1 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||
| 彭州市支行 | 1 | 3219284124 | 1 | 僅招收本科畢業生 | |||||||||
| 自貢市中心支行 | 3 | 3219293122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 3219303123 | 1 | ||||||||||||
| 3219313323 | 1 | ||||||||||||
| 榮縣支行 | 1 | 3219324223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 富順縣支行 | 1 | 3219334123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 攀枝花市中心支行 | 2 | 3219343123 | 2 | ||||||||||
| 米易縣支行 | 1 | 3219354123 | 1 | ||||||||||
| 瀘州市中心支行 | 2 | 3219363123 | 1 | ||||||||||
| 3219373522 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 瀘州市納溪區支行 | 1 | 3219384123 | 1 | ||||||||||
| 瀘縣支行 | 1 | 3219394123 | 1 | ||||||||||
| 合江縣支行 | 1 | 3219404123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 古藺縣支行 | 1 | 3219414223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 德陽市中心支行 | 2 | 3219423223 | 1 | ||||||||||
| 3219433323 | 1 | ||||||||||||
| 廣漢市支行 | 1 | 3219444123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 什邡市支行 | 1 | 3219454123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 綿竹市支行 | 1 | 3219464123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 綿陽市中心支行 | 4 | 3219473122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 3219483123 | 3 | ||||||||||||
| 三臺縣支行 | 2 | 3219494123 | 2 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 鹽亭縣支行 | 1 | 3219504123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 梓潼縣支行 | 1 | 3219514123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 平武縣支行 | 1 | 3219524123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 江油市支行 | 1 | 3219534123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 廣元市中心支行 | 2 | 3219543123 | 2 | ||||||||||
| 旺蒼縣支行 | 1 | 3219554123 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
| 青川縣支行 | 1 | 3219564223 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
| 劍閣縣支行 | 1 | 3219574123 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
| 遂寧市中心支行 | 3 | 3219583123 | 1 | ||||||||||
| 3219593223 | 1 | ||||||||||||
| 3219603322 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 蓬溪縣支行 | 2 | 3219614123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 3219624323 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||||
| 射洪縣支行 | 2 | 3219634123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 3219644223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||||
| 內江市中心支行 | 3 | 3219653123 | 1 | ||||||||||
| 3219663223 | 1 | ||||||||||||
| 3219673322 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 威遠縣支行 | 1 | 3219684123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 資中縣支行 | 1 | 3219694123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 隆昌縣支行 | 1 | 3219704123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 樂山市中心支行 | 3 | 3219713122 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 3219723223 | 1 | ||||||||||||
| 犍為縣支行 | 1 | 3219734123 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
| 井研縣支行 | 1 | 3219744123 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
| 夾江縣支行 | 1 | 3219754223 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
| 峨邊縣支行 | 1 | 3219764223 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
| 峨眉山市支行 | 1 | 3219774123 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
| 南充市中心支行 | 3 | 3219783122 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 3219793223 | 1 | ||||||||||||
| 營山縣支行 | 1 | 3219804123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 蓬安縣支行 | 1 | 3219814123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 儀隴縣支行 | 1 | 3219824223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 西充縣支行 | 1 | 3219834123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 閬中市支行 | 1 | 3219844123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 眉山市中心支行 | 1 | 3219853122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 仁壽縣支行 | 1 | 3219864223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 洪雅縣支行 | 1 | 3219874423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 彭山支行 | 1 | 3219884523 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 青神縣支行 | 1 | 3219894223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 宜賓市中心支行 | 4 | 3219903122 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 3219913223 | 1 | ||||||||||||
| 3219923323 | 1 | ||||||||||||
| 江安縣支行 | 1 | 3219934223 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
| 長寧縣支行 | 1 | 3219944423 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
| 高縣支行 | 1 | 3219954123 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
| 筠連縣支行 | 1 | 3219964123 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
| 珙縣支行 | 1 | 3219974223 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
| 廣安市中心支行 | 3 | 3219983122 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 3219993223 | 1 | ||||||||||||
| 岳池縣支行 | 1 | 3220004123 | 1 | ||||||||||
| 武勝縣支行 | 2 | 3220014123 | 2 | ||||||||||
| 鄰水縣支行 | 1 | 3220024123 | 1 | ||||||||||
| 達州市中心支行 | 5 | 3220033122 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 3220043223 | 1 | ||||||||||||
| 3220053423 | 1 | ||||||||||||
| 3220063523 | 1 | ||||||||||||
| 宣漢縣支行 | 1 | 3220074123 | 1 | 1、最低服務年限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 萬源市支行 | 1 | 3220084123 | 1 | 1、最低服務年限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 渠縣縣支行 | 1 | 3220094223 | 1 | 1、最低服務年限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 雅安市中心支行 | 2 | 3220103123 | 1 | ||||||||||
| 3220113423 | 1 | ||||||||||||
| 名山支行 | 1 | 3220124423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 滎經縣支行 | 2 | 3220134123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 3220144423 | 1 | 1、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||||
| 漢源縣支行 | 1 | 3220154423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 巴中市中心支行 | 2 | 3220163123 | 1 | ||||||||||
| 3220173423 | 1 | ||||||||||||
| 南江縣支行 | 1 | 3220184423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 平昌縣支行 | 1 | 3220194123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 資陽市中心支行 | 1 | 3220203523 | 1 | ||||||||||
| 安岳縣支行 | 1 | 3220214124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 樂至縣支行 | 1 | 3220224224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 阿壩州中心支行 | 3 | 3220233123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 3220243323 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||||
| 3220253423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||||
| 汶川縣支行 | 2 | 3220264123 | 2 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 松潘縣支行 | 1 | 3220274123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 九寨溝縣支行 | 1 | 3220284123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 甘孜州中心支行 | 3 | 3220293124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 3220303224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||||
| 3220313424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||||
| 爐霍縣支行 | 2 | 3220324124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 3220334325 | 1 | 1、大學專科及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||||
| 涼山州中心支行 | 3 | 3220343123 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||
| 3220353223 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||||
| 3220363423 | 1 | 最低服務期限5年 | |||||||||||
| 會理縣支行 | 1 | 3220374423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 昭覺縣支行 | 1 | 3220384124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!