| 廣東省 | 廣州分行機關 | 15 | 2916601121 | 2 | 博士研究生 | ||||||||
| 2916611122 | 4 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2916621222 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2916631322 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2916641422 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2916651522 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2916661622 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2916671802 | 1 | 1、理工科專業(不含計算機專業) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 增城支行 | 2 | 2916684123 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
| 2916694223 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||||
| 從化支行 | 2 | 2916704123 | 2 | 本地生源優先 | |||||||||
| 深圳市中心支行 | 18 | 2916712121 | 3 | 博士研究生 | |||||||||
| 2916722122 | 4 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2916732222 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2916742322 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2916752422 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2916762522 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2916772802 | 2 | 1、理工科專業(不含計算機專業) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 韶關市中心支行 | 4 | 2916783122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2916793223 | 2 | ||||||||||||
| 2916803423 | 1 | ||||||||||||
| 曲江市支行 | 1 | 2916814124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 | |||||||||
| 始興市支行 | 1 | 2916824223 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
| 仁化縣支行 | 2 | 2916834123 | 2 | 本地生源優先 | |||||||||
| 翁源縣支行 | 1 | 2916844124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 | |||||||||
| 乳源瑤族自治縣支行 | 1 | 2916854124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 | |||||||||
| 新豐縣支行 | 1 | 2916864124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 | |||||||||
| 樂昌市支行 | 1 | 2916874124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 | |||||||||
| 南雄市支行 | 1 | 2916884124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 | |||||||||
| 珠海市中心支行 | 4 | 2916893122 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2916903323 | 1 | ||||||||||||
| 2916913023 | 1 | 中文專業 | |||||||||||
| 汕頭市中心支行 | 3 | 2916923123 | 1 | ||||||||||
| 2916933223 | 1 | ||||||||||||
| 2916943022 | 1 | 1、中文專業 2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 潮陽市支行 | 2 | 2916954124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 2916964224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||||
| 澄海市支行 | 1 | 2916974624 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 佛山市中心支行 | 4 | 2916983122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2916993223 | 1 | ||||||||||||
| 2917003323 | 1 | ||||||||||||
| 2917013422 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 南海市支行 | 1 | 2917024123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 順德支行 | 1 | 2917034124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 三水市支行 | 1 | 2917044224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 高明市支行 | 2 | 2917054224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 2917064623 | 1 | 1、人力資源管理專業 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||||
| 江門市中心支行 | 5 | 2917073123 | 2 | ||||||||||
| 2917083222 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2917093423 | 1 | ||||||||||||
| 2917103522 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 臺山市支行 | 2 | 2917114124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 2917124024 | 1 | 1、中文專業 2、僅招收本科畢業生 3、最低服務期限5年 4、本地生源優先 | |||||||||||
| 開平市支行 | 1 | 2917134124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 鶴山市支行 | 1 | 2917144224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 恩平市支行 | 1 | 2917154224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 湛江市中心支行 | 4 | 2917163122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2917173123 | 1 | ||||||||||||
| 2917183223 | 1 | ||||||||||||
| 2917193423 | 1 | ||||||||||||
| 遂溪縣支行 | 1 | 2917204124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 徐聞縣支行 | 1 | 2917214124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 廉江市支行 | 1 | 2917224124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 雷州市支行 | 2 | 2917234124 | 2 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 茂名市中心支行 | 3 | 2917243122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2917253123 | 1 | ||||||||||||
| 2917263723 | 1 | ||||||||||||
| 電白支行 | 1 | 2917274123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 高州市支行 | 1 | 2917284224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 信宜市支行 | 1 | 2917294123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 化州市支行 | 1 | 2917304223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 肇慶市中心支行 | 5 | 2917313122 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2917323223 | 2 | ||||||||||||
| 2917333523 | 1 | ||||||||||||
| 廣寧縣支行 | 1 | 2917344124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 懷集縣支行 | 1 | 2917354124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 封開縣支行 | 1 | 2917364424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 德慶縣支行 | 1 | 2917374024 | 1 | 1、中文專業 2、僅招收本科畢業生 3、最低服務期限5年 4、本地生源優先 | |||||||||
| 高要市支行 | 2 | 2917384124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 2917394224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||||
| 四會市支行 | 1 | 2917404124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 惠州市中心支行 | 3 | 2917413122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2917423423 | 1 | ||||||||||||
| 2917433523 | 1 | ||||||||||||
| 惠陽支行 | 1 | 2917444123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 博羅縣支行 | 2 | 2917454223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 2917464323 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||||
| 惠東縣支行 | 1 | 2917474423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 龍門縣支行 | 1 | 2917484123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 梅州市中心支行 | 5 | 2917493122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2917503123 | 2 | ||||||||||||
| 2917513223 | 1 | ||||||||||||
| 2917523423 | 1 | ||||||||||||
| 大埔縣支行 | 1 | 2917534424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 豐順縣支行 | 1 | 2917544124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 五華縣支行 | 1 | 2917554124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 平遠縣支行 | 1 | 2917564424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 蕉嶺縣支行 | 1 | 2917574224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 興寧市支行 | 1 | 2917584324 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 汕尾市中心支行 | 4 | 2917593123 | 2 | ||||||||||
| 2917603623 | 1 | 檔案管理專業 | |||||||||||
| 2917613023 | 1 | 中文專業 | |||||||||||
| 海豐縣支行 | 1 | 2917624223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 陸河縣支行 | 1 | 2917634123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 陸豐市支行 | 1 | 2917644123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 河源市中心支行 | 4 | 2917653123 | 2 | ||||||||||
| 2917663223 | 1 | ||||||||||||
| 2917673023 | 1 | 中文專業 | |||||||||||
| 紫金縣支行 | 1 | 2917684123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 龍川縣支行 | 2 | 2917694124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 2917704224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||||
| 連平縣支行 | 1 | 2917714124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 和平縣支行 | 1 | 2917724123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 陽江市中心支行 | 3 | 2917733223 | 1 | ||||||||||
| 2917743323 | 1 | ||||||||||||
| 2917753523 | 1 | ||||||||||||
| 陽西縣支行 | 1 | 2917764124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 陽春市支行 | 2 | 2917774324 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 2917784424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||||
| 清遠市中心支行 | 3 | 2917793123 | 1 | ||||||||||
| 2917803223 | 1 | ||||||||||||
| 2917813322 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 佛岡縣支行 | 1 | 2917824123 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
| 陽山縣支行 | 1 | 2917834123 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
| 連山壯族瑤族自治縣支行 | 1 | 2917844223 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
| 連南瑤族自治縣支行 | 2 | 2917854123 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
| 2917864223 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||||
| 英德市支行 | 1 | 2917874123 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
| 連州市支行 | 1 | 2917884623 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
| 東莞市中心支行 | 5 | 2917893122 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2917903223 | 1 | ||||||||||||
| 2917913323 | 1 | ||||||||||||
| 2917923623 | 1 | ||||||||||||
| 中山市中心支行 | 3 | 2917933122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2917943223 | 1 | ||||||||||||
| 2917953423 | 1 | ||||||||||||
| 潮州市中心支行 | 3 | 2917963123 | 1 | ||||||||||
| 2917973223 | 1 | ||||||||||||
| 2917983423 | 1 | ||||||||||||
| 饒平縣支行 | 1 | 2917994123 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
| 揭陽市中心支行 | 4 | 2918003123 | 2 | ||||||||||
| 2918013223 | 1 | ||||||||||||
| 2918023323 | 1 | ||||||||||||
| 揭東縣支行 | 2 | 2918034123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 2918044323 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||||
| 揭西縣支行 | 1 | 2918054223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 惠來縣支行 | 1 | 2918064123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 普寧市支行 | 1 | 2918074123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 云浮市中心支行 | 3 | 2918083123 | 1 | ||||||||||
| 2918093223 | 1 | ||||||||||||
| 2918103523 | 1 | ||||||||||||
| 新興縣支行 | 1 | 2918114124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 郁南縣支行 | 1 | 2918124124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 羅定市支行 | 2 | 2918134124 | 2 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!