| 武漢分行轄區 | 湖北省 | 武漢分行機關 | 12 | 2613551121 | 2 | 博士研究生 | |||||||
| 2613561122 | 4 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2613571222 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2613581322 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2613591521 | 1 | 博士研究生 | |||||||||||
| 2613601522 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2613611802 | 1 | 1、理工科專業(不含計算機專業) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 天門市支行 | 2 | 2613624123 | 2 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 仙桃市支行 | 1 | 2613634123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 潛江市支行 | 1 | 2613644323 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、最低服務期限期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 神農架林區支行 | 2 | 2613654223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 2613664423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||||
| 武漢分行營業管理部 | 5 | 2613672121 | 1 | 博士研究生 | |||||||||
| 2613682122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2613692322 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2613702422 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 蔡甸支行 | 1 | 2613714223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 江夏支行 | 1 | 2613724223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 黃陂支行 | 1 | 2613734223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 新洲支行 | 2 | 2613744123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 2613754223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||||
| 鄂州市中心支行 | 4 | 2613763122 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2613773123 | 1 | ||||||||||||
| 2613783323 | 1 | ||||||||||||
| 恩施州中心支行 | 3 | 2613793122 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 2613803223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||||
| 2613813523 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||||
| 利川市支行 | 1 | 2613824623 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 建始縣支行 | 1 | 2613834223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 巴東縣支行 | 1 | 2613844123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 來鳳縣支行 | 1 | 2613854123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 鶴峰縣支行 | 1 | 2613864223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 黃岡市中心支行 | 4 | 2613873123 | 2 | ||||||||||
| 2613883223 | 1 | ||||||||||||
| 2613893522 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 紅安縣支行 | 1 | 2613904223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 羅田縣支行 | 1 | 2613914123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 英山縣支行 | 2 | 2613924123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 2613934623 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||||
| 蘄春縣支行 | 1 | 2613944323 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 麻城市支行 | 1 | 2613954323 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 武穴市支行 | 1 | 2613964123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 黃石市中心支行 | 3 | 2613973122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2613983222 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2613993022 | 1 | 1、中文專業 2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 陽新縣支行 | 1 | 2614004124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 荊門市中心支行 | 3 | 2614013122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2614023123 | 1 | ||||||||||||
| 2614033422 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 沙洋縣支行 | 1 | 2614044123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 鐘祥市支行 | 1 | 2614054123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 荊州市中心支行 | 2 | 2614063122 | 1 | 碩士研究生及以上
| |||||||||
| 2614073222 | 1 | 碩士研究生及以上
| |||||||||||
| 公安縣支行 | 1 | 2614084123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 石首市支行 | 1 | 2614094423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 洪湖市支行 | 1 | 2614104123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 松滋市支行 | 1 | 2614114123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 十堰市中心支行 | 3 | 2614123122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2614133123 | 1 | ||||||||||||
| 2614143423 | 1 | ||||||||||||
| 鄖縣支行 | 1 | 2614154223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 竹山縣支行 | 1 | 2614164123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 竹溪縣支行 | 1 | 2614174123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 房縣支行 | 1 | 2614184123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 隨州市中心支行 | 4 | 2614193122 | 2 | 碩士研究生及以上
| |||||||||
| 2614203222 | 1 | 碩士研究生及以上
| |||||||||||
| 2614213322 | 1 | 碩士研究生及以上
| |||||||||||
| 廣水市支行 | 1 | 2614224223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 咸寧市中心支行 | 2 | 2614233123 | 1 | ||||||||||
| 2614243223 | 1 | ||||||||||||
| 嘉魚縣支行 | 1 | 2614254123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 通城縣支行 | 1 | 2614264223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 崇陽縣支行 | 1 | 2614274123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 赤壁市支行 | 1 | 2614284123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 襄陽市中心支行 | 3 | 2614293122 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2614303322 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 南漳縣支行 | 1 | 2614314123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 老河口市支行 | 1 | 2614324123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 棗陽市支行 | 1 | 2614334123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 宜城市支行 | 1 | 2614344123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 孝感市中心支行 | 4 | 2614353122 | 4 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 大悟縣支行 | 1 | 2614364424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 應城市支行 | 1 | 2614374124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 安陸市支行 | 1 | 2614384124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 漢川市支行 | 1 | 2614394124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 宜昌市中心支行 | 4 | 2614403123 | 1 | ||||||||||
| 2614413223 | 1 | ||||||||||||
| 2614423322 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2614433422 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 宜昌縣支行 | 1 | 2614444123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 遠安縣支行 | 1 | 2614454123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 秭歸縣支行 | 1 | 2614464123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 長陽縣支行 | 1 | 2614474123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 宜都市支行 | 2 | 2614484123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 2614494223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||||
| 當陽市支行 | 1 | 2614504123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 枝江市支行 | 1 | 2614514223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 湖南省 | 長沙中心支行 | 9 | 2714521121 | 2 | 博士研究生 | ||||||||
| 2714531122 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2714541222 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2714551322 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2714561422 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2714571522 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2714581802 | 1 | 1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 寧鄉縣支行 | 2 | 2714594223 | 2 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 瀏陽市支行 | 1 | 2714604123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 常德市中心支行 | 4 | 2714613123 | 1 | ||||||||||
| 2714623123 | 1 | ||||||||||||
| 2714633223 | 1 | ||||||||||||
| 2714643422 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 安鄉縣支行 | 1 | 2714654223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 澧縣支行 | 1 | 2714664223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 桃源縣支行 | 1 | 2714674123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 石門縣支行 | 2 | 2714684123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 2714694223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||||
| 津市市支行 | 1 | 2714704123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 郴州市中心支行 | 3 | 2714713123 | 1 | ||||||||||
| 2714723223 | 1 | ||||||||||||
| 2714733322 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 桂陽縣支行 | 1 | 2714744223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 宜章縣支行 | 1 | 2714754123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 永興縣支行 | 1 | 2714764223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 汝城縣支行 | 1 | 2714774123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 安仁縣支行 | 1 | 2714784223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 資興市支行 | 1 | 2714794223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 衡陽市中心支行 | 3 | 2714803123 | 1 | ||||||||||
| 2714813223 | 1 | ||||||||||||
| 2714823322 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 衡山縣支行 | 1 | 2714834423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 耒陽市支行 | 1 | 2714844223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 懷化市中心支行 | 3 | 2714853123 | 1 | ||||||||||
| 2714863223 | 1 | ||||||||||||
| 2714873522 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 沅陵縣支行 | 1 | 2714884224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 辰溪縣支行 | 1 | 2714894224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 溆浦縣支行 | 1 | 2714904224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 麻陽縣支行 | 1 | 2714914124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 新晃縣支行 | 1 | 2714924124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 芷江縣支行 | 1 | 2714934224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 靖州縣支行 | 1 | 2714944624 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 洪江市支行 | 1 | 2714954224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 婁底市中心支行 | 3 | 2714963123 | 1 | ||||||||||
| 2714973222 | 1 | 碩士研究生及以上
| |||||||||||
| 2714983322 | 1 | 碩士研究生及以上
| |||||||||||
| 雙峰縣支行 | 1 | 2714994423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 冷水江市支行 | 2 | 2715004123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 2715014223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!