| 邵陽市中心支行 | 4 | 2715023122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 2715033123 | 1 | ||||||||||
| 2715043223 | 1 | ||||||||||
| 2715053523 | 1 | ||||||||||
| 隆回縣支行 | 1 | 2715064223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 綏寧縣支行 | 1 | 2715074223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 城步縣支行 | 1 | 2715084423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 武岡市支行 | 1 | 2715094123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 湘潭市中心支行 | 4 | 2715103122 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 2715113522 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2715123622 | 1 | 1、人力資源管理專業 2、碩士研究生及以上 | |||||||||
| 湘鄉市支行 | 1 | 2715134224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 湘西州中心支行 | 5 | 2715143123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 2715153223 | 2 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 2715163323 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 2715173622 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 鳳凰縣支行 | 1 | 2715184123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 保靖縣支行 | 2 | 2715194223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 2715204623 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 永順縣支行 | 1 | 2715214423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 龍山縣支行 | 1 | 2715224223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 益陽市中心支行 | 4 | 2715233123 | 1 | ||||||||
| 2715243222 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2715253223 | 1 | ||||||||||
| 2715263323 | 1 | ||||||||||
| 南縣支行 | 1 | 2715274123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 桃江縣支行 | 1 | 2715284223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 安化縣支行 | 1 | 2715294123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 沅江市支行 | 1 | 2715304123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 永州市中心支行 | 4 | 2715313122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 2715323123 | 1 | ||||||||||
| 2715333322 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2715343623 | 1 | ||||||||||
| 東安縣支行 | 1 | 2715354123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 雙牌縣支行 | 1 | 2715364124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 道縣支行 | 1 | 2715374223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 藍山縣支行 | 1 | 2715384223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 新田縣支行 | 1 | 2715394224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 岳陽市中心支行 | 3 | 2715403123 | 1 | ||||||||
| 2715413223 | 1 | ||||||||||
| 2715423022 | 1 | 1、中文專業 2、碩士研究生及以上 | |||||||||
| 華容縣支行 | 1 | 2715434223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 湘陰縣支行 | 1 | 2715444223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 平江縣支行 | 1 | 2715454123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 汨羅市支行 | 1 | 2715464223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 臨湘市支行 | 1 | 2715474223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 張家界市中心支行 | 3 | 2715483122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 2715493123 | 1 | ||||||||||
| 2715503722 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 慈利縣支行 | 2 | 2715514124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 2715524224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 桑植縣支行 | 1 | 2715534224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 株洲市中心支行 | 2 | 2715543122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 2715553422 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 攸縣支行 | 2 | 2715564124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 2.716E+09 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 茶陵縣支行 | 2 | 2715584224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 2.716E+09 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 醴陵市支行 | 2 | 2715604124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 2.716E+09 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!