| 河南省 | 鄭州中心支行 | 9 | 2512131121 | 2 | 博士研究生 | |||||||
| 2512141122 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 2512151222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 2512161422 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 鞏義市支行 | 1 | 2512174123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 新鄭市支行 | 1 | 2512184123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 開封市中心支行 | 1 | 2512193123 | 1 | |||||||||
| 杞縣支行 | 1 | 2512204523 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 通許縣支行 | 1 | 2512214223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 蘭考縣支行 | 2 | 2512224123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 2512234323 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 洛陽市中心支行 | 1 | 2512243123 | 1 | |||||||||
| 新安縣支行 | 1 | 2512254223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 欒川縣支行 | 1 | 2512264123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 嵩縣支行 | 1 | 2512274123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 汝陽縣支行 | 1 | 2512284223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 宜陽縣支行 | 1 | 2512294123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 洛寧縣支行 | 1 | 2512304223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 伊川縣支行 | 1 | 2512314123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 偃師市支行 | 1 | 2512324223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 平頂山市中心支行 | 4 | 2512333123 | 1 | |||||||||
| 2512343223 | 1 | |||||||||||
| 2512353422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 2512363623 | 1 | 人力資源管理專業 | ||||||||||
| 寶豐縣支行 | 1 | 2512374123 | 1 | 1、最低服務年限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 魯山縣支行 | 1 | 2512384223 | 1 | 1、最低服務年限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 舞鋼市支行 | 2 | 2512394123 | 1 | 1、最低服務年限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 2512404323 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、最低服務年限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 汝州市支行 | 2 | 2512414123 | 1 | 1、最低服務年限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 2512424223 | 1 | 1、最低服務年限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 新鄉市中心支行 | 3 | 2512433122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 2512443222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 2512453623 | 1 | |||||||||||
| 原陽縣支行 | 1 | 2512464123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 延津縣支行 | 1 | 2512474223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 封丘縣支行 | 1 | 2512484323 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 長垣縣支行 | 1 | 2512494123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 衛輝市支行 | 1 | 2512504223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 安陽市中心支行 | 4 | 2512513122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 2512523123 | 1 | |||||||||||
| 2512533223 | 1 | |||||||||||
| 2512543322 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 林州市支行 | 1 | 2512554124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 滑縣支行 | 1 | 2512564224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 湯陰縣支行 | 1 | 2512574024 | 1 | 1、中文專業 2、僅招收本科畢業生 3、最低服務期限5年 4、本地生源優先 | ||||||||
| 內黃縣支行 | 2 | 2512584124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 2512594224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 焦作市中心支行 | 2 | 2512603223 | 1 | |||||||||
| 2512613422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 修武縣支行 | 1 | 2512624123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 博愛縣支行 | 1 | 2512634123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 武陟縣支行 | 1 | 2512644223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 溫縣支行 | 1 | 2512654123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 孟州市支行 | 1 | 2512664123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 鶴壁市中心支行 | 2 | 2512673123 | 1 | |||||||||
| 2512683223 | 1 | |||||||||||
| 浚縣支行 | 1 | 2512694423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 淇縣支行 | 1 | 2512704423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 濮陽市中心支行 | 2 | 2512713122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 2512723223 | 1 | |||||||||||
| 清豐縣支行 | 1 | 2512734423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 南樂縣支行 | 1 | 2512744223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 范縣支行 | 1 | 2512754223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 臺前縣支行 | 1 | 2512764223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 濮陽縣支行 | 1 | 2512774123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 三門峽市中心支行 | 4 | 2512783122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 2512793223 | 1 | |||||||||||
| 2512803423 | 1 | |||||||||||
| 2512813623 | 1 | |||||||||||
| 澠池縣支行 | 1 | 2512824223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 陜縣支行 | 1 | 2512834223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 盧氏縣支行 | 1 | 2512844223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 義馬市支行 | 1 | 2512854123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 靈寶市支行 | 1 | 2512864123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 許昌市中心支行 | 3 | 2512873323 | 1 | 經濟法、民商法和行政法專業 | ||||||||
| 2512883423 | 1 | |||||||||||
| 2512893022 | 1 | 1、中文專業 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 許昌縣支行 | 1 | 2512904123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 鄢陵縣支行 | 1 | 2512914224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 襄城縣支行 | 1 | 2512924223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 禹州市支行 | 1 | 2512934323 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 長葛市支行 | 1 | 2512944123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 漯河市中心支行 | 2 | 2512953122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 2512963423 | 1 | |||||||||||
| 舞陽縣支行 | 1 | 2512974224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 臨潁縣支行 | 1 | 2512984124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 商丘市中心支行 | 3 | 2512993123 | 1 | |||||||||
| 2513003223 | 1 | |||||||||||
| 2513013322 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 永城市支行 | 2 | 2513024123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 2513034323 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 夏邑縣支行 | 1 | 2513044223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 虞城縣支行 | 1 | 2513054123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 柘城縣支行 | 1 | 2513064223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 民權縣支行 | 1 | 2513074123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 周口市中心支行 | 4 | 2513083123 | 1 | |||||||||
| 2513093223 | 1 | |||||||||||
| 2513103423 | 1 | |||||||||||
| 2513113522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 沈丘縣支行 | 1 | 2513124224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 太康縣支行 | 1 | 2513134224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 項城市支行 | 1 | 2513144124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 鹿邑縣支行 | 1 | 2513154124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 西華縣支行 | 1 | 2513164624 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 扶溝縣支行 | 1 | 2513174124 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、僅招收本科畢業生 3、本地生源優先 | ||||||||
| 鄲城縣支行 | 1 | 2513184224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 淮陽縣支行 | 1 | 2513194224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 駐馬店市中心支行 | 3 | 2513203122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 2513213123 | 1 | |||||||||||
| 2513223223 | 1 | |||||||||||
| 上蔡縣支行 | 1 | 2513234123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 平輿縣支行 | 1 | 2513244123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 正陽縣支行 | 1 | 2513254123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 確山縣支行 | 1 | 2513264223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 泌陽縣支行 | 2 | 2513274123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 2513284223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 汝南縣支行 | 1 | 2513294223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 遂平縣支行 | 1 | 2513304123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 新蔡縣支行 | 1 | 2513314123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 南陽市中心支行 | 3 | 2513323122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 2513333223 | 1 | |||||||||||
| 2513343723 | 1 | |||||||||||
| 鄧州市支行 | 1 | 2513354224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 唐河縣支行 | 1 | 2513364424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 鎮平縣支行 | 1 | 2513374124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 內鄉縣支行 | 1 | 2513384324 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、僅招收本科畢業生 3、最低服務期限5年 4、本地生源優先 | ||||||||
| 淅川縣支行 | 1 | 2513394124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 西峽縣支行 | 1 | 2513404124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 社旗縣支行 | 1 | 2513414124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 新野縣支行 | 1 | 2513424324 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法 2、僅招收本科畢業生 3、最低服務期限5年 4、本地生源優先 | ||||||||
| 方城縣支行 | 1 | 2513434224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 河南油田支行 | 1 | 2513444324 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、僅招收本科畢業生 3、最低服務期限5年 4、本地生源優先 | ||||||||
| 信陽市中心支行 | 2 | 2513453122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 2513463223 | 1 | |||||||||||
| 光山縣支行 | 1 | 2513474124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 新縣支行 | 1 | 2513484523 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 商城縣支行 | 1 | 2513494523 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 固始縣支行 | 1 | 2513504323 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 潢川縣支行 | 1 | 2513514124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 淮濱縣支行 | 1 | 2513524223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 濟源市中心支行 | 3 | 2513533123 | 2 | |||||||||
| 2513543223 | 1 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!