| 清徐縣支行 | 2 | 1502514123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 1502524223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 陽曲縣支行 | 3 | 1502534123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 1502544423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 1502554523 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 婁煩縣支行 | 2 | 1502564124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 1502574224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 古交市支行 | 2 | 1502584123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 1502594223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 大同市中心支行 | 4 | 1502603122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 1502613223 | 1 | ||||||||||
| 1502623423 | 1 | ||||||||||
| 1502633623 | 1 | ||||||||||
| 左云縣支行 | 1 | 1502644223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 廣靈縣支行 | 1 | 1502654023 | 1 | 1、中文專業 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 靈丘縣支行 | 1 | 1502664323 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 渾源縣支行 | 1 | 1502674123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 陽高縣支行 | 1 | 1502684423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 大同縣支行 | 1 | 1502694123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 陽泉市中心支行 | 3 | 1502703123 | 1 | ||||||||
| 1502713423 | 2 | ||||||||||
| 平定縣支行 | 2 | 1502724123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 1502734423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 盂縣支行 | 2 | 1502744123 | 2 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 長治市中心支行 | 3 | 1502753122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 1502763123 | 1 | ||||||||||
| 1502773423 | 1 | ||||||||||
| 長治縣支行 | 1 | 1502784423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 屯留縣支行 | 1 | 1502794123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 平順縣支行 | 1 | 1502804423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 長子縣支行 | 1 | 1502814123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 沁縣支行 | 1 | 1502824223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 潞城市支行 | 1 | 1502834123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 晉城市中心支行 | 3 | 1502843123 | 1 | ||||||||
| 1502853223 | 1 | ||||||||||
| 1502863322 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、碩士研究生及以上 | |||||||||
| 高平市支行 | 1 | 1502874323 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 陽城縣支行 | 1 | 1502884323 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 陵川縣支行 | 1 | 1502894123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 朔州市中心支行 | 3 | 1502903123 | 1 | ||||||||
| 1502913422 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 1502923623 | 1 | ||||||||||
| 平魯區支行 | 1 | 1502934423 | 1 | 本地生源優先 | |||||||
| 山陰縣支行 | 1 | 1502944123 | 1 | 本地生源優先 | |||||||
| 右玉縣支行 | 1 | 1502954223 | 1 | 本地生源優先 | |||||||
| 懷仁縣支行 | 1 | 1502964323 | 1 | 本地生源優先 | |||||||
| 忻州市中心支行 | 3 | 1502973223 | 1 | ||||||||
| 1502983323 | 1 | ||||||||||
| 1502993022 | 1 | 1、中文專業 2、碩士研究生及以上 | |||||||||
| 定襄縣支行 | 1 | 1503004223 | 1 | 本地生源優先 | |||||||
| 五臺縣支行 | 2 | 1503014223 | 1 | 本地生源優先 | |||||||
| 1503024423 | 1 | 本地生源優先 | |||||||||
| 代縣支行 | 1 | 1503034223 | 1 | 本地生源優先 | |||||||
| 繁峙縣支行 | 2 | 1503044123 | 2 | 本地生源優先 | |||||||
| 五寨縣支行 | 1 | 1503054423 | 1 | 本地生源優先 | |||||||
| 保德縣支行 | 2 | 1503064123 | 2 | 本地生源優先 | |||||||
| 偏關縣支行 | 1 | 1503074223 | 1 | 本地生源優先 | |||||||
| 晉中市中心支行 | 1 | 1503083223 | 1 | ||||||||
| 左權縣支行 | 1 | 1503094223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 和順縣支行 | 1 | 1503104123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 祁縣支行 | 1 | 1503114123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 平遙縣支行 | 1 | 1503124423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 靈石縣支行 | 1 | 1503134223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 介休市支行 | 1 | 1503144223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 呂梁市中心支行 | 3 | 1503153122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 1503163223 | 1 | ||||||||||
| 1503173423 | 1 | ||||||||||
| 興縣支行 | 2 | 1503184123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 1503194423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 臨縣支行 | 2 | 1503204123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 1503214223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 方山縣支行 | 1 | 1503224223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 交口縣支行 | 1 | 1503234323 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||
| 臨汾市中心支行 | 6 | 1503243122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 1503253123 | 2 | ||||||||||
| 1503263223 | 2 | ||||||||||
| 1503273423 | 1 | ||||||||||
| 曲沃縣支行 | 1 | 1503284124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 翼城縣支行 | 1 | 1503294224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 古縣支行 | 1 | 1503304624 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 安澤縣支行 | 1 | 1503314124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 浮山縣支行 | 1 | 1503324224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 吉縣支行 | 1 | 1503334224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 鄉寧縣支行 | 2 | 1503344124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 1503354624 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 蒲縣支行 | 2 | 1503364224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 1503374324 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 大寧縣支行 | 1 | 1503384224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 永和縣支行 | 1 | 1503394124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 隰縣支行 | 1 | 1503404424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||
| 運城市中心支行 | 4 | 1503413122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 1503423223 | 1 | ||||||||||
| 1503433322 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 1503443423 | 1 | ||||||||||
| 臨猗縣支行 | 1 | 1503454124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 | |||||||
| 萬榮縣支行 | 1 | 1503464224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 | |||||||
| 聞喜縣支行 | 1 | 1503474424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 | |||||||
| 新絳縣支行 | 2 | 1503484324 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 | |||||||
| 1503494424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 | |||||||||
| 絳縣支行 | 1 | 1503504124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 | |||||||
| 平陸縣支行 | 1 | 1503514124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 | |||||||
| 永濟市支行 | 1 | 1503524524 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 | |||||||
| 河津市支行 | 1 | 1503534324 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、本地生源優先 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!