| 山東省 | 濟南分行機關 | 11 | 2410761121 | 2 | 博士研究生 | ||||||||
| 2410771122 | 3 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2410781222 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2410791422 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2410801522 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2410811622 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2410821022 | 1 | 1、中文專業 2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 濟南分行營業管理部 | 4 | 2410832122 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2410842222 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2410852422 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 平陰縣支行 | 1 | 2410864124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 濟陽縣支行 | 1 | 2410874124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 商河縣支行 | 2 | 2410884124 | 2 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 青島市中心支行 | 6 | 2410892121 | 1 | 博士研究生 | |||||||||
| 2410902222 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2410912322 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2410922422 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2410932522 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2410942802 | 1 | 1、理工科專業(不含計算機專業) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 黃島支行 | 1 | 2410954323 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、最低服務期限5年 | |||||||||
| 膠州市支行 | 2 | 2410964223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 2410974423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||||
| 即墨市支行 | 1 | 2410984123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 淄博市中心支行 | 3 | 2410993223 | 1 | ||||||||||
| 2411003322 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2411013423 | 1 | ||||||||||||
| 淄川區支行 | 1 | 2411024524 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 博山區支行 | 1 | 2411034124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 高青縣支行 | 1 | 2411044124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 棗莊市中心支行 | 3 | 2411053123 | 2 | ||||||||||
| 2411063322 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 滕州市支行 | 1 | 2411074124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 東營市中心支行 | 2 | 2411083122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2411093123 | 1 | ||||||||||||
| 廣饒縣支行 | 1 | 2411104123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 墾利縣支行 | 1 | 2411114123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 利津縣支行 | 1 | 2411124123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 煙臺市中心支行 | 1 | 2411133122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 招遠市支行 | 2 | 2411144123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 2411154324 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、僅招收本科畢業生 3、最低服務期限5年 4、本地生源優先 | |||||||||||
| 海陽市支行 | 2 | 2411164123 | 2 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 龍口市支行 | 1 | 2411174123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 棲霞市支行 | 1 | 2411184123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 萊陽市支行 | 1 | 2411194123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 濰坊市中心支行 | 2 | 2411203122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2411213223 | 1 | ||||||||||||
| 臨朐縣支行 | 1 | 2411224224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 青州市支行 | 1 | 2411234124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 諸城市支行 | 1 | 2411244224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 壽光市支行 | 1 | 2411254224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 安丘市支行 | 1 | 2411264124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 高密市支行 | 1 | 2411274124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 濟寧市中心支行 | 3 | 2411283122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2411293123 | 1 | ||||||||||||
| 2411303622 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 微山縣支行 | 1 | 2411314123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 魚臺縣支行 | 1 | 2411324123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 金鄉縣支行 | 1 | 2411334123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 嘉祥縣支行 | 1 | 2411344223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 汶上縣支行 | 1 | 2411354123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 泗水縣支行 | 1 | 2411364124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 梁山縣支行 | 1 | 2411374123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 曲阜市支行 | 1 | 2411384123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 兗州支行 | 1 | 2411394124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 泰安市中心支行 | 3 | 2411403123 | 1 | ||||||||||
| 2411413223 | 1 | ||||||||||||
| 2411423322 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 新泰市支行 | 1 | 2411434323 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 肥城市支行 | 1 | 2411444223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 寧陽縣支行 | 1 | 2411454123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 東平縣支行 | 1 | 2411464123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 威海市中心支行 | 3 | 2411473122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2411483123 | 2 | ||||||||||||
| 文登支行 | 1 | 2411494123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 榮成市支行 | 1 | 2411504123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 乳山市支行 | 1 | 2411514123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 日照市中心支行 | 3 | 2411523122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2411533123 | 1 | ||||||||||||
| 2411543222 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 莒縣支行 | 1 | 2411554223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 五蓮縣支行 | 1 | 2411564123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 萊蕪市中心支行 | 3 | 2411573122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2411583222 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2411593422 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 德州市中心支行 | 4 | 2411603123 | 2 | ||||||||||
| 2411613223 | 1 | ||||||||||||
| 2411623622 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 陵城支行 | 1 | 2411634223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 寧津縣支行 | 1 | 2411644123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 慶云縣支行 | 1 | 2411654123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 臨邑縣支行 | 1 | 2411664223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 齊河縣支行 | 1 | 2411674123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 夏津縣支行 | 1 | 2411684223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 武城縣支行 | 1 | 2411694323 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 樂陵市支行 | 1 | 2411704423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 禹城市支行 | 1 | 2411714323 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 臨沂市中心支行 | 3 | 2411723122 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2411733222 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 蘭陵縣支行 | 1 | 2411744124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 沂水縣支行 | 1 | 2411754124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 沂南縣支行 | 1 | 2411764123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 平邑縣支行 | 1 | 2411774123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 費縣支行 | 1 | 2411784123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 蒙陰縣支行 | 1 | 2411794123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 莒南縣支行 | 1 | 2411804123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 臨沭縣支行 | 2 | 2411814123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 2411824223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||||
| 聊城市中心支行 | 3 | 2411833123 | 1 | ||||||||||
| 2411843223 | 1 | ||||||||||||
| 2411853322 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 陽谷縣支行 | 1 | 2411864124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 莘縣支行 | 1 | 2411874124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 東阿縣支行 | 1 | 2411884223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 冠縣支行 | 1 | 2411894124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 高唐縣支行 | 1 | 2411904623 | 1 | 1、行政管理專業 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 臨清市支行 | 1 | 2411914124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 濱州市中心支行 | 4 | 2411923122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2411933223 | 1 | ||||||||||||
| 2411943322 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 2411953323 | 1 | 經濟法、民商法和行政法專業 | |||||||||||
| 惠民縣支行 | 1 | 2411964123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 陽信縣支行 | 1 | 2411974124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 無棣縣支行 | 1 | 2411984223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 沾化縣支行 | 1 | 2411994123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 博興縣支行 | 1 | 2412004123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 鄒平縣支行 | 1 | 2412014123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 菏澤市中心支行 | 4 | 2412023122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 2412033123 | 1 | ||||||||||||
| 2412043223 | 1 | ||||||||||||
| 2412053022 | 1 | 1、中文專業 2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 曹縣支行 | 1 | 2412064124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 定陶縣支行 | 1 | 2412074124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 成武縣支行 | 1 | 2412084224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 單縣支行 | 1 | 2412094224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 巨野縣支行 | 1 | 2412104124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 鄄城縣支行 | 1 | 2412114124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 東明縣支行 | 1 | 2412124224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!