| 江西省 | 南昌中心支行 | 9 | 2815621121 | 1 | 博士研究生 | |||||||
| 2815631122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 2815641322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 2815651422 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 2815661522 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 南昌縣支行 | 1 | 2815674423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 新建縣支行 | 1 | 2815684323 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 安義縣支行 | 2 | 2815694223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 2815704423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 進賢縣支行 | 1 | 2815714123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 撫州市中心支行 | 5 | 2815723122 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 2815733222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 2815743522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 南城縣支行 | 1 | 2815754123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 黎川縣支行 | 1 | 2815764223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 南豐縣支行 | 1 | 2815774123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 崇仁縣支行 | 1 | 2815784223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 金溪縣支行 | 1 | 2815794123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 東鄉縣支行 | 1 | 2815804223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 贛州市中心支行 | 4 | 2815813122 | 2 | 碩士研究生及以上
| ||||||||
| 2815823322 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 2815833422 | 1 | 碩士研究生及以上
| ||||||||||
| 贛縣支行 | 1 | 2815844123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 信豐縣支行 | 1 | 2815854123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 大余縣支行 | 2 | 2815864123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 2815874223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 上猶縣支行 | 1 | 2815884123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 安遠縣支行 | 1 | 2815894123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 龍南縣支行 | 1 | 2815904223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 定南縣支行 | 1 | 2815914123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 全南縣支行 | 1 | 2815924523 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 寧都縣支行 | 2 | 2815934223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 2815944423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 于都縣支行 | 1 | 2815954123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 會昌縣支行 | 1 | 2815964223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 尋烏縣支行 | 1 | 2815974223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 南康市支行 | 1 | 2815984123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 吉安市中心支行 | 2 | 2815993123 | 1 | |||||||||
| 2816003223 | 1 | |||||||||||
| 吉安縣支行 | 1 | 2816014123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 吉水縣支行 | 1 | 2816024123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 泰和縣支行 | 1 | 2816034223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 遂川縣支行 | 2 | 2816044223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 2816054523 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 萬安縣支行 | 1 | 2816064223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 安福縣支行 | 1 | 2816074123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 井岡山市支行 | 1 | 2816084123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 景德鎮市中心支行 | 3 | 2816093122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 2816103123 | 1 | |||||||||||
| 2816113223 | 1 | |||||||||||
| 浮梁縣支行 | 1 | 2816124224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 九江市中心支行 | 4 | 2816133122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 2816143123 | 1 | |||||||||||
| 2816153523 | 1 | |||||||||||
| 2816163923 | 1 | 1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛相關專業 2、從事貨幣發行、守庫押運等相關工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 | ||||||||||
| 九江縣支行 | 1 | 2816174223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 武寧縣支行 | 2 | 2816184123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 2816194423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 修水縣支行 | 1 | 2816204223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 永修縣支行 | 1 | 2816214223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 星子縣支行 | 1 | 2816224123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 彭澤縣支行 | 1 | 2816234123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 瑞昌市支行 | 1 | 2816244123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 萍鄉市中心支行 | 5 | 2816253123 | 1 | |||||||||
| 2816263222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 2816273223 | 1 | |||||||||||
| 2816283323 | 1 | |||||||||||
| 2816293423 | 1 | |||||||||||
| 蓮花縣支行 | 1 | 2816304123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 上饒市中心支行 | 2 | 2816313123 | 1 | |||||||||
| 2816323223 | 1 | |||||||||||
| 廣豐縣支行 | 1 | 2816334123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 玉山縣支行 | 1 | 2816344323 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 橫峰縣支行 | 1 | 2816354123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 弋陽縣支行 | 1 | 2816364223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 余干縣支行 | 1 | 2816374123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 鄱陽縣支行 | 1 | 2816384223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 萬年縣支行 | 1 | 2816394123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 婺源縣支行 | 1 | 2816404623 | 1 | 1、人力資源管理專業 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 德興市支行 | 2 | 2816414123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||
| 2816424223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | ||||||||||
| 新余市中心支行 | 3 | 2816433223 | 1 | |||||||||
| 2816443323 | 1 | |||||||||||
| 2816453522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 分宜縣支行 | 1 | 2816464223 | 1 | |||||||||
| 宜春市中心支行 | 3 | 2816473122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 2816483223 | 1 | |||||||||||
| 2816493023 | 1 | 中文專業 | ||||||||||
| 萬載縣支行 | 1 | 2816504224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 上高縣支行 | 1 | 2816514624 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 宜豐縣支行 | 1 | 2816524124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 靖安縣支行 | 1 | 2816534124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 豐城市支行 | 1 | 2816544224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 樟樹市支行 | 1 | 2816554224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 高安市支行 | 1 | 2816564124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 鷹潭市中心支行 | 2 | 2816573123 | 1 | |||||||||
| 2816583523 | 1 | |||||||||||
| 貴溪市支行 | 1 | 2816594224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!