| 重慶營業管理部 | 重慶市 | 重慶營業管理部機關 | 7 | 1200291121 | 2 | 博士研究生 | |||||||
| 1200301122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 1200311222 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 1200321422 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 1200331522 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 1200341622 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 南川支行 | 1 | 1200354123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 萬州中心支行 | 2 | 1200363123 | 1 | ||||||||||
| 1200373423 | 1 | ||||||||||||
| 開縣縣支行 | 1 | 1200384223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 云陽縣支行 | 1 | 1200394123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 奉節縣支行 | 2 | 1200404123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 1200414023 | 1 | 1、中文專業 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||||
| 巫山縣支行 | 1 | 1200424623 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 巫溪縣支行 | 2 | 1200434123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 1200444423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||||
| 城口縣支行 | 1 | 1200454423 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 涪陵中心支行 | 2 | 1200463223 | 1 | ||||||||||
| 1200473523 | 1 | ||||||||||||
| 武隆縣支行 | 1 | 1200484023 | 1 | 1、中文專業 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | |||||||||
| 黔江中心支行 | 2 | 1200493223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 1200503623 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||||
| 秀山縣支行 | 1 | 1200514223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 彭水縣支行 | 1 | 1200524223 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 酉陽縣支行 | 1 | 1200534123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 永川中心支行 | 2 | 1200543122 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 1200553223 | 1 | ||||||||||||
| 巴南中心支行 | 2 | 1200563222 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 1200573323 | 1 | ||||||||||||
| 長壽中心支行 | 2 | 1200583223 | 1 | ||||||||||
| 1200593323 | 1 | ||||||||||||
| 墊江縣支行 | 1 | 1200604123 | 1 | 1、最低服務期限5年 2、本地生源優先 | |||||||||
| 江津中心支行 | 2 | 1200613123 | 1 | ||||||||||
| 1200623422 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
| 合川中心支行 | 2 | 1200633122 | 1 | 碩士研究生及以上 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!