| 吉林省 | 長春中心支行 | 11 | 1805311121 | 2 | 博士研究生 | |||||||
| 1805321122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1805331222 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1805341322 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1805351422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1805361522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1805371622 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、行政管理專業 | ||||||||||
| 1805381802 | 1 | 1、理工科專業(不含計算機專業) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 農安縣支行 | 2 | 1805394124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 1805404424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 榆樹市支行 | 2 | 1805414124 | 2 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 德惠市支行 | 2 | 1805424124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 1805434424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 雙陽支行 | 1 | 1805444224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 白城市中心支行 | 2 | 1805453123 | 1 | |||||||||
| 1805463423 | 1 | |||||||||||
| 鎮賚縣支行 | 1 | 1805474424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 洮南市支行 | 1 | 1805484124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 通榆縣支行 | 1 | 1805494124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 大安市支行 | 2 | 1805504124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 1805514224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 白山市中心支行 | 3 | 1805523123 | 2 | |||||||||
| 1805533223 | 1 | |||||||||||
| 撫松縣支行 | 1 | 1805544124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 長白縣支行 | 1 | 1805554124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 臨江市支行 | 1 | 1805564124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 靖宇縣支行 | 1 | 1805574224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 吉林市中心支行 | 3 | 1805583122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 1805593123 | 1 | |||||||||||
| 1805603223 | 1 | |||||||||||
| 永吉縣支行 | 1 | 1805614124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 蛟河市支行 | 1 | 1805624224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 樺甸市支行 | 1 | 1805634124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 舒蘭市支行 | 1 | 1805644124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 磐石市支行 | 1 | 1805654224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 遼源市中心支行 | 3 | 1805663123 | 1 | |||||||||
| 1805673223 | 1 | |||||||||||
| 1805683423 | 1 | |||||||||||
| 東豐縣支行 | 1 | 1805694124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 東遼縣支行 | 1 | 1805704424 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 四平市中心支行 | 3 | 1805713122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
| 1805723223 | 2 | |||||||||||
| 公主嶺市支行 | 1 | 1805734224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 伊通縣支行 | 1 | 1805744124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 梨樹縣支行 | 1 | 1805754124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 雙遼市支行 | 1 | 1805764224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 松原市中心支行 | 2 | 1805773123 | 1 | |||||||||
| 1805783423 | 1 | |||||||||||
| 前郭縣支行 | 1 | 1805794224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 乾安縣支行 | 1 | 1805804124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 長嶺縣支行 | 1 | 1805814124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 扶余縣支行 | 1 | 1805824224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 通化市中心支行 | 3 | 1805833123 | 2 | |||||||||
| 1805843223 | 1 | |||||||||||
| 通化縣支行 | 1 | 1805854124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 輝南縣支行 | 1 | 1805864124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 柳河縣支行 | 1 | 1805874124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 集安市支行 | 1 | 1805884224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 梅河口市支行 | 2 | 1805894124 | 2 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 延邊州中心支行 | 5 | 1805903123 | 1 | |||||||||
| 1805913223 | 2 | |||||||||||
| 1805923322 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 1805933423 | 1 | |||||||||||
| 圖們市支行 | 1 | 1805944224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 敦化市支行 | 1 | 1805954124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 琿春市支行 | 2 | 1805964124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 1805974723 | 1 | 1、俄語專業 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 龍井市支行 | 1 | 1805984224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 和龍市支行 | 1 | 1805994124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 汪清縣支行 | 2 | 1806004124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||
| 1806014224 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 | ||||||||||
| 安圖縣支行 | 1 | 1806024124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生 2、最低服務期限5年 3、本地生源優先 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!