培訓對象
參加崗前培訓的人員為體檢合格的人員,名單見附表。
培訓時間及地點
1、培訓時間:2015年 12月16 日-12 月25日。(12月16日8:30-16:30在培訓地點報到。)
2、培訓地點:武警湖南總隊訓練基地,地址:長沙市遠大二路837號(省農業科學院北門牌坊對面,火車站乘坐 114路(或114區間線), 在農科院北門站下車),聯系電話:0731-84819010
注意事項
1、對體檢結果有異議的考生,請自行與體檢醫院聯系。
2、各位考生憑身份證原件按時報到,不參加培訓報到的視為自動放棄。
3、培訓為全封閉式,請帶好換洗的衣服和洗漱用品。
4、培訓期間無特殊情況,不得請假,請各位考生在培訓前處理好個人相關事項。
5、培訓費用2700元,開具發票,上崗后按有關規定辦理。
6、因考生人數較多,不另行電話通知,以本公告為準。
7、培訓相關咨詢電話:
主辦方:0731-89757042
承辦方:0731-84819010
| 2015年湖南省高速公路勞動合同制收費員定向招聘崗前培訓人員名單 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 報名序號 | 準考證號 |
| 1 | 盧程 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 002220 | 11990103008 |
| 2 | 鐘海飛 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 003568 | 11990204424 |
| 3 | 張小敏 | 女 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 001535 | 11990101621 |
| 4 | 黃夢隱 | 女 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 004238 | 11990304610 |
| 5 | 鄧麗華 | 女 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 005069 | 11990301815 |
| 6 | 郭剛毅 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 003178 | 11990204002 |
| 7 | 凡先忠 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 000292 | 11990202507 |
| 8 | 趙珂 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 005311 | 11990302107 |
| 9 | 李澤輝 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 004087 | 11990304623 |
| 10 | 張濤 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 001374 | 11990102308 |
| 11 | 李曉明 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 004681 | 11990100205 |
| 12 | 李翔 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 005259 | 11990203904 |
| 13 | 陳晗 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 004281 | 11990302023 |
| 14 | 龍俊飛 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 004592 | 11990103430 |
| 15 | 劉洋 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 003594 | 11990203815 |
| 16 | 郭騰芷 | 女 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 004593 | 11990103910 |
| 17 | 黃茶清 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 002865 | 11990201406 |
| 18 | 朱春艷 | 女 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 002100 | 11990302501 |
| 19 | 郭波英 | 女 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 006779 | 11990100225 |
| 20 | 李威 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 001984 | 11990203508 |
| 21 | 劉凱 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 001272 | 11990302721 |
| 22 | 曹杰 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 000255 | 11990103116 |
| 23 | 譚朝麗 | 女 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 001826 | 11990300706 |
| 24 | 李振琴 | 女 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 006354 | 11990100615 |
| 25 | 李娜 | 女 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 000917 | 11990300518 |
| 26 | 鄺歡 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 003006 | 11990303229 |
| 27 | 陳震宇 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 001223 | 11990305222 |
| 28 | 郭金鳳 | 女 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 003235 | 11990303401 |
| 29 | 胡蔚興 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 002241 | 11990100229 |
| 30 | 曹劍鋒 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 002466 | 11990103316 |
| 31 | 周敏 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 001340 | 11990300507 |
| 32 | 郭見青 | 女 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 002300 | 11990102827 |
| 33 | 江娜 | 女 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 003513 | 11990200513 |
| 34 | 彭雯 | 女 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 000258 | 11990302207 |
| 35 | 李衛謀 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 002567 | 11990302713 |
| 36 | 郭成成 | 女 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 000132 | 11990305801 |
| 37 | 黃銳 | 男 | 43003 | 郴州市 | 43003001 | 郴州境內路段補充收費員 | 000685 | 11990305729 |
| 38 | 唐衛 | 男 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 002155 | 11990302220 |
| 39 | 涂宇 | 男 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 006593 | 11990103317 |
| 40 | 劉邁德 | 男 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 001262 | 11990203907 |
| 41 | 沈皓 | 男 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 003265 | 11990202711 |
| 42 | 張驪 | 女 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 000681 | 11990301022 |
| 43 | 劉專 | 女 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 000865 | 11990203305 |
| 44 | 姚丹桂 | 女 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 001870 | 11990304510 |
| 45 | 張達比 | 男 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 000259 | 11990202708 |
| 46 | 龔靜 | 女 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 000492 | 11990202912 |
| 47 | 戴永盛 | 男 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 002290 | 11990303603 |
| 48 | 朱景暄 | 男 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 001049 | 11990100417 |
| 49 | 劉強 | 男 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 000098 | 11990102523 |
| 50 | 湯江 | 女 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 002570 | 11990100214 |
| 51 | 袁哲 | 男 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 000916 | 11990103407 |
| 52 | 瞿翠 | 女 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 000314 | 11990100202 |
| 53 | 潘亞 | 女 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 001689 | 11990203617 |
| 54 | 汪菁 | 女 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 003511 | 11990301824 |
| 55 | 劉令 | 女 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 002406 | 11990101501 |
| 56 | 潘曉靜 | 女 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 004463 | 11990103828 |
| 57 | 曾阜山 | 男 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 002029 | 11990202716 |
| 58 | 李瓊 | 女 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 004510 | 11990300220 |
| 59 | 譚玲 | 女 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 002721 | 11990101125 |
| 60 | 方文 | 男 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 003414 | 11990301026 |
| 61 | 何雪瑪 | 女 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 000261 | 11990202211 |
| 62 | 周娜 | 女 | 43002 | 岳陽市 | 43002001 | 大岳高速公路招聘收費員 | 000226 | 11990104020 |
| 63 | 王江輝 | 男 | 43006 | 衡陽市 | 43006001 | 衡陽境內路段補充收費員 | 003126 | 11990200122 |
| 64 | 陳智偉 | 男 | 43006 | 衡陽市 | 43006001 | 衡陽境內路段補充收費員 | 001969 | 11990104511 |
| 65 | 施曼 | 女 | 43006 | 衡陽市 | 43006001 | 衡陽境內路段補充收費員 | 005655 | 11990305225 |
| 66 | 陽娜 | 女 | 43006 | 衡陽市 | 43006001 | 衡陽境內路段補充收費員 | 004642 | 11990201608 |
| 67 | 黃正 | 男 | 43006 | 衡陽市 | 43006001 | 衡陽境內路段補充收費員 | 005162 | 11990305321 |
| 68 | 歐華秀 | 女 | 43006 | 衡陽市 | 43006001 | 衡陽境內路段補充收費員 | 000406 | 11990200507 |
| 69 | 蔣劉麗 | 女 | 43006 | 衡陽市 | 43006001 | 衡陽境內路段補充收費員 | 004289 | 11990303504 |
| 70 | 王祁龍 | 男 | 43006 | 衡陽市 | 43006001 | 衡陽境內路段補充收費員 | 000418 | 11990301705 |
| 71 | 朱凌云 | 女 | 43006 | 衡陽市 | 43006001 | 衡陽境內路段補充收費員 | 000357 | 11990305119 |
| 72 | 張兵兵 | 男 | 43006 | 衡陽市 | 43006001 | 衡陽境內路段補充收費員 | 004529 | 11990103612 |
| 73 | 劉敏 | 女 | 43006 | 衡陽市 | 43006001 | 衡陽境內路段補充收費員 | 005595 | 11990202922 |
| 74 | 曠巍 | 男 | 43006 | 衡陽市 | 43006001 | 衡陽境內路段補充收費員 | 001671 | 11990102230 |
| 75 | 歐潔 | 女 | 43006 | 衡陽市 | 43006001 | 衡陽境內路段補充收費員 | 004610 | 11990204012 |
| 76 | 唐璐 | 女 | 43006 | 衡陽市 | 43006001 | 衡陽境內路段補充收費員 | 001674 | 11990302803 |
| 77 | 張虹 | 女 | 43006 | 衡陽市 | 43006001 | 衡陽境內路段補充收費員 | 001160 | 11990301907 |
| 78 | 謝海艷 | 女 | 43006 | 衡陽市 | 43006001 | 衡陽境內路段補充收費員 | 001343 | 11990304202 |
| 79 | 潘俊學 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 005536 | 11990304304 |
| 80 | 杜波 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 001663 | 11990202809 |
| 81 | 楊星新 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 004347 | 11990302009 |
| 82 | 李代果 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 001743 | 11990202522 |
| 83 | 王心顏 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 000237 | 11990103410 |
| 84 | 彭民河 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 001205 | 11990103629 |
| 85 | 鄧超 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 000077 | 11990201017 |
| 86 | 周恒遠 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 003151 | 11990103330 |
| 87 | 黃玉珍 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 005108 | 11990202422 |
| 88 | 楊純 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 002038 | 11990202607 |
| 89 | 方云琳 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 002545 | 11990305211 |
| 90 | 田能 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 004624 | 11990101415 |
| 91 | 羅歡 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 005557 | 11990203103 |
| 92 | 莫亞男 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 003331 | 11990301914 |
| 93 | 張順 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 003828 | 11990104515 |
| 94 | 瞿婷 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 002301 | 11990302924 |
| 95 | 向鑫 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 003574 | 11990304120 |
| 96 | 冉光能 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 002897 | 11990302222 |
| 97 | 趙偉 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 001316 | 11990305402 |
| 98 | 鄭麗 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 005437 | 11990201920 |
| 99 | 江國虎 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 001106 | 11990305404 |
| 100 | 張鍇 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 000078 | 11990305529 |
| 101 | 任非 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 000534 | 11990103118 |
| 102 | 劉凱 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 000155 | 11990201714 |
| 103 | 向慧 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 003966 | 11990202212 |
| 104 | 李慧鵬 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 004821 | 11990204209 |
| 105 | 莫小軍 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 001281 | 11990304130 |
| 106 | 田敏 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 001227 | 11990305317 |
| 107 | 薛靚嫻 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 006677 | 11990100313 |
| 108 | 田鼎 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 005968 | 11990105004 |
| 109 | 張亮 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 006558 | 11990203519 |
| 110 | 賈曼 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 006507 | 11990304307 |
| 111 | 龍江 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 000134 | 11990304712 |
| 112 | 陳攀 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 003357 | 11990305101 |
| 113 | 向林波 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 004825 | 11990101322 |
| 114 | 戴嚴悅 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 004539 | 11990103702 |
| 115 | 唐秀芳 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 001855 | 11990200311 |
| 116 | 鄒品真 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 006024 | 11990302404 |
| 117 | 張國亮 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 000516 | 11990303509 |
| 118 | 黃華 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 000279 | 11990304011 |
| 119 | 彭鵬 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 005681 | 11990101411 |
| 120 | 張甜 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 001739 | 11990103012 |
| 121 | 孫強 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 002925 | 11990201902 |
| 122 | 向文宙 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 000896 | 11990204008 |
| 123 | 肖湘 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 000107 | 11990301226 |
| 124 | 彭莉 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 000577 | 11990303430 |
| 125 | 向曉鳳 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 000446 | 11990303719 |
| 126 | 簡碧耀 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 002991 | 11990305624 |
| 127 | 賈青龍 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 000886 | 11990100722 |
| 128 | 劉曉曼 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 001274 | 11990200211 |
| 129 | 羅賽鳳 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 000342 | 11990200917 |
| 130 | 彭英俊 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 001199 | 11990203717 |
| 131 | 全修紅 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 003510 | 11990300411 |
| 132 | 段淑芬 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 000274 | 11990302208 |
| 133 | 宋柳眉 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 005265 | 11990302303 |
| 134 | 魯安妮 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001001 | 龍永高速公路招聘收費員 | 000221 | 11990304230 |
| 135 | 劉志強 | 男 | 43005 | 邵陽市 | 43005001 | 邵坪高速公路招聘收費員 | 002180 | 11990102519 |
| 136 | 夏寶華 | 男 | 43005 | 邵陽市 | 43005001 | 邵坪高速公路招聘收費員 | 001471 | 11990202712 |
| 137 | 楊駿 | 男 | 43005 | 邵陽市 | 43005001 | 邵坪高速公路招聘收費員 | 002767 | 11990304805 |
| 138 | 黃斌 | 男 | 43005 | 邵陽市 | 43005001 | 邵坪高速公路招聘收費員 | 002448 | 11990304228 |
| 139 | 何思 | 女 | 43005 | 邵陽市 | 43005001 | 邵坪高速公路招聘收費員 | 001329 | 11990305715 |
| 140 | 鄧大球 | 男 | 43005 | 邵陽市 | 43005001 | 邵坪高速公路招聘收費員 | 001466 | 11990300516 |
| 141 | 江彪 | 男 | 43005 | 邵陽市 | 43005001 | 邵坪高速公路招聘收費員 | 004384 | 11990300822 |
| 142 | 朱芃霏 | 男 | 43005 | 邵陽市 | 43005001 | 邵坪高速公路招聘收費員 | 003399 | 11990100621 |
| 143 | 林美華 | 女 | 43005 | 邵陽市 | 43005001 | 邵坪高速公路招聘收費員 | 000004 | 11990305724 |
| 144 | 曾星 | 女 | 43005 | 邵陽市 | 43005001 | 邵坪高速公路招聘收費員 | 006852 | 11990104807 |
| 145 | 邱梅 | 女 | 43005 | 邵陽市 | 43005001 | 邵坪高速公路招聘收費員 | 003754 | 11990200412 |
| 146 | 吳佳麗 | 女 | 43005 | 邵陽市 | 43005001 | 邵坪高速公路招聘收費員 | 005454 | 11990200727 |
| 147 | 顏凱祥 | 男 | 43005 | 邵陽市 | 43005001 | 邵坪高速公路招聘收費員 | 002895 | 11990201625 |
| 148 | 何文茜 | 女 | 43005 | 邵陽市 | 43005001 | 邵坪高速公路招聘收費員 | 001901 | 11990104525 |
| 149 | 蘇文光 | 男 | 43005 | 邵陽市 | 43005001 | 邵坪高速公路招聘收費員 | 004004 | 11990203115 |
| 150 | 田輝霞 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 004266 | 11990202220 |
| 151 | 侯勤 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 001218 | 11990203319 |
| 152 | 洪源 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 005819 | 11990303820 |
| 153 | 鄭楊 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 002757 | 11990201025 |
| 154 | 蘇鵬 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 003985 | 11990301821 |
| 155 | 肖毅 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 002493 | 11990301101 |
| 156 | 田楊海 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 000653 | 11990100903 |
| 157 | 劉本旺 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 000838 | 11990303408 |
| 158 | 楊冠鑫 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 004986 | 11990102526 |
| 159 | 戴俊超 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 000678 | 11990302103 |
| 160 | 向龍艷 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 004930 | 11990100126 |
| 161 | 唐群莉 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 004798 | 11990104119 |
| 162 | 姚杰 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 004276 | 11990200113 |
| 163 | 吳慶德 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 000839 | 11990201326 |
| 164 | 田洪琦 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 001672 | 11990201002 |
| 165 | 管桐 | 女 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 001030 | 11990304329 |
| 166 | 吳求好 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 002113 | 11990305403 |
| 167 | 左榮超 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 006211 | 11990101712 |
| 168 | 賀喜 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 000353 | 11990201208 |
| 169 | 龍先富 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 004970 | 11990201512 |
| 170 | 向峰平 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 002785 | 11990203008 |
| 171 | 賈金衡 | 男 | 43001 | 湘西自治州 | 43001002 | 湘西境內路段補充收費員 | 001226 | 11990304906 |
| 172 | 唐忠平 | 男 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 004453 | 11990104923 |
| 173 | 許蓮妹 | 女 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 000066 | 11990103715 |
| 174 | 孫志芳 | 女 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 000856 | 11990200111 |
| 175 | 廖歡歡 | 男 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 001708 | 11990200429 |
| 176 | 陳冬日 | 男 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 001694 | 11990202107 |
| 177 | 范方堅 | 男 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 000358 | 11990104812 |
| 178 | 彭林 | 女 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 003176 | 11990303113 |
| 179 | 李建莉 | 女 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 001260 | 11990100910 |
| 180 | 陳徐霄 | 男 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 001424 | 11990104917 |
| 181 | 陳勇 | 男 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 000605 | 11990302814 |
| 182 | 廖凌覽 | 男 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 001574 | 11990101704 |
| 183 | 徐菁 | 女 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 000754 | 11990201908 |
| 184 | 唐麗 | 女 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 003795 | 11990103809 |
| 185 | 周鑫 | 男 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 000300 | 11990104123 |
| 186 | 唐斌 | 男 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 002160 | 11990101915 |
| 187 | 左珍文 | 女 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 003432 | 11990201129 |
| 188 | 文茜 | 女 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 001907 | 11990305510 |
| 189 | 林源 | 男 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 004363 | 11990104712 |
| 190 | 吳超 | 男 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 003146 | 11990201422 |
| 191 | 楊秀梅 | 女 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 000450 | 11990301816 |
| 192 | 李志方 | 男 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 004981 | 11990202409 |
| 193 | 唐葵 | 女 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 002138 | 11990300625 |
| 194 | 唐誠 | 男 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 005253 | 11990200212 |
| 195 | 周秋慧 | 女 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 006336 | 11990301117 |
| 196 | 劉琰 | 女 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 000269 | 11990202609 |
| 197 | 田秋生 | 男 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 006394 | 11990202724 |
| 198 | 唐娟 | 女 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 005921 | 11990102901 |
| 199 | 賓淑芳 | 女 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 002892 | 11990105010 |
| 200 | 雷秀芹 | 女 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 003457 | 11990300813 |
| 201 | 朱洪江 | 男 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 002653 | 11990100102 |
| 202 | 宋盛生 | 男 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 003288 | 11990203418 |
| 203 | 唐艷萍 | 女 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 004413 | 11990103403 |
| 204 | 李立杰 | 男 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 005612 | 11990104818 |
| 205 | 李光春 | 男 | 43004 | 永州市 | 43004001 | 永州境內路段補充收費員 | 000689 | 11990200810 |
| 206 | 宋潤池 | 男 | 43002 | 岳陽市 | 43002002 | 岳陽境內路段補充收費員 | 003343 | 11990104510 |
| 207 | 陳偉華 | 男 | 43002 | 岳陽市 | 43002002 | 岳陽境內路段補充收費員 | 000271 | 11990104629 |
