<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015福建莆田事業單位招聘體檢資格復審條件不符、放棄及擬遞補體檢名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2015福建莆田事業...

          2015福建莆田事業單位招聘體檢資格復審條件不符、放棄及擬遞補體檢名單

          莆田市2015年秋季事業單位招聘醫學類崗位體檢人選資格復審條件不符、放棄以及擬遞補進入體檢人選考生名單公布
          莆田市2015年秋季事業單位公開招聘醫學類崗位面試資格復審于12月15日進行,條件不符、放棄的考生共21名(見附表一),按照《莆田市2015年度秋季事業單位公開考試招聘工作人員通告》的相關規定,10名考生(見附表二)擬遞補進入體檢前的資格復審,現予公布。擬遞補考生接到電話或短信通知后于12月18日上午8:00至12:00帶齊驗證材料到市人社局(市政府機關1號樓二層第七會議室)進行資格復審,逾期視為放棄,不再遞補。
          附表一: 莆田市2015年秋季事業單位公開招聘醫學類崗位體檢人選資格復審條件不符、放棄考生名單(21名)
          主管部門 單位代碼 單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 類型 姓名 準考證 筆試成績 加分 最終成績 排名 招收人數 資格復審結論
          4 市衛計委 006 莆田市第一醫院 02 兒科醫師 B 吳愛紅 350200602000119 74.5 0 74.5 1 4 條件不符
          4 市衛計委 006 莆田市第一醫院 02 兒科醫師 B 張云芳 350200602000265 67.5 0 67.5 3 4 條件不符
          16 仙游縣政府系統 088 仙游縣婦幼保健院 06 護理1 C 張曉琳 350308806000032 71.5 0 71.5 2 2 放棄
          16 仙游縣政府系統 091 仙游縣西苑鄉衛生院 01 醫生 B 范靖 350209101000185 56.5 0 56.5 1 1 條件不符
          17 荔城區政府系統 107 荔城區西天尾鎮衛生院 04 病房 C 王蘭玉 350310704000389 73 0 73 1 1 放棄
          17 荔城區政府系統 111 荔城區鎮海社區衛生服務中心 01 專業技術 B 朱愛霞 350211101000134 71 0 71 1 1 放棄
          18 城廂區政府系統 138 城廂區醫院 02 麻醉醫師 B 許金遠 350213802000162 67 0 67 1 1 放棄
          18 城廂區政府系統 138 城廂區醫院 03 心電圖室 D 曾樹英 350413803000033 52 0 52 1 1 放棄
          18 城廂區政府系統 138 城廂區醫院 04 超聲科 B 林雪芳 350213804000174 74.5 0 74.5 1 1 放棄
          18 城廂區政府系統 138 城廂區醫院 07 內科 B 吳開艷 350213807000028 68.5 0 68.5 1 2 放棄
          19 涵江區政府系統 151 莆田涵江醫院 02 婦產科 B 林敏 350215102000296 52 0 52 1 1 放棄
          19 涵江區政府系統 151 莆田涵江醫院 03 兒科 B 林國麟 350215103000060 62 0 62 2 2 放棄
          19 涵江區政府系統 152 莆田平民醫院 08 超聲科 B 唐梅妹 350215208000224 61.5 0 61.5 1 1 放棄
          19 涵江區政府系統 153 涵江區中醫院 01 麻醉 B 池文杰 350215301000002 69.5 0 69.5 1 1 放棄
          19 涵江區政府系統 154 涵江區婦幼保健院 01 檢驗 D 陳樹影 350415401000094 52   52 1 1 放棄
          20 秀嶼區政府系統 184 秀嶼區埭頭鎮中心衛生院 02 專技人員2 C 周麗君 350318402000550 57.5 0 57.5 1 1 放棄
          20 秀嶼區政府系統 185 秀嶼區東嶠鎮衛生院 04 專技人員4 C 林家妹 350318504000766 59.5 0 59.5 1 1 放棄
          20 秀嶼區政府系統 187 秀嶼區平海鎮衛生院 03 專技人員3 B 王麗輝 350218703000331 58 0 58 1 1 放棄
          20 秀嶼區政府系統 188 秀嶼區疾病預防控制中心 01 專技人員 B 黃益朱 350218801000178 70 0 70 1 1 放棄
          21 湄洲島政府系統 200 湄洲島紅十字醫院 07 B超室 D 林偉真 350420007000265 67.5 0 67.5 1 1 放棄
          21 湄洲島政府系統 200 湄洲島紅十字醫院 10 檢驗科 D 林冰琦 350420010000087 54.5 0 54.5 1 2 放棄

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品