崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 綜合知識得分 | 專業知識得分 | 政策性加分 | 筆試總成績 | ||
原始 | 折合后 | 原始 | 折合后 | ||||||
635002 | 王超 | 男 | 4308502010101 | 缺考 | 缺考 | ||||
635002 | 楊海洋 | 男 | 4308502010102 | 59.00 | 26.55 | 37.00 | 20.35 | 46.90 | |
635002 | 馬思栩 | 男 | 4308502010103 | 缺考 | 缺考 | ||||
635004 | 郭亞光 | 男 | 4308504010104 | 59.00 | 26.55 | 43.00 | 23.65 | 50.20 | |
635004 | 肖力源 | 男 | 4308504010105 | 49.00 | 22.05 | 53.00 | 29.15 | 51.20 | |
635004 | 李錢 | 男 | 4308504010106 | 50.00 | 22.50 | 50.00 | 27.50 | 50.00 | |
635004 | 黃迪 | 女 | 4308504010107 | 49.00 | 22.05 | 37.00 | 20.35 | 42.40 | |
635004 | 王浩駿 | 男 | 4308504010108 | 65.00 | 29.25 | 47.50 | 26.13 | 55.38 | |
635004 | 聶川林 | 男 | 4308504010109 | 53.00 | 23.85 | 43.00 | 23.65 | 47.50 | |
635004 | 黃周楊 | 男 | 4308504010110 | 51.00 | 22.95 | 33.00 | 18.15 | 41.10 | |
635004 | 青國棟 | 男 | 4308504010111 | 58.00 | 26.10 | 57.50 | 31.63 | 57.73 | |
635004 | 姚亞鷗 | 女 | 4308504010112 | 57.00 | 25.65 | 53.50 | 29.43 | 55.08 | |
635004 | 李紅 | 女 | 4308504010113 | 56.00 | 25.20 | 49.00 | 26.95 | 52.15 | |
635004 | 李靜 | 女 | 4308504010114 | 45.00 | 20.25 | 33.00 | 18.15 | 38.40 | |
635004 | 覃政 | 男 | 4308504010115 | 44.00 | 19.80 | 37.50 | 20.63 | 40.43 | |
635004 | 馮禮豪 | 男 | 4308504010116 | 63.00 | 28.35 | 51.00 | 28.05 | 56.40 | |
635004 | 羅桂英 | 女 | 4308504010117 | 53.00 | 23.85 | 36.50 | 20.08 | 43.93 | |
635004 | 張超 | 男 | 4308504010118 | 48.00 | 21.60 | 37.50 | 20.63 | 42.23 | |
635003 | 蔣夏繹 | 女 | 4308503010119 | 65.00 | 29.25 | 51.50 | 28.33 | 2 | 59.58 |
635003 | 傅倩 | 女 | 4308503010120 | 缺考 | 缺考 | ||||
635003 | 梁俊 | 女 | 4308503010121 | 41.00 | 18.45 | 45.50 | 25.03 | 43.48 | |
635003 | 任敏 | 女 | 4308503010122 | 54.00 | 24.30 | 30.50 | 16.78 | 41.08 | |
635003 | 向桂林 | 男 | 4308503010123 | 61.00 | 27.45 | 41.00 | 22.55 | 50.00 | |
635003 | 羅怡 | 女 | 4308503010124 | 47.00 | 21.15 | 37.50 | 20.63 | 41.78 | |
635003 | 鄧艷 | 女 | 4308503010125 | 61.00 | 27.45 | 44.50 | 24.48 | 6 | 57.93 |
635003 | 羅小龍 | 男 | 4308503010126 | 48.00 | 21.60 | 35.50 | 19.53 | 41.13 | |
635003 | 楊育 | 男 | 4308503010127 | 缺考 | 缺考 | ||||
635003 | 熊慶華 | 男 | 4308503010128 | 51.00 | 22.95 | 41.00 | 22.55 | 45.50 | |
635003 | 張雪雷 | 女 | 4308503010129 | 45.00 | 20.25 | 34.50 | 18.98 | 39.23 | |
635003 | 匡雨嘉 | 女 | 4308503010130 | 47.00 | 21.15 | 33.50 | 18.43 | 39.58 | |
635003 | 樊倩 | 女 | 4308503010201 | 49.00 | 22.05 | 52.50 | 28.88 | 50.93 | |
635003 | 李文龍 | 男 | 4308503010202 | 42.00 | 18.90 | 42.00 | 23.10 | 42.00 | |
635003 | 薛順欽 | 男 | 4308503010203 | 64.00 | 28.80 | 52.00 | 28.60 | 57.40 | |
635003 | 謝榮榮 | 女 | 4308503010204 | 缺考 | 缺考 | ||||
635003 | 吳敏 | 女 | 4308503010205 | 37.00 | 16.65 | 34.50 | 18.98 | 4 | 39.63 |
635003 | 羅宏梅 | 女 | 4308503010206 | 50.00 | 22.50 | 29.00 | 15.95 | 38.45 | |
635003 | 劉沛豐 | 男 | 4308503010207 | 45.00 | 20.25 | 46.50 | 25.58 | 45.83 | |
635003 | 巫明 | 男 | 4308503010208 | 57.00 | 25.65 | 42.50 | 23.38 | 49.03 | |
635003 | 文靜 | 男 | 4308503010209 | 57.00 | 25.65 | 32.00 | 17.60 | 43.25 | |
635003 | 葉飛 | 男 | 4308503010210 | 57.00 | 25.65 | 47.50 | 26.13 | 51.78 | |
635003 | 李俊 | 男 | 4308503010211 | 54.00 | 24.30 | 46.00 | 25.30 | 49.60 | |
635003 | 李清 | 男 | 4308503010212 | 53.00 | 23.85 | 30.00 | 16.50 | 40.35 | |
635003 | 袁巾 | 女 | 4308503010213 | 58.00 | 26.10 | 52.50 | 28.88 | 54.98 | |
635003 | 熊代成 | 男 | 4308503010214 | 49.00 | 22.05 | 42.00 | 23.10 | 45.15 | |
635003 | 趙耀 | 男 | 4308503010215 | 缺考 | 缺考 | ||||
635003 | 舒容 | 女 | 4308503010216 | 64.00 | 28.80 | 41.50 | 22.83 | 4 | 55.63 |
635003 | 楊翌 | 男 | 4308503010217 | 47.00 | 21.15 | 28.50 | 15.68 | 36.83 | |
635003 | 段繼揚 | 男 | 4308503010218 | 48.00 | 21.60 | 41.00 | 22.55 | 44.15 | |
635003 | 王一勝 | 男 | 4308503010219 | 58.00 | 26.10 | 37.00 | 20.35 | 46.45 | |
635003 | 肖翔 | 男 | 4308503010220 | 46.00 | 20.70 | 33.50 | 18.43 | 39.13 | |
635003 | 鄧琳 | 男 | 4308503010221 | 38.00 | 17.10 | 38.00 | 20.90 | 38.00 | |
635003 | 羅韜 | 男 | 4308503010222 | 46.00 | 20.70 | 44.50 | 24.48 | 45.18 | |
635003 | 陳凱 | 男 | 4308503010223 | 47.00 | 21.15 | 31.50 | 17.33 | 38.48 | |
635003 | 王臘梅 | 女 | 4308503010224 | 60.00 | 27.00 | 42.50 | 23.38 | 50.38 | |
635003 | 鄭斌 | 男 | 4308503010225 | 55.00 | 24.75 | 49.50 | 27.23 | 51.98 | |
635003 | 唐洋 | 男 | 4308503010226 | 56.00 | 25.20 | 38.00 | 20.90 | 46.10 | |
635003 | 馮強 | 男 | 4308503010227 | 58.00 | 26.10 | 47.50 | 26.13 | 52.23 | |
635003 | 龍英杰 | 男 | 4308503010228 | 52.00 | 23.40 | 39.50 | 21.73 | 45.13 | |
635003 | 鄭偉 | 男 | 4308503010229 | 73.00 | 32.85 | 50.00 | 27.50 | 60.35 | |
635003 | 羅蘭 | 女 | 4308503010230 | 46.00 | 20.70 | 46.00 | 25.30 | 46.00 | |
635005 | 張波 | 男 | 4308505010301 | 66.00 | 29.70 | 40.00 | 22.00 | 51.70 | |
635005 | 趙茂全 | 男 | 4308505010302 | 48.00 | 21.60 | 30.50 | 16.78 | 38.38 | |
635005 | 蒲紹華 | 男 | 4308505010303 | 50.00 | 22.50 | 43.00 | 23.65 | 6 | 52.15 |
635005 | 程林 | 男 | 4308505010304 | 50.00 | 22.50 | 32.50 | 17.88 | 40.38 | |
635005 | 劉靜 | 女 | 4308505010305 | 54.00 | 24.30 | 35.50 | 19.53 | 43.83 | |
635005 | 楊銳 | 男 | 4308505010306 | 缺考 | 缺考 | ||||
635005 | 何銘 | 男 | 4308505010307 | 缺考 | 缺考 | ||||
635005 | 張佳 | 男 | 4308505010308 | 44.00 | 19.80 | 27.00 | 14.85 | 34.65 | |
635005 | 李和耀 | 男 | 4308505010309 | 52.00 | 23.40 | 42.00 | 23.10 | 46.50 | |
635005 | 王俊才 | 男 | 4308505010310 | 64.00 | 28.80 | 30.00 | 16.50 | 45.30 | |
635005 | 唐成 | 男 | 4308505010311 | 缺考 | 缺考 | ||||
635005 | 李小華 | 女 | 4308505010312 | 44.00 | 19.80 | 14.50 | 7.98 | 27.78 | |
635005 | 李梅 | 女 | 4308505010313 | 44.00 | 19.80 | 18.50 | 10.18 | 6 | 35.98 |
635005 | 卿華 | 女 | 4308505010314 | 35.00 | 15.75 | 33.00 | 18.15 | 33.90 | |
635005 | 劉俊 | 男 | 4308505010315 | 55.00 | 24.75 | 41.50 | 22.83 | 47.58 | |
635005 | 劉燕 | 女 | 4308505010316 | 51.00 | 22.95 | 28.50 | 15.68 | 38.63 | |
635005 | 何懿霖 | 男 | 4308505010317 | 61.00 | 27.45 | 31.50 | 17.33 | 44.78 | |
635005 | 方浩 | 男 | 4308505010318 | 缺考 | 缺考 | ||||
635005 | 鄧濤 | 男 | 4308505010319 | 54.00 | 24.30 | 40.00 | 22.00 | 46.30 | |
635005 | 康鴻 | 男 | 4308505010320 | 52.00 | 23.40 | 31.00 | 17.05 | 40.45 | |
635005 | 彭川 | 男 | 4308505010321 | 62.00 | 27.90 | 36.00 | 19.80 | 47.70 | |
635005 | 劉濤 | 男 | 4308505010322 | 43.00 | 19.35 | 56.00 | 30.80 | 50.15 | |
635005 | 唐光明 | 男 | 4308505010323 | 53.00 | 23.85 | 34.50 | 18.98 | 42.83 | |
635005 | 周鵬林 | 男 | 4308505010324 | 缺考 | 缺考 | ||||
635005 | 彭怡 | 男 | 4308505010325 | 69.00 | 31.05 | 35.00 | 19.25 | 4 | 54.30 |
635005 | 何欣一 | 女 | 4308505010326 | 65.00 | 29.25 | 38.00 | 20.90 | 50.15 | |
635005 | 譚華 | 男 | 4308505010327 | 51.00 | 22.95 | 48.00 | 26.40 | 49.35 | |
635005 | 伍炳軍 | 男 | 4308505010328 | 59.00 | 26.55 | 44.00 | 24.20 | 50.75 | |
635005 | 余明清 | 男 | 4308505010329 | 50.00 | 22.50 | 42.00 | 23.10 | 45.60 | |
635005 | 唐澤宇 | 男 | 4308505010330 | 53.00 | 23.85 | 35.00 | 19.25 | 43.10 | |
635005 | 袁野 | 男 | 4308505010401 | 57.00 | 25.65 | 36.00 | 19.80 | 45.45 | |
635005 | 李洪濤 | 男 | 4308505010402 | 缺考 | 缺考 | ||||
635006 | 張林 | 男 | 4308506010403 | 60.00 | 27.00 | 40.00 | 22.00 | 6 | 55.00 |
635006 | 夏榮 | 男 | 4308506010404 | 41.00 | 18.45 | 23.00 | 12.65 | 31.10 | |
635006 | 羅鴻 | 男 | 4308506010405 | 49.00 | 22.05 | 39.00 | 21.45 | 43.50 | |
635006 | 潘星林 | 男 | 4308506010406 | 64.00 | 28.80 | 74.50 | 40.98 | 69.78 | |
635006 | 唐玉 | 女 | 4308506010407 | 61.00 | 27.45 | 53.00 | 29.15 | 56.60 | |
635006 | 劉輝 | 女 | 4308506010408 | 61.00 | 27.45 | 48.00 | 26.40 | 4 | 57.85 |
635006 | 陳英 | 女 | 4308506010409 | 49.00 | 22.05 | 45.00 | 24.75 | 46.80 | |
635006 | 唐蘭 | 女 | 4308506010410 | 51.00 | 22.95 | 34.50 | 18.98 | 41.93 | |
635006 | 李娟 | 女 | 4308506010411 | 61.00 | 27.45 | 49.50 | 27.23 | 54.68 | |
635006 | 蔣龐 | 女 | 4308506010412 | 49.00 | 22.05 | 44.00 | 24.20 | 46.25 | |
635006 | 杜媛媛 | 女 | 4308506010413 | 60.00 | 27.00 | 65.50 | 36.03 | 63.03 | |
635006 | 柏微 | 女 | 4308506010414 | 42.00 | 18.90 | 46.50 | 25.58 | 6 | 50.48 |
635006 | 許鵬 | 男 | 4308506010415 | 54.00 | 24.30 | 49.00 | 26.95 | 6 | 57.25 |
635006 | 王強 | 男 | 4308506010416 | 53.00 | 23.85 | 45.00 | 24.75 | 48.60 | |
635006 | 蔣朋呈 | 男 | 4308506010417 | 61.00 | 27.45 | 36.00 | 19.80 | 6 | 53.25 |
635006 | 田小清 | 女 | 4308506010418 | 40.00 | 18.00 | 33.50 | 18.43 | 36.43 | |
635006 | 劉媛媛 | 女 | 4308506010419 | 43.00 | 19.35 | 38.50 | 21.18 | 40.53 | |
635006 | 孟裕科 | 男 | 4308506010420 | 58.00 | 26.10 | 57.00 | 31.35 | 57.45 | |
635006 | 陳金鳳 | 女 | 4308506010421 | 51.00 | 22.95 | 54.00 | 29.70 | 6 | 58.65 |
635006 | 顏鑫 | 女 | 4308506010422 | 63.00 | 28.35 | 48.00 | 26.40 | 54.75 | |
635006 | 王艷洪 | 女 | 4308506010423 | 50.00 | 22.50 | 51.00 | 28.05 | 50.55 | |
635006 | 李偉 | 男 | 4308506010424 | 70.00 | 31.50 | 39.50 | 21.73 | 53.23 | |
635006 | 楊雨峰 | 女 | 4308506010425 | 52.00 | 23.40 | 77.00 | 42.35 | 65.75 | |
635006 | 唐海寧 | 男 | 4308506010426 | 52.00 | 23.40 | 39.00 | 21.45 | 6 | 50.85 |
635006 | 劉娟 | 女 | 4308506010501 | 48.00 | 21.60 | 42.00 | 23.10 | 6 | 50.70 |
635006 | 唐麗 | 女 | 4308506010502 | 55.00 | 24.75 | 49.50 | 27.23 | 51.98 | |
635006 | 楊琴 | 女 | 4308506010503 | 64.00 | 28.80 | 42.50 | 23.38 | 52.18 | |
635006 | 黃敏 | 女 | 4308506010504 | 56.00 | 25.20 | 54.50 | 29.98 | 55.18 | |
635006 | 胥俐 | 女 | 4308506010505 | 55.00 | 24.75 | 29.50 | 16.23 | 40.98 | |
635006 | 何倩 | 女 | 4308506010506 | 57.00 | 25.65 | 62.00 | 34.10 | 59.75 | |
635006 | 蔣冬梅 | 女 | 4308506010507 | 54.00 | 24.30 | 43.50 | 23.93 | 2 | 50.23 |
635006 | 陶濤 | 女 | 4308506010508 | 缺考 | 缺考 | ||||
635006 | 冷杰熙 | 男 | 4308506010509 | 59.00 | 26.55 | 43.00 | 23.65 | 50.20 | |
635006 | 張小萍 | 女 | 4308506010510 | 56.00 | 25.20 | 52.50 | 28.88 | 6 | 60.08 |
635006 | 傅靜津 | 女 | 4308506010511 | 49.00 | 22.05 | 61.00 | 33.55 | 6 | 61.60 |
635006 | 劉敏 | 女 | 4308506010512 | 58.00 | 26.10 | 55.00 | 30.25 | 56.35 | |
635006 | 余洲 | 男 | 4308506010513 | 58.00 | 26.10 | 46.00 | 25.30 | 51.40 | |
635006 | 郭長宏 | 男 | 4308506010514 | 52.00 | 23.40 | 41.50 | 22.83 | 46.23 | |
635006 | 周樂兵 | 男 | 4308506010515 | -4.00 | 43.00 | 23.65 | 23.65 | ||
635006 | 毛晨陽 | 男 | 4308506010516 | 45.00 | 20.25 | 32.50 | 17.88 | 38.13 | |
635006 | 梁艷 | 女 | 4308506010517 | 54.00 | 24.30 | 56.00 | 30.80 | 55.10 | |
635006 | 黃黎 | 女 | 4308506010518 | 46.00 | 20.70 | 38.00 | 20.90 | 6 | 47.60 |
635006 | 段洪濤 | 男 | 4308506010519 | 50.00 | 22.50 | 43.00 | 23.65 | 46.15 | |
635006 | 梁佳 | 女 | 4308506010520 | 51.00 | 22.95 | 41.50 | 22.83 | 45.78 | |
635006 | 鄧剛強 | 男 | 4308506010521 | 46.00 | 20.70 | 48.00 | 26.40 | 47.10 | |
635006 | 楊鑫 | 女 | 4308506010522 | 56.00 | 25.20 | 86.00 | 47.30 | 72.50 | |
635006 | 楊燕 | 女 | 4308506010523 | 49.00 | 22.05 | 48.00 | 26.40 | 6 | 54.45 |
635006 | 張林知 | 女 | 4308506010524 | 57.00 | 25.65 | 37.50 | 20.63 | 46.28 | |
635006 | 陳超男 | 女 | 4308506010525 | 50.00 | 22.50 | 36.50 | 20.08 | 42.58 | |
635006 | 肖軍 | 男 | 4308506010526 | 48.00 | 21.60 | 44.00 | 24.20 | 6 | 51.80 |
635006 | 鄭紅兵 | 男 | 4308506010527 | 53.00 | 23.85 | 54.50 | 29.98 | 53.83 | |
635006 | 羅爽 | 男 | 4308506010528 | 60.00 | 27.00 | 66.00 | 36.30 | 63.30 | |
635006 | 雷國明 | 男 | 4308506010529 | 56.00 | 25.20 | 37.00 | 20.35 | 45.55 | |
635006 | 石雪君 | 女 | 4308506010530 | 48.00 | 21.60 | 83.00 | 45.65 | 67.25 | |
635006 | 鐘啞玲 | 女 | 4308506010601 | 58.00 | 26.10 | 76.50 | 42.08 | 68.18 | |
635006 | 何蘭 | 女 | 4308506010602 | 缺考 | 缺考 | 6 | |||
635006 | 呂曉蘭 | 女 | 4308506010603 | 56.00 | 25.20 | 41.00 | 22.55 | 47.75 | |
635006 | 夏萍 | 女 | 4308506010604 | 53.00 | 23.85 | 40.50 | 22.28 | 46.13 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!