<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2016遼寧丹東市事業單位招聘崗位予以取消、調整一覽表

          首頁 > 

          公務員

           > 2016遼寧丹東市事...

          2016遼寧丹東市事業單位招聘崗位予以取消、調整一覽表

          附件1:2016年丹東市事業單位公開招聘工作人員報考人數未達到規定開考比例取消的招聘崗位
          序號 崗位代碼 單位名稱 崗位名稱 招聘計劃 開考比例 報名人數
          1 102101 遼寧(丹東)儀器儀表學會工作站 網站管理員 1 1:2 0
          2 125101 丹東市藥品檢驗檢測中心 信息化辦公管理員 1 1:2 0
          3 139301 丹東市第一社會福利院 醫務科醫生 1 1:2 1
          4 139302 丹東市第一社會福利院 兒童康復科醫生 1 1:2 0
          5 145304 丹東市第一醫院 放療科醫生 2 1:2 1
          6 145305 丹東市第一醫院 泌尿外科醫生 1 1:2 0
          7 145309 丹東市第一醫院 急診科醫生 1 1:2 0
          8 146303 丹東市第三醫院 腦功能診療中心醫師 2 1:2 0
          9 146304 丹東市第三醫院 影像電診中心醫師 1 1:2 1
          10 148301 丹東市人民醫院 心血管內科醫生 1 1:2 0
          11 148302 丹東市人民醫院 神經內科醫生 1 1:2 0
          12 148303 丹東市人民醫院 骨科醫生 1 1:2 1
          13 148304 丹東市人民醫院 普外科醫生 1 1:2 0
          14 148308 丹東市人民醫院 兒科醫生 2 1:2 1
          15 149301 丹東市口腔醫院 牙體牙髓科醫生 1 1:2 1
          16 149302 丹東市口腔醫院 牙周科醫生 1 1:2 0
          17 149304 丹東市口腔醫院 口腔兒科醫師 1 1:2 0
          18 149305 丹東市口腔醫院 口腔正畸科醫生 1 1:2 0
          19 149306 丹東市口腔醫院 藥劑科藥劑師 1 1:2 1
          20 149307 丹東市口腔醫院 放射科醫生 1 1:2 0
          21 151301 丹東市結核病防治所 放射影像診斷醫生 1 1:2 0
          22 155204 丹東市第五中學 初中心理健康教師 1 1:2 1
          23 157204 丹東市第八中學 初中信息技術教師 1 1:2 0
          24 157205 丹東市第八中學 初中心理健康教師 1 1:2 0
          25 163206 丹東市第十九中學 初中綜合實踐(勞技)教師 1 1:2 0
          26 167201 丹東市體育中學 初中信息技術教師 1 1:2 0
          27 171204 丹東市中等職業技術專業學校 高中歷史教師 1 1:2 1
          28 171209 丹東市中等職業技術專業學校 中職會計電算化教師 1 1:2 1
          29 172201 遼寧廣播電視大學丹東分校 新聞學教師 1 1:2 0
          30 172202 遼寧廣播電視大學丹東分校 終身教育指導教師 2 1:2 0
          31 172203 遼寧廣播電視大學丹東分校 教育資源中心教師 1 1:2 0
          32 194301 丹東市振興區頭道橋社區衛生服務中心 全科診室全科醫生 1 1:2 0
          33 195301 丹東市振興區站前社區衛生服務中心 電診科醫生 1 1:2 0
          34 196306 丹東市振興區臨江社區衛生服務中心 公衛醫生 1 1:2 0
          35 197303 丹東市振興區六道溝社區衛生服務中心 婦幼保健醫生 1 1:2 1
          36 197304 丹東市振興區六道溝社區衛生服務中心 兒童保健醫生 1 1:2 0
          37 197305 丹東市振興區六道溝社區衛生服務中心 電診科醫生 1 1:2 0
          38 198301 丹東市振興區帽盔山社區衛生服務中心 預防保健科醫生 2 1:2 1
          39 199301 丹東市振興區花園社區衛生服務中心 全科診室全科醫生 1 1:2 0
          40 200301 丹東市振興區僑光社區衛生服務中心 公衛醫生 1 1:2 0
          41 200302 丹東市振興區僑光社區衛生服務中心 檢驗科醫生 1 1:2 0
          42 202301 丹東市振興區湯池鎮衛生計生服務中心 全科診室全科醫生 1 1:2 1
          43 202302 丹東市振興區湯池鎮衛生計生服務中心 婦科醫生 1 1:2 0
          44 211301 丹東市元寶區六道口社區衛生服務中心 臨床醫生 1 1:2 0
          45 212301 丹東市元寶區七道社區衛生服務中心 全科醫生 1 1:2 1
          46 213301 丹東市元寶區八道社區衛生服務中心 中醫師 1 1:2 0
          47 215301 丹東市元寶區興東社區衛生服務中心 中醫科醫生 1 1:2 1
          48 216301 丹東市元寶區金山鎮衛生院 中醫醫師 1 1:2 0
          49 221203 丹東市金山鎮中心小學 小學體育教師 1 1:2 1
          50 236301 丹東市振安區珍珠社區衛生服務中心 醫學影像學醫師 1 1:2 0
          51 241201 丹東邊境經濟合作區(丹東新區)中科幼教實驗幼兒園 幼兒教師 2 1:2 1
          52 250101 國營東港市林場 園林技術員 1 1:2 0
          53 252101 東港市孤山有線電視站 網絡部技術員 1 1:2 1
          54 252102 東港市孤山有線電視站 技術部技術員 1 1:2 0
          55 272206 東港市農村小學 小學美術教師 2 1:2 1
          56 273206 東港市農村中學 初中地理教師 8 1:2 1
          57 275201 東港市第四中學 初中地理教師 1 1:2 1
          58 276201 東港市第六中學 初中地理教師 1 1:2 1
          59 277211 東港市第一中學 高中美術教師 1 1:2 0
          60 279203 東港市職業教育中心 高中歷史教師 1 1:2 0
          61 279204 東港市職業教育中心 高中地理教師 1 1:2 0
          62 280304 東港市中心醫院 120科醫生 2 1:2 0
          63 281311 東港市中醫院 病理科醫生 1 1:2 0
          64 282201 東港市中心儲血站 供血科醫生 1 1:2 0
          65 283307 東港市第二醫院 病理科醫生 1 1:2 0
          66 283309 東港市第二醫院 放射線醫生 2 1:2 0
          67 283112 東港市第二醫院 住院處結算員 1 1:2 0
          68 285302 東港市新興社區衛生服務中心 放射科醫生 1 1:2 0
          69 285303 東港市新興社區衛生服務中心 預防保健科醫生 1 1:2 0
          70 286302 東港市婦幼保健院 婦產科醫生 1 1:2 0
          71 288301 東港市十字街衛生和計劃生育服務中心 內科醫生 1 1:2 0
          72 289301 東港市長安衛生和計劃生育服務中心 內科醫生 1 1:2 0
          73 291301 東港市合隆衛生和計劃生育服務中心 計劃生育服務醫生 1 1:2 0
          74 292301 東港市北井子衛生和計劃生育服務中心 計劃生育服務醫生 1 1:2 0
          75 293301 東港市龍王廟衛生和計劃生育服務中心 內科醫生 1 1:2 0
          76 294301 東港市新農衛生和計劃生育服務中心 計劃生育服務醫生 1 1:2 0
          77 294302 東港市新農衛生和計劃生育服務中心 內科醫生 1 1:2 0
          78 295301 東港市椅圈衛生和計劃生育服務中心 計劃生育服務醫生 1 1:2 0
          79 296301 東港市長山衛生和計劃生育服務中心 計劃生育服務醫生 1 1:2 0
          80 296302 東港市黑溝衛生和計劃生育服務中心 計劃生育服務醫生 1 1:2 0
          81 297301 東港市孤山衛生和計劃生育服務中心 計劃生育服務醫生 1 1:2 0
          82 297302 東港市孤山衛生和計劃生育服務中心 疾病預防與控制醫生 1 1:2 0
          83 298301 東港市黃土坎衛生和計劃生育服務中心 疾病預防與控制醫生 1 1:2 0
          84 298302 東港市黃土坎衛生和計劃生育服務中心 計劃生育服務醫生 1 1:2 0
          85 300301 東港市菩薩廟衛生和計劃生育服務中心 疾病預防與控制醫生 1 1:2 0
          86 300302 東港市菩薩廟衛生和計劃生育服務中心 內科醫生 1 1:2 0
          87 307101 鳳城市大興鎮林業綜合服務中心 林業技術員 1 1:2 0
          88 324209 鳳城市農村中學 初中地理教師 4 1:2 0
          89 337301 鳳城市東湯中心衛生院 藥劑士 1 1:2 1
          90 339301 鳳城市大堡蒙古族鄉衛生院 中醫醫生 1 1:2 0
          91 339302 鳳城市大堡蒙古族鄉衛生院 藥劑士 1 1:2 1
          92 339303 鳳城市大堡蒙古族鄉衛生院 影像診斷醫生 2 1:2 0
          93 339304 鳳城市大堡蒙古族鄉衛生院 檢驗技士 1 1:2 0
          94 340309 鳳城市中心醫院 口腔內科醫師 1 1:2 1
          95 344304 寬甸滿族自治縣社區衛生服務中心 檢驗員 1 1:2 0
          96 348101 寬甸滿族自治縣雙山子水利服務站 技術員 1 1:2 1
          97 370207 寬甸滿族自治縣農村小學 小學美術教師 2 1:2 0

          附件2:2016年丹東市事業單位公開招聘工作人員報考人數未達到規定開考比例調整的招聘崗位
          序號 崗位代碼 單位名稱 崗位名稱 原招聘計劃 報名人數 開考比例 調整后計劃
          1 103303 丹東市職工療養院 醫師 2 3 1:2 1
          2 145307 丹東市第一醫院 血液內科醫生 2 2 1:2 1
          3 146301 丹東市第三醫院 精神科醫生 8 13 1:2 6
          4 146302 丹東市第三醫院 心理科醫生 8 10 1:2 5
          5 153301 丹東市傳染病醫院 傳染科護士 10 11 1:2 5
          6 165201 丹東市實驗小學 小學體育教師 2 3 1:2 1
          7 240302 丹東邊境經濟合作區浪頭醫院 科員(二) 2 2 1:2 1
          8 249101 東港市土地收購儲備交易中心 收購科技術人員 2 3 1:2 1
          9 272205 東港市農村小學 小學音樂教師 5 9 1:2 4
          10 273205 東港市農村中學 初中生物教師 5 3 1:2 1
          11 273208 東港市農村中學 初中音樂教師 4 4 1:2 2
          12 273210 東港市農村中學 初中計算機教師 3 4 1:2 2
          13 277209 東港市第一中學 高中地理教師 3 4 1:2 2
          14 281303 東港市中醫院 兒科醫生(二) 3 4 1:2 2
          15 281316 東港市中醫院 助產士 2 3 1:2 1
          16 283303 東港市第二醫院 婦科醫生 2 3 1:2 1
          17 285301 東港市新興社區衛生服務中心 內科醫生 2 2 1:2 1
          18 324206 鳳城市農村中學 初中生物教師 5 5 1:2 2
          19 324207 鳳城市農村中學 初中政治教師 2 3 1:2 1
          20 370202 寬甸滿族自治縣農村小學 小學班主任(二) 13 25 1:2 12
          21 370203 寬甸滿族自治縣農村小學 小學英語教師(一) 9 13 1:2 6
          22 370204 寬甸滿族自治縣農村小學 小學英語教師(二) 8 10 1:2 5
          23 370206 寬甸滿族自治縣農村小學 小學音樂教師 5 2 1:2 1
          24 371203 寬甸滿族自治縣農村中學 初中語文教師 7 5 1:2 2
          25 371205 寬甸滿族自治縣農村中學 初中生物教師 2 2 1:2 1
          26 371207 寬甸滿族自治縣農村中學 初中美術教師 3 2 1:2 1
          27 371208 寬甸滿族自治縣農村中學 初中政治教師 2 2 1:2 1

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品