1512507011025 | 男 | 510823199308082399 | 漢族 | 四川司法警官職業學院 | 法律事務 | 專科 | 20150630 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區項目融資辦公室(廣元市利州人民政府辦公室) | 缺考 | 缺考 | ||||||
1512507011028 | 女 | 510823198606270027 | 漢族 | 西南科技大學 | 法學 | 研究生 | 碩士 | 20150630 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區項目融資辦公室(廣元市利州人民政府辦公室) | 缺考 | 缺考 | |||||
1512507011030 | 女 | 510321199107157841 | 漢族 | 四川警察學院 | 法學 | 本科 | 20150630 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區項目融資辦公室(廣元市利州人民政府辦公室) | 缺考 | 缺考 | ||||||
1512507011101 | 女 | 510812199111293628 | 漢族 | 四川警察學院 | 法學 | 本科 | 學士 | 20150630 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區項目融資辦公室(廣元市利州人民政府辦公室) | 缺考 | 缺考 | |||||
1512507011102 | 女 | 510821199402063423 | 漢族 | 四川師范大學 | 法學 | 本科 | 20150630 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區項目融資辦公室(廣元市利州人民政府辦公室) | 缺考 | 缺考 | ||||||
1512507011114 | 女 | 513826199102123126 | 漢族 | 西昌學院 | 園藝 | 本科 | 學士 | 20150631 | 農藝技術(專技崗位) | 廣元市利州區經濟作物管理站(廣元市利州區農業局) | 81.00 | 81.00 | 1 | 入闈面試 | |||
1512507011104 | 女 | 510823198508234866 | 漢族 | 綿陽師范學院 | 園藝技術 | 專科 | 20150631 | 農藝技術(專技崗位) | 廣元市利州區經濟作物管理站(廣元市利州區農業局) | 70.00 | 70.00 | 2 | 入闈面試 | ||||
1512507011109 | 女 | 510824199001250243 | 漢族 | 綿陽師范學院 | 園藝技術 | 專科 | 20150631 | 農藝技術(專技崗位) | 廣元市利州區經濟作物管理站(廣元市利州區農業局) | 59.00 | 59.00 | 3 | 入闈面試 | ||||
1512507011105 | 女 | 511321199303253401 | 漢族 | 四川師范大學 | 園藝 | 本科 | 學士 | 20150631 | 農藝技術(專技崗位) | 廣元市利州區經濟作物管理站(廣元市利州區農業局) | 57.00 | 57.00 | 4 | ||||
1512507011117 | 男 | 510821199108100035 | 漢族 | 西南科技大學 | 園藝 | 本科 | 20150631 | 農藝技術(專技崗位) | 廣元市利州區經濟作物管理站(廣元市利州區農業局) | 55.00 | 55.00 | 5 | |||||
1512507011108 | 男 | 51343319900301425x | 彝族 | 四川民族學院 | 園藝技術 | 專科 | 20150631 | 農藝技術(專技崗位) | 廣元市利州區經濟作物管理站(廣元市利州區農業局) | 53.00 | 53.00 | 6 | |||||
1512507011103 | 男 | 510824199111144871 | 漢族 | 西昌學院 | 園藝 | 本科 | 學士 | 20150631 | 農藝技術(專技崗位) | 廣元市利州區經濟作物管理站(廣元市利州區農業局) | 50.00 | 50.00 | 7 | ||||
1512507011106 | 女 | 510802198604103821 | 漢族 | 四川民族學院 | 園藝技術 | 專科 | 20150631 | 農藝技術(專技崗位) | 廣元市利州區經濟作物管理站(廣元市利州區農業局) | 50.00 | 50.00 | 7 | |||||
1512507011115 | 女 | 510802198811171720 | 回族 | 成都農業科技職業學院 | 園藝技術 | 專科 | 20150631 | 農藝技術(專技崗位) | 廣元市利州區經濟作物管理站(廣元市利州區農業局) | 49.00 | 49.00 | 9 | |||||
1512507011107 | 女 | 612326198909195922 | 漢族 | 云南農業大學 | 園藝 | 本科 | 學士 | 20150631 | 農藝技術(專技崗位) | 廣元市利州區經濟作物管理站(廣元市利州區農業局) | 46.00 | 46.00 | 10 | ||||
1512507011112 | 女 | 510802199405044827 | 漢族 | 南充職業技術學院 | 園藝技術 | 專科 | 20150631 | 農藝技術(專技崗位) | 廣元市利州區經濟作物管理站(廣元市利州區農業局) | 38.00 | 38.00 | 11 | |||||
1512507011110 | 男 | 510802199108300433 | 漢族 | 西昌學院 | 園藝 | 本科 | 學士 | 20150631 | 農藝技術(專技崗位) | 廣元市利州區經濟作物管理站(廣元市利州區農業局) | 缺考 | 缺考 | |||||
1512507011111 | 男 | 511325199309145415 | 漢族 | 四川民族學院 | 園藝技術 | 專科 | 20150631 | 農藝技術(專技崗位) | 廣元市利州區經濟作物管理站(廣元市利州區農業局) | 缺考 | 缺考 | ||||||
1512507011113 | 女 | 513124199106230665 | 漢族 | 四川民族學院 | 園藝技術 | 專科 | 20150631 | 農藝技術(專技崗位) | 廣元市利州區經濟作物管理站(廣元市利州區農業局) | 缺考 | 缺考 | ||||||
1512507011116 | 女 | 51392219910915382x | 漢族 | 西昌學院 | 園藝 | 本科 | 學士 | 20150631 | 農藝技術(專技崗位) | 廣元市利州區經濟作物管理站(廣元市利州區農業局) | 缺考 | 缺考 | |||||
1512507011118 | 女 | 510824199208136288 | 漢族 | 四川職業技術學院 | 園藝 | 專科 | 20150631 | 農藝技術(專技崗位) | 廣元市利州區經濟作物管理站(廣元市利州區農業局) | 缺考 | 缺考 | ||||||
1512507011119 | 男 | 522131198912084017 | 漢族 | 寧波城市職業技術學院 | 園藝技術 | 專科 | 20150631 | 農藝技術(專技崗位) | 廣元市利州區經濟作物管理站(廣元市利州區農業局) | 缺考 | 缺考 | ||||||
1512507011125 | 男 | 510811199107151671 | 漢族 | 成都大學 | 森林資源保護與游憩 | 本科 | 學士 | 20150632 | 林業管理(專技崗位) | 廣元市利州區白朝鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 65.00 | 65.00 | 1 | 入闈面試 | |||
1512507011121 | 男 | 612326199008180031 | 漢族 | 延安大學西安創新學院 | 園林 | 本科 | 學士 | 20150632 | 林業管理(專技崗位) | 廣元市利州區白朝鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 63.00 | 63.00 | 2 | 入闈面試 | |||
1512507011120 | 男 | 513225199207230017 | 藏族 | 西南大學育才學院 | 園林 | 本科 | 雙學士 | 20150632 | 林業管理(專技崗位) | 廣元市利州區白朝鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 61.00 | 61.00 | 3 | 入闈面試 | |||
1512507011123 | 女 | 510802199009052542 | 漢族 | 東北林業大學 | 森林資源保護與游憩( | 本科 | 學士 | 20150632 | 林業管理(專技崗位) | 廣元市利州區白朝鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 61.00 | 61.00 | 3 | 入闈面試 | |||
1512507011126 | 女 | 510812199301232367 | 漢族 | 西華師范大學 | 園林 | 本科 | 學士 | 20150632 | 林業管理(專技崗位) | 廣元市利州區白朝鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 57.00 | 57.00 | 5 | ||||
1512507011124 | 女 | 612326199202114724 | 漢族 | 重慶文理學院 | 園林(景觀設計) | 本科 | 學士 | 20150632 | 林業管理(專技崗位) | 廣元市利州區白朝鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 54.00 | 54.00 | 6 | ||||
1512507011122 | 女 | 500231199109114365 | 漢族 | 四川農業大學 | 森林資源保護與游憩( | 本科 | 學士 | 20150632 | 林業管理(專技崗位) | 廣元市利州區白朝鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 53.00 | 53.00 | 7 | ||||
1512507011213 | 女 | 510802199307070546 | 漢族 | 四川師范大學文理學院 | 法律事務 | 專科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 83.00 | 83.00 | 1 | 入闈面試 | ||||
1512507011214 | 女 | 510802199212192620 | 漢族 | 成都理工大學 | 法學 | 本科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 71.00 | 71.00 | 2 | 入闈面試 | ||||
1512507011203 | 女 | 510802198802260043 | 漢族 | 綿陽師院 | 法學 | 本科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 49.00 | 16.00 | 65.00 | 3 | 入闈面試 | |||
1512507011223 | 女 | 510822198706255565 | 漢族 | 內江師范學院 | 法學 | 本科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 49.00 | 15.00 | 64.00 | 4 | ||||
1512507011204 | 女 | 510802199401212029 | 漢族 | 四川司法警官職業學院 | 法律事務 | 專科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 63.00 | 63.00 | 5 | |||||
1512507011210 | 女 | 510182199007246224 | 漢族 | 四川師范大學文理學院 | 法學 | 本科 | 學士 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 63.00 | 63.00 | 5 | ||||
1512507011215 | 女 | 510824199004178742 | 漢族 | 四川師范大學 | 法律 | 本科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 61.00 | 61.00 | 7 | |||||
1512507011206 | 男 | 510821199301150018 | 漢族 | 四川師范大學 | 法律 | 本科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 59.00 | 59.00 | 8 | |||||
1512507011222 | 男 | 510811198805010898 | 漢族 | 四川名族學院 | 法律事務 | 專科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 59.00 | 59.00 | 8 | |||||
1512507011218 | 男 | 510821198605118514 | 漢族 | 西昌學院 | 法律事務 | 專科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 58.00 | 58.00 | 10 | |||||
1512507011128 | 男 | 510824198510199058 | 漢族 | 西華師范大學 | 法律 | 本科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 55.00 | 55.00 | 11 | |||||
1512507011130 | 女 | 622626198605210044 | 漢族 | 蘭州外語職業學院 | 法律事務 | 專科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 54.00 | 54.00 | 12 | |||||
1512507011207 | 女 | 510821199206152349 | 漢族 | 四川民族學院 | 法律事務 | 專科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 54.00 | 54.00 | 12 | |||||
1512507011216 | 男 | 510802198811271414 | 漢族 | 廣元廣播電視大學 | 法學 | 專科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 52.00 | 52.00 | 14 | |||||
1512507011209 | 男 | 510802199008120013 | 漢族 | 中央廣播電視大學 | 法學 | 本科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 51.00 | 51.00 | 15 | |||||
1512507011127 | 女 | 510802198706171729 | 漢族 | 中央廣播電視大學 | 法學 | 本科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 50.00 | 50.00 | 16 | |||||
1512507011205 | 男 | 51081219860918001x | 漢族 | 中央廣播電視大學 | 法學 | 專科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 49.00 | 49.00 | 17 | |||||
1512507011208 | 女 | 510802198709192920 | 漢族 | 南昌大學 | 法律 | 本科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 49.00 | 49.00 | 17 | |||||
1512507011212 | 女 | 510822198912242124 | 漢族 | 東北師范大學 | 法學 | 本科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 49.00 | 49.00 | 17 | |||||
1512507011219 | 男 | 510802198509152510 | 漢族 | 西南科技大學 | 法律 | 專科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 49.00 | 49.00 | 17 | |||||
1512507011217 | 男 | 51080219881118293x | 漢族 | 西南政法大學 | 法學 | 專科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 44.00 | 44.00 | 21 | |||||
1512507011202 | 女 | 51080219890224004x | 漢族 | 四川師范大學 | 法學 | 本科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 43.00 | 43.00 | 22 | |||||
1512507011201 | 男 | 510812199011285516 | 漢族 | 四川大學 | 法學 | 專科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 41.00 | 41.00 | 23 | |||||
1512507011129 | 女 | 51080219910917052x | 漢族 | 西南科技大學 | 法律事務 | 專科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 39.00 | 39.00 | 24 | |||||
1512507011221 | 男 | 510802198710070015 | 漢族 | 四川教育學院 | 法律事務 | 專科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 38.00 | 38.00 | 25 | |||||
1512507011211 | 男 | 510823198808016270 | 漢族 | 中央廣播電視大學 | 法學 | 專科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 缺考 | 缺考 | ||||||
1512507011220 | 男 | 61232619871219001x | 漢族 | 陜西省廣播電視大學 | 法學 | 專科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 缺考 | 缺考 | ||||||
1512507011224 | 女 | 510812199212161843 | 漢族 | 四川師范大學 | 法律 | 本科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 缺考 | 缺考 | ||||||
1512507011225 | 男 | 510823199101110014 | 漢族 | 中央廣播電視大學 | 法學 | 本科 | 20150633 | 法律事務管理(管理崗位) | 廣元市利州區金洞鄉林業工作站(廣元市利州區林業和園林局) | 缺考 | 缺考 | ||||||
1512507011303 | 男 | 510824199205037479 | 漢族 | 青海大學昆侖學院 | 水利水電工程 | 本科 | 學士 | 20150634 | 水利工程建設(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 72.00 | 72.00 | 1 | 入闈面試 | |||
1512507011302 | 男 | 510681198712135956 | 漢族 | 西昌學院 | 水利水電工程 | 本科 | 學士 | 20150634 | 水利工程建設(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 69.00 | 69.00 | 2 | 入闈面試 | |||
1512507011305 | 女 | 612326198807155225 | 漢族 | 西安理工大學 | 水利水電工程 | 本科 | 學士 | 20150634 | 水利工程建設(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 66.00 | 66.00 | 3 | 入闈面試 | |||
1512507011314 | 男 | 51082219930206517x | 漢族 | 四川農業大學 | 水利水電工程專業 | 本科 | 學士 | 20150634 | 水利工程建設(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 62.00 | 62.00 | 4 | ||||
1512507011306 | 男 | 410703199308052013 | 漢族 | 四川農業大學 | 農業水利工程 | 本科 | 學士 | 20150634 | 水利工程建設(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 61.00 | 61.00 | 5 | ||||
1512507011301 | 男 | 510802198610302931 | 漢族 | 四川農業大學 | 農業水利工程 | 本科 | 學士 | 20150634 | 水利工程建設(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 56.00 | 56.00 | 6 | ||||
1512507011228 | 男 | 510821199509222375 | 漢族 | 石河子大學 | 水利水電工程 | 本科 | 學士 | 20150634 | 水利工程建設(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 55.00 | 55.00 | 7 | ||||
1512507011312 | 女 | 612326199210110029 | 漢族 | 西北農林科技大學 | 水利水電工程 | 本科 | 學士 | 20150634 | 水利工程建設(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 55.00 | 55.00 | 7 | ||||
1512507011226 | 男 | 51080219940622001x | 漢族 | 西華大學 | 水利水電工程 | 本科 | 學士 | 20150634 | 水利工程建設(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 53.00 | 53.00 | 9 | ||||
1512507011307 | 女 | 510823199409040024 | 漢族 | 西昌學院 | 水利水電工程 | 本科 | 學士 | 20150634 | 水利工程建設(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 52.00 | 52.00 | 10 | ||||
1512507011230 | 男 | 510823198806068472 | 漢族 | 西昌學院 | 水利水電工程 | 本科 | 學士 | 20150634 | 水利工程建設(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 51.00 | 51.00 | 11 | ||||
1512507011227 | 女 | 51081119940409532x | 漢族 | 天津農學院 | 水利水電工程 | 本科 | 學士 | 20150634 | 水利工程建設(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 50.00 | 50.00 | 12 | ||||
1512507011229 | 女 | 510824199311143726 | 漢族 | 西昌學院 | 水利水電工程 | 本科 | 學士 | 20150634 | 水利工程建設(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 50.00 | 50.00 | 12 | ||||
1512507011304 | 男 | 510812199201105299 | 漢族 | 西昌學院 | 水利水電工程 | 本科 | 學士 | 20150634 | 水利工程建設(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 39.00 | 39.00 | 14 | ||||
1512507011310 | 男 | 510623198908308130 | 漢族 | 河北工程大學科信學院 | 水利水電工程 | 本科 | 學士 | 20150634 | 水利工程建設(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 39.00 | 39.00 | 14 | ||||
1512507011308 | 男 | 51072419890411201x | 漢族 | 西昌學院 | 水利水電工程 | 本科 | 學士 | 20150634 | 水利工程建設(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 缺考 | 缺考 | |||||
1512507011309 | 男 | 513022199207110170 | 漢族 | 石河子大學 | 水利水電工程 | 本科 | 學士 | 20150634 | 水利工程建設(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 缺考 | 缺考 | |||||
1512507011311 | 男 | 511024198610282833 | 漢族 | 四川農業大學 | 農業水利工程 | 本科 | 學士 | 20150634 | 水利工程建設(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 缺考 | 缺考 | |||||
1512507011313 | 男 | 511527198701191853 | 漢族 | 四川農業大學 | 農業水利工程 | 本科 | 學士 | 20150634 | 水利工程建設(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 缺考 | 缺考 | |||||
1512507011318 | 女 | 513722199201201889 | 漢族 | 南寧職業技術學院 | 工程造價 | 專科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 70.00 | 70.00 | 1 | 入闈面試 | ||||
1512507011411 | 女 | 510802199003071726 | 漢族 | 四川城市職業學院 | 工程造價 | 專科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 66.00 | 66.00 | 2 | 入闈面試 | ||||
1512507011415 | 男 | 510822199401090012 | 漢族 | 四川長江職業學院 | 工程造價 | 專科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 65.00 | 65.00 | 3 | 入闈面試 | ||||
1512507011417 | 男 | 510812198505150414 | 漢族 | 黑龍江大學 | 水文與水資源工程 | 本科 | 學士 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 63.00 | 63.00 | 4 | ||||
1512507011420 | 男 | 510812199403235518 | 漢族 | 四川科技職業學院 | 工程造價 | 專科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 63.00 | 63.00 | 4 | |||||
1512507011321 | 男 | 511381199212111930 | 漢族 | 四川職業技術學院 | 工程造價 | 專科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 61.00 | 61.00 | 6 | |||||
1512507011401 | 女 | 510802199206181722 | 漢族 | 四川水利職業技術學院 | 工程造價 | 專科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 61.00 | 61.00 | 6 | |||||
1512507011405 | 男 | 510824198711066913 | 漢族 | 四川水利職業技術學院 | 水利水電建筑工程 | 專科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 61.00 | 61.00 | 6 | |||||
1512507011329 | 男 | 51081219870316303x | 漢族 | 四川交通職業技術學院 | 工程造價 | 專科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 60.00 | 60.00 | 9 | |||||
1512507011403 | 男 | 510822199110273214 | 漢族 | 四川理工學院 | 工程造價 | 專科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 59.00 | 59.00 | 10 | |||||
1512507011319 | 女 | 510823199209012002 | 漢族 | 河套學院 | 水利工程 | 專科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 54.00 | 54.00 | 11 | |||||
1512507011322 | 男 | 510824199208195376 | 漢族 | 四川職業技術學院 | 工程造價 | 專科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 54.00 | 54.00 | 11 | |||||
1512507011325 | 男 | 513722199308150014 | 漢族 | 三峽大學 | 水利水電工程 | 本科 | 學士 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 54.00 | 54.00 | 11 | ||||
1512507011501 | 女 | 510821199006230023 | 漢族 | 四川交通職業技術學院 | 工程造價 | 專科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 54.00 | 54.00 | 11 | |||||
1512507011426 | 男 | 51082119910715551x | 漢族 | 四川科技職業學院 | 工程造價 | 專科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 53.00 | 53.00 | 15 | |||||
1512507011315 | 男 | 51082219930511191x | 漢族 | 西華大學應用技術學院 | 工程造價 | 專科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 52.00 | 52.00 | 16 | |||||
1512507011320 | 女 | 510923199008140927 | 漢族 | 四川交通職業技術學院 | 工程造價 | 專科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 52.00 | 52.00 | 16 | |||||
1512507011502 | 男 | 510802199402254116 | 漢族 | 宜賓職業技術學院 | 工程造價 | 專科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 52.00 | 52.00 | 16 | |||||
1512507011326 | 女 | 510812199110011529 | 漢族 | 南充職業技術學院 | 工程造價 | 專科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 51.00 | 51.00 | 19 | |||||
1512507011423 | 男 | 510824198809060018 | 漢族 | 內江職業技術學院 | 水利水電建筑工程 | 專科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 51.00 | 51.00 | 19 | |||||
1512507011316 | 女 | 510802199205123328 | 漢族 | 四川建筑職業技術學院 | 工程造價 | 本科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 50.00 | 50.00 | 21 | |||||
1512507011317 | 女 | 510802199412271729 | 漢族 | 四川水利職業技術學院 | 水利工程 | 專科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 50.00 | 50.00 | 21 | |||||
1512507011328 | 男 | 510822199409226818 | 漢族 | 四川水利職業技術學院 | 工程造價 | 專科 | 20150635 | 水利工程管理(專技崗位) | 廣元市利州區供排水管理中心(廣元市利州區水務局) | 50.00 | 50.00 | 21 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!