<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年重慶南川區事業單位招聘筆試成績(區環保局區林業局)

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年重慶南川區...

          2015年重慶南川區事業單位招聘筆試成績(區環保局區林業局)

          區環保局 區環境監測站 環境監測1 20160109129 69 80 149 ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測1 20160109139 68 74 142 ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測1 20160109143 71 69 140 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測1 20160109141 73 64 137 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測1 20160109131 60 76 136 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測1 20160109138 71 64 135 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測1 20160109135 60 70 130 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測1 20160109133 61 66 127 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測1 20160109140 74 51 125 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測1 20160109136 62 62 124 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測1 20160109142 63 59 122 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測1 20160109132 62 48 110 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測1 20160109137 54 51 105 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測1 20160109130 缺考 缺考 缺考 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測1 20160109134 缺考 缺考 缺考 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測2 20160109145 71 69 140 ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測2 20160109150 72 66 138 ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測2 20160109153 72 66 138 ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測2 20160109151 69 64 133 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測2 20160109155 61 72 133 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測2 20160109156 63 69 132 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測2 20160109152 64 66 130 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測2 20160109149 69 59 128 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測2 20160109148 66 61 127 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測2 20160109146 58 62 120 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測2 20160109154 62 56 118 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測2 20160109157 58 57 115 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測2 20160109144 59 51 110 ? ?
          區環保局 區環境監測站 環境監測2 20160109147 缺考 缺考 缺考 ? ?
          區林業局 區樂村林場

          (水江鎮)

          經營管理 20160109385 67 74 141 ?
          區林業局 區樂村林場

          (水江鎮)

          經營管理 20160109382 69 69 138 ?
          區林業局 區樂村林場

          (水江鎮)

          經營管理 20160109387 63 71 134 ? ?
          區林業局 區樂村林場

          (水江鎮)

          經營管理 20160109384 66 65 131 ? ?
          區林業局 區樂村林場

          (水江鎮)

          經營管理 20160109383 65 65 130 ? ?
          區林業局 區樂村林場

          (水江鎮)

          經營管理 20160109386 55 50 105 ? ?
          區林業局 區樂村林場

          (水江鎮)

          經營管理 20160109381 53 44 97 ? ?
          區林業局 區林木良種場 園林管理 20160109359 74 76 150 ?
          區林業局 區林木良種場 園林管理 20160109351 76 61 137 ?
          區林業局 區林木良種場 園林管理 20160109346 65 69 134 ? ?
          區林業局 區林木良種場 園林管理 20160109364 66 65 131 ? ?
          區林業局 區林木良種場 園林管理 20160109356 63 65 128 ? ?
          區林業局 區林木良種場 園林管理 20160109363 71 53 124 ? ?
          區林業局 區林木良種場 園林管理 20160109358 54 64 118 ? ?
          區林業局 區林木良種場 園林管理 20160109357 60 55 115 ? ?
          區林業局 區林木良種場 園林管理 20160109353 62 52 114 ? ?
          區林業局 區林木良種場 園林管理 20160109355 58 52 110 ? ?
          區林業局 區林木良種場 園林管理 20160109362 55 55 110 ? ?
          區林業局 區林木良種場 園林管理 20160109347 53 56 109 ? ?
          區林業局 區林木良種場 園林管理 20160109348 53 52 105 ? ?
          區林業局 區林木良種場 園林管理 20160109361 56 44 100 ? ?
          區林業局 區林木良種場 園林管理 20160109350 50 48 98 ? ?
          區林業局 區林木良種場 園林管理 20160109352 49 43 92 ? ?
          區林業局 區林木良種場 園林管理 20160109349 45 46 91 ? ?
          區林業局 區林木良種場 園林管理 20160109354 47 39 86 ? ?
          區林業局 區林木良種場 園林管理 20160109360 52 32 84 ? ?
          區林業局 區森林防火指揮中心 防火執法 20160109374 74 70 144 ?
          區林業局 區森林防火指揮中心 防火執法 20160109366 73 59 132 ?
          區林業局 區森林防火指揮中心 防火執法 20160109375 68 64 132 ?
          區林業局 區森林防火指揮中心 防火執法 20160109365 65 55 120 ? ?
          區林業局 區森林防火指揮中心 防火執法 20160109376 59 58 117 ? ?
          區林業局 區森林防火指揮中心 防火執法 20160109377 60 55 115 ? ?
          區林業局 區森林防火指揮中心 防火執法 20160109372 63 51 114 ? ?
          區林業局 區森林防火指揮中心 防火執法 20160109367 56 52 108 ? ?
          區林業局 區森林防火指揮中心 防火執法 20160109373 60 48 108 ? ?
          區林業局 區森林防火指揮中心 防火執法 20160109369 62 42 104 ? ?
          區林業局 區森林防火指揮中心 防火執法 20160109371 54 49 103 ? ?
          區林業局 區森林防火指揮中心 防火執法 20160109368 50 51 101 ? ?
          區林業局 區森林防火指揮中心 防火執法 20160109370 48 39 87 ? ?
          區林業局 區森林防火指揮中心 火場勘察 20160109378 62 63 125 ?
          區林業局 區森林防火指揮中心 火場勘察 20160109379 65 46 111 ?
          區林業局 區森林防火指揮中心 火場勘察 20160109380 56 50 106 ? ?

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品