| 準考證號 | 是否缺考 | 報考職位 | 分數 |
| 01160182 | ? | 財政局農業綜合開發辦綜合管理類 | 77 |
| 01160181 | ? | 財政局農業綜合開發辦綜合管理類 | 74.7 |
| 01160423 | ? | 財政局農業綜合開發辦綜合管理類 | 69.1 |
| 01160425 | ? | 財政局農業綜合開發辦綜合管理類 | 64.7 |
| 01160424 | ? | 財政局農業綜合開發辦綜合管理類 | 55.6 |
| 01160307 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 83.3 |
| 01160317 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 82.1 |
| 01160299 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 79.2 |
| 01160809 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 77.8 |
| 01160836 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 77.3 |
| 01160808 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 74.6 |
| 01160837 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 74.4 |
| 01160320 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 73.4 |
| 01160303 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 73.2 |
| 01160296 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 71.5 |
| 01160822 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 70.5 |
| 01160829 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 70.2 |
| 01160301 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 70 |
| 01160304 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 69.9 |
| 01160831 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 69.7 |
| 01160302 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 69.5 |
| 01160806 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 68.8 |
| 01160308 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 68.1 |
| 01160821 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 68.1 |
| 01160314 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 67.5 |
| 01160297 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 67.4 |
| 01160823 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 66.9 |
| 01160832 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 66.4 |
| 01160815 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 66.3 |
| 01160309 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 66.3 |
| 01160805 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 65.5 |
| 01160298 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 65.1 |
| 01160300 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 65.1 |
| 01160807 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 65 |
| 01160803 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 64.8 |
| 01160827 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 64.5 |
| 01160313 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 63.7 |
| 01160833 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 63.3 |
| 01160834 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 63.2 |
| 01160817 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 63.1 |
| 01160321 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 62.3 |
| 01160310 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 61.6 |
| 01160802 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 61.5 |
| 01160315 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 61.4 |
| 01160800 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 61.1 |
| 01160318 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 61 |
| 01160814 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 60.5 |
| 01160322 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 60 |
| 01160825 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 59.7 |
| 01160319 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 59.3 |
| 01160306 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 59.2 |
| 01160801 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 59.1 |
| 01160316 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 58 |
| 01160835 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 57 |
| 01160813 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 56.7 |
| 01160312 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 56.4 |
| 01160816 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 55.5 |
| 01160811 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 55.1 |
| 01160804 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 54.3 |
| 01160819 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 54.1 |
| 01160838 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 54 |
| 01160828 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 53.6 |
| 01160311 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 52.5 |
| 01160826 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 50.1 |
| 01160812 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 49 |
| 01160810 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 40.4 |
| 01160820 | ? | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 38.1 |
| 01160824 | 缺考 | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 0 |
| 01160818 | 缺考 | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 0 |
| 01160830 | 缺考 | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 0 |
| 01160305 | 缺考 | 城北食品藥品監督管理站綜合管理員 | 0 |
| 01160071 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 81.7 |
| 01160081 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 79.1 |
| 01160105 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 78.6 |
| 01160107 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 78 |
| 01160095 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 77.9 |
| 01161092 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 75.3 |
| 01160099 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 74.7 |
| 01160079 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 74.5 |
| 01160075 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 74.3 |
| 01160089 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 73.7 |
| 01161109 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 73.6 |
| 01160077 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 73.3 |
| 01160103 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 73.2 |
| 01160094 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 72.7 |
| 01160074 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 72.5 |
| 01160093 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 71.8 |
| 01160084 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 71.6 |
| 01160069 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 71.6 |
| 01160109 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 71.4 |
| 01161113 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 71 |
| 01161099 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 70.8 |
| 01161085 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 70.8 |
| 01160117 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 70.8 |
| 01160086 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 70.5 |
| 01160072 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 70.3 |
| 01161098 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 70.2 |
| 01160033 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 69.7 |
| 01161063 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 69.4 |
| 01161088 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 69.4 |
| 01160080 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 69.2 |
| 01160098 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 69.2 |
| 01160078 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 69 |
| 01160085 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 68.9 |
| 01160108 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 68.7 |
| 01160102 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 68.6 |
| 01160076 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 68.5 |
| 01160070 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 68.1 |
| 01160100 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 68.1 |
| 01161100 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 68 |
| 01160068 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 67.5 |
| 01161078 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 67.4 |
| 01160116 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 67 |
| 01161072 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 67 |
| 01161111 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 66.9 |
| 01161062 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 66.1 |
| 01161097 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 66 |
| 01160088 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 65.3 |
| 01160114 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 64.9 |
| 01161079 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 64.9 |
| 01160106 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 64.7 |
| 01161106 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 64.6 |
| 01160087 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 64.5 |
| 01161067 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 64 |
| 01160113 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 63.9 |
| 01160092 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 63.9 |
| 01161071 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 63.6 |
| 01161105 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 63.4 |
| 01161083 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 63 |
| 01160082 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 62.3 |
| 01160111 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 62.1 |
| 01161096 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 62 |
| 01161070 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 61.9 |
| 01161068 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 61.6 |
| 01161091 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 61.4 |
| 01161069 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 60.6 |
| 01160112 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 60.5 |
| 01161064 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 60.4 |
| 01161090 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 60.4 |
| 01161102 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 60.2 |
| 01161110 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 59.7 |
| 01161080 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 59.5 |
| 01161061 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 59.5 |
| 01161093 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 58.7 |
| 01161077 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 58.3 |
| 01161066 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 57.8 |
| 01161082 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 57.7 |
| 01161115 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 57.4 |
| 01161081 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 57.1 |
| 01161065 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 57.1 |
| 01161101 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 56.4 |
| 01161108 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 56.4 |
| 01160083 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 55.7 |
| 01161084 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 55 |
| 01161114 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 53.9 |
| 01161086 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 53.3 |
| 01160090 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 53.3 |
| 01161089 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 52.5 |
| 01161116 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 52.3 |
| 01161076 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 51.6 |
| 01161095 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 51.5 |
| 01161074 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 50.1 |
| 01160104 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 48.2 |
| 01161094 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 45 |
| 01161103 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 39.4 |
| 01161112 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 37 |
| 01160110 | ? | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 33 |
| 01160115 | 缺考 | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 0 |
| 01160118 | 缺考 | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 0 |
| 01160119 | 缺考 | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 0 |
| 01161075 | 缺考 | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 0 |
| 01161073 | 缺考 | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 0 |
| 01160091 | 缺考 | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 0 |
| 01160096 | 缺考 | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 0 |
| 01160097 | 缺考 | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 0 |
| 01160101 | 缺考 | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 0 |
| 01160031 | 缺考 | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 0 |
| 01160032 | 缺考 | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 0 |
| 01160073 | 缺考 | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 0 |
| 01161107 | 缺考 | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 0 |
| 01161104 | 缺考 | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 0 |
| 01161087 | 缺考 | 國土局不動產登記中心綜合管理員 | 0 |
| 01160045 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 83 |
| 01160041 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 81.3 |
| 01160058 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 77.3 |
| 01160063 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 76.7 |
| 01161046 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 76.2 |
| 01160030 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 74.6 |
| 01160062 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 74.4 |
| 01161029 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 73.7 |
| 01161020 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 73.6 |
| 01161027 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 73.5 |
| 01160064 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 72.6 |
| 01161038 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 72.3 |
| 01160050 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 72 |
| 01160056 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 71.5 |
| 01160054 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 71.1 |
| 01160052 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 70.8 |
| 01161018 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 70.5 |
| 01160044 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 70.4 |
| 01160053 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 70.3 |
| 01161030 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 70.3 |
| 01161058 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 69.9 |
| 01161060 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 69.7 |
| 01160066 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 69.7 |
| 01160061 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 69.3 |
| 01160055 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 69.3 |
| 01160040 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 68.8 |
| 01160051 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 68.4 |
| 01161017 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 68.2 |
| 01161039 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 68.1 |
| 01161048 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 68 |
| 01161033 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 67.4 |
| 01160065 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 66.8 |
| 01161024 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 66.3 |
| 01161044 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 66.3 |
| 01161025 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 65.5 |
| 01161047 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 64.9 |
| 01161028 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 64.6 |
| 01161034 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 63.5 |
| 01161022 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 63.1 |
| 01161050 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 62.2 |
| 01160059 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 61.3 |
| 01161051 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 61.1 |
| 01161032 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 60.9 |
| 01160060 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 60.7 |
| 01160047 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 60.5 |
| 01161052 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 59.9 |
| 01161042 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 58.7 |
| 01161023 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 58.2 |
| 01161035 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 56.3 |
| 01161014 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 55.5 |
| 01161056 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 55.4 |
| 01161015 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 54.7 |
| 01161043 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 53.7 |
| 01161036 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 53.6 |
| 01161021 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 51.5 |
| 01160049 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 50.5 |
| 01161037 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 50.1 |
| 01161019 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 50 |
| 01161057 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 49.7 |
| 01161055 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 49.1 |
| 01161049 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 48 |
| 01161045 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 44 |
| 01161031 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 41.6 |
| 01160042 | ? | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 39.1 |
| 01160043 | 缺考 | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 0 |
| 01160048 | 缺考 | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 0 |
| 01160046 | 缺考 | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 0 |
| 01161016 | 缺考 | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 0 |
| 01160067 | 缺考 | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 0 |
| 01160057 | 缺考 | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 0 |
| 01161026 | 缺考 | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 0 |
| 01161040 | 缺考 | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 0 |
| 01161041 | 缺考 | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 0 |
| 01161053 | 缺考 | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 0 |
| 01161054 | 缺考 | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 0 |
| 01161059 | 缺考 | 國土資源執法監察大隊綜合管理員 | 0 |
| 01160845 | ? | 環境監察大隊綜合管理1 | 75.2 |
| 01160197 | ? | 環境監察大隊綜合管理1 | 73.3 |
| 01160188 | ? | 環境監察大隊綜合管理1 | 73.2 |
| 01160183 | ? | 環境監察大隊綜合管理1 | 67.7 |
| 01160193 | ? | 環境監察大隊綜合管理1 | 67.1 |
| 01160846 | ? | 環境監察大隊綜合管理1 | 64.2 |
| 01160841 | ? | 環境監察大隊綜合管理1 | 62.5 |
| 01160842 | ? | 環境監察大隊綜合管理1 | 60.3 |
| 01160844 | ? | 環境監察大隊綜合管理1 | 56.5 |
| 01160843 | ? | 環境監察大隊綜合管理1 | 50 |
| 01160190 | ? | 環境監察大隊綜合管理2 | 71.8 |
| 01160195 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 78.6 |
| 01160196 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 75.9 |
| 01160185 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 75.6 |
| 01160194 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 75.1 |
| 01160201 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 74.3 |
| 01160189 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 73 |
| 01160847 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 72.9 |
| 01160862 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 72.8 |
| 01160210 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 71.6 |
| 01160202 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 71.6 |
| 01160200 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 71.5 |
| 01160852 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 71.5 |
| 01160875 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 71.1 |
| 01160203 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 70.6 |
| 01160864 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 70.3 |
| 01160204 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 69.8 |
| 01160208 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 69.6 |
| 01160874 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 69 |
| 01160855 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 68.5 |
| 01160207 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 68.3 |
| 01160199 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 67.4 |
| 01160868 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 67.1 |
| 01160860 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 66.6 |
| 01160858 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 66.5 |
| 01160211 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 66.4 |
| 01160198 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 66.2 |
| 01160206 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 65.4 |
| 01160871 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 63.3 |
| 01160186 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 62.5 |
| 01160859 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 61.6 |
| 01160873 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 61.3 |
| 01160869 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 61 |
| 01160870 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 60.5 |
| 01160848 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 60.5 |
| 01160867 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 59.8 |
| 01160854 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 58.9 |
| 01160872 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 58.3 |
| 01160849 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 58 |
| 01160861 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 57.3 |
| 01160856 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 57.3 |
| 01160865 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 56.6 |
| 01160850 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 55.7 |
| 01160866 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 55.1 |
| 01160851 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 53.6 |
| 01160857 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 53 |
| 01160853 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 52.6 |
| 01160205 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 52.5 |
| 01160876 | ? | 環境監察大隊綜合管理員1 | 44.7 |
| 01160863 | 缺考 | 環境監察大隊綜合管理員1 | 0 |
| 01160187 | 缺考 | 環境監察大隊綜合管理員1 | 0 |
| 01160034 | 缺考 | 環境監察大隊綜合管理員1 | 0 |
| 01160184 | 缺考 | 環境監察大隊綜合管理員1 | 0 |
| 01160209 | 缺考 | 環境監察大隊綜合管理員1 | 0 |
| 01160192 | ? | 環境監察大隊綜合管理員2 | 78.3 |
| 01160191 | ? | 環境監察大隊綜合管理員2 | 76.1 |
| 01160035 | ? | 環境監察大隊綜合管理員2 | 73.9 |
| 01160840 | ? | 環境監察大隊綜合管理員2 | 53.5 |
| 01160839 | ? | 環境監察大隊綜合管理員2 | 52.3 |
| 01160120 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 78.9 |
| 01160125 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 77.3 |
| 01160128 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 77.3 |
| 01160124 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 76.8 |
| 01160139 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 75.4 |
| 01160122 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 74.4 |
| 01160764 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 74.2 |
| 01160767 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 73 |
| 01160787 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 72.6 |
| 01160126 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 71.6 |
| 01160796 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 71.2 |
| 01160127 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 70.9 |
| 01160130 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 70.6 |
| 01160765 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 69.2 |
| 01160129 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 68.7 |
| 01160123 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 67.9 |
| 01160134 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 67.6 |
| 01160792 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 66.3 |
| 01160793 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 66.1 |
| 01160795 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 66.1 |
| 01160791 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 65.9 |
| 01160782 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 65.9 |
| 01160137 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 65.8 |
| 01160138 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 62.7 |
| 01160133 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 62.1 |
| 01160797 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 60.8 |
| 01160789 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 60.7 |
| 01160777 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 59.8 |
| 01160794 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 59 |
| 01160135 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 57.8 |
| 01160778 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 57.6 |
| 01160798 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 57.3 |
| 01160763 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 57.2 |
| 01160783 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 56.6 |
| 01160775 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 55.9 |
| 01160768 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 55.8 |
| 01160786 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 54.7 |
| 01160779 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 54.5 |
| 01160790 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 54.4 |
| 01160781 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 53.8 |
| 01160784 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 53.8 |
| 01160780 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 53.2 |
| 01160799 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 51.3 |
| 01160773 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 51.2 |
| 01160774 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 49.4 |
| 01160771 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 49 |
| 01160770 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 48.6 |
| 01160769 | ? | 黃河蛇曲國家地質公園綜合管理員 | 46.3 |
