七星關區衛計系統2015年第二批面向社會公開招聘事業單位工作人員擬聘人員名單 | |||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 擬聘單位 | 學歷 |
1 | 511210937 | 胡鵬 | 男 | 市西街道衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
2 | 511210780 | 李玉軍 | 男 | 市西街道衛生和計劃生育服務中心25 | 中專 |
3 | 511211389 | 孔令超 | 男 | 鴨池鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
4 | 511213513 | 胡吉昌 | 男 | 龍場營鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
5 | 511213910 | 陸繼圍 | 男 | 對坡鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
6 | 511214024 | 潘祥華 | 男 | 田壩橋鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
7 | 511214101 | 朱賢奎 | 男 | 林口鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
8 | 511210202 | 王健 | 男 | 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐楊家灣合醫辦 | 大專 |
9 | 511210362 | 魏東 | 男 | 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐長春堡鎮合醫辦 | 大專 |
10 | 511210388 | 王銀 | 男 | 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐何官屯鎮合醫辦 | 大專 |
11 | 511210410 | 尹興發 | 男 | 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐田壩橋鎮合醫辦 | 大專 |
12 | 511210441 | 陳勝 | 男 | 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐八寨鎮合醫辦 | 大專 |
13 | 511210090 | 雷明祥 | 男 | 八寨鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
14 | 511210095 | 羅茂 | 男 | 陰底鄉衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
15 | 511210013 | 楊海 | 男 | 市西街道衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
16 | 511210024 | 張學勇 | 男 | 長春堡衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
17 | 511210039 | 劉義 | 男 | 大銀鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
18 | 511210062 | 楊華貴 | 男 | 青場鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
19 | 511210657 | 張貴菊 | 女 | 觀音橋社區衛生和計劃生育服務中心 | 本科 |
20 | 511210485 | 胡連芬 | 女 | 觀音橋社區衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
21 | 511210531 | 阮玉玲 | 女 | 觀音橋社區衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
22 | 511210699 | 蔣玲 | 女 | 阿市鄉衛生和計化生育服務中心 | 中專 |
23 | 511210629 | 田明宇 | 女 | 阿市鄉衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
24 | 511210721 | 吳利蘭 | 女 | 阿市鄉衛生和計化生育服務中心 | 中專 |
25 | 511210868 | 盧麗琴 | 女 | 市西街道衛生和計劃生育服務中心 | 本科 |
26 | 511210925 | 萬莉 | 女 | 市西街道衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
27 | 511211135 | 鐘紅梅 | 女 | 大河鄉衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
28 | 511211158 | 孫小惠 | 女 | 大河鄉衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
29 | 511211188 | 查娟 | 女 | 大河鄉衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
30 | 511211178 | 韓字玲 | 女 | 大河鄉衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
31 | 511211131 | 呂恒菊 | 女 | 大河鄉衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
32 | 511211577 | 徐敏 | 女 | 鴨池鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
33 | 511211437 | 申玲 | 女 | 鴨池鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
34 | 511211357 | 萬杰 | 女 | 鴨池鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
35 | 511211743 | 楊德美 | 女 | 田坎鄉衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
36 | 511211732 | 管育雪 | 女 | 田坎鄉衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
37 | 511211720 | 王成懷 | 女 | 田坎鄉衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
38 | 511211739 | 付雪業 | 女 | 田坎鄉衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
39 | 511211995 | 謝仙 | 女 | 市東街道衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
40 | 511211876 | 陳歡 | 女 | 市東街道衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
41 | 511211852 | 劉敏 | 女 | 市東街道衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
42 | 511212048 | 李愉 | 女 | 市東街道衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
43 | 511212082 | 郎麗 | 女 | 團結鄉衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
44 | 511212081 | 吳小靜 | 女 | 團結鄉衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
45 | 511212098 | 冉婷 | 女 | 團結鄉衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
46 | 511212092 | 張雪瑤 | 女 | 團結鄉衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
47 | 511212352 | 羅晶 | 女 | 朱昌鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
48 | 511212206 | 尚遠惠 | 女 | 朱昌鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
49 | 511212373 | 石盼 | 女 | 朱昌鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
50 | 511212288 | 盧小雪 | 女 | 朱昌鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
51 | 511212114 | 劉刁 | 女 | 朱昌鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
52 | 511212437 | 吳家菊 | 女 | 生機鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
53 | 511212434 | 付麗 | 女 | 生機鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
54 | 511212440 | 肖夢 | 女 | 生機鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
55 | 511212426 | 龍支弦 | 女 | 生機鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
56 | 511212606 | 文凱 | 女 | 撒拉溪鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
57 | 511212593 | 沈娟 | 女 | 撒拉溪鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
58 | 511212655 | 周霞 | 女 | 撒拉溪鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
59 | 511212531 | 謝宗輝 | 女 | 撒拉溪鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
60 | 511212718 | 鄭旋 | 女 | 亮巖鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
61 | 511212690 | 支燕 | 女 | 亮巖鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
62 | 511212721 | 楊梅 | 女 | 亮巖鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
63 | 511212680 | 翟艷霞 | 女 | 亮巖鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
64 | 511212773 | 黃仁菊 | 女 | 楊家灣鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
65 | 511212968 | 王雪 | 女 | 楊家灣鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
66 | 511212981 | 李梅 | 女 | 楊家灣鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
67 | 511212964 | 周麗 | 女 | 楊家灣鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
68 | 511212814 | 高桂琴 | 女 | 楊家灣鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
69 | 511213044 | 梁健敏 | 女 | 清水鋪鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
70 | 511213082 | 楊丹 | 女 | 清水鋪鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
71 | 511213040 | 張艷 | 女 | 清水鋪鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
72 | 511213056 | 鄧成薇 | 女 | 清水鋪鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
73 | 511213327 | 母明麗 | 女 | 海子街鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
74 | 511213200 | 周芬 | 女 | 海子街鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
75 | 511213369 | 宋文琪 | 女 | 海子街鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
76 | 511213139 | 王伶莉 | 女 | 海子街鎮衛生和計劃生育服務中心 | 本科 |
77 | 511213135 | 顏雪 | 女 | 海子街鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
78 | 511213483 | 羅婉昀 | 女 | 野角鄉衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
79 | 511213448 | 王梅 | 女 | 野角鄉衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
80 | 511213438 | 柯興 | 女 | 野角鄉衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
81 | 511213456 | 孔穩蘭 | 女 | 野角鄉衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
82 | 511213488 | 劉琴 | 女 | 野角鄉衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
83 | 511213551 | 呂鳳 | 女 | 龍場營鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
84 | 511213558 | 劉蓉 | 女 | 龍場營鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
85 | 511213507 | 張梅梅 | 女 | 龍場營鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
86 | 511213517 | 陳敏 | 女 | 龍場營鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
87 | 511213684 | 何丹 | 女 | 何官屯鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
88 | 511213669 | 吳玉竹 | 女 | 何官屯鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
89 | 511213628 | 陳婷 | 女 | 何官屯鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
90 | 511213722 | 馬鮮 | 女 | 陰底鄉衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
91 | 511213724 | 張超成 | 女 | 陰底鄉衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
92 | 511213692 | 趙春梅 | 女 | 陰底鄉衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
93 | 511213803 | 周玉蘭 | 女 | 千溪鄉衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
94 | 511213830 | 李冬梅 | 女 | 千溪鄉衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
95 | 511213829 | 羅靜 | 女 | 千溪鄉衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
96 | 511213848 | 劉梅 | 女 | 千溪鄉衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
97 | 511213754 | 陳麗芳 | 女 | 千溪鄉衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
98 | 511213951 | 鄒倩 | 女 | 對坡鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
99 | 511213877 | 尹微 | 女 | 對坡鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
100 | 511213865 | 鄧麗蓉 | 女 | 對坡鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
101 | 511213943 | 郭秋月 | 女 | 對坡鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
102 | 511213972 | 向靜 | 女 | 大銀鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
103 | 511214000 | 李霞 | 女 | 大銀鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
104 | 511213983 | 張敏 | 女 | 大銀鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
105 | 511214001 | 劉群 | 女 | 大銀鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
106 | 511214045 | 錢娜 | 女 | 田壩橋鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
107 | 511214049 | 路方琴 | 女 | 田壩橋鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
108 | 511214050 | 郭慶菊 | 女 | 田壩橋鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
109 | 511214099 | 張玲 | 女 | 林口鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
110 | 511214071 | 王娟 | 女 | 林口鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
111 | 511214088 | 陳婭 | 女 | 林口鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
112 | 511214211 | 馬暢 | 女 | 田壩鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
113 | 511214220 | 王貴娟 | 女 | 田壩鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
114 | 511214181 | 高媚 | 女 | 田壩鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
115 | 511214116 | 付正美 | 女 | 田壩鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
116 | 511214301 | 李娟 | 女 | 放珠鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
117 | 511214321 | 王瑩瑩 | 女 | 放珠鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
118 | 511214269 | 徐冬梅 | 女 | 放珠鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
119 | 511214314 | 陳敏 | 女 | 放珠鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
120 | 511214365 | 阮俊碧 | 女 | 水箐鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
121 | 511214372 | 梁琴 | 女 | 水箐鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
122 | 511214361 | 李娜娜 | 女 | 水箐鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
123 | 511214374 | 杜向英 | 女 | 水箐鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
124 | 511214405 | 張琴 | 女 | 小吉場鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
125 | 511214411 | 豐嬌 | 女 | 小吉場鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
126 | 511214406 | 王仕嫆 | 女 | 小吉場鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
127 | 511214449 | 支曉蘭 | 女 | 層臺鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
128 | 511214445 | 王紅芹 | 女 | 層臺鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
129 | 511214458 | 燕麗莎 | 女 | 層臺鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
130 | 511214437 | 段麗琴 | 女 | 層臺鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
131 | 511214489 | 向建萍 | 女 | 燕子口鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
132 | 511214543 | 李春梅 | 女 | 燕子口鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
133 | 511214511 | 熊志艷 | 女 | 燕子口鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
134 | 511214484 | 張 麗 | 女 | 燕子口鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
135 | 511214506 | 嬴 歡 | 女 | 燕子口鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
136 | 511214589 | 江學娟 | 女 | 長春鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
137 | 511214697 | 黃琴 | 女 | 長春鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
138 | 511214793 | 李蓮 | 女 | 長春鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
139 | 511214711 | 祖娟 | 女 | 長春鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
140 | 511214606 | 肖華旭 | 女 | 長春鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
141 | 511214878 | 楊娥 | 女 | 青場鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
142 | 511214821 | 張青 | 女 | 青場鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
143 | 511214841 | 文艾 | 女 | 青場鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
144 | 511215034 | 龔建萍 | 女 | 青場鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
145 | 511214871 | 謝國瑓 | 女 | 青場鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
146 | 511214925 | 楊彩 | 女 | 青場鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
147 | 511214941 | 楊科鳳 | 女 | 青場鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
148 | 511215266 | 杜婭 | 女 | 八寨鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
149 | 511215285 | 趙朝林 | 女 | 八寨鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
150 | 511215231 | 李曉瑩 | 女 | 八寨鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
151 | 511215278 | 朱綴 | 女 | 八寨鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
152 | 511215138 | 肖露蘭 | 女 | 大屯鄉衛生和計劃生育務中心 | 中專 |
153 | 511215132 | 韓曉艷 | 女 | 大屯鄉衛生和計劃生育務中心 | 中專 |
154 | 511215144 | 張麗娟 | 女 | 大屯鄉衛生和計劃生育務中心 | 大專 |
155 | 511215099 | 李義 | 女 | 大屯鄉衛生和計劃生育務中心 | 中專 |
156 | 511215100 | 郭梅 | 女 | 大屯鄉衛生和計劃生育務中心 | 中專 |
157 | 511215223 | 陳媛媛 | 女 | 普宜鎮衛生和計劃生育中心 | 中專 |
158 | 511215194 | 楊愛 | 女 | 普宜鎮衛生和計劃生育中心 | 中專 |
159 | 511215173 | 王登琴 | 女 | 普宜鎮衛生和計劃生育中心 | 中專 |
160 | 511215195 | 徐緒 | 女 | 普宜鎮衛生和計劃生育中心 | 中專 |
161 | 511210226 | 劉世冕 | 女 | 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐海子街鎮合醫辦 | 大專 |
162 | 511210275 | 李芳 | 女 | 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐對坡鎮合醫辦 | 大專 |
163 | 511210292 | 薛梅 | 女 | 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐青場鎮合醫辦 | 大專 |
164 | 511210300 | 王云 | 女 | 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐龍場營鎮合醫辦 | 大專 |
165 | 511210316 | 李曉于 | 女 | 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐生機鎮合醫辦 | 大專 |
166 | 511210377 | 陽厚菊 | 女 | 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐撒拉溪鎮合醫辦 | 大專 |
167 | 511210448 | 楊艷梅 | 女 | 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐陰底鄉合醫辦 | 大專 |
168 | 511210467 | 張琴 | 女 | 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐放珠鎮合醫辦 | 大專 |
169 | 511210104 | 王國翠 | 女 | 小吉場鎮衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
170 | 511210038 | 項讓 | 女 | 楊家灣鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
171 | 511210058 | 楊春蘭 | 女 | 何官屯衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
172 | 511210068 | 劉雪梅 | 女 | 普宜鎮衛生和計劃生育服務中心 | 大專 |
173 | 511210073 | 丁粉花 | 女 | 林口衛生和計劃生育服務中心 | 中專 |
174 | 511210082 | 劉玲 | 女 | 觀音橋街道衛生和計劃生育服務中心 | 本科 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!