<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年遼寧營口市直事業單位招聘擬錄名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年遼寧營口市...

          2015年遼寧營口市直事業單位招聘擬錄名單

          2015年營口市市直事業單位公開招聘擬錄人員名單
          序號 考號 姓名 報考單位 報考崗位 筆試成績 面試成績 加權后總成績 排名
          1 08020040522 孫陶然 市少數民族藝術館 行政管理 69.08 78.40 73.74 1
          2 08020020609 鄭茗元 市群眾藝術館 財務會計 68.88 80.00 74.44 1
          3 08020040625 景德龍 市西炮臺管理處 遺址保護(男) 69.83 80.20 75.02 1
          4 08020020101 張麗 市西炮臺管理處 遺址保護 63.43 81.40 72.42 1
          5 08020030226 蘇晨 市體育中學 生物教師 55.28 78.00 66.64 1
          6 08020041903 王月 市建設工程標準定額與造價管理處 工作人員(1) 60.88 79.80 70.34 1
          7 08020031328 柏祿祎 市建設工程標準定額與造價管理處 工作人員(2) 49.27 79.60 64.44 2
          8 08020031910 紀文睿 市國土資源局站前地籍信息中心 綜合管理 62.19 79.00 70.60 1
          9 08020023621 高萍悅 市國土資源調查規劃院 綜合管理 62.47 85.40 73.94 1
          10 08020022124 齊律 市國土資源調查規劃院 綜合管理 64.42 80.20 72.31 2
          11 08020011818 田陽 市征地整理中心 綜合管理 60.64 80.40 70.52 1
          12 08020013209 丁哲 市民意訴求網絡辦理中心 工作人員 69.12 79.20 74.16 1
          13 08020041220 杜杰 市民意訴求網絡辦理中心 工作人員 65.13 80.00 72.57 2
          14 08020030826 王鑫 市財政干部培訓中心 工程師 49.48 78.60 64.04 1
          15 08020010104 李映函 市公共資源交易服務中心 財務管理 69.14 80.80 74.97 1
          16 08020041629 萬博 市公共資源交易服務中心 計算機網絡維護及軟硬件管理 67.60 80.80 74.20 1
          17 08020022122 李昕月 市農業科學研究所 植保 61.27 82.20 71.74 1
          18 08020011707 徐靜怡 市農業科學研究所 財會 53.95 80.60 67.28 1
          19 08020023508 陳思伊 市農業科學研究所 信息科技 70.24 76.40 73.32 1
          20 08020031513 陳詩夢 市農業科學研究所 文字綜合 62.63 79.40 71.02 1
          21 08010060701 石筱軒 市政府機關幼兒園 教師 69.26 85 77.13 2
          22 08010053402 陳海巖 市政府機關幼兒園 教師 70.42 83.4 76.91 3
          23 08030062704 楊佩丹 市政府機關幼兒園 幼兒保健醫 60.38 77.20 68.79 1
          24 08020011007 趙陽 市人大信息網絡中心 技術人員 60.91 77.2 69.055 1
          25 08020040528 鮑宇 市信訪信息中心 計算機管理技術人員 56 79.8 67.9 1
          26 08020042006 宋維麗 市機構編制數據管理中心 管理崗位 60.15 80 70.075 1
          27 08020032107 王瑩 市機構編制數據管理中心 管理崗位 56.87 77.2 67.035 2
          28 08020040212 李智瑞 市人民檢察院信息中心 技術人員(1) 58.07 79.2 68.635 1
          29 08020022617 姚大偉 市科學技術館 技術開發與保障部技術人員 69.73 79.2 74.465 1
          30 08020011206 安冬 市科學技術館 展覽與青少年教育部技術人員 68.1 80.2 74.15 1
          31 08020032103 馬原野 市科學技術館 展覽與青少年教育部技術人員 63.55 83.2 73.375 1
          32 08020041307 劉鵬 市殘疾人康復中心 技術人員(2) 60.52 79.2 69.86 1
          33 08020011128 喬嵐 市青年就業創業中心 行政干事 72.43 77 74.715 1
          34 08020040103 邢璐 市青少年宮 行政干事 75.19 79.8 77.495 1
          35 08020040525 滿毅 市青少年宮 活動干事 66.11 83.4 74.755 1
          36 08020041704 宋杰 市青少年宮 機器人專業教師 62.73 80.6 71.665 1
          37 08020020705 曹麗 市青少年宮 教務干事 66.97 76.6 71.785 1
          38 08020032104 龔小桐 市青少年宮 文字綜合 66.47 78.8 72.635 2
          39 08010052704 張琪兒 市青少年宮 表演教師 64.7 83.6 74.15 1
          40 08010052824 趙婉伊格 市青少年宮 舞蹈教師 58.2 86.4 72.3 1
          41 08010050205 李璦名 市青少年宮 美術教師 65.84 90.6 78.22 1
          42 08010052302 孫云龍 市青少年宮 書法教師 60.48 83.2 71.84 1
          43 08020023319 張晗 營口廣播電視臺 技術人員 50.61 79.6 65.105 1
          44 08020031107 宋暢 營口新聞網絡臺 編輯記者 59.99 84.2 72.095 1
          45 08020040205 黃婷 營口新聞網絡臺 編輯記者 56.24 80.8 68.52 2
          46 08020010413 李丹 營口新聞網絡臺 編輯記者 53.35 82.4 67.875 3
          47 08020023623 張帆 營口新聞網絡臺 編輯記者 51.16 79 65.08 4
          48 08020012903 吳秋子 營口新聞網絡臺 編輯記者 49.09 80 64.545 5
          49 08020010404 何琳 市中醫院 財務 66.07 79.60 72.84 2
          50 08020022002 劉艷松 市中醫院 網絡 53.30 84.20 68.75 1
          51 08020012604 任姍姍 市口腔醫院

          財務 58.89 83.60 71.25 1
          52 08020022102 袁夢 市口腔醫院

          財務 58.86 77.60 68.23 2
          53 08020032122 安晏 市口腔醫院

          醫務科科員(2) 52.78 83.60 68.19 1
          54 08020010513 周軍 市疾病預防控制中心 文秘 66.37 83.00 74.69 1
          55 08020012410 蘇媚然 市婦幼保健院 財務 62.85 85.00 73.93 1
          56 08020011903 許辰霏 市健康教育所 藝術設計 66.12 81.40 73.76 1
          57 08020023226 王冬 市中心血站

          計算機 68.05 80.60 74.33 1
          58 08020032213 杜俊霖 市衛生學校 財務 55.12 80.40 67.76 1
          59 08020010126 賈勝男 市衛生學校 生化教師 60.33 80.20 70.27 1
          60 08020031209 李金澤 市衛生學校 體育教師 57.53 81.40 69.47 1
          61 08020031327 閆曉雪 市衛生學校 德育教師 56.68 79.60 68.14 1
          62 08030062623 賀薷葳 營口市中心醫院

          口腔科 71.22 82.60 76.91 1
          63 08030061319 杜森 營口市中心醫院

          急內科 77.46 80.00 78.73 1
          64 08030062427 張兆禹 營口市中心醫院

          急內科 65.56 77.80 71.68 2
          65 08030062509 劉思禹 營口市中心醫院

          急外科 73.36 79.80 76.58 1
          66 08030061813 張羽 營口市中心醫院

          急外科 73.86 78.60 76.23 2
          67 08030062420 趙雅旭 營口市中心醫院

          放射線科 69.72 82.80 76.26 1
          68 08030062322 王亞男 營口市中心醫院

          放射線科 72.32 78.40 75.36 2
          69 08030062205 石璐 營口市中心醫院

          CT室 46.70 72.60 59.65 1
          70 08040062915 李德玉 營口市第三人民醫院 護理 89.82 83.20 86.51 1
          71 08040063223 李冬瑩 營口市第三人民醫院 護理 88.82 84.00 86.41 2
          72 08040063820 馬嘉欣 營口市第三人民醫院 護理 84.12 86.80 85.46 3
          73 08040063111 陶思彤 營口市第三人民醫院 護理 82.32 86.60 84.46 4
          74 08040062904 劉璉 營口市第三人民醫院 護理 80.30 84.00 82.15 5
          75 08040063104 張笑顏 營口市第三人民醫院 護理 83.04 80.80 81.92 6
          76 08040062920 貝玉珠 營口市第三人民醫院 護理 83.84 79.80 81.82 7
          77 08040063311 王楚媛 營口市第三人民醫院 護理 85.38 77.60 81.49 8
          78 08040063120 王艷嬌 營口市第三人民醫院 護理 83.78 79.00 81.39 9
          79 08040063402 張婷 營口市第三人民醫院 護理 77.60 82.20 79.90 10
          80 08030061512 劉新陽 營口市中心醫院

          普外科 66.00 80.80 73.40 1
          81 08030062501 王建國 營口市中心醫院

          普外科 63.10 83.40 73.25 2
          82 08030062227 柳楊 營口市衛生學校 臨床教師 73.64 84.60 79.12 1
          83 08030061507 崔艷 營口市衛生學校 臨床教師 74.18 77.60 75.89 2
          84 08030061327 侯懿函 營口市衛生學校 臨床教師 68.74 80.40 74.57 3
          85 08030062711 田路 營口市衛生學校 臨床教師 72.40 76.60 74.50 4
          86 08030061830 鄭明秀 營口市衛生學校 臨床教師 61.82 81.60 71.71 5
          87 08030061701 劉巖 營口市衛生學校 臨床教師 62.86 79.60 71.23 6
          88 08030062211 解桐 營口市衛生學校 臨床教師 62.28 79.00 70.64 7
          89 08030061601 劉野 營口市衛生學校 臨床教師 60.86 77.20 69.03 8
          90 08030062414 陳祥霜 營口市婦產兒童醫院 藥劑 76.12 80.40 78.26 1
          91 08030061312 靳揚 營口市婦產兒童醫院 普外 68.70 74.40 71.55 1
          92 08030061711 鄭紅 營口市婦產兒童醫院 內科 79.16 80.80 79.98 1
          93 08030061712 李宏佳 營口市婦產兒童醫院 內科 45.98 77.20 61.59 2
          94 08030062324 耿健 營口市婦產兒童醫院 中醫 73.30 80.40 76.85 1
          95 08030061511 孫赫陽 營口市婦產兒童醫院 病理 43.14 83.00 63.07 1
          96 08030061610 鮑丹 營口市精神病醫院 臨床醫療 64.68 80.40 72.54 1
          97 08030061924 冷金玉 營口市精神病醫院 臨床醫療 54.54 78.40 66.47 2
          98 08030061426 嚴爽 營口市精神病醫院 臨床醫療 45.32 77.40 61.36 3
          99 08030062007 馮夢茹 營口市西市社區衛生服務中心 外科 64.32 77.40 70.86 1
          100 08030061609 錢亮 營口市西市社區衛生服務中心 康復理療科 65.96 73.20 69.58 1
          101 08030062006 王運福 營口市第三人民醫院 臨床醫生 64.88 78.00 71.44 1
          102 08030062212 高學剛 營口市第三人民醫院 臨床醫生 66.86 72.00 69.43 2
          103 08030062421 劉朋民 營口市第三人民醫院 臨床醫生 61.36 69.60 65.48 3
          104 08030061726 李久旭 營口市第三人民醫院 臨床醫生 48.82 73.40 61.11 4
          105 08030062017 柴具發 營口市第三人民醫院 臨床醫生 47.30 72.40 59.85 5
          106 08030061723 王碩 營口市第三人民醫院 放射線 58.20 78.00 68.10 1
          107 08030061908 胡雪 營口市婦產兒童醫院 檢驗 67.42 78.80 73.11 1
          108 08030061310 郭笑榕 營口市婦產兒童醫院 檢驗 61.52 76.20 68.86 2
          109 08030061919 陳曦 營口市婦產兒童醫院 超聲 65.14 76.80 70.97 1
          110 08030061407 于晶 營口市口腔醫院

          醫生(1) 61.48 80.80 71.14 1
          111 08030061315 李辰晨 營口市口腔醫院

          醫生(1) 61.94 75.80 68.87 2
          112 08030061510 侯瑩 營口市西市社區衛生服務中心 檢驗科 78.70 81.80 80.25 1
          113 08030062030 劉思奇 營口市婦幼保健院 婦科臨床 65.78 73.00 69.39 1
          114 08030062620 張黎黎 營口市婦幼保健院 檢驗科 53.76 81.80 67.78 1
          115 08030061911 白雪 營口市醫學會

          醫鑒辦 47.08 75.80 61.44 1
          116 08030061725 張琳 營口市中心血站

          醫生 57.60 71.60 64.60 1
          117 08030061325 田玲 營口市中心血站

          醫生 54.98 73.20 64.09 2
          118 08030061914 李海珍 營口市緊急醫療救援中心 醫生 52.98 71.80 62.39 1
          119 08030061907 陶萍 營口市衛生學校 藥理教師 72.56 83.80 78.18 1
          120 08030061625 王晨曦 康復醫院 康復治療師 55.08 81.20 68.14 1
          121 08030062523 王峰 康復醫院 康復治療師 50.46 83.80 67.13 2
          122 08030061425 胡磐 營口市疾病預防控制中心 理化檢驗 60.36 79.80 70.08 1
          123 08030062705 王玨 營口市疾病預防控制中心 影像學 76.90 77.60 77.25 1
          124 08030062605 李曉萌 營口市中醫院 針灸按摩推拿 48.04 79.60 63.82 1
          125 08030062412 張洪銘 營口市中醫院 針灸按摩推拿 51.66 70.80 61.23 2
          126 08030062323 呂蕊 營口市中醫院 藥劑科 60.30 82.20 71.25 1
          127 08030061913 楊瀅可 營口市中醫院 檢驗 41.02 70.60 55.81 1
          128 08030061408 歐學奎 營口市疾病預防控制中心 公共

          衛生

          63.46 79.20 71.33 1
          129 08030061501 祝賀 營口市疾病預防控制中心 公共

          衛生

          63.82 77.00 70.41 2
          130 08030062423 沈寶濤 營口市疾病預防控制中心 公共

          衛生

          53.52 84.20 68.86 3
          131 08030061509 陳麗莉 營口市疾病預防控制中心 公共

          衛生

          57.12 78.60 67.86 4
          132 08030062618 吳坤鵬 營口市中心醫院

          胸外科 67.18 72.40 69.79 1
          133 08030061412 張慧 營口市中心醫院

          腫瘤科(放療) 48.94 75.00 61.97 1
          134 08030062410 劉麗 營口市中心醫院

          病理科 69.18 75.60 72.39 1
          135 08030061901 郝穎 營口市中心醫院

          感染性疾病科 88.00 80.80 84.40 1
          136 08030062328 王慧桐 營口市中心醫院

          感染性疾病科 66.80 81.00 73.90 2
          137 08030061629 王映兮 營口市中心醫院

          電診科 75.14 78.20 76.67 1
          138 08030062125 李珣 營口市中心醫院

          檢驗科 86.44 81.20 83.82 1
          139 08030061816 閆巖松 營口市中心醫院

          檢驗科 63.70 79.80 71.75 2
          140 08040063415 王偉蓮 營口市中醫院 護理 88.48 80.20 84.34 1
          141 08040063315 夏雪 營口市中醫院 護理 89.98 77.00 83.49 2
          142 08040063519 關艷蕾 營口市中醫院 護理 85.16 76.80 80.98 4
          143 08040063805 趙馨妍 營口市中醫院 護理 70.86 80.40 75.63 6
          144 08040063726 覃琳 營口市中醫院 護理 73.74 76.80 75.27 7
          145 08040063513 王人鳴 康復醫院 護士(男性) 68.70 73.20 70.95 1
          146 08040063026 金永睿 康復醫院 護士(男性) 64.26 74.40 69.33 2
          147 08030062107 孫元 營口市中心醫院

          檢驗科(細菌檢驗) 44.04 80.00 62.02 1
          148 08030062622 王丹 營口市中心醫院

          檢驗科(細菌檢驗) 48.12 73.80 60.96 2
          149 08030061801 付玉 營口市中心醫院

          藥劑部 71.40 83.60 77.50 1
          150 08030062025 李俊瑩 營口市中心醫院

          藥劑部 69.24 77.80 73.52 2
          151 08030062004 閆福棟 營口市中心醫院

          骨科 64.00 80.00 72.00 1
          152 08030061918 趙躍 營口市中心醫院

          周圍介入科 63.42 74.80 69.11 1
          153 08030062625 馮瑞 營口市中心醫院

          心血管科 73.34 80.60 76.97 1
          154 08030062416 崔校羽 營口市中醫院 神經內科 58.66 80.80 69.73 1
          155 08030062018 徐偉茹 營口市中醫院 風濕 60.82 80.60 70.71 1
          156 08040063603 遲丹 營口市西市社區衛生服務中心 護士 86.08 73.60 79.84 1
          157 08040063227 陳立麗 營口市中心血站 護士 88.04 79.40 83.72 1
          158 08040063816 金彩云 營口市中心血站 護士 90.12 76.40 83.26 2
          159 08040063413 馬宇寰 營口市衛生學校 護理教師 87.76 81.20 84.48 1
          160 08040063213 董施鈺 營口市衛生學校 護理教師 87.30 79.60 83.45 2
          161 08020011401 董晴 營口理工學院 教師 67.44 86.40 78.82 1
          162 08020012406 秦嘉藝 營口理工學院 教師 61.47 86.80 76.67 2
          163 08020012829 毛舒薇 營口理工學院 教師 63.22 76.00 70.89 3
          164 08020012821 劉丹 營口理工學院 教師 59.59 78.40 70.88 4
          165 08020031425 盧楊 營口理工學院 實驗員(男1) 50.08 78.60 67.19 1
          166 08020032026 王義 營口理工學院 實驗員(男4) 49.83 77.40 66.37 1
          167 08020013210 原天龍 營口理工學院 實驗員(男5) 54.60 87.70 74.46 1
          168 08020011815 逯成 營口理工學院 圖書館館員(男) 61.47 87.20 76.91 1
          169 08020011229 張凌 營口理工學院 圖書館館員 69.47 88.00 80.59 1
          170 08010051512 邵藝超 二十三中(小學部) 小學語數 72.9 93 82.95 1
          171 08010060713 張雨萌 二十三中(小學部) 小學語數 77.36 84.8 81.08 3
          172 08010050411 扈航 二十三中(小學部) 小學語數 74.94 83.6 79.27 4
          173 08010051917 王紅亞 二十三中(小學部) 小學語數 72.82 82.6 77.71 5
          174 08010060728 黃濤 二十三中(小學部) 小學語數 72.32 81.8 77.06 6
          175 08010051705 周明 二十三中(小學部) 小學英語 74.92 81.6 78.26 1
          176 08010051515 趙冬雪 十七中 初中英語 79.32 92.4 85.86 1
          177 08010052615 鄒瑩瑩 雁楠中學 初中英語 75.32 93.4 84.36 2
          178 08010060501 張靜瑤 實驗中學 初中英語 79.92 86 82.96 3
          179 08010052706 張文超 二十三中 初中英語 74.86 89.6 82.23 4
          180 08010060301 趙碧寒 二十三中 初中英語 79.86 83.6 81.73 5
          181 08010060923 吳壬麗 朝鮮族高級中學 高中英語 76.1 92.8 84.45 1
          182 08010060719 賈悅 育才中學 初中語文 77.92 92.2 85.06 1
          183 08010052125 馬魚人 實驗中學 初中語文 77.28 92.8 85.04 2
          184 08010050804 馬晴 七中 初中語文 78.88 83.2 81.04 3
          185 08010060912 王姝懿 九中 初中語文 76.74 85.2 80.97 4
          186 08010060909 李娜 十六中 初中語文 72.88 87 79.94 5
          187 08010061205 孫晨 二十三中 初中語文 74.86 84.6 79.73 7
          188 08010051806 王思齊 二十三中 初中語文 70.42 84.8 77.61 1
          189 08010050917 趙婧薇 進修學院 編錄人員 59.84 79.4 69.62 1
          190 08010050808 張妍 育才中學 初中數學 79.44 88.8 84.12 1
          191 08010051105 張詩云 十七中 初中數學 75.58 91 83.29 2
          192 08010060527 趙晨 十六中 初中數學 74.86 91.4 83.13 3
          193 08010051010 程佩堯 十一中 初中數學 73.38 91.4 82.39 4
          194 08010050421 王婧 二十三中 初中數學 71.54 89.8 80.67 1
          195 08010050608 金杰 二十三中 初中數學 66.24 88 77.12 2
          196 08010053313 趙欣欣 二十三中 初中計算機 75.18 82.6 78.89 1
          197 08010052225 班麗娟 進修學院 網絡管理人員 76.92 84 80.46 1
          198 08010060313 孫美妮 十七中 初中物理 71.7 93 82.35 1
          199 08010051528 馬斯文 七中 初中物理 74.88 89.8 82.34 2
          200 08010052303 李晗 十六中 初中物理 73.02 91.6 82.31 3
          201 08010050611 鄭佳 九中 初中物理 73.88 89 81.44 4
          202 08010053001 耿月娟 十一中 初中物理 72.34 89.2 80.77 5
          203 08010060220 祖麗巖 二十三中 初中物理 73 87.6 80.3 6
          204 08010051220 王洋 二十三中 初中物理 71 89.4 80.2 7
          205 08010052814 沈青峰 二十三中 初中化學 78.72 91.4 85.06 1
          206 08010052710 崔亞旭 育才中學 初中生物 75.46 82.8 79.13 1
          207 08010050824 劉琳琳 雁楠中學 初中生物 69.82 87.6 78.71 2
          208 08010061013 曹翠翠 二十三中 初中生物 68.34 85.6 76.97 3
          209 08010061206 王意姝 育才中學 初中政治 75.86 90.8 83.33 1
          210 08010051326 吳超男 十七中 初中政治 76.82 89 82.91 2
          211 08010052120 劉齊文 七中 初中政治 73.24 89.4 81.32 3
          212 08010053125 鄭占珍 二十三中 初中政治 71.76 83.2 77.48 4
          213 08010051222 孫蕾 二十三中 初中政治 69.32 83.8 76.56 5
          214 08010050313 王美娜 一中 初中歷史 76.3 85.4 80.85 1
          215 08010053010 王彥力 育才中學 初中歷史 70.68 89.6 80.14 2
          216 08010060814 王哲 雁楠中學 初中歷史 68.42 91.2 79.81 3
          217 08010053416 姜雪 二十三中 初中歷史 70.74 85.2 77.97 5
          218 08010050812 李曼 育才中學 初中地理 70.6 81.4 76 1
          219 08010050826 經梓蘋 雁楠中學 初中地理 66.68 83 74.84 2
          220 08010060603 張歡 十六中 初中地理 68.2 80.6 74.4 3
          221 08010051412 劉美琳 六中 初中地理 67.76 79.8 73.78 4
          222 08010053201 秦偉 二十三中 初中地理 61 80.8 70.9 6
          223 08010050528 鄭德明 十七中 初中體育 53.44 92.6 73.02 1
          224 08010050524 王澤洪 二十三中 初中體育 60.76 83.6 72.18 1
          225 08010052104 王南 二十三中 初中體育 58.6 84.8 71.7 2
          226 08010060507 胡泉江 二十三中(小學部) 小學體育 65.74 87 76.37 1
          227 08010061217 程雪 二十三中 初中音樂 63.96 89.2 76.58 1
          228 08010050515 姜葒 一中 初中美術 67 86.8 76.9 1
          229 08010050110 孔祥敏 二十三中 初中心理 70.92 94.6 82.76 1
          230 08010052124 王旭東 特殊教育學校 初中心理 78.38 93.8 86.09 1
          231 08010051929 姚瑩 特殊教育學校 初中康復 64.56 89.6 77.08 1
          232 08010050116 梁文華 特殊教育學校 初中盲專業 73.74 91.4 82.57 1
          233 08020012827 劉建宇 農業工程學校 港口專業 62.1 83.8 72.95 1
          234 08020012301 齊詩豪 農業工程學校 機電專業 62.75 92.8 77.775 1
          235 08020022723 韓昭輝 農業工程學校 機電專業 65.63 86.6 76.115 2
          236 08020040914 李旸旸 農業工程學校 汽車專業 61.38 87 74.19 1
          237 08020021922 葉子云 農業工程學校 汽車專業 58.61 87.4 73.005 2
          238 08020010406 沙承博 農業工程學校 數控專業(1) 62.76 90.2 76.48 1
          239 08020012405 韓茂松 農業工程學校 數控專業(2) 50.72 86.4 68.56 1
          240 08020040622 張澤 農業工程學校 物流專業

          67.9 91.6 79.75 1
          241 08010051620 黃仲 育才幼兒園 工勤保育員 74.64 84.2 79.42 1
          242 08010050214 黃越 育才幼兒園 工勤保育員 69.68 89 79.34 2
          243 08010053005 陳潔 育才幼兒園 工勤保育員 68.36 87 77.68 3
          244 08010050805 滕美琦 育才幼兒園 工勤保育員 75.82 76.6 76.21 4
          245 08010060710 龐雪 育才幼兒園 工勤保育員 70.8 80.2 75.5 5
          246 08010051622 趙業玲 育才幼兒園 工勤保育員 66.34 84.2 75.27 6
          247 08010050622 李宇鶴 育才幼兒園 工勤保育員 72.9 77.2 75.05 7
          248 08030062524 郜世宇 營口市中小學衛生保健所 臨床口腔工作人員 63.14 80.80 71.97 1

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品