<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年廣東德慶縣事業單位招聘筆試成績及面試

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年廣東德慶縣...

          2015年廣東德慶縣事業單位招聘筆試成績及面試

          根據《德慶縣2015年下半年縣直事業單位公開招聘工作人員公告》規定,筆試入圍合格分數線為60分。現將考生筆試成績以及擬入圍面試考生資格復審等有關事項通知如下:

          一、筆試成績公布

          請考生在筆試成績(附件1)公布之日起3個工作日內認真核對,經審核符合加分的人員,其查詢的筆試成績中已包含加10分。如有錯漏,請及時與我局事業單位人事管理股聯系。

          二、資格復審

          我局將根據劃定的入圍分數線以及招聘公告規定的面試比例(按招聘崗位人數與面試人數1:3比例依筆試成績高低順序,在筆試合格的考生中確定面試對象。如擬招聘人數與筆試合格人數未達到1:3比例,則按筆試合格人數確定面試人選)確定擬入圍面試名單,擬入圍面試的考生面試前需進行報考資格復審。

          1、資格復審時間:2016年1月27日,上午8:30分至11:30,下午2:30分至5:00分;

          2、資格復審地點(各崗位具體地點詳見附件2)

          3、所需材料:對應報考崗位應提供符合報考資格條件的證明材料原件。(包括身份證、畢業證、學位證、專業技術資格證書、職業技術資格證書、工作經歷證明材料、單位同意報考證明等)審核完畢退回原件。逾期或不按崗位要求提供資格證明材料的,視為放棄報考資格。

          三、面試

          (一)面試時間及地點。資格復審合格后發放《面試通知書》,具體面試的時間及地點見《面試通知書》。

          (二)注意事項。確定為面試對象的考生須準時按照指定的面試地點報到。未按規定的時間報到的考生,視為放棄面試資格。考生報到時務必帶齊面試通知書、準考證、身份證。未帶證件或證件不齊者,視為放棄面試資格。

          聯系電話:(0758)7732172

          德慶縣2015年下半年縣直事業單位公開招聘工作人員筆試成績
          姓名 崗位代碼 準考證號 報考單位 報考崗位 招聘人數 加分 加分后筆試成績 排名 是否進入資格復審 備注
          范振鎮 15001 11115001005 德慶縣人民醫院 臨床醫生 6 ? 87.40 1 ?
          邱國欽 15001 11115001002 德慶縣人民醫院 臨床醫生 6 ? 83.70 2 ?
          張鈺梅 15001 11115001004 德慶縣人民醫院 臨床醫生 6 ? 77.60 3 ?
          蒙宇志 15001 11115001001 德慶縣人民醫院 臨床醫生 6 ? 77.20 4 ?
          徐小霞 15001 11115001009 德慶縣人民醫院 臨床醫生 6 ? 76.50 5 ?
          吳東 15001 11115001006 德慶縣人民醫院 臨床醫生 6 ? 75.90 6 ?
          戴海芳 15001 11115001007 德慶縣人民醫院 臨床醫生 6 ? 75.00 7 ?
          聶銓俊 15001 11115001008 德慶縣人民醫院 臨床醫生 6 ? 75.00 7 ?
          張建賢 15001 11115001003 德慶縣人民醫院 臨床醫生 6 ? 70.20 9 ?
          黃銘華 15002 11115002001 德慶縣人民醫院 影像醫生 1 ? 73.90 1 ?
          邱桂飛 15003 11115003001 德慶縣人民醫院 臨床醫生 1 ? 80.60 1 ?
          何月玲 15004 11115004001 德慶縣人民醫院 中醫醫生 1 ? 67.60 1 ?
          謝學宇 15005 11115005001 德慶縣人民醫院 康復醫技人員 1 ? 80.00 1 ?
          關小文 15006 11115006002 德慶縣人民醫院 護師 1 ? 72.20 1 ?
          杜海燕 15006 11115006001 德慶縣人民醫院 護師 1 ? 67.80 2 ?
          潘靜敏 15007 11115007005 德慶縣人民醫院 護士 2 ? 70.70 1 ?
          梁妍 15007 11115007001 德慶縣人民醫院 護士 2 ? 69.30 2 ?
          馮燕梅 15007 11115007010 德慶縣人民醫院 護士 2 ? 67.80 3 ?
          王寶芝 15007 11115007015 德慶縣人民醫院 護士 2 ? 66.70 4 ?
          蒙燕華 15007 11115007006 德慶縣人民醫院 護士 2 ? 63.90 5 ?
          莫金燕 15007 11115007008 德慶縣人民醫院 護士 2 ? 63.50 6 ?
          何思憓 15007 11115007007 德慶縣人民醫院 護士 2 ? 63.10 7 ? ?
          曾凱倩 15007 11115007017 德慶縣人民醫院 護士 2 ? 62.00 8 ? ?
          梁燕珊 15007 11115007003 德慶縣人民醫院 護士 2 ? 58.70 9 ? ?
          何超煥 15007 11115007011 德慶縣人民醫院 護士 2 ? 58.50 10 ? ?
          彭嘉寶 15007 11115007012 德慶縣人民醫院 護士 2 ? 56.10 11 ? ?
          黃金敏 15007 11115007009 德慶縣人民醫院 護士 2 ? 55.90 12 ? ?
          楊小麗 15007 11115007013 德慶縣人民醫院 護士 2 ? 53.10 13 ? ?
          梁惠芳 15007 11115007016 德慶縣人民醫院 護士 2 ? 49.60 14 ? ?
          蒙引香 15007 11115007004 德慶縣人民醫院 護士 2 ? 48.30 15 ? ?
          何艷芳 15007 11115007002 德慶縣人民醫院 護士 2 ? 45.50 16 ? ?
          劉潔梅 15007 11115007014 德慶縣人民醫院 護士 2 ? 41.60 17 ? ?
          羅志梅 15008 11115008001 德慶縣中醫院 中醫醫生 1 ? 75.20 1 ?
          羅振興 15009 22215009001 德慶縣中醫院 消防安全員 1 ? 82.40 1 ?
          梁偉建 15010 22215010001 德慶縣中醫院 電梯安全員 1 ? 83.30 1 ?
          陳云祥 15011 11115011001 德慶縣婦幼保健院 臨床醫生 3 ? 77.40 1 ?
          朱銳雄 15011 11115011002 德慶縣婦幼保健院 臨床醫生 3 ? 77.40 1 ?
          馮艷萍 15011 11115011005 德慶縣婦幼保健院 臨床醫生 3 ? 72.80 3 ?
          談偉敏 15011 11115011003 德慶縣婦幼保健院 臨床醫生 3 ? 70.20 4 ?
          何海梅 15011 11115011004 德慶縣婦幼保健院 臨床醫生 3 ? 68.70 5 ?
          羅珊珊 15012 11115012009 德慶縣婦幼保健院 護士 1 ? 65.90 1 ?
          陳甄研 15012 11115012002 德慶縣婦幼保健院 護士 1 ? 64.60 2 ?
          馮玉梅 15012 11115012001 德慶縣婦幼保健院 護士 1 ? 61.80 3 ?
          蒙燦玲 15012 11115012007 德慶縣婦幼保健院 護士 1 ? 61.70 4 ? ?
          陳敏君 15012 11115012010 德慶縣婦幼保健院 護士 1 ? 58.10 5 ? ?
          何躍華 15012 11115012008 德慶縣婦幼保健院 護士 1 ? 57.60 6 ? ?
          陸思敏 15012 11115012003 德慶縣婦幼保健院 護士 1 ? 57.20 7 ? ?
          李煒楨 15012 11115012004 德慶縣婦幼保健院 護士 1 ? 55.70 8 ? ?
          李小清 15012 11115012005 德慶縣婦幼保健院 護士 1 ? 54.50 9 ? ?
          冼秋瑩 15012 11115012006 德慶縣婦幼保健院 護士 1 ? 52.60 10 ? ?
          黎秋萍 15013 11115013003 德慶縣慢性病防治站 護士 1 ? 65.00 1 ?
          梁桂云 15013 11115013001 德慶縣慢性病防治站 護士 1 ? 58.70 2 ? ?
          莫蕊考 15013 11115013002 德慶縣慢性病防治站 護士 1 ? 52.80 3 ? ?
          聶磊 15014 22215014001 德慶縣城鄉規劃管理服務中心 城鄉規劃技術人員 2 ? 86.10 1 ?
          朱楚怡 15015 22215015001 德慶縣地價評估事務所 地價評估員 1 ? 96.30 1 ?
          陳玉瓊 15016 22215016002 德慶縣環境保護監測站 職員 1 10 101.30 1 大學生村官
          蘇柳清 15016 22215016004 德慶縣環境保護監測站 職員 1 10 101.10 2 大學生村官
          賴潔華 15016 22215016003 德慶縣環境保護監測站 職員 1 10 96.30 3 大學生村官
          潘旭怡 15016 22215016001 德慶縣環境保護監測站 職員 1 ? 80.70 4 ? ?
          吳燕燕 15017 22215017001 德慶縣環境保護監測站 環境監測分析人員 1 ? 85.00 1 ?
          蔡靈珊 15018 22215018001 德慶縣環境保護監測站 環境監測采樣人員 1 ? 92.20 1 ?
          陳志強 15018 22215018002 德慶縣環境保護監測站 環境監測采樣人員 1 ? 0.00 2 ? ?
          蒙珊珊 15019 22215019001 德慶縣黨政內網管理中心 計算機操作員 1 ? 78.50 1 ?
          梁燚雄 15019 22215019002 德慶縣黨政內網管理中心 計算機操作員 1 ? 45.00 2 ? ?
          李伊銳 15020 22215020003 德慶縣水利水電工程質量監督站 財務人員 1 ? 81.10 1 ?
          周妙嫦 15020 22215020002 德慶縣水利水電工程質量監督站 財務人員 1 ? 79.60 2 ?
          唐雪梅 15020 22215020001 德慶縣水利水電工程質量監督站 財務人員 1 ? 60.50 3 ?
          李坤 15021 22215021002 德慶縣水利水電工程質量監督站 工程技術人員 1 ? 92.60 1 ?
          蔡柳平 15021 22215021004 德慶縣水利水電工程質量監督站 工程技術人員 1 ? 79.60 2 ?
          溫慶盛 15021 22215021001 德慶縣水利水電工程質量監督站 工程技術人員 1 ? 79.40 3 ?
          莫東裕 15021 22215021003 德慶縣水利水電工程質量監督站 工程技術人員 1 ? 70.90 4 ? ?
          何丕 15022 22215022001 德慶縣水利水電勘測設計室 工程技術人員 1 ? 89.30 1 ?
          梁彬雄 15022 22215022005 德慶縣水利水電勘測設計室 工程技術人員 1 ? 84.40 2 ?
          余俊鑫 15022 22215022002 德慶縣水利水電勘測設計室 工程技術人員 1 ? 80.70 3 ?
          李劍倫 15022 22215022004 德慶縣水利水電勘測設計室 工程技術人員 1 ? 72.90 4 ? ?
          莫小雄 15022 22215022003 德慶縣水利水電勘測設計室 工程技術人員 1 ? 69.40 5 ? ?
          李俊 15023 22215023006 德慶縣政務和公益機構域名注冊服務中心 通信系統管理員 1 ? 87.40 1 ?
          梁桂榮 15023 22215023001 德慶縣政務和公益機構域名注冊服務中心 通信系統管理員 1 ? 85.00 2 ?
          梁澤彥 15023 22215023003 德慶縣政務和公益機構域名注冊服務中心 通信系統管理員 1 ? 79.60 3 ?
          駱沛華 15023 22215023005 德慶縣政務和公益機構域名注冊服務中心 通信系統管理員 1 ? 79.20 4 ? ?
          趙汝發 15023 22215023004 德慶縣政務和公益機構域名注冊服務中心 通信系統管理員 1 ? 75.50 5 ? ?
          黎廣亮 15023 22215023002 德慶縣政務和公益機構域名注冊服務中心 通信系統管理員 1 ? 0.00 6 ? ?
          魏藝 15024 22215024002 肇慶高新區德慶園管理局 招商服務股職員 1 10 97.00 1 大學生村官
          何雯 15024 22215024001 肇慶高新區德慶園管理局 招商服務股職員 1 ? 93.70 2 ?
          張金桃 15024 22215024008 肇慶高新區德慶園管理局 招商服務股職員 1 10 93.70 2 大學生村官
          李廣賢 15024 22215024003 肇慶高新區德慶園管理局 招商服務股職員 1 ? 91.30 4 ? ?
          劉宇玲 15024 22215024005 肇慶高新區德慶園管理局 招商服務股職員 1 ? 88.70 5 ? ?
          冼德義 15024 22215024009 肇慶高新區德慶園管理局 招商服務股職員 1 ? 88.70 5 ? ?
          甘杰泉 15024 22215024011 肇慶高新區德慶園管理局 招商服務股職員 1 ? 87.60 7 ? ?
          溫家鵬 15024 22215024016 肇慶高新區德慶園管理局 招商服務股職員 1 ? 87.20 8 ? ?
          何宇 15024 22215024014 肇慶高新區德慶園管理局 招商服務股職員 1 ? 83.50 9 ? ?
          侯連沨 15024 22215024004 肇慶高新區德慶園管理局 招商服務股職員 1 ? 82.00 10 ? ?
          何師亮 15024 22215024015 肇慶高新區德慶園管理局 招商服務股職員 1 ? 79.80 11 ? ?
          陳鴻怡 15024 22215024006 肇慶高新區德慶園管理局 招商服務股職員 1 ? 79.10 12 ? ?
          謝冬宇 15024 22215024013 肇慶高新區德慶園管理局 招商服務股職員 1 ? 78.90 13 ? ?
          麥欣然 15024 22215024010 肇慶高新區德慶園管理局 招商服務股職員 1 ? 75.50 14 ? ?
          冼宇瑜 15024 22215024007 肇慶高新區德慶園管理局 招商服務股職員 1 ? 74.60 15 ? ?
          冼月連 15024 22215024017 肇慶高新區德慶園管理局 招商服務股職員 1 ? 72.40 16 ? ?
          覃潔 15024 22215024012 肇慶高新區德慶園管理局 招商服務股職員 1 ? 71.80 17 ? ?
          練嘉寶 15025 22215025018 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 10 97.40 1 大學生村官
          何妙玲 15025 22215025006 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 10 93.70 2 大學生村官
          郭倩林 15025 22215025023 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 86.30 3 ?
          劉海麗 15025 22215025015 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 84.80 4 ? ?
          梁銀花 15025 22215025009 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 82.20 5 ? ?
          鄭麗琴 15025 22215025011 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 82.20 5 ? ?
          戴鋆 15025 22215025021 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 82.20 5 ? ?
          張芮 15025 22215025020 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 82.00 8 ? ?
          鮑曉妍 15025 22215025003 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 80.00 9 ? ?
          江靜 15025 22215025025 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 78.70 10 ? ?
          謝綺婷 15025 22215025026 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 76.30 11 ? ?
          何永玲 15025 22215025014 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 76.10 12 ? ?
          陳玉祥 15025 22215025001 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 75.20 13 ? ?
          陸蘊儀 15025 22215025005 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 75.00 14 ? ?
          林美嫻 15025 22215025019 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 74.80 15 ? ?
          梁曉杰 15025 22215025022 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 74.60 16 ? ?
          余玲華 15025 22215025027 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 74.60 16 ? ?
          謝富棋 15025 22215025012 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 73.30 18 ? ?
          馮雯雯 15025 22215025017 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 70.00 19 ? ?
          何潔蘭 15025 22215025016 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 69.80 20 ? ?
          何楚楚 15025 22215025007 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 68.70 21 ? ?
          何燕凌 15025 22215025013 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 67.80 22 ? ?
          蒙文姬 15025 22215025008 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 62.40 23 ? ?
          謝熾慧 15025 22215025002 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 59.80 24 ? ?
          伍楨楨 15025 22215025004 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 59.40 25 ? ?
          馮金鳳 15025 22215025024 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 56.60 26 ? ?
          陳錦惠 15025 22215025010 德慶縣統計普查中心 普查業務員 1 ? 0.00 27 ? ?
          唐怡 15026 22215026001 廣東省德慶縣公證處 公證員 1 ? 87.40 1 ?
          劉瑜藝 15027 22215027003 德慶縣新聞中心 職員 1 10 93.90 1 大學生村官
          陸泳根 15027 22215027011 德慶縣新聞中心 職員 1 ? 90.00 2 ?
          覃玉嫻 15027 22215027010 德慶縣新聞中心 職員 1 ? 86.10 3 ?
          楊芳 15027 22215027004 德慶縣新聞中心 職員 1 ? 85.00 4 ? ?
          全文霞 15027 22215027015 德慶縣新聞中心 職員 1 ? 81.30 5 ? ?
          陳仙月 15027 22215027007 德慶縣新聞中心 職員 1 ? 81.10 6 ? ?
          孔倩瑩 15027 22215027005 德慶縣新聞中心 職員 1 ? 80.90 7 ? ?
          陶然 15027 22215027012 德慶縣新聞中心 職員 1 ? 77.20 8 ? ?
          徐樟宇 15027 22215027008 德慶縣新聞中心 職員 1 ? 76.50 9 ? ?
          阮金桃 15027 22215027014 德慶縣新聞中心 職員 1 ? 75.00 10 ? ?
          吳敏莉 15027 22215027013 德慶縣新聞中心 職員 1 ? 73.70 11 ? ?
          黎淦開 15027 22215027006 德慶縣新聞中心 職員 1 ? 73.50 12 ? ?
          覃連云 15027 22215027001 德慶縣新聞中心 職員 1 ? 68.10 13 ? ?
          黃妙蘭 15027 22215027002 德慶縣新聞中心 職員 1 ? 66.10 14 ? ?
          錢楚燕 15027 22215027009 德慶縣新聞中心 職員 1 ? 0.00 15 ? ?

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品