2015年遼陽縣事業單位公開招聘工作人員面試工作已于1月26日結束。根據《2015年遼陽市事業單位公開招聘工作人員公告》的規定,在縣紀檢部門的現場監督下,中共遼陽縣委組織部、縣人社局對參加遼陽縣事業單位公開招聘工作人員面試考生的筆試成績和面試成績進行了合成,按照招聘計劃1:1的比例和考生的筆試和面試加權總成績,確定出各崗位體檢及組織考察人選名單,予以公告。
報考綜合崗位的考生權重計分的公式為:總成績=《職業素質與能力》成績60 % +面試成績40 %。
報考教師崗位和護理崗位的考生權重計分的公式為:總成績=《職業素質與能力》成績30%+專業理論(專業)成績40%+面試成績30%。
總成績并列者,以筆試成績高者確定進入體檢和考察人選;若所有考試成績均為并列者,均進入體檢和考察人選。
體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》(國人部發〔2005〕1號)和《關于進一步規范入學和就業體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業權利的通知》(人社部發〔2010〕12號)文件執行。體檢在具有體檢資質的醫療機構進行,費用由體檢人員承擔。
體檢結束后,由縣委組織部和縣人社局組織用人單位和部門對體檢合格人員進行組織考察。
體檢的具體安排請考生登錄遼陽市人力資源和社會保障局網(www.lnly.lss.gov.cn)查詢,不再另行電話通知。
因體檢及組織考察不合格出現的崗位空缺,不再進行遞補。
咨詢電話:
中共遼陽縣委組織部 0419-7777769;
遼陽縣人社局0419-7777132
序號 | 考號 | 姓 名 | 報考單位 | 報考職位 | 加權筆試成績 | 面試成績 | 加權面試成績 | 總成績 | 名次 |
1 | 2015001 | 張瑩 | 八會鎮九年一貫制學校小學部 | 班主任 | 48.48 | 83.2 | 24.96 | 73.44 | 1 |
2 | 2015003 | 王秋 | 八會鎮通明小學 | 班主任 | 48.26 | 85 | 25.5 | 73.76 | 1 |
3 | 2015005 | 蘭雨潼 | 寒嶺鎮梨庇峪小學 | 班主任 | 45.04 | 88.2 | 26.46 | 71.5 | 1 |
4 | 2015008 | 邢玉 | 寒嶺鎮唐家堡子小學 | 班主任 | 44.88 | 90 | 27 | 71.88 | 1 |
5 | 2015010 | 楊晨 | 河欄鎮后臺小學 | 班主任 | 39.74 | 86.8 | 26.04 | 65.78 | 1 |
6 | 2015011 | 焦彥玲 | 黃泥洼鎮黃金小學 | 班主任 | 43.14 | 82.6 | 24.78 | 67.92 | 1 |
7 | 2015013 | 哈相楠 | 吉洞峪鄉粉城小學 | 班主任 | 41.16 | 90.8 | 27.24 | 68.4 | 1 |
8 | 2015015 | 楊軼群 | 吉洞峪鄉禮備小學 | 班主任 | 44.56 | 89.8 | 26.94 | 71.5 | 1 |
9 | 2015017 | 代薇 | 吉洞峪鄉五間小學 | 班主任 | 42.28 | 91.8 | 27.54 | 69.82 | 1 |
10 | 2015019 | 謝俊萍 | 吉洞峪鄉興隆小學 | 班主任 | 46.14 | 82.6 | 24.78 | 70.92 | 1 |
11 | 2015021 | 王絲雨 | 吉洞峪鄉楊家小學 | 班主任 | 45.58 | 88.4 | 26.52 | 72.1 | 1 |
12 | 2015025 | 田詩妍 | 劉二堡鎮孟賈小學 | 班主任 | 46.24 | 88.6 | 26.58 | 72.82 | 1 |
13 | 2015028 | 夏菲 | 隆昌鎮得勝小學 | 班主任 | 42.38 | 87.4 | 26.22 | 68.6 | 1 |
14 | 2015029 | 郭嬡儒 | 柳壕鎮往戶小學 | 班主任 | 42.82 | 88.4 | 26.52 | 69.34 | 1 |
15 | 2015032 | 劉飛飛 | 柳壕鎮往戶小學 | 班主任 | 39.08 | 86.4 | 25.92 | 65 | 2 |
16 | 2015033 | 王婷婷 | 隆昌鎮郭家小學 | 班主任 | 41.86 | 94 | 28.2 | 70.06 | 1 |
17 | 2015035 | 曹家汛 | 隆昌鎮祁家小學 | 班主任 | 46.76 | 85.8 | 25.74 | 72.5 | 1 |
18 | 2015038 | 孫美夷 | 隆昌鎮中心小學 | 班主任 | 41.98 | 82.2 | 24.66 | 66.64 | 1 |
19 | 2015039 | 沈洪丹 | 首山鎮中心小學 | 幼兒園園長 | 43.38 | 89.7 | 26.91 | 70.29 | 1 |
20 | 2015041 | 劉明鑫 | 黃泥洼鎮中心小學 | 幼兒園園長 | 29.66 | 84.5 | 25.35 | 55.01 | 1 |
21 | 2015042 | 蘭楊 | 興隆鎮中心小學 | 幼兒園園長 | 38.9 | 78.6 | 23.58 | 62.48 | 1 |
22 | 2015044 | 高蘭 | 河欄鎮中心小學 | 幼兒園園長 | 44.32 | 90.2 | 27.06 | 71.38 | 1 |
23 | 2015046 | 王瑩 | 隆昌鎮中心小學 | 幼兒園園長 | 38.28 | 90.6 | 27.18 | 65.46 | 1 |
24 | 2015047 | 石月 | 八會鎮九年一貫制學校小學部 | 幼兒園園長 | 38.22 | 85.8 | 25.74 | 63.96 | 1 |
25 | 2015048 | 霍蘭 | 下達河鄉九年一貫制學校小學部 | 幼兒園園長 | 34.34 | 82.8 | 24.84 | 59.18 | 1 |
26 | 2015049 | 王馨迎 | 遼陽縣中等職業技術專業學校 | 學前教師(一) | 31.66 | 84.4 | 25.32 | 56.98 | 1 |
27 | 2015050 | 葉陽 | 吉洞峪鄉五間小學 | 思品教師 | 46.82 | 87 | 26.1 | 72.92 | 1 |
28 | 2015054 | 朱冬雪 | 甜水滿族鄉水泉九年一貫制學校小學部 | 英語教師 | 47.02 | 81.4 | 24.42 | 71.44 | 1 |
29 | 2015053 | 董莉莉 | 甜水滿族鄉水泉九年一貫制學校小學部 | 英語教師 | 47.94 | 77.6 | 23.28 | 71.22 | 2 |
30 | 2015057 | 黃越 | 小北河鎮中心小學 | 英語教師 | 45.34 | 87.7 | 26.31 | 71.65 | 1 |
31 | 2015058 | 李佳戴 | 黃泥洼鎮頭臺子小學 | 英語教師 | 37.2 | 78.8 | 23.64 | 60.84 | 1 |
32 | 2015060 | 趙瑞 | 首山鎮第二小學 | 英語教師 | 52.04 | 85.5 | 25.65 | 77.69 | 1 |
33 | 2015062 | 劉英迪 | 首山鎮第三小學 | 英語教師 | 48.78 | 94.8 | 28.44 | 77.22 | 1 |
34 | 2015065 | 曲彥潼 | 首山鎮首山站村小學 | 英語教師 | 43.3 | 84.3 | 25.29 | 68.59 | 1 |
35 | 2015066 | 隋博宇 | 甜水滿族鄉陳家小學 | 英語教師 | 40.9 | 91.4 | 27.42 | 68.32 | 1 |
36 | 2015068 | 于洋 | 黃泥洼鎮關口門小學 | 英語教師 | 46.52 | 87.8 | 26.34 | 72.86 | 1 |
37 | 2015070 | 楊小桐 | 河欄鎮中心小學 | 英語教師 | 42.2 | 90.8 | 27.24 | 69.44 | 1 |
38 | 2015071 | 蔣英杰 | 河欄鎮九年一貫制學校初中部 | 英語教師 | 44.12 | 91.6 | 27.48 | 71.6 | 1 |
39 | 2015072 | 姜思佳 | 河欄鎮九年一貫制學校初中部 | 英語教師 | 43.98 | 92 | 27.6 | 71.58 | 2 |
40 | 2015075 | 劉師丞 | 遼陽縣中等職業技術專業學校 | 英語教師 | 49.34 | 94.4 | 28.32 | 77.66 | 1 |
41 | 2015077 | 王巧 | 遼陽縣中等職業技術專業學校 | 英語教師 | 48.64 | 91.6 | 27.48 | 76.12 | 2 |
42 | 2015079 | 宋金生 | 八會鎮九年一貫制學校小學部 | 美術教師 | 44.88 | 88.4 | 26.52 | 71.4 | 1 |
43 | 2015081 | 翟雨婷 | 寒嶺鎮西黃泥小學 | 美術教師 | 41.52 | 92.2 | 27.66 | 69.18 | 1 |
44 | 2015082 | 馬庚 | 河欄鎮上麻屯小學 | 美術教師 | 35.6 | 88 | 26.4 | 62 | 1 |
45 | 2015084 | 李曉萌 | 吉洞峪鄉大安小學 | 美術教師 | 43.92 | 93 | 27.9 | 71.82 | 1 |
46 | 2015085 | 屈暢 | 劉二堡鎮山東小學 | 美術教師 | 42.76 | 86.6 | 25.98 | 68.74 | 1 |
47 | 2015087 | 欒曄 | 甜水滿族鄉水泉九年一貫制學校小學部 | 美術教師 | 39.14 | 82.6 | 24.78 | 63.92 | 1 |
48 | 2015088 | 鞠影 | 小北河鎮將軍房小學 | 美術教師 | 38.54 | 87.6 | 26.28 | 64.82 | 1 |
49 | 2015089 | 鄭洋 | 首山鎮第二初級中學 | 美術教師 | 41.5 | 93 | 27.9 | 69.4 | 1 |
50 | 2015091 | 庚鑫 | 小北河鎮初級中學 | 美術教師 | 39.92 | 92.4 | 27.72 | 67.64 | 1 |
51 | 2015092 | 翟陽 | 首山鎮第二小學 | 信息技術教師 | 47.22 | 90.6 | 27.18 | 74.4 | 1 |
52 | 2015094 | 冀靜 | 首山鎮第三小學 | 信息技術教師 | 45.42 | 90 | 27 | 72.42 | 1 |
53 | 2015097 | 成昕蔚 | 首山鎮第一初級中學 | 信息技術教師 | 39.98 | 91.7 | 27.51 | 67.49 | 1 |
54 | 2015099 | 趙曉萌 | 首山鎮第二初級中學 | 信息技術教師 | 46.5 | 89.7 | 26.91 | 73.41 | 1 |
55 | 2015100 | 張思琪 | 遼陽縣中等職業技術專業學校 | 信息技術教師 | 45.16 | 90.6 | 27.18 | 72.34 | 1 |
56 | 2015101 | 劉巖 | 隆昌鎮中心小學 | 體育教師 | 42.88 | 88.8 | 26.64 | 69.52 | 1 |
57 | 2015103 | 李曉旭 | 穆家鎮九年一貫制學校小學部 | 體育教師 | 39.18 | 88.6 | 26.58 | 65.76 | 1 |
58 | 2015104 | 孫朝陽 | 唐馬鎮黃坨子小學 | 體育教師 | 39.36 | 88 | 26.4 | 65.76 | 1 |
59 | 2015106 | 于丹 | 寒嶺鎮九年一貫制學校小學部 | 體育教師 | 45.06 | 91.7 | 27.51 | 72.57 | 1 |
60 | 2015108 | 劉閆 | 黃泥洼鎮中心小學 | 體育教師 | 38.14 | 91.1 | 27.33 | 65.47 | 1 |
61 | 2015109 | 馬少帥 | 遼陽縣中等職業技術專業學校 | 體育教師 | 42.82 | 89.7 | 26.91 | 69.73 | 1 |
62 | 2015110 | 許湛東 | 遼陽縣中等職業技術專業學校 | 體育教師 | 42.38 | 90.4 | 27.12 | 69.5 | 2 |
63 | 2015113 | 高圣偉 | 黃泥洼鎮初級中學 | 體育教師 | 43.14 | 84.4 | 25.32 | 68.46 | 1 |
64 | 2015115 | 牛恩財 | 寒嶺鎮九年一貫制學校初中部 | 體育教師 | 40.44 | 93.2 | 27.96 | 68.4 | 1 |
65 | 2015118 | 李麗 | 劉二堡鎮初級中學 | 體育教師 | 38.52 | 88.6 | 26.58 | 65.1 | 1 |
66 | 2015120 | 郭巖 | 柳壕鎮九年一貫制學校初中部 | 體育教師 | 35.62 | 85.4 | 25.62 | 61.24 | 1 |
67 | 2015121 | 柴路路 | 唐馬鎮九年一貫制學校小學部 | 音樂教師 | 38.52 | 78.8 | 23.64 | 62.16 | 1 |
68 | 2015123 | 尚陽 | 八會鎮九年一貫制學校初中部 | 音樂教師 | 41.4 | 91.2 | 27.36 | 68.76 | 1 |
69 | 2015124 | 范旭輝 | 劉二堡鎮初級中學 | 音樂教師 | 32.16 | 89.6 | 26.88 | 59.04 | 1 |
70 | 2015126 | 楊詩琪 | 首山鎮第二初級中學 | 地理教師 | 43.72 | 85.2 | 25.56 | 69.28 | 1 |
71 | 2015127 | 趙重陽 | 吉洞峪鄉初級中學 | 政治教師 | 48.1 | 85.4 | 25.62 | 73.72 | 1 |
72 | 2015129 | 郭佳 | 首山鎮第二初級中學 | 歷史教師 | 46.98 | 86.6 | 25.98 | 72.96 | 1 |
73 | 2015131 | 徐曉斌 | 寒嶺鎮九年一貫制學校初中部 | 語文教師 | 41.94 | 88.2 | 26.46 | 68.4 | 1 |
74 | 2015133 | 陳蕾林 | 首山鎮第二初級中學 | 語文教師 | 47.02 | 86.8 | 26.04 | 73.06 | 1 |
75 | 2015135 | 李雯 | 遼陽縣中等職業技術專業學校 | 語文教師 | 51.18 | 88.2 | 26.46 | 77.64 | 1 |
76 | 2015136 | 周冰 | 遼陽縣中等職業技術專業學校 | 語文教師 | 48.06 | 84.4 | 25.32 | 73.38 | 2 |
77 | 2015139 | 吳瓊 | 甜水滿族鄉水泉九年一貫制學校初中部 | 化學教師 | 42.08 | 84.8 | 25.44 | 67.52 | 1 |
78 | 2015141 | 李世香 | 八會鎮九年一貫制學校初中部 | 物理教師 | 44.22 | 85 | 25.5 | 69.72 | 1 |
79 | 2015143 | 楊琳 | 甜水滿族鄉水泉九年一貫制學校初中部 | 物理教師 | 49.62 | 89 | 26.7 | 76.32 | 1 |
80 | 2015145 | 王洋洋 | 甜水滿族鄉水泉九年一貫制學校初中部 | 數學教師 | 48.1 | 86.8 | 26.04 | 74.14 | 1 |
81 | 2015147 | 孫麗 | 甜水滿族鄉甜水初級中學 | 數學教師 | 52.62 | 91 | 27.3 | 79.92 | 1 |
82 | 2015148 | 陳晶晶 | 遼陽縣中等職業技術專業學校 | 數學教師 | 48.22 | 89.2 | 26.76 | 74.98 | 1 |
83 | 2015150 | 李靜 | 遼陽縣中等職業技術專業學校 | 機電教師(一) | 50.48 | 94 | 28.2 | 78.68 | 1 |
84 | 2015151 | 劉鵬宇 | 遼陽縣中等職業技術專業學校 | 機電教師(一) | 49.14 | 95 | 28.5 | 77.64 | 2 |
85 | 2015152 | 趙雪薇 | 遼陽縣中等職業技術專業學校 | 機電教師(一) | 46.52 | 93.4 | 28.02 | 74.54 | 3 |
86 | 2015156 | 王復晨 | 遼陽縣中等職業技術專業學校 | 機電教師(二) | 44.42 | 93.2 | 27.96 | 72.38 | 1 |
87 | 2015157 | 鄒豐光 | 遼陽縣中等職業技術專業學校 | 機電教師(二) | 43.72 | 92.4 | 27.72 | 71.44 | 2 |
88 | 2015161 | 張馨穎 | 遼陽縣中等職業技術專業學校 | 畜牧獸醫教師 | 44.76 | 86.8 | 26.04 | 70.8 | 1 |
89 | 2015160 | 改婷婷 | 遼陽縣中等職業技術專業學校 | 畜牧獸醫教師 | 46 | 80 | 24 | 70 | 2 |
90 | 2015164 | 王茜 | 遼陽縣中等職業技術專業學校 | 酒店管理教師 | 51.24 | 87.6 | 26.28 | 77.52 | 1 |
91 | 2015167 | 張曉明 | 遼陽縣人工影響天氣辦公室 | 人影作業 | 39.6 | 81.4 | 32.56 | 72.16 | 1 |
92 | 2015169 | 沈鋒 | 遼陽縣節能減排領導小組辦公室 | 經濟法律法規、實施及管理 | 32.4 | 74.2 | 29.68 | 62.08 | 1 |
93 | 2015170 | 胡馨予 | 遼陽縣法律援助中心 | 法律援助 | 40.2 | 86.2 | 34.48 | 74.68 | 1 |
94 | 2015174 | 高夢瑩 | 遼陽縣法律援助中心 | 普法宣傳 | 37.8 | 70.6 | 28.24 | 66.04 | 1 |
95 | 2015175 | 李冠衡 | 遼陽縣法律援助中心 | 社區矯正 | 46.8 | 88.2 | 35.28 | 82.08 | 1 |
96 | 2015177 | 王昱祺 | 遼陽縣公證處 | 公證員 | 42.6 | 91.2 | 36.48 | 79.08 | 1 |
97 | 2015179 | 趙鑫 | 遼陽縣疾病預防控制中心 | 理化檢驗 | 37.8 | 74.2 | 29.68 | 67.48 | 1 |
98 | 2015180 | 李雪 | 遼陽縣疾病預防控制中心 | 食品營養檢測 | 33 | 89.6 | 35.84 | 68.84 | 1 |
99 | 2015182 | 張銘超 | 遼陽縣疾病預防控制中心 | 環境監測 | 42.6 | 89.8 | 35.92 | 78.52 | 1 |
100 | 2015185 | 王振挺 | 遼陽縣水利局寒嶺水保水利站 | 工程施工管理(一) | 35.4 | 88.6 | 35.44 | 70.84 | 1 |
101 | 2015186 | 劉向宇 | 遼陽縣水利局河欄水保水利站 | 工程施工管理(二) | 43.2 | 86.2 | 34.48 | 77.68 | 1 |
102 | 2015188 | 侯依倩 | 遼陽縣新聞宣傳中心 | 新聞采編 | 45.6 | 82 | 32.8 | 78.4 | 1 |
103 | 2015190 | 劉琳 | 遼陽縣新聞宣傳中心 | 網頁編輯 | 42.6 | 88.6 | 35.44 | 78.04 | 1 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!