2015年12月四川省食品藥品監督管理局 直屬事業單位面試考生總成績及參加體檢人員名單 | |||||||
單位名稱 | 崗位編碼 | 報考人姓名 | 筆試折合成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 崗位排名 | 是否進入體檢 |
四川省食品藥品檢驗檢測院 | 24010001 | 張琦 | 36.5 | 42.65 | 79.15 | 1 | 是 |
四川省食品藥品檢驗檢測院 | 24010001 | 何紹志 | 35.5 | 40.95 | 76.45 | 2 | 是 |
四川省食品藥品檢驗檢測院 | 24010001 | 黃璐瑤 | 33.5 | 41.25 | 74.75 | 3 | 否 |
四川省食品藥品檢驗檢測院 | 24010001 | 梁強 | 34 | 40.2 | 74.2 | 4 | 否 |
四川省食品藥品檢驗檢測院 | 24010001 | 凡先芳 | 34 | 39.6 | 73.6 | 5 | 否 |
四川省食品藥品檢驗檢測院 | 24010002 | 劉曉飛 | 37.5 | 41.4 | 78.9 | 1 | 是 |
四川省食品藥品檢驗檢測院 | 24010002 | 李靖媛 | 38 | 40.6 | 78.6 | 2 | 是 |
四川省食品藥品檢驗檢測院 | 24010002 | 韋小慶 | 37 | 40.95 | 77.95 | 3 | 否 |
四川省食品藥品檢驗檢測院 | 24010002 | 劉瑤 | 35 | 40.4 | 75.4 | 4 | 否 |
四川省食品藥品檢驗檢測院 | 24010002 | 周靜 | 35 | 40 | 75 | 5 | 否 |
四川省食品藥品檢驗檢測院 | 24010002 | 劉紅英 | 34.5 | 40.05 | 74.55 | 6 | 否 |
四川省食品藥品檢驗檢測院 | 24010003 | 姚歡 | 37.5 | 41 | 78.5 | 1 | 是 |
四川省食品藥品檢驗檢測院 | 24010003 | 蔣云江 | 34.5 | 40.65 | 75.15 | 2 | 否 |
四川省食品藥品檢驗檢測院 | 24010003 | 王禹 | 32.5 | 37.45 | 69.95 | 3 | 否 |
四川省食品藥品學校 | 24020004 | 陳昕 | 30 | 41.9 | 71.9 | 1 | 是 |
四川省食品藥品學校 | 24020004 | 車雪超 | 32 | 37.2 | 69.2 | 2 | 否 |
四川省食品藥品學校 | 24020004 | 蔡秀芳 | 28.5 | 34.95 | 63.45 | 3 | 否 |
四川省食品藥品學校 | 24020005 | 來代東 | 35.5 | 37.8 | 73.3 | 1 | 是 |
四川省食品藥品學校 | 24020005 | 杜科 | 30 | 42.7 | 72.7 | 2 | 否 |
四川省食品藥品學校 | 24020006 | 袁菲 | 37 | 43.2 | 80.2 | 1 | 是 |
四川省食品藥品學校 | 24020006 | 劉巧梅 | 33.5 | 43.7 | 77.2 | 2 | 是 |
四川省食品藥品學校 | 24020006 | 張劉生 | 31.5 | 43.1 | 74.6 | 3 | 否 |
四川省食品藥品學校 | 24020006 | 王亞軍 | 30 | 39.5 | 69.5 | 4 | 否 |
四川省食品藥品學校 | 24020006 | 趙白靜 | 27.5 | 39.2 | 66.7 | 5 | 否 |
四川省食品藥品學校 | 24020007 | 梁雪梅 | 31.5 | 35.65 | 67.15 | 1 | 是 |
四川省食品藥品學校 | 24020007 | 秦鳳 | 27 | 36.8 | 63.8 | 2 | 否 |
四川省食品藥品學校 | 24020007 | 李瑞陽 | 24.5 | 33.3 | 57.8 | 3 | 否 |
四川省食品藥品學校 | 24020008 | 甘露 | 29 | 37.7 | 66.7 | 1 | 是 |
四川省食品藥品學校 | 24020008 | 江沁遙 | 28 | 35.45 | 63.45 | 2 | 否 |
四川省食品藥品學校 | 24020009 | 楊國棟 | 26 | 38.9 | 64.9 | 1 | 是 |
四川省食品藥品學校 | 24020013 | 王沙薇 | 32.5 | 41.9 | 74.4 | 1 | 是 |
四川省食品藥品學校 | 24020014 | 譚睿 | 31 | 37.9 | 68.9 | 1 | 是 |
四川省食品藥品學校 | 24020014 | 朱廷廷 | 30 | 36.55 | 66.55 | 2 | 否 |
四川省食品藥品學校 | 24020014 | 羅莉 | 29 | 37.55 | 66.55 | 2 | 否 |
四川省食品藥品學校 | 24020015 | 黃丫丫 | 31.5 | 38.05 | 69.55 | 1 | 是 |
四川省食品藥品學校 | 24020015 | 王亞茜 | 31.5 | 33.5 | 65 | 2 | 否 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!