<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          四川省科學技術廳直屬事業單位2015年12月考試總成績及參加體檢考生名單

          首頁 > 

          公務員

           > 四川省科學技術廳直屬...

          四川省科學技術廳直屬事業單位2015年12月考試總成績及參加體檢考生名單

          體檢有關事項

          (一)體檢時間

          體檢時間為2016年2月2日(星期二)。參加體檢的考生須于體檢當日07:30前到集合指定地點報到,未按規定時間到指定地點以及未在單位規定的期限內完成規定項目體檢的考生,視為自動棄權。

          (二)體檢地點

          集合地點:四川省科學技術廳,學道街39號。

          體檢地點:體檢在三級甲等以上綜合性醫院進行,具體體檢醫院另行通知。

          (三)體檢標準

          體檢的項目和標準參照修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》和《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》執行。其中,乙肝檢測項目按國家人社部、教育部和衛生部《關于進一步規范入學和就業體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業權利的通知》的要求執行。

          (四)體檢費用

          體檢所產生的一切費用由考生本人承擔。

          (五)有關證件

          請參加體檢人員攜帶本人身份證及近期2寸免冠彩色照片兩張。

          咨詢電話:

          四川省自然資源科學研究院:028-68107810

          四川省計算機研究院:028-85247784

          四川省科技交流中心:028-85232379

          四川省科學技術信息研究所:028-86747408

          四川省科學技術廳人事處:028-86717490,86663608

          單位名稱 招聘人數 職位編碼 報考人姓名 準考證號 筆試加分 筆試總成績 面試總成績 筆試折合總成績 面試折合成績 總考分 崗位排名 是否參加體檢
          四川省自然資源科學研究院 1 13010001 吳帆 7358621063111 0 74 81.60 29.60 48.96 78.56 1
          林代杰 7358621063129 0 70 82.60 28.00 49.56 77.56 2
          鄭志斌 7358621063118 0 70 81.60 28.00 48.96 76.96 3
          付月君 7358621063210 0 72 78.80 28.80 47.28 76.08 4
          黃亞林 7358621063128 0 70 79.20 28.00 47.52 75.52 5
          1 13010002 李森 7358621063318 0 68 85.20 27.20 51.12 78.32 1
          路飛挺 7358621063312 0 74 79.00 29.60 47.40 77.00 2
          羅若倩 7358621063319 0 67 81.20 26.80 48.72 75.52 3
          劉田恬 7358621063215 0 67 77.00 26.80 46.20 73.00 4
          1 13010003 張鳴乾 7358621063426 0 66 87.00 26.40 52.20 78.60 1
          明曦 7358621063327 0 69 84.20 27.60 50.52 78.12 2
          毛婧瀟 7358621063325 0 71 78.40 28.40 47.04 75.44 3
          四川省計算機研究院 2 13020004 申輝繁 7358621063504 0 68 86.20 27.20 51.72 78.92 1
          黃源 7358621063515 0 61 88.40 24.40 53.04 77.44 2
          賈聞俊 7358621063516 0 55 79.60 22.00 47.76 69.76 3
          四川省計算機研究院 1 13020005 李天甲 7358621063524 0 63 86.60 25.20 51.96 77.16 1
          郭思忱 7358621063522 0 64 80.00 25.60 48.00 73.60 2
          黃云飛 7358621063520 0 65 78.40 26.00 47.04 73.04 3
          張源潮 7358621063523 0 63 72.20 25.20 43.32 68.52 4
          四川省科技交流中心 1 13030006 王高強 7358621063618 4 77 81.40 30.80 48.84 79.64 1
          蘇承玲 7358621063911 4 73 79.40 29.20 47.64 76.84 2
          白黎 7358621063621 4 72 75.60 28.80 45.36 74.16 3
          四川省科學技術信息研究所 1 13040007 蘇霈 7358621064101 0 69 79.60 27.60 47.76 75.36 1
          陳婷(遞補) 7358621064216 0 68 78.40 27.20 47.04 74.24 2
          湯海洋(遞補) 7358621064006 0 68 73.20 27.20 43.92 71.12 3
          1 13040008 龍輝 7358621064410 0 61 82.20 24.40 49.32 73.72 1
          1 13040009 嚴雅瀟(遞補) 7358621064610 0 71 85.60 28.40 51.36 79.76 1
          張宏 7358621064702 0 76 81.40 30.40 48.84 79.24 2
          吳夏楊 7358621064703 0 72 77.40 28.80 46.44 75.24 3
          1 13040010 王納偉 7358621064721 0 67 82.80 26.80 49.68 76.48 1
          張洋 7358621064716 0 64 81.80 25.60 49.08 74.68 2
          陳瑜 7358621064715 0 67 76.80 26.80 46.08 72.88 3
          四川省科學技術信息研究所 4 13040012 梁媛 7358621064809 0 65 86.00 26.00 51.60 77.60 1
          彭博 7358621064727 0 64 85.80 25.60 51.48 77.08 2
          楊睿智 7358621064804 0 70 79.80 28.00 47.88 75.88 3
          劉洪麟 7358621064803 0 56 86.20 22.40 51.72 74.12 4
          陳天然 7358621064730 0 57 84.20 22.80 50.52 73.32 5
          龔倩 7358621064729 0 59 78.80 23.60 47.28 70.88 6
          崔懷嶠 7358621064723 0 60 76.80 24.00 46.08 70.08 7
          劉先俊 7358621064728 0 55 75.60 22.00 45.36 67.36 8
          梁穎(遞補) 7358621064805 0 42 77.60 16.80 46.56 63.36 9
          1 13040013 晏晶 7358621065307 0 75 86.60 30.00 51.96 81.96 1
          寧艷春 7358621065315 4 80 77.80 32.00 46.68 78.68 2
          邢菲菲 7358621065206 0 75 79.60 30.00 47.76 77.76 3
          袁玲 7358621065211 4 77 76.80 30.80 46.08 76.88 4
          1 13040014 唐濤 7358621065402 0 67 88.20 26.80 52.92 79.72 1
          文思鑒(遞補) 7358621065403 0 61 75.20 24.40 45.12 69.52 2
          曾瑞怡(面試缺考) 7358621065406 0 65 0.00 26.00 0.00 26.00 3

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品