青銅峽市國稅局科員(三)職位(0701021003) | 113.7 | 朱雪娟 | 358264315522 | 3月3日 | ? |
張曉麗 | 358264315601 | ? | |||
馬思思 | 358264315603 | ? | |||
鹽池縣國稅局科員(一)職位(0701022001) | 109.7 | 劉蔚芝 | 358264315614 | 3月3日 | ? |
劉晗 | 358264315701 | ? | |||
楊艷梅 | 358264315704 | ? | |||
鹽池縣國稅局科員(二)職位(0701022002) | 107.3 | 陳玉萍 | 358261061727 | 3月3日 | ? |
郭鈺慧 | 358264315712 | ? | |||
任玉卓 | 358264315724 | ? | |||
徐清清 | 358264315725 | ? | |||
劉曉雪 | 358264315726 | ? | |||
金璐 | 358264315728 | ? | |||
王開 | 358264315729 | ? | |||
劉娟娟 | 358264315801 | ? | |||
韓磊 | 358264315806 | ? | |||
鹽池縣國稅局科員(三)職位(0701022003) | 105.1 | 郭麗霞 | 358264315814 | 3月3日 | ? |
吳軍 | 358264315816 | ? | |||
吉衛東 | 358264315819 | ? | |||
張思 | 358264315826 | ? | |||
孫嘉孺 | 358264315829 | ? | |||
左春娟 | 358264315903 | ? | |||
同心縣國稅局科員(一)職位(0701023001) | 101.2 | 任鼎和 | 358211980211 | 3月3日 | ? |
陳莉媛 | 358262100211 | ? | |||
金小娟 | 358264315910 | ? | |||
黑見光 | 358264315917 | ? | |||
李克龍 | 358264315925 | ? | |||
李芳 | 358264316007 | ? | |||
同心縣國稅局科員(二)職位(0701023002) | 114.2 | 楊曉花 | 358212281316 | 3月3日 | ? |
楊科 | 358264316101 | ? | |||
田迪 | 358264316205 | ? | |||
同心縣國稅局科員(三)職位(0701023003) | 110.1 | 魏新 | 358232080611 | 3月3日 | ? |
馬萍萍 | 358261062028 | ? | |||
康佳 | 358264316223 | ? | |||
馬堃 | 358264316224 | ? | |||
馬小蘭 | 358264316225 | ? | |||
魏曉紅 | 358264316324 | ? | |||
黑學芳 | 358264316406 | ? | |||
李風蘭 | 358264316409 | ? | |||
丁彩霞 | 358264316411 | ? | |||
同心縣國稅局科員(四)職位(0701023004) | 105.7 | 張亞萍 | 358264316415 | 3月3日 | ? |
買旭春 | 358264316416 | ? | |||
吳月偵 | 358264316417 | ? | |||
馬思嘉 | 358264316428 | ? | |||
馬繼民 | 358264326502 | ? | |||
田進蘋 | 358264326505 | ? | |||
太陽山開發區國稅局科員(一)職位(0701024001) | 112.5 | 張天祥 | 358251206517 | 3月3日 | ? |
鄭學姣 | 358264326506 | ? | |||
丁大偉 | 358264326520 | ? | |||
太陽山開發區國稅局科員(二)職位(0701024002) | 116.7 | 李若琪 | 358264326528 | 3月3日 | ? |
馬慧 | 358264326619 | ? | |||
賈琪琳 | 358264326807 | ? | |||
太陽山開發區國稅局科員(三)職位(0701024003) | 114.2 | 段雪 | 358239240302 | 3月3日 | ? |
張品儒 | 358242598610 | ? | |||
丁秀秀 | 358264326823 | ? | |||
楊茵妍 | 358264326828 | ? | |||
馬榮 | 358264326906 | ? | |||
李晶 | 358264326912 | ? | |||
馬婷 | 358264326913 | ? | |||
陳浩宇 | 358264326915 | ? | |||
高娜 | 358264327011 | ? | |||
固原開發區國稅局科員(一)職位(0701025001) | 116.4 | 賈榮安 | 358211981220 | 3月4日 | ? |
方雷 | 358251205421 | ? | |||
明占東 | 358264327019 | ? | |||
固原開發區國稅局科員(二)職位(0701025002) | 張麗 | 358231090108 | ? | ||
王敏敏 | 358234045817 | ? | |||
王心怡 | 358251101915 | ? | |||
羅永花 | 358264327110 | ? | |||
原州區國稅局科員職位(0701026001) | 109.9 | 楊光 | 358211310804 | 3月4日 | ? |
徐靜 | 358264327112 | ? | |||
謝雨婷 | 358264327128 | ? | |||
曹敏 | 358264327130 | ? | |||
屠鵬 | 358264327206 | ? | |||
王霞 | 358264327218 | ? | |||
西吉縣國稅局科員(一)職位(0701027001) | 102.0 | 張敏 | 358264327229 | 3月4日 | ? |
李小婕 | 358264327301 | ? | |||
趙蕾 | 358264327302 | ? | |||
來風軍 | 358264327308 | ? | |||
朱勇 | 358264327310 | ? | |||
段澤西 | 358264327314 | ? | |||
西吉縣國稅局科員(二)職位(0701027002) | 104.6 | 雷登旭 | 358264327328 | 3月4日 | ? |
蘇保琛 | 358264327409 | ? | |||
馬曉琴 | 358264327412 | ? | |||
單麗 | 358264327417 | ? | |||
高亞蓉 | 358264327420 | ? | |||
穆小斌 | 358264327423 | ? | |||
楊桂萍 | 358264327424 | ? | |||
毛鵬 | 358264327425 | ? | |||
高志強 | 358264327427 | ? | |||
王丹 | 358264327428 | ? | |||
西吉縣國稅局科員(三)職位(0701027003) | 109.4 | 羅英 | 358264327512 | 3月4日 | ? |
洪麗莉 | 358264327516 | ? | |||
樊元玲 | 358264327518 | ? | |||
隆德縣國稅局科員(一)職位(0701028001) | 107.2 | 李亞強 | 358264327528 | 3月4日 | ? |
陳滿良 | 358264327601 | ? | |||
陳雪寧 | 358264327603 | ? | |||
隆德縣國稅局科員(二)職位(0701028002) | 112.6 | 張七妹 | 358264327704 | 3月4日 | ? |
雍靜茹 | 358264327707 | ? | |||
白昊 | 358264327727 | ? | |||
隆德縣國稅局科員(三)職位(0701028003) | 109.5 | 楊贇 | 358261064123 | 3月4日 | ? |
段成璐 | 358264327814 | ? | |||
杜曉博 | 358264327818 | ? | |||
魏雪 | 358264327820 | ? | |||
張雯 | 358264327822 | ? | |||
陳雪英 | 358264327825 | ? | |||
梁云鵬 | 358264327827 | ? | |||
陳小寧 | 358264327903 | ? | |||
陳衍亮 | 358264327905 | ? | |||
陸璐 | 358264327908 | ? | |||
者小麗 | 358264327918 | ? | |||
殷彩娟 | 358264327921 | ? | |||
涇源縣國稅局科員(一)職位(0701029001) | 109.9 | 盧偉 | 358264328001 | 3月4日 | ? |
樊林 | 358264328009 | ? | |||
劉亮 | 358264328012 | ? | |||
水峰 | 358264328016 | ? | |||
陳沖 | 358264328024 | ? | |||
田曉東 | 358264328030 | ? | |||
涇源縣國稅局科員(二)職位(0701029002) | 118.4 | 馬玉琴 | 358264328111 | 3月4日 | ? |
趙娜 | 358264328120 | ? | |||
馬丁 | 358264328217 | ? | |||
涇源縣國稅局科員(三)職位(0701029003) | 110.8 | 馬倩云 | 358212201523 | 3月4日 | ? |
宋文娟 | 358264328328 | ? | |||
張燕妮 | 358264328404 | ? | |||
田仕真 | 358264328406 | ? | |||
張正澍 | 358264328407 | ? | |||
王婷婷 | 358264328427 | ? | |||
拜莉 | 358264328509 | ? | |||
馬瑩 | 358264328512 | ? | |||
高慧寧 | 358264328517 | ? | |||
涇源縣國稅局科員(四)職位(0701029004) | 101.7 | 柳亦瀟 | 358264328519 | 3月4日 | ? |
楊蕾 | 358264328520 | ? | |||
鄭玉春 | 358264328524 | ? | |||
蘇雯麗 | 358264328528 | ? | |||
劉德福 | 358264328529 | ? | |||
龐紅霞 | 358264328530 | ? | |||
彭陽縣國稅局科員(一)職位(0701030001) | 108.1 | 方東 | 358261070325 | 3月4日 | ? |
馬榮 | 358264328612 | ? | |||
徐明月 | 358264328613 | ? | |||
彭陽縣國稅局科員(二)職位(0701030002) | 111.4 | 雷雨蒙 | 358232060230 | 3月4日 | ? |
林金澤 | 358239132619 | ? | |||
王杰 | 358239200612 | ? | |||
何海燕 | 358264328623 | ? | |||
楊江龍 | 358264328624 | ? | |||
張婧 | 358264328628 | ? | |||
羅浩文 | 358264328706 | ? | |||
何雅楠 | 358264328719 | ? | |||
宗曉芳 | 358264328729 | ? | |||
彭陽縣國稅局科員(三)職位(0701030003) | 110.4 | 戴燕 | 358264328802 | 3月4日 | ? |
張雅卓 | 358264328805 | ? | |||
趙偉 | 358264328815 | ? | |||
徐雪燕 | 358264328818 | ? | |||
王婧 | 358264328819 | ? | |||
王立東 | 358264328820 | ? | |||
沙坡頭區國稅局科員(一)職位(0701031001) | 112.2 | 李娜 | 358222148030 | 3月4日 | ? |
韓瑩 | 358264328827 | ? | |||
王燦 | 358264328830 | ? | |||
沙坡頭區國稅局科員(二)職位(0701031002) | 115.2 | 徐澤穎 | 358232107322 | 3月4日 | ? |
李建培 | 358264328914 | ? | |||
張金鳳 | 358264328915 | ? | |||
沙坡頭區國稅局科員(三)職位(0701031003) | 109.9 | 陳念念 | 358222153521 | 3月4日 | ? |
劉中山 | 358236181110 | ? | |||
李瑩 | 358243508625 | ? | |||
楊柏文 | 358243511223 | ? | |||
麥玲 | 358264329019 | ? | |||
焦美璇 | 358270030911 | ? | |||
中寧縣國稅局科員(一)職位(0701032001) | 118.4 | 王琪 | 358213140118 | 3月4日 | ? |
黃穎 | 358264329030 | ? | |||
周志謙 | 358264329108 | ? | |||
中寧縣國稅局科員(二)職位(0701032002) | 108.1 | 竇妍 | 358262050913 | 3月4日 | ? |
黃明佳 | 358264329129 | ? | |||
毛潤楠 | 358264329130 | ? | |||
中寧縣國稅局科員(三)職位(0701032003) | 110.0 | 第五詩夢 | 358261071817 | 3月4日 | ? |
擺琪 | 358262114727 | ? | |||
尚天嬌 | 358262124629 | ? | |||
胡瑾 | 358262160526 | ? | |||
孫秀麗 | 358264329210 | ? | |||
王嬌 | 358264329214 | ? | |||
張成志 | 358264329218 | ? | |||
李曉茹 | 358264329223 | ? | |||
嚴文玉 | 358264329227 | ? | |||
中寧縣國稅局科員(四)職位(0701032004) | 107.5 | 胡婷婷 | 358251195101 | 3月4日 | ? |
王勇 | 358264329314 | ? | |||
劉松林 | 358264329321 | ? | |||
邢映 | 358264329329 | ? | |||
朱婭婷 | 358264329330 | ? | |||
湯莉 | 358264329401 | ? | |||
海原縣國稅局科員(一)職位(0701033001) | 102.6 | 穆靈靈 | 358251183913 | 3月4日 | ? |
段旭敏 | 358264329415 | ? | |||
但胤璟 | 358264329420 | ? | |||
海原縣國稅局科員(二)職位(0701033002) | 118.1 | 趙雅 | 358243315905 | 3月4日 | ? |
馬生龍 | 358264329512 | ? | |||
張鵬 | 358264329523 | ? | |||
海原縣國稅局科員(三)職位(0701033003) | 109.6 | 白小春 | 358232133122 | 3月4日 | ? |
潘正東 | 358241161821 | ? | |||
段文華 | 358261072012 | ? | |||
馬榕 | 358264329617 | ? | |||
孟祥玉 | 358264329624 | ? | |||
王丹陽 | 358264329630 | ? | |||
方亞男 | 358264330107 | ? | |||
王亞男 | 358264330111 | ? | |||
岳佩 | 358264330120 | ? | |||
海原縣國稅局科員(四)職位(0701033004) | 102.1 | 宗璇卿 | 358264330122 | 3月4日 | ? |
張正香 | 358264330127 | ? | |||
郭建潔 | 358264330201 | ? | |||
李曉娟 | 358264330205 | ? | |||
王亞楠 | 358264330206 | ? | |||
趙學桃 | 358264330215 | ? | |||
海興開發區國稅局科員(一)職位(0701034001) | 114.1 | 楊立 | 358264330227 | 3月4日 | ? |
張衛華 | 358264330305 | ? | |||
劉自祥 | 358264330308 | ? | |||
海興開發區國稅局科員(二)職位(0701034002) | 115.5 | 李曉慧 | 358237572401 | 3月4日 | ? |
李丹陽 | 358264330323 | ? | |||
范婷 | 358264330418 | ? | |||
海興開發區國稅局科員(三)職位(0701034003) | 104.0 | 孫萌 | 358239351613 | 3月4日 | ? |
楊帥 | 358264330514 | ? | |||
趙娜 | 358264330516 | ? | |||
海曉琴 | 358264330519 | ? | |||
馮佐虎 | 358264330521 | ? | |||
郭淇 | 358264330603 | ? | |||
王佳偉 | 358264330614 | ? | |||
朱瑩 | 358264330616 | ? | |||
張晶 | 358264330618 | ? |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!