<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015遼寧北鎮市招聘農村中小學教師、職專教師、幼兒園教師擬聘名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2015遼寧北鎮市招...

          2015遼寧北鎮市招聘農村中小學教師、職專教師、幼兒園教師擬聘名單

          2015年北鎮市招聘農村中小學教師、職專教師、幼兒園教師體檢、考察工作已經結束,根據《北鎮市事業單位公開招聘人員實施辦法》,從即日起對體檢、考察合格擬聘用人員名單予以公示,公示期為7個工作日,請社會各界廣泛監督。

          監督舉報電話:04166622392

          公示人選名單
          序號 準考證號 考生姓名 報考單位 報考職位 筆試成績 面試成績 總成績 同職位排名 備注
          1 15440100214 張晴 北鎮市幼兒園 幼兒教師(管理崗) 57.38 87.4 72.39 1 ?
          2 15440100219 李蘭 北鎮市幼兒園 幼兒教師(管理崗) 59.95 81.0 70.48 2 ?
          3 15440100224 劉晶 北鎮市幼兒園 幼兒教師(管理崗) 54.05 79.2 66.63 3 ?
          4 15440100215 徐靜 北鎮市幼兒園 幼兒教師(管理崗) 61.63 69.2 65.42 4 ?
          5 15440100229 劉巖 北鎮市幼兒園 幼兒教師(管理崗) 57.36 68.2 62.78 5 ?
          6 15440200303 趙園園 北鎮市幼兒園 幼兒教師(工勤崗) 53.26 84 68.63 1 ?
          7 15440200304 劉桐羽 北鎮市幼兒園 幼兒教師(工勤崗) 57.41 72.4 64.91 2 ?
          8 15440200302 張思諾 北鎮市幼兒園 幼兒教師(工勤崗) 39.97 61.8 50.89 4 ?
          9 15450100510 張倩 農村小學 班主任 74.21 83.4 78.81 1 ?
          10 15450100522 吳冬雪 農村小學 班主任 70.05 86 78.03 2 ?
          11 15450100506 魏微 農村小學 班主任 70.03 78.6 74.32 3 ?
          12 15450200818 李雪 農村小學 英語教師 73.31 88 80.66 1 ?
          13 15450201106 卜慶楠 農村小學 英語教師 71.62 88 79.81 2 ?
          14 15450200923 董嬌 農村小學 英語教師 69.11 90.4 79.76 3 ?
          15 15450201125 閆歡 農村小學 英語教師 69.95 88 78.98 4 ?
          16 15450201112 李勝男 農村小學 英語教師 68.32 89.2 78.76 5 ?
          17 15450201002 楊詩萌 農村小學 英語教師 74.08 81.4 77.74 6 ?
          18 15450201013 劉錦 農村小學 英語教師 70.79 82.6 76.70 7 ?
          19 15450301424 謝振 農村小學 體育教師 61.61 88.4 75.01 1 ?
          20 15450301326 楊賢哲 農村小學 體育教師 59.07 87.4 73.24 2 ?
          21 15450301428 王哲 農村小學 體育教師 60.01 86 73.01 3 ?
          22 15450301422 崔振 農村小學 體育教師 58.44 84.8 71.62 4 ?
          23 15450301512 李恩超 農村小學 體育教師 53.40 88.8 71.1 5 ?
          24 15450301507 李向利 農村小學 體育教師 54.10 86.4 70.25 6 ?
          25 15450301420 丁立巖 農村小學 體育教師 65.08 69.6 67.34 7 ?
          26 15450301317 曾驍 農村小學 體育教師 61.65 72.4 67.03 8 ?
          27 15450301312 張雪 農村小學 體育教師 57.59 75.8 66.70 9 ?
          28 15450301330 劉樂 農村小學 體育教師 60.06 73.2 66.63 10 ?
          29 15450401529 童冰欣 農村小學 音樂教師 62.48 77.2 69.84 1 ?
          30 15450401516 姜乃毓 農村小學 音樂教師 50.74 82 66.37 2 ?
          31 15450401519 田卓鑫 農村小學 音樂教師 58.40 72.4 65.4 3 ?
          32 15450401601 孫梟 農村小學 音樂教師 53.36 72.4 62.88 4 ?
          33 15450401527 趙淼 農村小學 音樂教師 42.45 81.4 61.93 5 ?
          34 15450401523 楊春梅 農村小學 音樂教師 46.58 76 61.29 6 ?
          35 15450401524 徐月操 農村小學 音樂教師 48.98 73.6 61.29 7 ?
          36 15450501722 李芙毓 農村小學 美術教師 64.86 86.6 75.73 1 ?
          37 15450501613 李茹冰 農村小學 美術教師 57.46 89.6 73.53 2 ?
          38 15450501618 李佳琦 農村小學 美術教師 64.14 82.8 73.47 3 ?
          39 15450501628 劉悅 農村小學 美術教師 60.86 84 72.43 4 ?
          40 15450501625 宋楊 農村小學 美術教師 69.95 74.4 72.18 5 ?
          41 15450501607 舒明珂 農村小學 美術教師 62.51 81.6 72.06 6 ?
          42 15450501616 楊星 農村小學 美術教師 64.08 77.2 70.64 7 ?
          43 15460101905 裴利卓 趙屯鎮中學 英語教師 68.32 83.6 75.96 1 ?
          44 15460101910 袁超 趙屯鎮中學 英語教師 70.03 81.2 75.62 2 ?
          45 15460201928 毛坤 趙屯鎮中學 歷史教師 69.17 72 70.59 1 ?
          46 15460302001 王瑞琦 趙屯鎮中學 地理教師 61.61 85 73.31 1 ?
          47 15460302003 郭健 趙屯鎮中學 地理教師 57.45 86 71.73 2 ?
          48 15460402010 李超群 趙屯鎮中學 生物教師 72.53 88.6 80.57 1 ?
          49 15460402015 寧曉雪 趙屯鎮中學 生物教師 67.58 86.6 77.09 2 ?
          50 15470102121 張慶飛 農村初中 體育教師 59.83 85.4 72.62 2 ?
          51 15470102203 陳帥 農村初中 體育教師 55.79 84.4 70.1 3 ?
          52 15470102016 龐寶婷 農村初中 體育教師 54.09 86 70.05 4 ?
          53 15470102112 李方建 農村初中 體育教師 59.31 78.2 68.76 5 ?
          54 15470102107 屈建宇 農村初中 體育教師 52.46 81.2 66.83 6 ?
          55 15470202208 史雨鑫 農村初中 音樂教師 67.52 82 74.76 1 ?
          56 15470202209 徐靚 農村初中 音樂教師 35.82 60.2 48.01 2 ?
          57 15470302214 杜宇 農村初中 美術教師 63.28 79.4 71.34 1 ?
          58 15470302216 曹夢影 農村初中 美術教師 59.93 81.4 70.67 2 ?
          59 15480102220 常曉雪 北鎮職專 職專多媒體應用技術教師 64.84 79 71.92 1 ?
          60 15480202229 翟羽佳 北鎮職專 職專計算機電路基礎教師 58.23 80.2 69.22 1 ?
          61 15480302306 孔堃 北鎮職專 職專計算機組裝實習指導教師 62.43 75.4 68.92 1 ?
          62 15480402309 陳泯辛 北鎮職專 職專計算機動畫設計實習指導教師 64.17 83.8 73.99 1 ?
          63 15480502318 汪天曉 北鎮職專 財務管理教師 72.44 84.8 78.62 1 ?
          64 15480602407 劉晶晶 北鎮職專 職專基礎會計教師 71.59 86 78.80 1 ?
          65 15480702425 林曉飛 北鎮職專 職專會計電算化實習指導教師 72.44 91.4 81.92 1 ?
          66 15480702427 李靜 北鎮職專 職專會計電算化實習指導教師 49.17 93.2 71.19 2 ?
          67 15480802501 單達 北鎮職專 職專汽車電器構造與維修教師 66.58 81.4 73.99 1 ?
          68 15480902502 周方圓 北鎮職專 職專汽車發動機構造與維修教師 62.42 79.4 70.91 1 ?
          69 15481002504 王晨 北鎮職專 職專汽車底盤構造與維修教師 62.41 81.8 72.11 1 ?
          70 15481102512 于波 北鎮職專 職專汽車底盤構造與維修實習指導教師 61.61 76.6 69.11 1 ?
          71 15481202516 代曉明 北鎮職專 職專工程材料及熱處理教師 70.86 79.8 75.33 1 ?
          72 15481302529 朱鵬達 北鎮職專 職專機械設計基礎教師 69.18 82.8 75.99 1 ?
          73 15481402617 孟赫 北鎮職專 職專數控加工技術教師 58.35 87 72.68 1 ?
          74 15481502624 張帥 北鎮職專 職專機械制圖教師 68.39 84.6 76.50 1 ?
          75 15481602707 李燕燕 北鎮職專 職專機加實習指導教師 64.91 89 76.96 1 ?
          76 15481702711 黃楷雯 北鎮職專 職專學前美術教師 72.51 87.2 79.86 1 ?
          77 15481802723 翟宇佳 北鎮職專 職專學前自然科學教師 76.64 86.8 81.72 1 ?
          78 15481902806 張鎖麗 北鎮職專 職專幼兒心理咨詢實習指導教師 69.17 83.4 76.29 1 ?
          79 15482002816 張羊洋 北鎮職專 職專舞蹈實習指導教師 58.32 73.8 66.06 1 ?
          80 15482102817 肖平 北鎮職專 職專教育技術教師 65.85 86.2 76.03 1 ?

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品