| 序號 | 姓名 | 報名序號 |
| 1 | 李慧琳 | 00082 |
| 2 | 孫啟璇 | 00087 |
| 3 | 楊軼群 | 00149 |
| 4 | 胡瑋 | 00159 |
| 5 | 湯純潔 | 00173 |
| 6 | 邵夷情 | 00502 |
| 7 | 張順 | 00661 |
| 8 | 王建 | 01217 |
| 9 | 曹健 | 01251 |
| 10 | 吳兆民 | 01927 |
| 11 | 宮娉 | 02235 |
| 12 | 吳婕 | 02274 |
| 13 | 沈佳依 | 02312 |
| 14 | 周佳穎 | 02451 |
| 15 | 俞文婕 | 02956 |
| 16 | 夏正菲 | 03498 |
| 17 | 管仕翀 | 03555 |
| 18 | 艾楠 | 03661 |
| 19 | 唐茜 | 03965 |
| 20 | 何芳芳 | 04078 |
| 21 | 張宇靜 | 04909 |
| 22 | 黃曉筱 | 05210 |
| 23 | 沈俊 | 05305 |
| 24 | 張問 | 05313 |
| 25 | 劉驍棟 | 05328 |
| 26 | 錢雯 | 05504 |
| 27 | 徐潔 | 05723 |
| 28 | 楊一 | 05924 |
| 29 | 陳芳芳 | 06172 |
| 30 | 張佳俊 | 06380 |
| 31 | 翟羽佳 | 06416 |
| 32 | 費玉蘭 | 07489 |
| 33 | 王浩天 | 07810 |
| 34 | 鄭澤穎 | 07929 |
| 35 | 許曉婷 | 07957 |
| 36 | 姚胤嘉 | 07967 |
| 37 | 周永佳 | 08069 |
| 38 | 張斌 | 08349 |
| 39 | 陸勇峰 | 08472 |
| 40 | 高海夢 | 09284 |
| 41 | 王晶瑩 | 10001 |
| 42 | 姚珺玥 | 10424 |
| 43 | 謝文捷 | 10459 |
| 44 | 徐冉冉 | 10607 |
| 45 | 陸慧 | 10946 |
| 46 | 倪路 | 11822 |
| 47 | 夏艷 | 12464 |
| 48 | 張麗珺 | 12645 |
| 49 | 孔晶潔 | 13279 |
| 50 | 夏沁 | 15600 |
| 51 | 嚴鋆 | 15861 |
| 52 | 鮑麗燕 | 18277 |
| 53 | 許莉瑩 | 18298 |
| 54 | 陳琦 | 18698 |
| 55 | 陳健 | 19379 |
| 56 | 周蘇艷 | 20089 |
| 57 | 沈君 | 20213 |
| 58 | 王潛 | 21161 |
| 59 | 湯真 | 22863 |
| 60 | 肖志媛 | 23983 |
| 61 | 王睿 | 24059 |
| 62 | 林妮娜 | 24068 |
| 63 | 范璐琴 | 24357 |
| 64 | 汪硯涵 | 24652 |
| 65 | 董大偉 | 24747 |
| 66 | 陶順潔 | 24846 |
| 67 | 何林 | 25588 |
| 68 | 陳奇知 | 25604 |
| 69 | 劉翀 | 25770 |
| 70 | 茅丹楓 | 26291 |
| 71 | 陸迎春 | 26538 |
| 72 | 駱俊誠 | 26593 |
| 73 | 馬知遠 | 27401 |
| 74 | 丁旭璐 | 27570 |
| 75 | 于秀涓 | 28927 |
| 76 | 江瑩 | 29112 |
| 77 | 孫惠清 | 29412 |
| 78 | 江政 | 29501 |
| 79 | 黎溶 | 31400 |
| 80 | 葛佳 | 31675 |
| 81 | 謝德懿 | 31732 |
| 82 | 鄒睿 | 31885 |
| 83 | 馮欣赟 | 31893 |
| 84 | 戴丹 | 32156 |
| 85 | 蘇敏 | 32354 |
| 86 | 陸春福 | 33136 |
| 87 | 陶曉蕓 | 33141 |
| 88 | 張偉 | 33744 |
| 89 | 王麗萍 | 34779 |
| 90 | 劉禕 | 34857 |
| 91 | 徐偉君 | 35469 |
| 92 | 紀曉敏 | 36152 |
| 93 | 陸蕓蕓 | 37017 |
| 94 | 徐承知 | 39195 |
| 95 | 蔡敏慧 | 39448 |
| 96 | 馬曉穎 | 39588 |
| 97 | 夏青 | 39847 |
| 98 | 貟禎 | 40272 |
| 99 | 梁琳 | 40734 |
| 100 | 向皓 | 40928 |
| 101 | 陳云琪 | 42112 |
| 102 | 賈雯 | 42858 |
| 103 | 劉佳穎 | 44152 |
| 104 | 尚明彩 | 44459 |
| 105 | 程曉磊 | 44505 |
| 106 | 陳明 | 45080 |
| 107 | 徐素賢 | 45633 |
| 108 | 崔俊妮 | 45758 |
| 109 | 方潔 | 45844 |
| 110 | 鄒琦 | 47365 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!