<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015江西永新縣事業單位招聘體檢考核人員名單二

          首頁 > 

          公務員

           > 2015江西永新縣事...

          2015江西永新縣事業單位招聘體檢考核人員名單二

          文 鵬 134 住建局鄉鎮村規所 60.8 36.48 77.3 ? 30.92 67.40 入闈體檢考核
          萬 昊 138 住建局鄉鎮村規所 60.1 36.06 76.1 ? 30.44 66.50 入闈體檢考核
          黃池栩 141 住建局鄉鎮村規所 58.6 35.16 78.06 ? 31.22 66.38 入闈體檢考核
          劉鳳洋 133 住建局鄉鎮村規所 60.8 36.48 74.6 ? 29.84 66.32 入闈體檢考核
          范 偉 139 住建局鄉鎮村規所 60.1 36.06 75.36 ? 30.14 66.20 ?
          羅 春 135 住建局鄉鎮村規所 60.6 36.36 73.58 ? 29.43 65.79 ?
          龍 騰 140 住建局鄉鎮村規所 59.3 35.58 75.48 ? 30.19 65.77 ?
          王靈超 154 住建局鄉鎮村規所 54.1 32.46 82.36 ? 32.94 65.40 ?
          周 敏 137 住建局鄉鎮村規所 60.1 36.06 73.02 ? 29.21 65.27 ?
          湯葦靈 146 住建局鄉鎮村規所 56.8 34.08 77.74 ? 31.1 65.18 ?
          彭 放 145 住建局鄉鎮村規所 57.4 34.44 76.66 ? 30.66 65.10 ?
          李叢雨 142 住建局鄉鎮村規所 57.6 34.56 76.26 ? 30.5 65.06 ?
          周文微 144 住建局鄉鎮村規所 57.6 34.56 75.14 ? 30.06 64.62 ?
          寧春勇 149 住建局鄉鎮村規所 55.6 33.36 77.46 ? 30.98 64.34 ?
          尹 萍 147 住建局鄉鎮村規所 56.4 33.84 75.28 ? 30.11 63.95 ?
          張 林 151 住建局鄉鎮村規所 54.8 32.88 76.88 ? 30.75 63.63 ?
          張 凱 132 住建局鄉鎮村規所 61.6 36.96 66.36 ? 26.54 63.50 ?
          李 俊 150 住建局鄉鎮村規所 54.8 32.88 76.2 ? 30.48 63.36 ?
          陳艷婷 143 住建局鄉鎮村規所 57.6 34.56 68.68 ? 27.47 62.03 ?
          龍 濤 152 住建局鄉鎮村規所 54.8 32.88 72.32 ? 28.93 61.81 ?
          史 鵬 153 住建局鄉鎮村規所 54.4 32.64 68.76 ? 27.5 60.14 ?
          黃相文 148 住建局鄉鎮村規所 55.6 33.36 缺考 ? ? 33.36 ?
          彭小強 156 安監局安全生產培訓中心 63.5 38.1 79 ? 31.6 69.70 入闈體檢考核
          劉 毅 155 安監局安全生產培訓中心 66 39.6 71.6 ? 28.64 68.24 ?
          李 林 157 人社局鄉鎮勞保所 76.5 45.9 77.8 ? 31.12 77.02 入闈體檢考核
          杜 思 161 人社局鄉鎮勞保所 73 43.8 81.4 ? 32.56 76.36 入闈體檢考核
          劉倩文 160 人社局鄉鎮勞保所 74.5 44.7 78.5 ? 31.4 76.10 入闈體檢考核
          劉 川 158 人社局鄉鎮勞保所 75 45 77.2 ? 30.88 75.88 ?
          陳飛躍 162 人社局鄉鎮勞保所 73 43.8 80.2 ? 32.08 75.88 ?
          胡建斌 159 人社局鄉鎮勞保所 74.5 44.7 76.6 ? 30.64 75.34 ?
          劉美文 165 人社局鄉鎮勞保所 72.5 43.5 79.3 ? 31.72 75.22 ?
          喻 超 164 人社局鄉鎮勞保所 72.5 43.5 78.96 ? 31.58 75.08 ?
          唐 謙 163 人社局鄉鎮勞保所 73 43.8 74.3 ? 29.72 73.52 ?
          劉志平 166 民政局鄉鎮民政所 79 47.4 76.8 ? 30.72 78.12 入闈體檢考核
          賀長龍 167 民政局鄉鎮民政所 75 45 79.4 ? 31.76 76.76 入闈體檢考核
          劉慧云 168 民政局鄉鎮民政所 73.5 44.1 77.7 ? 31.08 75.18 入闈體檢考核
          尹繼鵬 170 民政局鄉鎮民政所 70.5 42.3 82.2 ? 32.88 75.18 ?
          吳麗娟 171 民政局鄉鎮民政所 70 42 82.3 ? 32.92 74.92 ?
          黃文杰 169 民政局鄉鎮民政所 72.5 43.5 77.9 ? 31.16 74.66 ?
          段昊希 173 民政局鄉鎮民政所 69 41.4 81.3 ? 32.52 73.92 ?
          曾 麗 175 民政局鄉鎮民政所 68.5 41.1 80.22 ? 32.09 73.19 ?
          肖芬芬 172 民政局鄉鎮民政所 69.5 41.7 78.52 ? 31.41 73.11 ?
          石 睿 174 民政局鄉鎮民政所 68.5 41.1 76 ? 30.4 71.50 ?
          肖前玉 176 文廣局文化稽查大隊文秘崗 65.5 39.3 79.6 ? 31.84 71.14 入闈體檢考核
          袁玉華 177 文廣局文化稽查大隊文秘崗 65 39 79.8 ? 31.92 70.92 ?
          謝麗云 178 文廣局文化稽查大隊文秘崗 63 37.8 78.4 ? 31.36 69.16 ?
          賀夢藍 179 文廣局圖書館 72 43.2 79 ? 31.6 74.80 入闈體檢考核
          周亞峰 180 文廣局圖書館 68.5 41.1 75.6 ? 30.24 71.34 ?
          劉 越 181 文廣局圖書館 65 39 缺考 ? ? 39.00 ?
          邱媛英 182 文廣局湘贛革命紀念館 69 41.4 75.24 ? 30.1 71.50 入闈體檢考核
          金素婷 183 文廣局湘贛革命紀念館 68.5 41.1 74.9 ? 29.96 71.06 ?
          劉 丹 184 文廣局湘贛革命紀念館 68.5 41.1 缺考 ? ? 41.10 ?
          李 佳 185 電視臺記者崗 73 43.8 83.12 ? 33.25 77.05 入闈體檢考核
          劉麗梅 186 電視臺記者崗 70 42 81.6 ? 32.64 74.64 ?
          李 暉 187 電視臺記者崗 70 42 79.34 ? 31.74 73.74 ?
          劉丹丹 189 文廣局文化稽查大隊法律崗 66 39.6 79.66 ? 31.86 71.46 入闈體檢考核
          劉珍珍 190 文廣局文化稽查大隊法律崗 66 39.6 79.6 ? 31.84 71.44 ?
          謝星蓮 188 文廣局文化稽查大隊法律崗 67.5 40.5 74.4 ? 29.76 70.26 ?
          賀婷婷 191 電視臺技術員 47 28.2 74.64 ? 29.86 58.06 入闈體檢考核
          張高鋒 192 電視臺技術員 26.5 15.9 76.66 ? 30.66 46.56 ?
          蔡昱彬 193 電視臺技術員 25 15 61.2 ? 24.48 39.48 ?
          劉千明 195 國土局土地勘測規劃站 60 36 77.4 ? 30.96 66.96 入闈體檢考核
          廖 磊 194 國土局土地勘測規劃站 60.5 36.3 75.3 ? 30.12 66.42 ?
          蔡 璋 196 國土局土地勘測規劃站 48 28.8 76.06 ? 30.42 59.22 ?
          李 娜 197 人民醫院臨床醫生1 78 46.8 78.54 ? 31.42 78.22 入闈體檢考核
          段永芳 199 人民醫院臨床醫生1 76 45.6 77.8 ? 31.12 76.72 入闈體檢考核
          龍頡華 200 人民醫院臨床醫生1 76 45.6 73 ? 29.2 74.80 入闈體檢考核
          吳 康 202 人民醫院臨床醫生1 69 41.4 78.5 ? 31.4 72.80 入闈體檢考核
          許小婷 201 人民醫院臨床醫生1 71 42.6 74.46 ? 29.78 72.38 入闈體檢考核
          呂奧明 203 人民醫院臨床醫生1 67 40.2 76.96 ? 30.78 70.98 ?
          劉智恒 205 人民醫院臨床醫生1 65 39 77.2 ? 30.88 69.88 ?
          陳森梅 208 人民醫院臨床醫生1 55.5 33.3 73.56 ? 29.42 62.72 ?
          繆振妮 198 人民醫院臨床醫生1 76 45.6 缺考 ? ? 45.60 ?
          尹亮平 204 人民醫院臨床醫生1 66.5 39.9 缺考 ? ? 39.90 ?
          李玉宇 206 人民醫院臨床醫生1 62 37.2 缺考 ? ? 37.20 ?
          溫麗安 207 人民醫院臨床醫生1 58.5 35.1 缺考 ? ? 35.10 ?
          龍小梅 209 人民醫院影像醫生2 70.5 42.3 76.74 ? 30.7 73.00 入闈體檢考核
          謝玲清 211 人民醫院影像醫生2 61 36.6 77.04 ? 30.82 67.42 入闈體檢考核
          龍小梅 212 人民醫院影像醫生2 59 35.4 77.8 ? 31.12 66.52 ?
          劉娟娟 210 人民醫院影像醫生2 61 36.6 74.42 ? 29.77 66.37 ?
          馬 琨 213 人民醫院影像醫生2 57.5 34.5 78.52 ? 31.41 65.91 ?
          吳紫英 215 人民醫院影像醫生2 56.5 33.9 77.52 ? 31.01 64.91 ?
          羅 楊 214 人民醫院影像醫生2 56.5 33.9 75.36 ? 30.14 64.04 ?
          龍 明 217 中醫院檢驗崗 56 33.6 77.4 ? 30.96 64.56 入闈體檢考核
          呂本根 218 中醫院檢驗崗 37.5 22.5 72.22 ? 28.89 51.39 ?
          劉美蘭 216 中醫院檢驗崗 67.5 40.5 缺考 ? ? 40.50 ?
          謝俊紅 219 精神病院臨床醫生 60.5 36.3 78.3 ? 31.32 67.62 入闈體檢考核
          劉小勇 220 精神病院臨床醫生 48.5 29.1 72.94 ? 29.18 58.28 ?
          劉巍巍 221 精神病院臨床醫生 29 17.4 60 ? 24 41.40 ?
          尹中華 222 鄉鎮衛生院臨床醫生 83 49.8 79.14 ? 31.66 81.46 入闈體檢考核
          洪 星 223 鄉鎮衛生院臨床醫生 81 48.6 75.7 ? 30.28 78.88 入闈體檢考核
          宋海江 224 鄉鎮衛生院臨床醫生 78 46.8 76.34 ? 30.54 77.34 入闈體檢考核
          巴 晶 229 鄉鎮衛生院臨床醫生 70 42 83.54 ? 33.42 75.42 入闈體檢考核
          劉葉林 226 鄉鎮衛生院臨床醫生 72.5 43.5 78.44 ? 31.38 74.88 入闈體檢考核
          黃 靈 227 鄉鎮衛生院臨床醫生 72 43.2 78.74 ? 31.5 74.70 ?
          年楊葆 225 鄉鎮衛生院臨床醫生 73 43.8 76.22 ? 30.49 74.29 ?
          范平根 228 鄉鎮衛生院臨床醫生 71 42.6 76.04 ? 30.42 73.02 ?
          黎艷琳 230 鄉鎮衛生院臨床醫生 67.5 40.5 77.42 ? 30.97 71.47 ?
          朱學進 231 鄉鎮衛生院臨床醫生 67 40.2 74.4 ? 29.76 69.96 ?
          吳潤潤 237 鄉鎮衛生院臨床醫生 63 37.8 79.94 ? 31.98 69.78 ?
          楊祎萍 232 鄉鎮衛生院臨床醫生 66 39.6 71.1 ? 28.44 68.04 ?
          張忠文 233 鄉鎮衛生院臨床醫生 65 39 72.54 ? 29.02 68.02 ?
          梁昌勇 235 鄉鎮衛生院臨床醫生 64 38.4 73.76 ? 29.5 67.90 ?
          李鑫蘭 234 鄉鎮衛生院臨床醫生 64.5 38.7 70 ? 28 66.70 ?
          王 軍 236 鄉鎮衛生院臨床醫生 63 37.8 缺考 ? ? 37.80 ?
          劉 矗 238 鄉鎮衛生院臨床醫生 63 37.8 缺考 ? ? 37.80 ?
          龍芳芳 239 中醫院影像醫生 70 42 81.3 ? 32.52 74.52 入闈體檢考核
          劉 弢 240 中醫院影像醫生 67 40.2 81.56 ? 32.62 72.82 入闈體檢考核
          曾麗英 243 中醫院影像醫生 63.5 38.1 81.68 ? 32.67 70.77 ?
          尹 婷 241 中醫院影像醫生 64.5 38.7 73.98 ? 29.59 68.29 ?
          唐 琪 242 中醫院影像醫生 63.5 38.1 75.12 ? 30.05 68.15 ?
          李昌鴻 244 中醫院影像醫生 59 35.4 75.02 ? 30.01 65.41 ?
          左 建 245 中醫院臨床醫生 75 45 78.82 ? 31.53 76.53 入闈體檢考核
          周偉平 246 中醫院臨床醫生 65 39 缺考 ? ? 39.00 ?
          賀小平 247 中醫院臨床醫生 57 34.2 缺考 ? ? 34.20 ?
          周嬌民 248 中醫院中醫崗 81 48.6 75.34 ? 30.14 78.74 入闈體檢考核
          龍琴群 249 中醫院中醫崗 74 44.4 78.7 ? 31.48 75.88 入闈體檢考核
          白依璐 253 中醫院中醫崗 69 41.4 79.12 ? 31.65 73.05 入闈體檢考核
          左婷婷 251 中醫院中醫崗 71.5 42.9 74.9 ? 29.96 72.86 ?
          傅 健 254 中醫院中醫崗 68.5 41.1 79.16 ? 31.66 72.76 ?
          曾慧婷 250 中醫院中醫崗 73.5 44.1 70.2 ? 28.08 72.18 ?
          張 莉 252 中醫院中醫崗 71.5 42.9 71.96 ? 28.78 71.68 ?
          陳露露 256 中醫院中醫崗 68 40.8 68.2 ? 27.28 68.08 ?
          劉劍斌 255 中醫院中醫崗 68 40.8 棄考 ? ? 40.80 ?
          尹清林 257 中醫院藥劑崗 64 38.4 66.4 ? 26.56 64.96 入闈體檢考核
          曹海華 260 中醫院藥劑崗 53 31.8 78.84 ? 31.54 63.34 ?
          謝玲芳 259 中醫院藥劑崗 53 31.8 75.4 ? 30.16 61.96 ?
          羅艷紅 258 中醫院藥劑崗 55 33 69.8 ? 27.92 60.92 ?
          鄧 明 261 中醫院口腔醫生 72.5 43.5 72.72 ? 29.09 72.59 入闈體檢考核
          孫家斌 262 中醫院口腔醫生 64 38.4 74.96 ? 29.98 68.38 ?
          羅詩豪 263 中醫院口腔醫生 59 35.4 缺考 ? ? 35.40 ?
          金向宇 264 人民醫院護士 75.5 45.3 79.12 ? 31.65 76.95 入闈體檢考核
          尹佳佳 265 人民醫院護士 75.5 45.3 75.16 ? 30.06 75.36 入闈體檢考核
          黃永萍 266 人民醫院護士 75 45 74.2 ? 29.68 74.68 入闈體檢考核
          彭小鳳 271 人民醫院護士 72 43.2 78.16 ? 31.26 74.46 入闈體檢考核
          黃艷林 267 人民醫院護士 74 44.4 74.96 ? 29.98 74.38 入闈體檢考核
          王小霞 269 人民醫院護士 72 43.2 77.12 ? 30.85 74.05 ?
          劉三梅 272 人民醫院護士 71 42.6 77.6 ? 31.04 73.64 ?
          肖 琦 270 人民醫院護士 72 43.2 76.1 ? 30.44 73.64 ?
          徐金津 276 人民醫院護士 69 41.4 79.94 ? 31.98 73.38 ?
          歐陽堃 268 人民醫院護士 72.5 43.5 74.62 ? 29.85 73.35 ?
          劉美蓉 275 人民醫院護士 69 41.4 77.7 ? 31.08 72.48 ?
          賀娜娜 273 人民醫院護士 70 42 76 ? 30.4 72.40 ?
          賀興風 274 人民醫院護士 69.5 41.7 75.2 ? 30.08 71.78 ?
          劉 羚 277 人民醫院護士 69 41.4 缺考 ? ? 41.40 ?
          彭 芳 278 人民醫院護士 68.5 41.1 缺考 ? ? 41.10 ?
          王 春 279 中醫院護士 75.5 45.3 78.2 ? 31.28 76.58 入闈體檢考核
          王 芳 283 中醫院護士 72.5 43.5 80.2 ? 32.08 75.58 入闈體檢考核
          顏偉偉 280 中醫院護士 74.5 44.7 76.9 ? 30.76 75.46 入闈體檢考核
          高結風 284 中醫院護士 72.5 43.5 79.9 ? 31.96 75.46 入闈體檢考核
          李小群 281 中醫院護士 73 43.8 77.94 ? 31.18 74.98 入闈體檢考核
          李佳佩 288 中醫院護士 71 42.6 80.62 ? 32.25 74.85 入闈體檢考核
          尹艷妮 295 中醫院護士 69.5 41.7 82.4 ? 32.96 74.66 入闈體檢考核
          劉 麗 286 中醫院護士 71.5 42.9 78.36 ? 31.34 74.24 ?
          戴文麗 282 中醫院護士 73 43.8 75.84 ? 30.34 74.14 ?
          李 清 291 中醫院護士 70.5 42.3 79 ? 31.6 73.90 ?
          劉文霞 292 中醫院護士 70.5 42.3 79 ? 31.6 73.90 ?
          陳家祺 299 中醫院護士 69 41.4 81.2 ? 32.48 73.88 ?
          龍群英 287 中醫院護士 71.5 42.9 76.3 ? 30.52 73.42 ?
          周 梅 300 中醫院護士 69 41.4 79.3 ? 31.72 73.12 ?
          周志蓉 289 中醫院護士 71 42.6 76 ? 30.4 73.00 ?
          譚小芹 293 中醫院護士 70 42 77.42 ? 30.97 72.97 ?
          李慧霖 297 中醫院護士 69.5 41.7 77.5 ? 31 72.70 ?
          曾艷芳 285 中醫院護士 71.5 42.9 72.4 ? 28.96 71.86 ?
          王金花 290 中醫院護士 70.5 42.3 73.9 ? 29.56 71.86 ?
          譚 萍 298 中醫院護士 69 41.4 75.2 ? 30.08 71.48 ?
          吳小俠 294 中醫院護士 70 42 67.4 ? 26.96 68.96 ?
          王俊慧 296 中醫院護士 69.5 41.7 63.9 ? 25.56 67.26 ?
          劉 珍 302 鄉鎮衛生院護士 74 44.4 82.82 ? 33.13 77.53 入闈體檢考核
          龍文華 304 鄉鎮衛生院護士 73.5 44.1 81.3 ? 32.52 76.62 入闈體檢考核
          劉莉春 301 鄉鎮衛生院護士 75 45 78.2 ? 31.28 76.28 入闈體檢考核
          古艷金 303 鄉鎮衛生院護士 73.5 44.1 77.2 ? 30.88 74.98 ?
          肖思鋒 305 鄉鎮衛生院護士 72.5 43.5 77.8 ? 31.12 74.62 ?
          彭 嘉 309 鄉鎮衛生院護士 72 43.2 75.8 ? 30.32 73.52 ?
          劉雅慶 306 鄉鎮衛生院護士 72.5 43.5 74.1 ? 29.64 73.14 ?
          王 金 308 鄉鎮衛生院護士 72 43.2 71.3 ? 28.52 71.72 ?
          顏志梅 307 鄉鎮衛生院護士 72 43.2 64.7 ? 25.88 69.08 ?

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品