根據省人社廳、省教育廳關于2015年公開招聘工作人員的相關工作安排,我校于2016年1月23日舉行了公開招聘考試考核崗位的筆試工作。現將筆試成績公布如下,請詳見下表。
| 考號 | 得分 |
| 201501001 | 67 |
| 201501002 | 51 |
| 201501003 | 64 |
| 201501004 | 63 |
| 201501005 | 棄考 |
| 201501006 | 59 |
| 201501007 | 54 |
| 201501008 | 61 |
| 201501009 | 57 |
| 201501010 | 46 |
| 201501011 | 63 |
| 201501012 | 48 |
| 201501013 | 53 |
| 201501014 | 71 |
| 201501015 | 棄考 |
| 201501016 | 63 |
| 201501017 | 65 |
| 201501018 | 棄考 |
| 201501019 | 77 |
| 201501020 | 棄考 |
| 201501021 | 違紀 |
| 201501022 | 60 |
| 201501023 | 54 |
| 201501024 | 68 |
| 201501025 | 73 |
| 201501026 | 60 |
| 201501027 | 69 |
| 201501028 | 63 |
| 201501029 | 61 |
| 201501030 | 67 |
| 201502001 | 46 |
| 201502002 | 62 |
| 201502003 | 50 |
| 201502004 | 54 |
| 201502005 | 棄考 |
| 201502006 | 棄考 |
| 201502007 | 53 |
| 201502008 | 棄考 |
| 201502009 | 51 |
| 201502010 | 44 |
| 201502011 | 53 |
| 201502012 | 46 |
| 201502013 | 54 |
| 201502014 | 59 |
| 201502015 | 51 |
| 201502016 | 62 |
| 201502017 | 66 |
| 201502018 | 63 |
| 201502019 | 55 |
| 201502020 | 棄考 |
| 201502021 | 55 |
| 201502022 | 53 |
| 201502023 | 59 |
| 201502024 | 棄考 |
| 201502025 | 71 |
| 201502026 | 53 |
| 201502027 | 66 |
| 201502028 | 55 |
| 201502029 | 42 |
| 201502030 | 60 |
| 201503001 | 62 |
| 201503002 | 59 |
| 201503003 | 65 |
| 201503004 | 63 |
| 201503005 | 54 |
| 201503006 | 47 |
| 201503007 | 59 |
| 201503008 | 61 |
| 201503009 | 棄考 |
| 201503010 | 55 |
| 201503011 | 47 |
| 201503012 | 64 |
| 201503013 | 73 |
| 201503014 | 棄考 |
| 201503015 | 棄考 |
| 201503016 | 60 |
| 201503017 | 71 |
| 201503018 | 59 |
| 201503019 | 58 |
| 201503020 | 56 |
| 201503021 | 62 |
| 201503022 | 57 |
| 201503023 | 65 |
| 201503024 | 60 |
| 201503025 | 61 |
| 201503026 | 60 |
| 201503027 | 53 |
| 201503028 | 63 |
| 201503029 | 61 |
| 201503030 | 55 |
| 201504001 | 57 |
| 201504002 | 57 |
| 201504003 | 72 |
| 201504004 | 57 |
| 201504005 | 61 |
| 201504006 | 50 |
| 201504007 | 63 |
| 201504008 | 62 |
| 201504009 | 55 |
| 201504010 | 52 |
| 201504011 | 55 |
| 201504012 | 34 |
| 201504013 | 59 |
| 201504014 | 63 |
| 201504015 | 59 |
| 201504016 | 64 |
| 201504017 | 64 |
| 201504018 | 62 |
| 201504019 | 棄考 |
| 201504020 | 50 |
| 201504021 | 61 |
| 201504022 | 58 |
| 201504023 | 56 |
| 201504024 | 棄考 |
| 201504025 | 68 |
| 201504026 | 65 |
| 201504027 | 62 |
| 201504028 | 60 |
| 201504029 | 63 |
| 201504030 | 55 |
| 201505001 | 棄考 |
| 201505002 | 棄考 |
| 201505003 | 57 |
| 201505004 | 65 |
| 201505005 | 50 |
| 201505006 | 66 |
| 201505007 | 61 |
| 201505008 | 56 |
| 201505009 | 70 |
| 201505010 | 56 |
| 201505011 | 55 |
| 201505012 | 63 |
| 201505013 | 60 |
| 201505014 | 棄考 |
| 201505015 | 71 |
| 201505016 | 68 |
| 201505017 | 56 |
| 201505018 | 61 |
| 201505019 | 棄考 |
| 201505020 | 48 |
| 201505021 | 35 |
| 201505022 | 74 |
| 201505023 | 棄考 |
| 201505024 | 70 |
| 201505025 | 70 |
| 201505026 | 棄考 |
| 201505027 | 18 |
| 201505028 | 61 |
| 201505029 | 48 |
| 201505030 | 63 |
| 201506001 | 棄考 |
| 201506002 | 49 |
| 201506003 | 59 |
| 201506004 | 棄考 |
| 201506005 | 67 |
| 201506006 | 51 |
| 201506007 | 61 |
| 201506008 | 62 |
| 201506009 | 55 |
| 201506010 | 61 |
| 201506011 | 40 |
| 201506012 | 73 |
| 201506013 | 76 |
| 201506014 | 55 |
| 201506015 | 52 |
| 201506016 | 50 |
| 201506017 | 60 |
| 201506018 | 棄考 |
| 201506019 | 54 |
| 201506020 | 54 |
| 201506021 | 51 |
| 201506022 | 棄考 |
| 201506023 | 63 |
| 201506024 | 棄考 |
| 201506025 | 棄考 |
| 201506026 | 49 |
| 201506027 | 棄考 |
| 201506028 | 79 |
| 201506029 | 84 |
| 201506030 | 78 |
| 201507001 | 72 |
| 201507002 | 45 |
| 201507003 | 56 |
| 201507004 | 41 |
| 201507005 | 44 |
| 201507006 | 36 |
| 201507007 | 39 |
| 201507008 | 50 |
| 201507009 | 72 |
| 201507010 | 73 |
| 201507011 | 棄考 |
| 201507012 | 50 |
| 201507013 | 47 |
| 201507014 | 71 |
| 201507015 | 棄考 |
| 201507016 | 66 |
| 201507017 | 67 |
| 201507018 | 58 |
| 201507019 | 44 |
| 201507020 | 63 |
| 201507021 | 73 |
| 201507022 | 62 |
| 201507023 | 54 |
| 201507024 | 51 |
| 201507025 | 71 |
| 201507026 | 74 |
| 201507027 | 59 |
| 201507028 | 52 |
| 201507029 | 51 |
| 201507030 | 56 |
| 201508001 | 51 |
| 201508002 | 51 |
| 201508003 | 46 |
| 201508004 | 69 |
| 201508005 | 74 |
| 201508006 | 67 |
| 201508007 | 51 |
| 201508008 | 53 |
| 201508009 | 55 |
| 201508010 | 47 |
| 201508011 | 6 |
| 201508012 | 64 |
| 201508013 | 51 |
| 201508014 | 72 |
| 201508015 | 58 |
| 201508016 | 62 |
| 201508017 | 53 |
| 201508018 | 67 |
| 201508019 | 58 |
| 201508020 | 51 |
| 201508021 | 54 |
| 201508022 | 47 |
| 201508023 | 73 |
| 201508024 | 41 |
| 201508025 | 74 |
| 201508026 | 80 |
| 201508027 | 棄考 |
| 201508028 | 48 |
| 201508029 | 51 |
| 201508030 | 60 |
| 201509001 | 54 |
| 201509002 | 61 |
| 201509003 | 72 |
| 201509004 | 28 |
| 201509005 | 45 |
| 201509006 | 59 |
| 201509007 | 42 |
| 201509008 | 50 |
| 201509009 | 75 |
| 201509010 | 69 |
| 201509011 | 69 |
| 201509012 | 40 |
| 201509013 | 48 |
| 201509014 | 65 |
| 201509015 | 44 |
| 201509016 | 46 |
| 201509017 | 50 |
| 201509018 | 59 |
| 201509019 | 56 |
| 201509020 | 42 |
| 201509021 | 41 |
| 201509022 | 63 |
| 201509023 | 75 |
| 201509024 | 73 |
| 201509025 | 57 |
| 201509026 | 49 |
| 201509027 | 61 |
| 201509028 | 65 |
| 201509029 | 54 |
| 201509030 | 58 |
| 201510001 | 64 |
| 201510002 | 68 |
| 201510003 | 55 |
| 201510004 | 78 |
| 201510005 | 50 |
| 201510006 | 83 |
| 201510007 | 54 |
| 201510008 | 79 |
| 201510009 | 51 |
| 201510010 | 63 |
| 201510011 | 58 |
| 201510012 | 55 |
| 201510013 | 棄考 |
| 201510014 | 58 |
| 201510015 | 68 |
| 201510016 | 50 |
| 201510017 | 62 |
| 201510018 | 62 |
| 201510019 | 59 |
| 201510020 | 74 |
| 201510021 | 50 |
| 201510022 | 41 |
| 201510023 | 47 |
| 201510024 | 71 |
| 201510025 | 47 |
| 201510026 | 50 |
| 201510027 | 51 |
| 201510028 | 棄考 |
| 201510029 | 44 |
| 201510030 | 棄考 |
| 201511001 | 棄考 |
| 201511002 | 68 |
| 201511003 | 違紀 |
| 201511004 | 48 |
| 201511005 | 51 |
| 201511006 | 53 |
| 201511007 | 49 |
| 201511008 | 46 |
| 201511009 | 52 |
| 201511010 | 67 |
| 201511011 | 62 |
| 201511012 | 69 |
| 201511013 | 56 |
| 201511014 | 61 |
| 201511015 | 59 |
| 201511016 | 48 |
| 201511017 | 57 |
| 201511018 | 54 |
| 201511019 | 47 |
| 201511020 | 棄考 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!