<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年四川涪城區事業單位招聘總成績和體檢

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年四川涪城區...

          2015年四川涪城區事業單位招聘總成績和體檢

          一、體檢時間

          2016年2月23日。

          二、參加體檢考生集中的時間、地點

          時間:2016年2月23日早上7:30分。點名、宣布注意事項后,統一乘車前往體檢醫院。出發時未到達集中地點報到的考生,視為自動放棄。

          集中地點:綿陽市涪城區人民政府院內(綿陽市涪城區文廟街8號)。

          三、體檢收費標準

          體檢費、交通費、生活費按實際支付的費用于體檢當天向考生收取,請考生帶足相關費用(預計每人350元左右)。

          四、參加體檢的考生須攜帶的有關手續

          1.本人第二代有效正式身份證或有效臨時身份證原件;

          2.本人近期1寸免冠正面彩照1張(背面寫上本人姓名)。

          五、注意事項及要求

          1.體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。

          2.體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁水、禁食8-12小時。

          3.參加體檢時不能攜帶和使用手機等通訊工具。

          六、復檢及遞補

          招考單位或考生對體檢結果有疑問的,可以提出復檢要求。要求復檢的,應在體檢結果公告發布5日內,將復檢申請送交涪城區人力資源和社會保障局(綿陽市涪城區文廟街8號,區政府五樓510辦公室,電話:2263419)。復檢只安排一次,體檢結論以復檢結果為準。未在規定時間內提出復檢申請的,視為自動放棄。因體檢不合格或自動放棄出現的缺額,經區人力資源和社會保障局同意后,根據考生的考試總成績按公告規定依次等額遞補。

          性別 身份證號 姓名 職位編號 準考證號 公共基礎成績 業務技能成績 筆試成績 加分 筆試折合成績(含加分) 面試抽簽號 面試成績 考試總成績 崗位排名 是否進入體檢 備注
          510781199204029348 張了弋 1540101 6151219021020 64.2 67.2 65.7 ? 32.85 12 81.5 73.600 1 ?
          510603199201201881 毛蕓 1540101 6151219034612 70.4 61.8 66.1 ? 33.05 1 78.8 72.450 2 ?
          510781199206302029 李媛 1540101 6151219032624 66.4 62.8 64.6 ? 32.3 13 71.5 68.050 3 ?
          510703199006141321 胡瑞 1540102 6151219032323 74.6 70.2 72.4 ? 36.2 4 82 77.200 1 ?
          510823199104084157 豆明章 1540102 6151219024622 69 68.5 68.75 4 36.375 8 79.5 76.125 2 ?
          510722198911116948 姚歡歡 1540102 6151219022402 74 73.2 73.6 ? 36.8 10 76.6 75.100 3 ?
          510723199202145069 張正 1540103 6151219031224 74.8 57.3 66.05 ? 33.025 6 83.2 74.625 1 ?
          510726198809141018 程偉 1540103 6151219012209 70.4 58.1 64.25 ? 32.125 20 84.4 74.325 2 ?
          510683199208190021 李夢雨 1540103 6151219023612 70 63.8 66.9 ? 33.45 17 76.4 71.650 3 ?
          510922199308154646 崔茉 1540103 6151219013518 64.8 63.9 64.35 ? 32.175 11 74.3 69.325 4 ?
          510922198604035081 朱淋 1540103 6151219031514 59.6 56.8 58.2 6 32.1 19 73.7 68.950 5 ?
          510823199103260032 楊瑞含 1540104 6151219033814 82.4 64.9 73.65 ? 36.825 16 79.6 76.625 1 ?
          510703198905031711 李誠 1540104 6151219023013 76.7 68.6 72.65 ? 36.325 3 78.3 75.475 2 ?
          510902198806196697 羅孝成 1540104 6151219031203 72.8 72.3 72.55 ? 36.275 2 77.4 74.975 3 ?
          51062319871107553x 王東 1540104 6151219032805 70.1 59.6 64.85 6 35.425 9 75.1 72.975 4 ?
          510622198810087847 張月沙 1540104 6151219032518 71.2 70.2 70.7 ? 35.35 5 74.7 72.700 5 ?
          510723199210160023 王藝霖 1540105 6151219031216 66.4 71.2 68.8 ? 34.4 7 78.1 73.450 1 ?
          510113198609072068 張鑫 1540105 6151219021419 75.4 62 68.7 ? 34.35 18 76.6 72.650 2 ?
          510821198901057111 趙皓 1540106 6151219013613 74.8 68 71.4 6 38.7 14 84.9 81.150 1 ?
          140212198501121016 梁偉 1540106 6151219013027 62.3 61.2 61.75 6 33.875 15 77.3 72.525 2 ?
          350521199106156063 陳盼盼 1540106 6151219030502 69.6 61.9 65.75 ? 32.875 21 74.8 70.275 3 ?

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品