| 靖西市2016年度招考聘用鄉鎮事業單位專業技術人員(學士以上學位、專業對口)面試名單 | |||||||||||
| 序號 | 報考單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 專業(學科)類別 | 姓 名 | 性別 | 籍貫或生源地 | 學歷 | 學位 | 畢業院校及專業 | 備注 |
| 1 | 靖西市新靖鎮扶貧開發工作站 | 技術員 | 1 | 會計與審計類、統計學類 | 區鵬 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學行健文理學院會計學 | ? |
| 2 | 趙哈娜 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西財經學院審計學 | ? | ||||
| 3 | 李小念 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西財經學院會計學 | ? | ||||
| 4 | 馬藝展 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西科技大學會計學 | ? | ||||
| 5 | 黃小妹 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 百色學院財務管理 | ? | ||||
| 6 | 靖西市新靖鎮安全生產監督和交通安全站 | 技術員 | 1 | 土木工程、建筑學、城鄉規劃、水利工程 | 胡國斌 | 男 | 凌云 | 本科 | 學士 | 廣西桂林理工大學建筑學專業 | ? |
| 7 | 張華良 | 男 | 平果 | 本科 | 學士 | 桂林理工大學土木工程(道橋)專業 | ? | ||||
| 8 | 韋晨靜 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西科技大學鹿山學院土木工程 | ? | ||||
| 9 | 靖西市化峒鎮文化廣播電視站 | 技術員 | 1 | 藝術類、新聞傳播學類 | 黃梁霞 | 女 | 右江區 | 本科 | 學士 | 百色學院音樂表演專業 | ? |
| 10 | 羅增擁 | 男 | 右江區 | 本科 | 學士 | 百色學院音樂表演專業 | ? | ||||
| 11 | 王浩嚴 | 男 | 田陽 | 本科 | 學士 | 桂林電子科技大學藝術設計 | ? | ||||
| 12 | 肖善友 | 男 | 田林 | 本科 | 學士 | 廣西師范大學美術學 | ? | ||||
| 13 | 李彎 | 女 | 樂業 | 本科 | 學士 | 百色學院藝術設計 | ? | ||||
| 14 | 謝秋艷 | 女 | 田林 | 本科 | 學士 | 廣西藝術學院美術學 | ? | ||||
| 15 | 黃業凱 | 男 | 百色 | 本科 | 學士 | 百色學院藝術設計 | ? | ||||
| 16 | 楊秀啟 | 男 | 樂業 | 本科 | 學士 | 長江師范學院藝術設計專業 | ? | ||||
| 17 | 龔曉蝶 | 女 | 樂業 | 本科 | 學士 | 梧州學院環境藝術設計 | ? | ||||
| 18 | 農慧 | 女 | 田陽 | 本科 | 學士 | 廣西民族大學相思湖學院播音與主持專業 | ? | ||||
| 19 | 羅文俊 | 男 | 凌云 | 本科 | 學士 | 廣西民族大學相思湖學院播音主持專業 | ? | ||||
| 20 | 蒙曉娟 | 女 | 樂業 | 本科 | 學士 | 廣西民族大學相思湖學院藝術設計 | ? | ||||
| 21 | 李姿彤 | 女 | 田林 | 本科 | 學士 | 廣西民族師范學院音樂學 | ? | ||||
| 22 | 靖西市化峒鎮社會保障服務中心 | 技術員 | 1 | 公共事業管理、社會工作 | 岑億 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 右江民族醫學院公共事業管理 | ? |
| 23 | 譚曉琳 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西行健文理學院公共事業管理 | ? | ||||
| 24 | 黃繪春 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西中醫藥大學公共事業管理 | ? | ||||
| 25 | 周福貴 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西師范學院社會工作 | ? | ||||
| 26 | 黃小情 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西師范學院教育科學學院公共事業管理專業 | ? | ||||
| 27 | 零福銳 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西師范學院科學學院公共事業管理專業 | ? | ||||
| 28 | 靖西市湖潤鎮綜合執法大隊 | 技術員 | 1 | 法學類、地礦及油氣工程類 | 覃肖斌 | 男 | 隆林 | 本科 | 學士 | 廣西師范大學漓江學院法學專業 | ? |
| 29 | 黃蘭茜 | 女 | 右江區 | 本科 | 學士 | 廣西大學行健文理學院法學專業 | ? | ||||
| 30 | 農定昆 | 男 | 德保 | 本科 | 學士 | 廣西大學礦物資源工程 | ? | ||||
| 31 | 靖西市龍邦鎮扶貧開發工作站 | 技術員 | 1 | 經濟學類、農業經濟管理類 | 陸凌宇 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西外國語學院國際經濟與貿易 | ? |
| 32 | 黃雅煜 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西師范學院國際經濟與貿易 | ? | ||||
| 33 | 何文章 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西財經學院金融學 | ? | ||||
| 34 | 黃青素 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西外國語學院國際經濟與貿易 | ? | ||||
| 35 | 靖西市岳圩鎮社會保障服務中心 | 技術員 | 1 | 計算機科學與技術類、法學類 | 黃璐 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西財經學院法學專業 | ? |
| 36 | 黃瑞婷 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 泰國博樂大學法學 | ? | ||||
| 37 | 肖雄兵 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 百色學院計算機科學與技術 | ? | ||||
| 38 | 靖西市龍臨鎮安全生產監督和交通安全站 | 技術員 | 1 | 土木工程、建筑學、城鄉規劃、水利工程 | 龐思武 | 男 | 玉林 | 本科 | 學士 | 廣西工學院土木工程專業 | ? |
| 39 | 甘靜宇 | 男 | 貴港 | 本科 | 學士 | 廣西科技大學建筑學 | ? | ||||
| 40 | 農鳳麗 | 女 | 百色 | 本科 | 學士 | 廣西工學院土木工程專業 | ? | ||||
| 41 | 靖西市武平鎮扶貧開發工作站 | 技術員二 | 1 | 電氣工程及電子信息類、管理科學與工程類 | 李鯤 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 百色學院工程管理(造價管理)專業 | ? |
| 42 | 黃海瓊 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西師范大學電子信息工程 | ? | ||||
| 43 | 李雅芳 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西師范學院自動化專業 | ? | ||||
| 44 | 黃開星 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西師范大學漓江學院電子信息工程 | ? | ||||
| 45 | 楊世職 | 男 | 樂業 | 本科 | 學士 | 百色學院工程管理 | ? | ||||
| 46 | 楊中令 | 男 | 德保 | 本科 | 學士 | 河池學院電子信息工程 | ? | ||||
| 47 | 王志華 | 男 | 西林 | 本科 | 學士 | 廣西百色學院信息管理與信息系統電氣工程及其信息 | ? | ||||
| 48 | 岑劍 | 男 | 凌云 | 本科 | 學士 | 百色學院電子信息工程 | ? | ||||
| 49 | 黃惠麗 | 女 | 百色 | 本科 | 學士 | 西南民族大學自動化專業 | ? | ||||
| 50 | 黃敏威 | 男 | 田林 | 本科 | 學士 | 廣西工學院鹿山學院電氣工程及自動化 | ? | ||||
| 51 | 潘俊威 | 男 | 德保 | 本科 | 學士 | 河池學院電子工程及自動化 | ? | ||||
| 52 | 吳幸璟 | 女 | 德保 | 本科 | 學士 | 廣西大學行健文理學院信息管理與信息系統 | ? | ||||
| 53 | 梁陳世 | 男 | 德保 | 本科 | 學士 | 廣西民族大學自動化 | ? | ||||
| 54 | 黃晶晶 | 女 | 樂業 | 本科 | 學士 | 桂林理工大學博文管理學院工程管理專業 | ? | ||||
| 55 | 黃貴國 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西民族大學自動化 | ? | ||||
| 56 | 李昌盛 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學行健文理學院通信工程 | ? | ||||
| 57 | 靖西市湖潤鎮扶貧開發工作站 | 技術員 | 1 | 中國語言文學及文秘類、公共管理類 | 羅莉 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西民族大學漢語言文學 | ? |
| 58 | 潘素培 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 百色學院漢語言文學專業 | ? | ||||
| 59 | 許濤 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西民族大學相思湖學院漢語言文學 | ? | ||||
| 60 | 黃玉華 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 欽州學院漢語言文學 | ? | ||||
| 61 | 陸滿美 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西師范大學漢語言文學、應用心理專業 | ? | ||||
| 62 | 黃桂茜 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西師范學院師園學院漢語言文學 | ? | ||||
| 63 | 許鴻 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西師范大學漓江學院漢語言文學 | ? | ||||
| 64 | 盧曉晴 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 欽州學院對外漢語 | ? | ||||
| 65 | 何小燕 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學漢語言文學專業 | ? | ||||
| 66 | 陸露丹 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西師范學院師園學院漢語言文學 | ? | ||||
| 67 | 靖西市湖潤鎮建設國土分局 | 技術員 | 1 | 土木工程、建筑學、城鄉規劃 | 諶宏波 | 男 | 右江區 | 本科 | 學士 | 桂林理工大學博文學院土木工程 | ? |
| 68 | 趙國杰 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學土木工程 | ? | ||||
| 69 | 黃澤善 | 男 | 天等 | 本科 | 學士 | 桂林理工博文管理學院土木工程 | ? | ||||
| 70 | 羅杰 | 男 | 百色 | 本科 | 學士 | 桂林理工大學土木工程專業 | ? | ||||
| 71 | 靖西市龍邦鎮安全生產監督和交通安全站 | 技術員 | 1 | 越南語、交通運輸類 | 楊桂瑩 | 女 | 右江區 | 本科 | 學士 | 廣西師范學院越南語 | ? |
| 72 | 黃騫 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學行健文理學院交通運輸專業 | ? | ||||
| 73 | 韋正春 | 男 | 田陽 | 本科 | 學士 | 廣西科技大學物流管理 | ? | ||||
| 74 | 靖西市龍邦鎮水利站 | 技術員 | 1 | 會計學、水利類 | 黃青鑫 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學行健文理學院會計學專業 | ? |
| 75 | 黃斯嫄 | 女 | 田東 | 本科 | 學士 | 四川師范大學文理學院會計學 | ? | ||||
| 76 | 許松濤 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 武漢工商學院會計學 | ? | ||||
| 77 | 黃素理 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 百色學院財務管理專業 | ? | ||||
| 78 | 靖西市化峒鎮國土資源管理所 | 技術員 | 1 | 土木工程、建筑學、城鄉規劃 | 韋紅屹 | 男 | 德保 | 本科 | 學士 | 桂林理工大學博文管理學院土木工程專業 | ? |
| 79 | 李澤軍 | 男 | 樂業 | 本科 | 學士 | 桂林理工大學博文管理學院建筑學 | ? | ||||
| 80 | 許啟龍 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 桂林理工學院土木工程專業 | ? | ||||
| 81 | 黃瑩 | 女 | 樂業 | 本科 | 學士 | 廣西科技大學鹿山學院土木工程專業 | ? | ||||
| 82 | 靖西市安寧鄉扶貧開發工作站 | 技術員 | 1 | 生物科學及技術類、植物生產及技術類、越南語 | 黃莜蕓 | 女 | 德保 | 本科 | 學士 | 大連民族中學生物技術 | ? |
| 83 | 陶靜 | 女 | 右江區 | 本科 | 學士 | 百色學院生物技術 | ? | ||||
| 84 | 盧邦遠 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 玉林師范學院生物技術 | ? | ||||
| 85 | 張永龍 | 男 | 百色 | 本科 | 學士 | 玉林師范學院(生物科學) | ? | ||||
| 86 | 靖西市安寧鄉社會保障服務中心 | 技術員 | 1 | 會計與審計類、中國語言文學及文秘類 | 潘怡萱 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西財經學院會計學 | ? |
| 87 | 黃美甜 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學商學院會計學 | ? | ||||
| 88 | 周鴻 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西師范學院漢語言文學 | ? | ||||
| 89 | 靖西市岳圩鎮水利站 | 技術員 | 1 | 環境科學類、水利類 | 羅露萍 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 中國計量學院安全工程 | ? |
| 90 | 謝猷澤 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 合肥工業大學環境工程 | ? | ||||
| 91 | 梁原彰 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學環境工程 | ? | ||||
| 92 | 靖西市岳圩鎮扶貧開發工作站 | 技術員 | 1 | 越南語、工商管理類 | 梁秀芳 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 百色學院財務管理 | ? |
| 93 | 馮開恩 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學行健文理學院工商管理 | ? | ||||
| 94 | 鄺卡莉 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 桂林理工大學博文管理學院市場營銷 | ? | ||||
| 95 | 梁柳塔 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 桂林理工大學人力資源管理 | ? | ||||
| 96 | 靖西市祿峒鎮扶貧開發工作站 | 技術員一 | 1 | 林學和林業工程類、植物生產及技術類 | 趙文杰 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學化工學院林產化工 | ? |
| 97 | 韋婷馨 | 女 | 百色 | 本科 | 學士 | 廣西大學化工學院林產化工 | ? | ||||
| 98 | 陸華富 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 玉林師范學院園林專業 | ? | ||||
| 99 | 靖西市祿峒鎮扶貧開發工作站 | 技術員二 | 1 | 農業經濟管理類、計算機科學與技術類 | 黃盛波 | 男 | 田林 | 本科 | 學士 | 廣西民族師范學院信息與計算科學 | ? |
| 100 | 楊靖 | 男 | 德保 | 本科 | 學士 | 廣西大學行健文理學院數字媒體技術 | ? | ||||
| 101 | 黃日畫 | 女 | 田陽 | 本科 | 學士 | 玉林師范學院計算機科學與技術 | ? | ||||
| 102 | 黃福榮 | 女 | 樂業 | 本科 | 學士 | 玉林師范學院計算機科學 | ? | ||||
| 103 | 黃盛佳 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西民族大學計算機工程與科學 | ? | ||||
| 104 | 靖西市吞盤鄉水利站 | 技術員 | 1 | 水利類、環境科學類 | 盧秋宇 | 女 | 那坡 | 本科 | 學士 | 廣西財經學院資源環境與城鄉規劃管理 | ? |
| 105 | 黃于晏 | 女 | 右江區 | 本科 | 學士 | 四川宜賓學院生態學 | ? | ||||
| 106 | 王俊予 | 女 | 百色 | 本科 | 學士 | 上海理工大學環境工程 | ? | ||||
| 107 | 羅艷 | 女 | 那坡 | 本科 | 學士 | 廣西民族大學環境工程 | ? | ||||
| 108 | 靖西市吞盤鄉扶貧開發工作站 | 技術員 | 1 | 統計學類、越南語、會計與審計類 | 楊陽 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學行健文理學院財務管理專業 | ? |
| 109 | 許宜斌 | 男 | 德保 | 本科 | 學士 | 鄭州大學會計學 | ? | ||||
| 110 | 黃琛 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 桂林理工大學會計學 | ? | ||||
| 111 | 楊麗娟 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學行健文理學院財務管理 | ? | ||||
| 112 | 靖西市壬莊鄉扶貧開發工作站 | 技術員 | 1 | 工商管理類、越南語 | 農美婷 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 百色學院財務管理專業 | ? |
| 113 | 梁彩勤 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 百色學院市場營銷專業 | ? | ||||
| 114 | 黎暉 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學行健文理學院工商管理專業 | ? | ||||
| 115 | 韋才權 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西師范大學文化產業管理 | ? | ||||
| 116 | 岑玉對 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西財經學院會展經濟與管理 | ? | ||||
| 117 | 靖西市龍臨鎮扶貧開發工作站 | 技術員二 | 1 | 經濟學類、農業經濟管理類 | 李杏思 | 女 | 右江區 | 本科 | 學士 | 廣西師范學院師園學院國際經濟與貿易 | ? |
| 118 | 李琳 | 女 | 百色 | 本科 | 學士 | 廣西民族大學國際經濟與貿易 | ? | ||||
| 119 | 何瑩瀅 | 女 | 田東 | 本科 | 學士 | 廣西民族大學相思湖學院國際經濟與貿易 | ? | ||||
| 120 | 黃秋嫻 | 女 | 百色 | 本科 | 學士 | 廣西財經學院金融學 | ? | ||||
| 121 | 李燕燕 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西師范大學經濟學 | ? | ||||
| 122 | 靖西市果樂鄉社會保障服務中心 | 技術員 | 1 | 法學類、公共管理類 | 黃振忠 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西民族大學國防教育與管理 | ? |
| 123 | 陸海浪 | 男 | 德保 | 本科 | 學士 | 廣西民族大學國防教育與管理 | ? | ||||
| 124 | 羅璟玥 | 女 | 右江區 | 本科 | 學士 | 廣西師范大學法學 | ? | ||||
| 125 | 許雪 | 女 | 百色 | 本科 | 雙學士 | 廣西財經學院法學 | ? | ||||
| 126 | 農東廈 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西師范學院公共事業管理專業 | ? | ||||
| 127 | 林川琪 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西師范大學人力資源管理 | ? | ||||
| 128 | 靖西市果樂鄉扶貧開發工作站 | 技術員 | 1 | 動物與水產類、新聞傳播學類 | 陸春蘭 | 女 | 那坡 | 本科 | 學士 | 廣西大學動物醫學專業 | ? |
| 129 | 劉齊 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學水產養殖學 | ? | ||||
| 130 | 鐘菲 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學動物科學專業 | ? | ||||
| 131 | 靖西市新甲鄉扶貧開發工作站 | 技術員二 | 1 | 測繪科學與技術類、土建類、化學類 | 梁金輝 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西民族師范學院化學類 | ? |
| 132 | 黃彩云 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西民族大學環境工程 | ? | ||||
| 133 | 黃金練 | 女 | 右江區 | 本科 | 學士 | 百色學院化學 | ? | ||||
| 134 | 周作大 | 男 | 百色 | 本科 | 學士 | 百色學院材料化學 | ? | ||||
| 135 | 陸日滿 | 女 | 德保 | 本科 | 學士 | 廣西師范學院師園學院環境藝術設計 | ? | ||||
| 136 | 靖西市魁圩鄉扶貧開發工作站 | 技術員 | 1 | 林學和林業工程類、地理科學類 | 梁定榮 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學木材科學與工程 | ? |
| 137 | 黃慶呂 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學木材科學與工程專業 | ? | ||||
| 138 | 甘秀萍 | 女 | 那坡 | 本科 | 學士 | 廣西師范學院地理信息系統 | ? | ||||
| 139 | 盧敏 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西師范學院地理信息系統 | ? | ||||
| 140 | 靖西市安德鎮扶貧開發工作站 | 技術員一 | 1 | 工商管理類、公共管理類 | 常虹 | 女 | 那坡 | 本科 | 學士 | 北京汗孔寒天大學北海學院工商管理專業 | ? |
| 141 | 農飛燕 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學工商管理 | ? | ||||
| 142 | 呂陽歌 | 男 | 德保 | 本科 | 學士 | 廣西財經學院工商管理專業 | ? | ||||
| 143 | 鄭倩 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 北京航空航天北海學院工商管理 | ? | ||||
| 144 | 陸彩樸 | 女 | 德保 | 本科 | 學士 | 廣西民族大學相思湖學院物流管理專業 | ? | ||||
| 145 | 靖西市安德鎮扶貧開發工作站 | 技術員二 | 1 | 統計學類、會計與審計類 | 黃金月 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 長春工程學院財務與管理專業 | ? |
| 146 | 劉秀蘭 | 女 | 凌云 | 本科 | 學士 | 廣西師范大學會計學 | ? | ||||
| 147 | 湯孟邊 | 女 | 德保 | 本科 | 學士 | 百色學院財務管理專業 | ? | ||||
| 148 | 許文君 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西科技大學鹿山學院財務管理 | ? | ||||
| 149 | 駱賓玲 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西財經學院會計學 | ? | ||||
| 150 | 靖西市安德鎮社會服務保障中心 | 技術員 | 1 | 公共管理類、計算機科學與技術類 | 李葉柳 | 女 | 田陽 | 本科 | 學士 | 廣西財經學院計算機科學與技術專業 | ? |
| 151 | 黃家隆 | 男 | 那坡 | 本科 | 學士 | 廣西外國語學院行政管理專業 | ? | ||||
| 152 | 許佐幸 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西梧州學院軟件工程 | ? | ||||
| 153 | 蘇文亮 | 男 | 那坡 | 本科 | 學士 | 廣西民族大學軟件工程 | ? | ||||
| 154 | 靖西市渠洋鎮扶貧開發工作站 | 技術員一 | 1 | 動物與水產類、工商管理類 | 凌豪 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西民族大學物流管理 | ? |
| 155 | 趙世丹 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 河池學院市場營銷專業 | ? | ||||
| 156 | 趙廷益 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學行健文理學院工商管理 | ? | ||||
| 157 | 許連章 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 云南師范大學商學院工商管理專業 | ? | ||||
| 158 | 靖西市渠洋鎮扶貧開發工作站 | 技術員二 | 1 | 環境科學類、化學類、材料及冶金類 | 農大安 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 百色學院金屬材料工程 | ? |
| 159 | 鄧杏宜 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學化學 | ? | ||||
| 160 | 黃滿疆 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學漓江學院環境檢測 | ? | ||||
| 161 | 廖虹 | 女 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西民族大學相思湖學院安全工程 | ? | ||||
| 162 | 勞明坡 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 河池學院應用化學專業 | ? | ||||
| 163 | 靖西市武平鎮扶貧開發工作站 | 技術員 | 1 | 地理科學類、植物生產及技術類 | 農玉權 | 女 | 天等 | 本科 | 學士 | 廣西師范學院地理信息系統 | ? |
| 164 | 陸榕森 | 男 | 田林 | 本科 | 學士 | 欽州學院地理科學 | ? | ||||
| 165 | 農宏臻 | 男 | 靖西 | 本科 | 學士 | 廣西大學農學 | ? | ||||
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!