| 小學體育技能測試成績 | ||
| 測試號碼 | 成績 | 排名 |
| 8614 | 83.21 | 1 |
| 8322 | 81.04 | 2 |
| 8126 | 80.75 | 3 |
| 8623 | 79.33 | 4 |
| 8515 | 78.75 | 5 |
| 8514 | 78.42 | 6 |
| 8602 | 78.00 | 7 |
| 8103 | 78.00 | 8 |
| 8611 | 77.71 | 9 |
| 8520 | 77.42 | 10 |
| 8524 | 76.96 | 11 |
| 8310 | 76.75 | 12 |
| 8120 | 76.67 | 13 |
| 8612 | 76.58 | 14 |
| 8412 | 75.88 | 15 |
| 8107 | 75.87 | 16 |
| 8205 | 75.58 | 17 |
| 8312 | 75.58 | 18 |
| 8127 | 75.21 | 19 |
| 8523 | 75.13 | 20 |
| 8317 | 74.96 | 21 |
| 8403 | 74.50 | 22 |
| 8422 | 74.33 | 23 |
| 8508 | 74.21 | 24 |
| 8503 | 74.08 | 25 |
| 8313 | 73.83 | 26 |
| 8603 | 73.25 | 27 |
| 8618 | 73.17 | 28 |
| 8414 | 73.08 | 29 |
| 8124 | 72.75 | 30 |
| 8321 | 72.71 | 31 |
| 8527 | 72.25 | 32 |
| 8220 | 72.17 | 33 |
| 8404 | 72.00 | 34 |
| 8316 | 72.00 | 35 |
| 8122 | 72.00 | 36 |
| 8613 | 71.58 | 37 |
| 8510 | 71.50 | 38 |
| 8522 | 71.33 | 39 |
| 8117 | 71.33 | 40 |
| 8217 | 71.29 | 41 |
| 8419 | 70.79 | 42 |
| 8617 | 70.42 | 43 |
| 8123 | 70.38 | 44 |
| 8619 | 70.25 | 45 |
| 8202 | 69.92 | 46 |
| 8327 | 69.83 | 47 |
| 8210 | 69.67 | 48 |
| 8221 | 69.54 | 49 |
| 8207 | 69.42 | 50 |
| 8301 | 69.42 | 51 |
| 8211 | 69.00 | 52 |
| 8106 | 68.71 | 53 |
| 8521 | 68.67 | 54 |
| 8409 | 68.54 | 55 |
| 8223 | 68.50 | 56 |
| 8214 | 68.33 | 57 |
| 8306 | 68.25 | 58 |
| 8303 | 68.17 | 59 |
| 8115 | 68.04 | 60 |
| 8411 | 67.96 | 61 |
| 8121 | 67.58 | 62 |
| 8305 | 67.50 | 63 |
| 8315 | 67.25 | 64 |
| 8525 | 67.21 | 65 |
| 8424 | 67.13 | 66 |
| 8513 | 67.04 | 67 |
| 8423 | 67.00 | 68 |
| 8216 | 66.88 | 69 |
| 8407 | 66.83 | 70 |
| 8108 | 66.83 | 71 |
| 8309 | 66.62 | 72 |
| 8505 | 66.50 | 73 |
| 8421 | 66.46 | 74 |
| 8509 | 66.37 | 75 |
| 8401 | 66.25 | 76 |
| 8519 | 66.04 | 77 |
| 8606 | 66.00 | 78 |
| 8610 | 65.96 | 79 |
| 8208 | 65.83 | 80 |
| 8418 | 65.79 | 81 |
| 8420 | 65.67 | 82 |
| 8507 | 65.29 | 83 |
| 8320 | 65.25 | 84 |
| 8502 | 65.17 | 85 |
| 8215 | 65.04 | 86 |
| 8408 | 64.87 | 87 |
| 8204 | 64.67 | 88 |
| 8504 | 64.63 | 89 |
| 8302 | 64.54 | 90 |
| 8226 | 64.50 | 91 |
| 8426 | 64.50 | 92 |
| 8616 | 64.46 | 93 |
| 8219 | 64.17 | 94 |
| 8224 | 64.13 | 95 |
| 8326 | 64.08 | 96 |
| 8311 | 63.83 | 97 |
| 8526 | 63.75 | 98 |
| 8621 | 63.75 | 99 |
| 8410 | 63.21 | 100 |
| 8314 | 62.96 | 101 |
| 8323 | 62.87 | 102 |
| 8624 | 62.67 | 103 |
| 8511 | 62.37 | 104 |
| 8501 | 62.17 | 105 |
| 8517 | 61.83 | 106 |
| 8225 | 61.75 | 107 |
| 8405 | 61.50 | 108 |
| 8402 | 61.25 | 109 |
| 8425 | 61.17 | 110 |
| 8318 | 61.12 | 111 |
| 8607 | 60.96 | 112 |
| 8213 | 60.75 | 113 |
| 8304 | 60.46 | 114 |
| 8203 | 60.38 | 115 |
| 8206 | 59.67 | 116 |
| 8111 | 59.42 | 117 |
| 8609 | 59.00 | 118 |
| 8516 | 58.67 | 119 |
| 8413 | 57.88 | 120 |
| 8114 | 54.92 | 121 |
| 8625 | 52.71 | 122 |
| 8319 | 46.38 | 123 |
| 8615 | 45.38 | 124 |
| 8604 | 32.50 | 125 |
| 8307 | 29.83 | 126 |
| 8104 | 9.08 | 127 |
| 前45名進入筆試 | ||
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!