文山州人才交流中心公開選聘工作人員筆試成績公告
姓名  |              準考證號  |              成績  |          
農平寬  |              2015200208  |              77.5  |          
唐修翠  |              2015200317  |              75.25  |          
尹國偉  |              2015200122  |              70.75  |          
葉偉  |              2015200301  |              70.5  |          
胡雁  |              2015200111  |              69.75  |          
儂子成  |              2015200202  |              68  |          
儂依依  |              2015200216  |              67.25  |          
陶金文  |              2015200309  |              67.25  |          
蘇艷  |              2015200209  |              65.25  |          
張麗  |              2015200109  |              64.75  |          
李潤  |              2015200123  |              64.75  |          
周畋池  |              2015200222  |              64.5  |          
楊得明  |              2015200304  |              64.5  |          
滕惠玲  |              2015200312  |              64.25  |          
朱雪梅  |              2015200116  |              63.5  |          
張中飛  |              2015200215  |              62.75  |          
玉光  |              2015200127  |              62  |          
黃春富  |              2015200117  |              60.5  |          
盧鼎益  |              2015200112  |              60.25  |          
高愛寅  |              2015200307  |              60.25  |          
陳良言  |              2015200224  |              60  |          
楊子  |              2015200201  |              59.75  |          
竇文琴  |              2015200120  |              59.25  |          
康俊川  |              2015200108  |              59  |          
張國紅  |              2015200128  |              59  |          
黎方芳  |              2015200220  |              58.25  |          
李紅  |              2015200214  |              58.25  |          
鄭周雪  |              2015200101  |              58  |          
劉青  |              2015200113  |              57.75  |          
陸溪  |              2015200126  |              57.5  |          
蔣應美  |              2015200320  |              57.5  |          
汪發銘  |              2015200203  |              56.5  |          
文明生  |              2015200303  |              56.25  |          
高忠宏  |              2015200228  |              54.75  |          
魯永相  |              2015200212  |              54.5  |          
古曼舒  |              2015200315  |              54.5  |          
羅開躍  |              2015200306  |              53.25  |          
冉永堂  |              2015200115  |              53  |          
龍飛丹  |              2015200217  |              52.5  |          
陳丹丹  |              2015200226  |              51.5  |          
蔡清東  |              2015200103  |              50.25  |          
柯懷宇  |              2015200107  |              49.75  |          
盧祖鵬  |              2015200314  |              49.75  |          
劉崎杉  |              2015200129  |              49.5  |          
王仕江  |              2015200311  |              48.5  |          
王興彬  |              2015200119  |              47.25  |          
羅正府  |              2015200229  |              46.5  |          
覃貴  |              2015200305  |              46.5  |          
羅福曉  |              2015200121  |              45.75  |          
陸廷冬  |              2015200205  |              45.5  |          
徐柳  |              2015200207  |              45.25  |          
蒙義凱  |              2015200308  |              45.25  |          
周繼穎  |              2015200313  |              45.25  |          
駱弟慶  |              2015200106  |              44.75  |          
方琴  |              2015200211  |              42.25  |          
寸樹寶  |              2015200206  |              41.25  |          
胡曉翎  |              2015200124  |              41  |          
付強  |              2015200316  |              40.5  |          
李順波  |              2015200110  |              38.5  |          
張翔  |              2015200130  |              38.25  |          
盧應龍  |              2015200223  |              37.25  |          
梁迎春  |              2015200204  |              37  |          
夏清  |              2015200213  |              37  |          
李艷云  |              2015200218  |              34.25  |          
張朝娥  |              2015200125  |              32.5  |          
劉繼春  |              2015200227  |              32  |          
黃坤富  |              2015200219  |              32  |          
丁潔  |              2015200210  |              31.5  |          
郭麗  |              2015200310  |              30.5  |          
何緒芳  |              2015200104  |              30.25  |          
任德姣  |              2015200118  |              29  |          
劉琪  |              2015200302  |              28.75  |          
張思華  |              2015200105  |              28.25  |          
李占芬  |              2015200230  |              24.5  |          
熊艷  |              2015200114  |              24  |          
王德秀  |              2015200102  |              0  |          
李忠賢  |              2015200221  |              0  |          
周梅  |              2015200225  |              0  |          
昌炳亮  |              2015200318  |              0  |          
李順艷  |              2015200319  |              0  |          
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!