| 序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 姓名 | 抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220706 | 王思文 | 13 | 77.80 | ? |
| 002 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220615 | 南歐歐 | 23 | 76.00 | ? |
| 003 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220701 | 陳思斯 | 24 | 79.90 | ? |
| 004 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220603 | 陳琳琳 | 12 | 79.90 | ? |
| 005 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220527 | 王鷺 | 14 | 78.20 | ? |
| 006 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220719 | 李瑤 | 28 | 85.20 | ? |
| 007 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220702 | 張艾莉 | 11 | 87.30 | ? |
| 008 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220624 | 屈志為 | 22 | 76.50 | ? |
| 009 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220717 | 王亞婷 | 5 | 86.30 | ? |
| 010 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220705 | 王阿瑩 | 20 | 77.20 | ? |
| 011 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220611 | 殷超紅 | 25 | 78.70 | ? |
| 012 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220614 | 陳秀芝 | 8 | 85.50 | ? |
| 013 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220605 | 鄭文靜 | 17 | 78.80 | ? |
| 014 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220608 | 吳蕊 | 1 | 76.60 | ? |
| 015 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220722 | 王彤 | 7 | 86.00 | ? |
| 016 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220623 | 左瑤 | 21 | 76.00 | ? |
| 017 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220609 | 劉靜 | 4 | 76.80 | ? |
| 018 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220621 | 侯利利 | 18 | 78.30 | ? |
| 019 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220625 | 張萌 | 26 | 86.10 | ? |
| 020 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220727 | 董美燕 | 29 | 79.40 | ? |
| 021 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220604 | 楊琪 | 缺考 | 缺考 | ? |
| 022 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220530 | 上群艷 | 6 | 75.60 | ? |
| 023 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220607 | 侯文會 | 缺考 | 缺考 | ? |
| 024 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220721 | 侯團結 | 27 | 79.60 | ? |
| 025 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220715 | 張萍 | 2 | 77.80 | ? |
| 026 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220726 | 鄧迎迎 | 15 | 74.80 | ? |
| 027 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220601 | 張海艷 | 16 | 75.20 | ? |
| 028 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220526 | 王嘉禾 | 3 | 77.20 | ? |
| 029 | 乾縣 | 鎮(辦)小學語文教師 | 20150220629 | 李婷 | 19 | 76.30 | ? |
| 030 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220830 | 段敏娜 | 5 | 79.52 | ? |
| 031 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220806 | 羅亞園 | 6 | 76.80 | ? |
| 032 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220929 | 吳森 | 10 | 75.20 | ? |
| 033 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220805 | 雷曼 | 19 | 76.84 | ? |
| 034 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220911 | 宋琳筱 | 15 | 84.20 | ? |
| 035 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220811 | 劉亞玲 | 7 | 83.42 | ? |
| 036 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220813 | 王磊 | 4 | 78.14 | ? |
| 037 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220809 | 查娟 | 16 | 85.12 | ? |
| 038 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220728 | 槐倩倩 | 23 | 84.14 | ? |
| 039 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220815 | 王萍 | 18 | 76.96 | ? |
| 040 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220915 | 陳阿娟 | 17 | 76.82 | ? |
| 041 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220926 | 谷芬 | 8 | 75.86 | ? |
| 042 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220901 | 強莎莎 | 28 | 75.96 | ? |
| 043 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220904 | 董紅娟 | 12 | 75.62 | ? |
| 044 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220819 | 陳亞玲 | 24 | 77.00 | ? |
| 045 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220927 | 陳雪靜 | 1 | 77.14 | ? |
| 046 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220925 | 吳振 | 27 | 76.30 | ? |
| 047 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220922 | 陳萌 | 20 | 77.62 | ? |
| 048 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220907 | 陳瑤 | 14 | 75.44 | ? |
| 049 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220825 | 劉朝俠 | 21 | 75.62 | ? |
| 050 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220808 | 袁翠營 | 25 | 75.02 | ? |
| 051 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220917 | 巨美化 | 9 | 75.60 | ? |
| 052 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220824 | 王琳 | 11 | 75.54 | ? |
| 053 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220905 | 段阿寧 | 2 | 75.52 | ? |
| 054 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220827 | 董愛芳 | 3 | 75.12 | ? |
| 055 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220903 | 王婷 | 26 | 76.90 | ? |
| 056 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220910 | 王菲 | 13 | 79.96 | ? |
| 057 | 乾縣 | 鎮(辦)小學數學教師 | 20150220729 | 張丹丹 | 22 | 77.34 | ? |
| 058 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221022 | 巨珂娜 | 22 | 77.20 | ? |
| 059 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221102 | 孫樂 | 4 | 76.60 | ? |
| 060 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221028 | 吳永紅 | 10 | 82.20 | ? |
| 061 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221101 | 李娜 | 2 | 78.60 | ? |
| 062 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221111 | 梁梅 | 21 | 83.80 | ? |
| 063 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221113 | 劉琳 | 9 | 81.70 | ? |
| 064 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221027 | 姬小梅 | 17 | 77.70 | ? |
| 065 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221108 | 閆艷 | 19 | 77.30 | ? |
| 066 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221105 | 王欣欣 | 20 | 75.80 | ? |
| 067 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221116 | 宋燕燕 | 11 | 78.10 | ? |
| 068 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221112 | 楊珊珊 | 8 | 77.30 | ? |
| 069 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221019 | 殷敏 | 15 | 78.40 | ? |
| 070 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221014 | 郭靜敏 | 16 | 75.20 | ? |
| 071 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221010 | 韓寧 | 3 | 74.40 | ? |
| 072 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221117 | 高銀子 | 12 | 79.00 | ? |
| 073 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221009 | 張國慶 | 23 | 78.20 | ? |
| 074 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221103 | 韓璐 | 13 | 79.20 | ? |
| 075 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221012 | 殷茜茜 | 18 | 79.10 | ? |
| 076 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221011 | 侯春妮 | 5 | 74.20 | ? |
| 077 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221002 | 宇翠寧 | 缺考 | 缺考 | ? |
| 078 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221030 | 呂運娣 | 6 | 76.90 | ? |
| 079 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221004 | 馬保榮 | 7 | 73.80 | ? |
| 080 | 乾縣 | 鎮(辦)小學英語教師 | 20150221122 | 邱榮 | 1 | 76.20 | ? |
| 081 | 乾縣 | 鎮(辦)小學美術教師 | 20150221129 | 甘維 | 1 | 76.75 | ? |
| 082 | 乾縣 | 鎮(辦)小學美術教師 | 20150221128 | 徐丹 | 2 | 78.75 | ? |
| 083 | 乾縣 | 鎮(辦)小學音樂教師 | 20150221204 | 楊蕾 | 5 | 73.75 | ? |
| 084 | 乾縣 | 鎮(辦)小學音樂教師 | 20150221130 | 馬元 | 3 | 77.70 | ? |
| 085 | 乾縣 | 鎮(辦)小學音樂教師 | 20150221203 | 秦雄 | 4 | 81.25 | ? |
| 086 | 乾縣 | 鎮(辦)小學音樂教師 | 20150221202 | 宋琳娜 | 2 | 76.25 | ? |
| 087 | 乾縣 | 鎮(辦)小學音樂教師 | 20150221201 | 郭富強 | 1 | 75.50 | ? |
| 088 | 乾縣 | 鎮(辦)小學體育教師 | 20150221228 | 黎海 | 3 | 79.00 | ? |
| 089 | 乾縣 | 鎮(辦)小學體育教師 | 20150221301 | 張莎 | 1 | 77.25 | ? |
| 090 | 乾縣 | 鎮(辦)小學體育教師 | 20150221302 | 韓冬冬 | 2 | 77.62 | ? |
| 091 | 乾縣 | 鎮(辦)小學體育教師 | 20150221207 | 楊靜 | 6 | 79.12 | ? |
| 092 | 乾縣 | 鎮(辦)小學體育教師 | 20150221230 | 梁文娟 | 4 | 75.75 | ? |
| 093 | 乾縣 | 鎮(辦)小學體育教師 | 20150221210 | 陳五愛 | 5 | 73.50 | ? |
| 094 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221418 | 張葉 | 18 | 80.02 | ? |
| 095 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221320 | 程穎 | 5 | 84.50 | ? |
| 096 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221417 | 習海娟 | 2 | 77.07 | ? |
| 097 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221426 | 范媛媛 | 24 | 80.30 | ? |
| 098 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221323 | 孫銀玲 | 15 | 76.17 | ? |
| 099 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221329 | 楊歡歡 | 12 | 78.37 | ? |
| 100 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221408 | 徐璐 | 10 | 78.57 | ? |
| 101 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221326 | 王歡 | 9 | 75.67 | ? |
| 102 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221317 | 王紅紅 | 20 | 82.52 | ? |
| 103 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221316 | 楊貝貝 | 11 | 82.12 | ? |
| 104 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221412 | 惠娜娜 | 8 | 78.87 | ? |
| 105 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221327 | 吳萌 | 16 | 84.40 | ? |
| 106 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221306 | 孫敏 | 7 | 78.02 | ? |
| 107 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221423 | 曹鵬 | 21 | 79.40 | ? |
| 108 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221307 | 劉顏 | 3 | 75.77 | ? |
| 109 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221413 | 李靜靜 | 13 | 75.62 | ? |
| 110 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221410 | 馮婷 | 19 | 76.60 | ? |
| 111 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221415 | 周夢 | 14 | 77.65 | ? |
| 112 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221409 | 王婷 | 1 | 76.22 | ? |
| 113 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221308 | 趙蒙 | 4 | 75.87 | ? |
| 114 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221313 | 張蕓 | 23 | 80.17 | ? |
| 115 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221405 | 李蓉 | 22 | 79.10 | ? |
| 116 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221304 | 門露露 | 6 | 80.27 | ? |
| 117 | 乾縣 | 城關、陽洪鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221420 | 郭丹 | 17 | 76.17 | ? |
| 118 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221605 | 陳文靜 | 14 | 73.90 | ? |
| 119 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221628 | 司雨禾 | 15 | 75.10 | ? |
| 120 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221505 | 李蓉 | 16 | 85.52 | ? |
| 121 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221508 | 王莎 | 17 | 77.10 | ? |
| 122 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221606 | 景倩 | 18 | 78.00 | ? |
| 123 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221514 | 居美妮 | 20 | 77.90 | ? |
| 124 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221624 | 韓鵬 | 29 | 79.30 | ? |
| 125 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221506 | 趙淑云 | 9 | 76.80 | ? |
| 126 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221530 | 何敏鴿 | 26 | 77.10 | ? |
| 127 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221603 | 吳爽 | 10 | 86.52 | ? |
| 128 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221528 | 胡海寧 | 1 | 85.52 | ? |
| 129 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221610 | 郭林娟 | 5 | 79.90 | ? |
| 130 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221607 | 楊美容 | 8 | 76.10 | ? |
| 131 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221515 | 劉梅 | 24 | 75.50 | ? |
| 132 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221621 | 王佳茜 | 32 | 76.70 | ? |
| 133 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221627 | 南寶妮 | 4 | 75.70 | ? |
| 134 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221513 | 任丹陽 | 27 | 75.70 | ? |
| 135 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221523 | 董好艷 | 2 | 76.20 | ? |
| 136 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221614 | 崔阿絨 | 3 | 77.00 | ? |
| 137 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221522 | 王萌 | 6 | 75.40 | ? |
| 138 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221604 | 田真 | 28 | 76.00 | ? |
| 139 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221509 | 范敏敏 | 23 | 79.30 | ? |
| 140 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221519 | 田珊珊 | 缺考 | 缺考 | ? |
| 141 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221602 | 丁洋洋 | 7 | 76.90 | ? |
| 142 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221507 | 王清 | 13 | 75.70 | ? |
| 143 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221622 | 李洋洋 | 25 | 78.20 | ? |
| 144 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221529 | 王盼盼 | 22 | 75.60 | ? |
| 145 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221517 | 李靜 | 缺考 | 缺考 | ? |
| 146 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221611 | 冉倩倩 | 33 | 75.20 | ? |
| 147 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221512 | 王蓓 | 11 | 74.80 | ? |
| 148 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221617 | 陳思思 | 19 | 75.60 | ? |
| 149 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221625 | 梁艷 | 30 | 74.40 | ? |
| 150 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221518 | 馬婷 | 31 | 73.80 | ? |
| 151 | 乾縣 | 其他鎮(辦)幼兒園教師 | 20150221511 | 蒙冬冬 | 21 | 75.40 | ? |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!