<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2016年國家公務員《國家統計局四川調查總隊》面試名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2016年國家公務員...

          2016年國家公務員《國家統計局四川調查總隊》面試名單

          準考證號 考生姓名 部門代碼 報考部門 報考職位代碼 報考職位名稱 最低面試分數
          723150020313 蹇閱 723 國家統計局四川調查總隊 0901723001 四川調查總隊新聞信息處主任科員及以下 125.300
          723151012720 杜蕾 723 國家統計局四川調查總隊 0901723001 四川調查總隊新聞信息處主任科員及以下 125.300
          723151021130 李美慧 723 國家統計局四川調查總隊 0901723001 四川調查總隊新聞信息處主任科員及以下 125.300
          723151021826 楊雪妙 723 國家統計局四川調查總隊 0901723001 四川調查總隊新聞信息處主任科員及以下 125.300
          723151022629 主父真真 723 國家統計局四川調查總隊 0901723001 四川調查總隊新聞信息處主任科員及以下 125.300
          723111741504 劉曉舟 723 國家統計局四川調查總隊 0901723002 四川調查總隊企業監測處主任科員及以下 116.600
          723144044418 周娜 723 國家統計局四川調查總隊 0901723002 四川調查總隊企業監測處主任科員及以下 116.600
          723151010122 陳勁竹 723 國家統計局四川調查總隊 0901723002 四川調查總隊企業監測處主任科員及以下 116.600
          723151010915 趙玥 723 國家統計局四川調查總隊 0901723002 四川調查總隊企業監測處主任科員及以下 116.600
          723151021713 舒夢影 723 國家統計局四川調查總隊 0901723002 四川調查總隊企業監測處主任科員及以下 116.600
          723111860124 楊旭 723 國家統計局四川調查總隊 0901723003 四川調查總隊農業調查處主任科員及以下 122.400
          723150023926 徐巾琳 723 國家統計局四川調查總隊 0901723003 四川調查總隊農業調查處主任科員及以下 122.400
          723151011515 景琳晶 723 國家統計局四川調查總隊 0901723003 四川調查總隊農業調查處主任科員及以下 122.400
          723151013622 李淑 723 國家統計局四川調查總隊 0901723003 四川調查總隊農業調查處主任科員及以下 122.400
          723151015804 陳恬朵 723 國家統計局四川調查總隊 0901723003 四川調查總隊農業調查處主任科員及以下 122.400
          723151013314 張云云 723 國家統計局四川調查總隊 0901723004 四川調查總隊財務管理處主任科員及以下 115.600
          723151014504 肖瑩 723 國家統計局四川調查總隊 0901723004 四川調查總隊財務管理處主任科員及以下 115.600
          723151015605 文星 723 國家統計局四川調查總隊 0901723004 四川調查總隊財務管理處主任科員及以下 115.600
          723151015922 胡曉琳 723 國家統計局四川調查總隊 0901723004 四川調查總隊財務管理處主任科員及以下 115.600
          723151020416 任怡霖 723 國家統計局四川調查總隊 0901723004 四川調查總隊財務管理處主任科員及以下 115.600
          723144044415 左大鵬 723 國家統計局四川調查總隊 0901723005 四川調查總隊信息技術處副主任科員及以下 122.100
          723151010420 陳莉 723 國家統計局四川調查總隊 0901723005 四川調查總隊信息技術處副主任科員及以下 122.100
          723151014125 馮佳駿 723 國家統計局四川調查總隊 0901723005 四川調查總隊信息技術處副主任科員及以下 122.100
          723151016119 周明 723 國家統計局四川調查總隊 0901723005 四川調查總隊信息技術處副主任科員及以下 122.100
          723151022520 徐路竹 723 國家統計局四川調查總隊 0901723005 四川調查總隊信息技術處副主任科員及以下 122.100
          723151010815 郭大昊 723 國家統計局四川調查總隊 0901723006 成都調查隊業務處主任科員及以下 123.500
          723151013215 王予晗 723 國家統計局四川調查總隊 0901723006 成都調查隊業務處主任科員及以下 123.500
          723151013606 敖杰 723 國家統計局四川調查總隊 0901723006 成都調查隊業務處主任科員及以下 123.500
          723151021406 胡涵 723 國家統計局四川調查總隊 0901723006 成都調查隊業務處主任科員及以下 123.500
          723151022518 肖琳 723 國家統計局四川調查總隊 0901723006 成都調查隊業務處主任科員及以下 123.500
          723151022630 譚華芳 723 國家統計局四川調查總隊 0901723006 成都調查隊業務處主任科員及以下 123.500
          723251054014 胥吾民 723 國家統計局四川調查總隊 1001723007 自貢調查隊業務科副主任科員及以下 113.300
          723251097915 余婷 723 國家統計局四川調查總隊 1001723007 自貢調查隊業務科副主任科員及以下 113.300
          723251204221 劉悅 723 國家統計局四川調查總隊 1001723007 自貢調查隊業務科副主任科員及以下 113.300
          723250224106 王柚 723 國家統計局四川調查總隊 1001723008 瀘州調查隊業務科副主任科員及以下 121.700
          723251077029 黃永梅 723 國家統計局四川調查總隊 1001723008 瀘州調查隊業務科副主任科員及以下 121.700
          723251141506 唐代艷 723 國家統計局四川調查總隊 1001723008 瀘州調查隊業務科副主任科員及以下 121.700
          723251180728 鄧雪蓮 723 國家統計局四川調查總隊 1001723008 瀘州調查隊業務科副主任科員及以下 121.700
          723251182217 胡丁香 723 國家統計局四川調查總隊 1001723008 瀘州調查隊業務科副主任科員及以下 121.700
          723251194706 陳嫩寒 723 國家統計局四川調查總隊 1001723008 瀘州調查隊業務科副主任科員及以下 121.700
          723251073901 敬蘭 723 國家統計局四川調查總隊 1001723009 德陽調查隊業務科副主任科員及以下 120.800
          723251120503 施紅露 723 國家統計局四川調查總隊 1001723009 德陽調查隊業務科副主任科員及以下 120.800
          723251152624 肖蓉 723 國家統計局四川調查總隊 1001723009 德陽調查隊業務科副主任科員及以下 120.800
          723251111519 張舒 723 國家統計局四川調查總隊 1001723010 綿陽調查隊業務科副主任科員及以下 117.200
          723251155213 李林 723 國家統計局四川調查總隊 1001723010 綿陽調查隊業務科副主任科員及以下 117.200
          723251157126 楊麗琳 723 國家統計局四川調查總隊 1001723010 綿陽調查隊業務科副主任科員及以下 117.200
          723251082921 鄒明娟 723 國家統計局四川調查總隊 1001723011 綿陽調查隊業務科副主任科員及以下 115.100
          723251152902 楊敏 723 國家統計局四川調查總隊 1001723011 綿陽調查隊業務科副主任科員及以下 115.100
          723251191508 周旭東 723 國家統計局四川調查總隊 1001723011 綿陽調查隊業務科副主任科員及以下 115.100
          723212330519 莫楊佳佳 723 國家統計局四川調查總隊 1001723012 廣元調查隊業務科副主任科員及以下 119.700
          723250090508 徐可欣 723 國家統計局四川調查總隊 1001723012 廣元調查隊業務科副主任科員及以下 119.700
          723251122718 李春蓉 723 國家統計局四川調查總隊 1001723012 廣元調查隊業務科副主任科員及以下 119.700
          723251062427 毛婧瀟 723 國家統計局四川調查總隊 1001723013 遂寧調查隊業務科副主任科員及以下 123.000
          723251097411 王慧琴 723 國家統計局四川調查總隊 1001723013 遂寧調查隊業務科副主任科員及以下 123.000
          723251144820 陳晶 723 國家統計局四川調查總隊 1001723013 遂寧調查隊業務科副主任科員及以下 123.000
          723251074103 蹇碩 723 國家統計局四川調查總隊 1001723014 內江調查隊業務科副主任科員及以下 116.800
          723251140703 曾茂儀 723 國家統計局四川調查總隊 1001723014 內江調查隊業務科副主任科員及以下 116.800
          723251172112 劉雪艇 723 國家統計局四川調查總隊 1001723014 內江調查隊業務科副主任科員及以下 116.800
          723251041401 黃孜 723 國家統計局四川調查總隊 1001723015 南充調查隊業務科副主任科員及以下 118.200
          723251078507 于敬凡 723 國家統計局四川調查總隊 1001723015 南充調查隊業務科副主任科員及以下 118.200
          723251109707 劉臘馨 723 國家統計局四川調查總隊 1001723015 南充調查隊業務科副主任科員及以下 118.200
          723251054125 馮龍 723 國家統計局四川調查總隊 1001723016 南充調查隊業務科副主任科員及以下 112.100
          723251112604 馬麗 723 國家統計局四川調查總隊 1001723016 南充調查隊業務科副主任科員及以下 112.100
          723251201308 李媛媛 723 國家統計局四川調查總隊 1001723016 南充調查隊業務科副主任科員及以下 112.100
          723214100509 楊小寧 723 國家統計局四川調查總隊 1001723017 宜賓調查隊業務科副主任科員及以下 122.100
          723251054409 付挺 723 國家統計局四川調查總隊 1001723017 宜賓調查隊業務科副主任科員及以下 122.100
          723251112218 李菡 723 國家統計局四川調查總隊 1001723017 宜賓調查隊業務科副主任科員及以下 122.100
          723251062803 肖雨沁 723 國家統計局四川調查總隊 1001723018 宜賓調查隊業務科副主任科員及以下 115.300
          723251094520 鄧榮壽 723 國家統計局四川調查總隊 1001723018 宜賓調查隊業務科副主任科員及以下 115.300
          723251155108 李鋼煦 723 國家統計局四川調查總隊 1001723018 宜賓調查隊業務科副主任科員及以下 115.300
          723251096323 王愛霖 723 國家統計局四川調查總隊 1001723019 廣安調查隊業務科副主任科員及以下 120.500
          723251103520 周鑫 723 國家統計局四川調查總隊 1001723019 廣安調查隊業務科副主任科員及以下 120.500
          723251172307 賀瑩 723 國家統計局四川調查總隊 1001723019 廣安調查隊業務科副主任科員及以下 120.500
          723251040818 鄧云思 723 國家統計局四川調查總隊 1001723020 達州調查隊業務科副主任科員及以下 111.500
          723251131520 劉學濤 723 國家統計局四川調查總隊 1001723020 達州調查隊業務科副主任科員及以下 111.500
          723251154606 鐘曉芹 723 國家統計局四川調查總隊 1001723020 達州調查隊業務科副主任科員及以下 111.500
          723251154624 鄧茗丹 723 國家統計局四川調查總隊 1001723020 達州調查隊業務科副主任科員及以下 111.500
          723251157701 謝楠 723 國家統計局四川調查總隊 1001723020 達州調查隊業務科副主任科員及以下 111.500
          723251157901 王延超 723 國家統計局四川調查總隊 1001723020 達州調查隊業務科副主任科員及以下 111.500
          723251055417 彭興燕 723 國家統計局四川調查總隊 1001723021 雅安調查隊業務科副主任科員及以下 120.600
          723251144321 黃婧珊 723 國家統計局四川調查總隊 1001723021 雅安調查隊業務科副主任科員及以下 120.600
          723251153030 張晶麗 723 國家統計局四川調查總隊 1001723021 雅安調查隊業務科副主任科員及以下 120.600
          723251192214 白杰文 723 國家統計局四川調查總隊 1001723022 涼山調查隊業務科副主任科員及以下 109.600
          723251097412 汪勇 723 國家統計局四川調查總隊 1101723023 新都調查隊副主任科員及以下 115.400
          723251120707 林桉祺 723 國家統計局四川調查總隊 1101723023 新都調查隊副主任科員及以下 115.400
          723251206418 張嘯吟 723 國家統計局四川調查總隊 1101723023 新都調查隊副主任科員及以下 115.400
          723241076425 白龍 723 國家統計局四川調查總隊 1101723024 溫江調查隊副主任科員及以下 114.800
          723251106017 趙成吉 723 國家統計局四川調查總隊 1101723024 溫江調查隊副主任科員及以下 114.800
          723251142610 李清清 723 國家統計局四川調查總隊 1101723024 溫江調查隊副主任科員及以下 114.800
          723242263214 陳慧靈 723 國家統計局四川調查總隊 1101723025 金堂調查隊科員 113.400
          723251056801 吳思嫄 723 國家統計局四川調查總隊 1101723025 金堂調查隊科員 113.400
          723251181720 徐瑛瑤 723 國家統計局四川調查總隊 1101723025 金堂調查隊科員 113.400
          723251102306 王志文 723 國家統計局四川調查總隊 1101723026 大邑調查隊科員 114.700
          723251109424 楊哲鑫 723 國家統計局四川調查總隊 1101723026 大邑調查隊科員 114.700
          723251121226 楊正星 723 國家統計局四川調查總隊 1101723026 大邑調查隊科員 114.700
          723251061910 郭騰勇 723 國家統計局四川調查總隊 1101723027 富順調查隊科員 103.500
          723251103224 梁英強 723 國家統計局四川調查總隊 1101723027 富順調查隊科員 103.500
          723251131602 鄧燕 723 國家統計局四川調查總隊 1101723027 富順調查隊科員 103.500
          723251050711 廖富攀 723 國家統計局四川調查總隊 1101723028 米易調查隊科員 95.100
          723251157703 李麗 723 國家統計局四川調查總隊 1101723028 米易調查隊科員 95.100
          723234142912 李柏 723 國家統計局四川調查總隊 1101723029 合江調查隊科員 100.200
          723250201205 晏遠梅 723 國家統計局四川調查總隊 1101723029 合江調查隊科員 100.200
          723251112229 張強 723 國家統計局四川調查總隊 1101723029 合江調查隊科員 100.200
          723251050615 袁方存 723 國家統計局四川調查總隊 1101723030 敘永調查隊科員 98.600
          723251052603 鄭洪金 723 國家統計局四川調查總隊 1101723030 敘永調查隊科員 98.600
          723251142723 楊蘞 723 國家統計局四川調查總隊 1101723030 敘永調查隊科員 98.600
          723251157420 程飛 723 國家統計局四川調查總隊 1101723031 古藺調查隊科員 106.300
          723251171316 王翱翔 723 國家統計局四川調查總隊 1101723031 古藺調查隊科員 106.300
          723251193920 黃果 723 國家統計局四川調查總隊 1101723031 古藺調查隊科員 106.300
          723251070810 顏春國 723 國家統計局四川調查總隊 1101723032 梓潼調查隊科員 103.500
          723251204704 王燮楊 723 國家統計局四川調查總隊 1101723032 梓潼調查隊科員 103.500
          723261159803 魏勇 723 國家統計局四川調查總隊 1101723032 梓潼調查隊科員 103.500
          723251063004 呂四鳳 723 國家統計局四川調查總隊 1101723033 北川調查隊科員 111.500
          723251145201 楊志鏡 723 國家統計局四川調查總隊 1101723033 北川調查隊科員 111.500
          723251193929 張濤 723 國家統計局四川調查總隊 1101723033 北川調查隊科員 111.500
          723251056204 楊佳錦 723 國家統計局四川調查總隊 1101723034 劍閣調查隊科員 100.500
          723251075420 洪映珍 723 國家統計局四川調查總隊 1101723034 劍閣調查隊科員 100.500
          723251111421 張永兵 723 國家統計局四川調查總隊 1101723034 劍閣調查隊科員 100.500
          723251052412 張爽 723 國家統計局四川調查總隊 1101723035 蓬溪調查隊科員 114.100
          723251063313 蘭瑩 723 國家統計局四川調查總隊 1101723035 蓬溪調查隊科員 114.100
          723251105723 孫天陽 723 國家統計局四川調查總隊 1101723035 蓬溪調查隊科員 114.100
          723251051709 趙博 723 國家統計局四川調查總隊 1101723036 射洪調查隊科員 105.000
          723251070613 李佳 723 國家統計局四川調查總隊 1101723036 射洪調查隊科員 105.000
          723251201019 羅婷 723 國家統計局四川調查總隊 1101723036 射洪調查隊科員 105.000
          723251160520 劉燃 723 國家統計局四川調查總隊 1101723037 威遠調查隊科員 103.100
          723251181806 劉勇 723 國家統計局四川調查總隊 1101723037 威遠調查隊科員 103.100
          723251111127 彭斌 723 國家統計局四川調查總隊 1101723038 峨眉山調查隊科員 114.500
          723251201726 張玲 723 國家統計局四川調查總隊 1101723038 峨眉山調查隊科員 114.500
          723251202216 張勇 723 國家統計局四川調查總隊 1101723038 峨眉山調查隊科員 114.500
          723251060114 朱月 723 國家統計局四川調查總隊 1101723039 南部調查隊科員 99.100
          723251108513 文虎 723 國家統計局四川調查總隊 1101723039 南部調查隊科員 99.100
          723251108522 李思進 723 國家統計局四川調查總隊 1101723039 南部調查隊科員 99.100
          723251076918 吳江華 723 國家統計局四川調查總隊 1101723040 儀隴調查隊科員 94.000
          723251079909 王多濤 723 國家統計局四川調查總隊 1101723040 儀隴調查隊科員 94.000
          723251080202 趙春龍 723 國家統計局四川調查總隊 1101723040 儀隴調查隊科員 94.000
          723251058205 敬紅秀 723 國家統計局四川調查總隊 1101723041 閬中調查隊科員 108.200
          723251107722 陳海燕 723 國家統計局四川調查總隊 1101723041 閬中調查隊科員 108.200
          723251173512 王淦田 723 國家統計局四川調查總隊 1101723041 閬中調查隊科員 108.200
          723251102504 周婷 723 國家統計局四川調查總隊 1101723042 仁壽調查隊科員 112.900
          723251193314 黃兵 723 國家統計局四川調查總隊 1101723042 仁壽調查隊科員 112.900
          723251205524 趙鵬宇 723 國家統計局四川調查總隊 1101723042 仁壽調查隊科員 112.900
          723237572205 張維桐 723 國家統計局四川調查總隊 1101723043 宜賓縣調查隊科員 103.200
          723251062122 張彬 723 國家統計局四川調查總隊 1101723043 宜賓縣調查隊科員 103.200
          723251090306 周義涵 723 國家統計局四川調查總隊 1101723043 宜賓縣調查隊科員 103.200
          723234135911 葉利生 723 國家統計局四川調查總隊 1101723044 江安調查隊科員 107.700
          723251051423 繆康遠鵬 723 國家統計局四川調查總隊 1101723044 江安調查隊科員 107.700
          723253220312 楊朝品 723 國家統計局四川調查總隊 1101723044 江安調查隊科員 107.700
          723250183316 甘勇 723 國家統計局四川調查總隊 1101723045 鄰水調查隊科員 102.400
          723251059314 郭鳳 723 國家統計局四川調查總隊 1101723045 鄰水調查隊科員 102.400
          723251103728 馮亮亮 723 國家統計局四川調查總隊 1101723045 鄰水調查隊科員 102.400
          723232171328 黃鈺杰 723 國家統計局四川調查總隊 1101723046 渠縣調查隊科員 110.300
          723250161813 任殿選 723 國家統計局四川調查總隊 1101723046 渠縣調查隊科員 110.300
          723251130202 符靜 723 國家統計局四川調查總隊 1101723046 渠縣調查隊科員 110.300
          723250032211 胡濤 723 國家統計局四川調查總隊 1101723047 渠縣調查隊科員 106.000
          723250092013 代普玲 723 國家統計局四川調查總隊 1101723047 渠縣調查隊科員 106.000
          723251195804 楊茂林 723 國家統計局四川調查總隊 1101723047 渠縣調查隊科員 106.000
          723251060302 朱恒毅 723 國家統計局四川調查總隊 1101723048 滎經調查隊科員 92.800
          723251107729 劉鋒 723 國家統計局四川調查總隊 1101723048 滎經調查隊科員 92.800
          723251141226 范學燕 723 國家統計局四川調查總隊 1101723048 滎經調查隊科員 92.800
          723250151927 張忠林 723 國家統計局四川調查總隊 1101723049 漢源調查隊科員 95.200
          723251140416 蔣偉 723 國家統計局四川調查總隊 1101723049 漢源調查隊科員 95.200
          723251200416 康美 723 國家統計局四川調查總隊 1101723049 漢源調查隊科員 95.200
          723251090116 楊方 723 國家統計局四川調查總隊 1101723050 南江調查隊科員 93.600
          723251110601 譙寓文 723 國家統計局四川調查總隊 1101723050 南江調查隊科員 93.600
          723251191115 郭泳彤 723 國家統計局四川調查總隊 1101723050 南江調查隊科員 93.600
          723251090803 楊練 723 國家統計局四川調查總隊 1101723051 安岳調查隊科員 105.400
          723251108202 王紅 723 國家統計局四川調查總隊 1101723051 安岳調查隊科員 105.400
          723251180609 唐宏 723 國家統計局四川調查總隊 1101723051 安岳調查隊科員 105.400
          723251090414 羅斐蔓 723 國家統計局四川調查總隊 1101723052 樂至調查隊科員 112.600
          723251097629 楊洋 723 國家統計局四川調查總隊 1101723052 樂至調查隊科員 112.600
          723251207307 阮夢蘭 723 國家統計局四川調查總隊 1101723052 樂至調查隊科員 112.600
          723251075904 王謝俊 723 國家統計局四川調查總隊 1101723053 簡陽調查隊科員 106.400
          723251200805 樊運杰 723 國家統計局四川調查總隊 1101723053 簡陽調查隊科員 106.400
          723261159807 張瑾 723 國家統計局四川調查總隊 1101723053 簡陽調查隊科員 106.400
          723251170303 陳鳳才 723 國家統計局四川調查總隊 1101723054 雅江調查隊科員 96.200
          723231140517 魏泉 723 國家統計局四川調查總隊 1101723055 會東調查隊科員 107.200
          723251142021 李龍君 723 國家統計局四川調查總隊 1101723055 會東調查隊科員 107.200
          723251174022 程海洋 723 國家統計局四川調查總隊 1101723055 會東調查隊科員 107.200

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品