<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015下半年四川內江市事業單位考聘筆試原始成績表三

          首頁 > 

          公務員

           > 2015下半年四川內...

          2015下半年四川內江市事業單位考聘筆試原始成績表三

          陳睿 51226010608 文件編制崗 9010401 68.60 ? 《綜合知識》
          李楊 51226010404 文件編制崗 9010401 68.50 ? 《綜合知識》
          楊婷 51226010602 文件編制崗 9010401 68.30 ? 《綜合知識》
          廖小東 51226010430 文件編制崗 9010401 68.10 ? 《綜合知識》
          黃闊 51226010509 文件編制崗 9010401 67.80 ? 《綜合知識》
          熊鑫 51226010422 文件編制崗 9010401 67.80 ? 《綜合知識》
          陶蕭宇 51226010405 文件編制崗 9010401 67.30 ? 《綜合知識》
          劉海琴 51226010508 文件編制崗 9010401 67.20 ? 《綜合知識》
          黎虹利 51226010424 文件編制崗 9010401 66.30 ? 《綜合知識》
          劉靜 51226010328 文件編制崗 9010401 66.00 ? 《綜合知識》
          付春 51226010426 文件編制崗 9010401 65.90 ? 《綜合知識》
          聞春秀 51226010420 文件編制崗 9010401 65.90 ? 《綜合知識》
          陳靜 51226010522 文件編制崗 9010401 65.80 ? 《綜合知識》
          陳瑜琳 51226010611 文件編制崗 9010401 65.80 ? 《綜合知識》
          康成科 51226010330 文件編制崗 9010401 65.50 ? 《綜合知識》
          張譯元 51226010323 文件編制崗 9010401 65.40 ? 《綜合知識》
          李源源 51226010507 文件編制崗 9010401 64.50 ? 《綜合知識》
          張葉 51226010604 文件編制崗 9010401 64.50 ? 《綜合知識》
          曾俐雅 51226010621 文件編制崗 9010401 64.10 ? 《綜合知識》
          胡娟 51226010622 文件編制崗 9010401 63.10 ? 《綜合知識》
          楊濤 51226010709 文件編制崗 9010401 63.10 ? 《綜合知識》
          張宇 51226010705 文件編制崗 9010401 63.10 ? 《綜合知識》
          陸苑 51226010710 文件編制崗 9010401 62.80 ? 《綜合知識》
          吳文群 51226010414 文件編制崗 9010401 62.70 ? 《綜合知識》
          郭秋霞 51226010619 文件編制崗 9010401 62.30 ? 《綜合知識》
          王磊 51226010513 文件編制崗 9010401 62.20 ? 《綜合知識》
          鄧慧 51226010501 文件編制崗 9010401 61.80 ? 《綜合知識》
          張蓉 51226010416 文件編制崗 9010401 61.40 ? 《綜合知識》
          謝佳岑 51226010408 文件編制崗 9010401 61.30 ? 《綜合知識》
          黎宇 51226010614 文件編制崗 9010401 60.00 ? 《綜合知識》
          凌勇 51226010613 文件編制崗 9010401 59.40 ? 《綜合知識》
          林籽 51226010413 文件編制崗 9010401 59.00 ? 《綜合知識》
          蔡靜 51226010506 文件編制崗 9010401 57.40 ? 《綜合知識》
          卿秀 51226010519 文件編制崗 9010401 56.40 ? 《綜合知識》
          石婧 51226010517 文件編制崗 9010401 56.10 ? 《綜合知識》
          鄭盼露 51226010525 文件編制崗 9010401 53.60 ? 《綜合知識》
          趙宇軒 51226010610 文件編制崗 9010401 52.60 ? 《綜合知識》
          易云覓 51226010630 文件編制崗 9010401 50.40 ? 《綜合知識》
          向永超 51226010429 文件編制崗 9010401 48.00 ? 《綜合知識》
          樊華 51226010524 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          陳穎 51226010529 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          林紅 51226010601 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          賈安之 51226010606 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          劉羽 51226010607 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          陳薇曦 51226010615 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          楊蕙菱 51226010616 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          鄭麗媛 51226010618 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          朱萍瑤 51226010415 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          吳亞希 51226010421 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          劉肖 51226010706 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          王瀟 51226010711 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          王東 51226010712 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          楊靜 51226010713 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          羅琪 51226010318 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          楊茂林 51226010319 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          蔣平 51226010427 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          楊雪 51226010428 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          廖悅 51226010503 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          鄒茂 51226010324 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          劉夢瑤 51226010411 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          卿玉李 51226010412 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          梁祝 51226010510 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          張弘 51226010511 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          倪靖 51226010512 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          牟亞晨 51226010514 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          曹靜嫻 51226010516 文件編制崗 9010401 -1 缺考 《綜合知識》
          李婷婷 51226010714 氣象探測 9010501 77.20 ? 《綜合知識》
          劉陸 51226010720 氣象探測 9010501 75.80 ? 《綜合知識》
          張林敏 51226010801 氣象探測 9010501 71.30 ? 《綜合知識》
          范繼鵬 51226010727 氣象探測 9010501 69.00 ? 《綜合知識》
          羅剛 51226010722 氣象探測 9010501 68.10 ? 《綜合知識》
          程高鵬 51226010803 氣象探測 9010501 65.30 ? 《綜合知識》
          胡志強 51226010804 氣象探測 9010501 63.60 ? 《綜合知識》
          唐玲 51226010802 氣象探測 9010501 63.10 ? 《綜合知識》
          裴灣灣 51226010719 氣象探測 9010501 63.10 ? 《綜合知識》
          楊豪 51226010725 氣象探測 9010501 62.70 ? 《綜合知識》
          丁櫟皓 51226010718 氣象探測 9010501 61.30 ? 《綜合知識》
          陳川 51226010730 氣象探測 9010501 61.20 ? 《綜合知識》
          周正 51226010715 氣象探測 9010501 61.00 ? 《綜合知識》
          郭曉 51226010728 氣象探測 9010501 60.10 ? 《綜合知識》
          胡仲平 51226010723 氣象探測 9010501 51.20 ? 《綜合知識》
          焦偉 51226010721 氣象探測 9010501 49.70 ? 《綜合知識》
          周小林 51226010729 氣象探測 9010501 47.80 ? 《綜合知識》
          徐小林 51226010724 氣象探測 9010501 -1 缺考 《綜合知識》
          謝鳳 51226010716 氣象探測 9010501 -1 缺考 《綜合知識》
          簡怡佳 51226010726 氣象探測 9010501 -1 缺考 《綜合知識》
          彭濤 51226010717 氣象探測 9010501 -1 缺考 《綜合知識》
          王瑞旭 51226010814 計算機應用 9010502 79.40 ? 《綜合知識》
          鐘均 51226010806 計算機應用 9010502 78.10 ? 《綜合知識》
          鄒欣益 51226010809 計算機應用 9010502 73.40 ? 《綜合知識》
          李成珍 51226010807 計算機應用 9010502 71.90 ? 《綜合知識》
          黃敘梅 51226010813 計算機應用 9010502 67.90 ? 《綜合知識》
          宋維誠 51226010811 計算機應用 9010502 67.80 ? 《綜合知識》
          李翰 51226010805 計算機應用 9010502 63.20 ? 《綜合知識》
          李敏 51226010815 計算機應用 9010502 61.80 ? 《綜合知識》
          鐘樂 51226010810 計算機應用 9010502 58.50 ? 《綜合知識》
          李崇福 51226010812 計算機應用 9010502 -1 缺考 《綜合知識》
          李柏楊 51226010808 計算機應用 9010502 -1 缺考 《綜合知識》
          王恒 51226010816 信息管理 9010601 82.60 ? 《綜合知識》
          楊俐薇 51226010827 信息管理 9010601 79.10 ? 《綜合知識》
          劉高壯 51226010819 信息管理 9010601 77.70 ? 《綜合知識》
          汪軍 51226010823 信息管理 9010601 76.30 ? 《綜合知識》
          何紹全 51226010817 信息管理 9010601 74.40 ? 《綜合知識》
          曾海 51226010824 信息管理 9010601 73.70 ? 《綜合知識》
          伍艷君 51226010821 信息管理 9010601 73.10 ? 《綜合知識》
          黃謙 51226010818 信息管理 9010601 69.00 ? 《綜合知識》
          雷禮程 51226010830 信息管理 9010601 65.90 ? 《綜合知識》
          黃敏 51226010902 信息管理 9010601 63.60 ? 《綜合知識》
          邱月 51226010828 信息管理 9010601 62.30 ? 《綜合知識》
          伍健慧 51226010820 信息管理 9010601 59.20 ? 《綜合知識》
          蔣廷華 51226010829 信息管理 9010601 54.50 ? 《綜合知識》
          劉慧 51226010822 信息管理 9010601 34.30 ? 《綜合知識》
          何永平 51226010825 信息管理 9010601 -1 缺考 《綜合知識》
          舒方 51226010901 信息管理 9010601 -1 缺考 《綜合知識》
          王蘇蘭 51226010826 信息管理 9010601 -1 缺考 《綜合知識》
          黃小鳳 51226010922 市場管理 9010602 83.00 ? 《綜合知識》
          王彧 51226010919 市場管理 9010602 78.00 ? 《綜合知識》
          曾茂儀 51226010904 市場管理 9010602 74.40 ? 《綜合知識》
          許鐘月 51226010926 市場管理 9010602 73.60 ? 《綜合知識》
          王瓊 51226010917 市場管理 9010602 72.10 ? 《綜合知識》
          鐘會 51226010921 市場管理 9010602 70.80 ? 《綜合知識》
          楊越 51226010915 市場管理 9010602 70.80 ? 《綜合知識》
          李俊 51226010924 市場管理 9010602 70.10 ? 《綜合知識》
          尤媛 51226010903 市場管理 9010602 69.60 ? 《綜合知識》
          趙婭 51226010907 市場管理 9010602 68.70 ? 《綜合知識》
          劉勇 51226010920 市場管理 9010602 68.20 ? 《綜合知識》
          楊程屹 51226010916 市場管理 9010602 68.20 ? 《綜合知識》
          王玉蘭 51226010923 市場管理 9010602 68.20 ? 《綜合知識》
          劉佳 51226010905 市場管理 9010602 68.00 ? 《綜合知識》
          施靜 51226010918 市場管理 9010602 67.70 ? 《綜合知識》
          康麗 51226010927 市場管理 9010602 66.30 ? 《綜合知識》
          譚詩雨 51226010913 市場管理 9010602 65.00 ? 《綜合知識》
          丁葉秋 51226010912 市場管理 9010602 64.80 ? 《綜合知識》
          林益 51226010909 市場管理 9010602 64.20 ? 《綜合知識》
          劉焙 51226010911 市場管理 9010602 57.50 ? 《綜合知識》
          唐舒婷 51226010910 市場管理 9010602 -1 缺考 《綜合知識》
          劉亮 51226010908 市場管理 9010602 -1 缺考 《綜合知識》
          王一帆 51226010906 市場管理 9010602 -1 缺考 《綜合知識》
          李繼情 51226010914 市場管理 9010602 -1 缺考 《綜合知識》
          黃敏 51226010925 市場管理 9010602 -1 缺考 《綜合知識》
          譚勛 51226010929 交通工程 9010701 75.90 ? 《綜合知識》
          付俊 51226011004 交通工程 9010701 71.30 ? 《綜合知識》
          吳盛輝 51226010928 交通工程 9010701 70.50 ? 《綜合知識》
          李曉松 51226010930 交通工程 9010701 68.70 ? 《綜合知識》
          王柯 51226011001 交通工程 9010701 64.10 ? 《綜合知識》
          蒲碧妍 51226011005 交通工程 9010701 55.40 ? 《綜合知識》
          唐豪 51226011002 交通工程 9010701 -1 缺考 《綜合知識》
          張紅英 51226011003 交通工程 9010701 -1 缺考 《綜合知識》
          孫彤 51226011020 財務會計 9010702 79.50 ? 《綜合知識》
          周嬌 51226011010 財務會計 9010702 78.50 ? 《綜合知識》
          韓茜 51226011121 財務會計 9010702 77.90 ? 《綜合知識》
          項宛秋 51226011018 財務會計 9010702 77.10 ? 《綜合知識》
          李欣 51226011114 財務會計 9010702 77.00 ? 《綜合知識》
          陳巧琳 51226011014 財務會計 9010702 74.90 ? 《綜合知識》
          劉純 51226011110 財務會計 9010702 74.40 ? 《綜合知識》
          馮鈺淇 51226011008 財務會計 9010702 74.00 ? 《綜合知識》
          陳靜嵐 51226011108 財務會計 9010702 73.10 ? 《綜合知識》
          舒洪 51226011116 財務會計 9010702 71.30 ? 《綜合知識》
          陳玉鳳 51226011023 財務會計 9010702 70.60 ? 《綜合知識》
          王歡 51226011107 財務會計 9010702 70.40 ? 《綜合知識》
          唐小清 51226011006 財務會計 9010702 69.40 ? 《綜合知識》
          劉蘭 51226011106 財務會計 9010702 68.50 ? 《綜合知識》
          胡慧娟 51226011007 財務會計 9010702 68.40 ? 《綜合知識》
          謝彬 51226011104 財務會計 9010702 67.50 ? 《綜合知識》
          劉玨廷 51226011115 財務會計 9010702 67.20 ? 《綜合知識》
          王東青 51226011101 財務會計 9010702 67.10 ? 《綜合知識》
          邱丹 51226011029 財務會計 9010702 66.70 ? 《綜合知識》
          劉家星 51226011120 財務會計 9010702 66.30 ? 《綜合知識》
          周為 51226011117 財務會計 9010702 65.90 ? 《綜合知識》
          王倩 51226011109 財務會計 9010702 65.70 ? 《綜合知識》
          史麗榮 51226011027 財務會計 9010702 64.70 ? 《綜合知識》
          林蠲娟 51226011012 財務會計 9010702 64.50 ? 《綜合知識》
          許新 51226011028 財務會計 9010702 63.90 ? 《綜合知識》
          雷慶浪 51226011022 財務會計 9010702 62.20 ? 《綜合知識》
          黃章蓮 51226011009 財務會計 9010702 57.40 ? 《綜合知識》
          李慧 51226011105 財務會計 9010702 57.30 ? 《綜合知識》
          劉楨勵 51226011024 財務會計 9010702 56.30 ? 《綜合知識》
          曾紅 51226011118 財務會計 9010702 50.20 ? 《綜合知識》
          侯麗娜 51226011119 財務會計 9010702 -1 缺考 《綜合知識》
          劉琴 51226011030 財務會計 9010702 -1 缺考 《綜合知識》
          尤婷 51226011025 財務會計 9010702 -1 缺考 《綜合知識》
          曾陽 51226011021 財務會計 9010702 -1 缺考 《綜合知識》
          黃驛涵 51226011019 財務會計 9010702 -1 缺考 《綜合知識》
          占露 51226011017 財務會計 9010702 -1 缺考 《綜合知識》
          辜逍怡 51226011016 財務會計 9010702 -1 缺考 《綜合知識》
          田麗霞 51226011015 財務會計 9010702 -1 缺考 《綜合知識》
          謝學 51226011013 財務會計 9010702 -1 缺考 《綜合知識》
          李瑛 51226011011 財務會計 9010702 -1 缺考 《綜合知識》
          羅康莉 51226011113 財務會計 9010702 -1 缺考 《綜合知識》
          呂雪蓮 51226011112 財務會計 9010702 -1 缺考 《綜合知識》
          唐亞麗 51226011111 財務會計 9010702 -1 缺考 《綜合知識》
          陳吳優 51226011026 財務會計 9010702 -1 缺考 《綜合知識》
          李華鈺 51226011103 財務會計 9010702 -1 缺考 《綜合知識》
          李倩 51226011102 財務會計 9010702 -1 缺考 《綜合知識》
          唐葆森 51226011124 道橋工程設計管理 9010703 79.50 ? 《綜合知識》
          徐源濤 51226011122 道橋工程設計管理 9010703 65.40 ? 《綜合知識》
          王云華 51226011123 道橋工程設計管理 9010703 58.40 ? 《綜合知識》
          劉珊 51226011226 土木工程設計管理 9010704 80.70 ? 《綜合知識》
          黃良國 51226011227 土木工程設計管理 9010704 80.70 ? 《綜合知識》
          賴麒羽 51226011202 土木工程設計管理 9010704 79.20 ? 《綜合知識》
          劉俊良 51226011322 土木工程設計管理 9010704 78.60 ? 《綜合知識》
          張晉瑋 51226011313 土木工程設計管理 9010704 77.80 ? 《綜合知識》
          邱偉 51226011309 土木工程設計管理 9010704 75.90 ? 《綜合知識》
          林鈺祥 51226011225 土木工程設計管理 9010704 75.40 ? 《綜合知識》
          劉杰 51226011126 土木工程設計管理 9010704 74.50 ? 《綜合知識》
          曾靜 51226011223 土木工程設計管理 9010704 74.00 ? 《綜合知識》
          陳云開 51226011210 土木工程設計管理 9010704 73.50 ? 《綜合知識》
          劉挺 51226011221 土木工程設計管理 9010704 73.20 ? 《綜合知識》
          龍懷玉 51226011324 土木工程設計管理 9010704 72.80 ? 《綜合知識》
          周放 51226011224 土木工程設計管理 9010704 72.20 ? 《綜合知識》
          曹楓逸 51226011305 土木工程設計管理 9010704 71.70 ? 《綜合知識》

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品