<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015下半年四川南部縣事業單位招聘筆試成績及政策性加分名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2015下半年四川南...

          2015下半年四川南部縣事業單位招聘筆試成績及政策性加分名單

          考號 報考單位及崗位 筆試成績 加分分值 加分項目 筆試總成績
          2015001 縣環境監測站.環境監測 53 ? ? 53
          2015002 縣環境監測站.環境監測 缺考 ? ? 缺考
          2015003 縣環境監測站.環境監測 69 ? ? 69
          2015004 縣環境監測站.環境監測 缺考 ? ? 缺考
          2015005 縣環境監測站.環境監測 59 ? ? 59
          2015006 縣環境監測站.環境監測 56 ? ? 56
          2015007 縣環境監測站.環境監測 48 ? ? 48
          2015008 縣環境監測站.環境監測 69 ? ? 69
          2015009 縣環境監測站.環境監測 66 ? ? 66
          2015010 縣環境監測站.環境監測 56 7 2013年7月至今村官,2014年縣委表彰。 63
          2015011 縣環境監測站.環境監測 57 ? ? 57
          2015012 縣環境監測站.環境監測 52 ? ? 52
          2015013 縣環境監測站.環境監測 缺考 ? ? 缺考
          2015014 縣公路管理一局.專業技術 42 ? ? 42
          2015015 縣公路管理一局.專業技術 缺考 ? ? 缺考
          2015016 縣公路管理一局.專業技術 46 ? ? 46
          2015017 縣公路管理一局.專業技術 62 ? ? 62
          2015018 縣公路管理一局.專業技術 66 ? ? 66
          2015019 縣公路管理一局.專業技術 71 ? ? 71
          2015020 縣公路管理一局.專業技術 缺考 ? ? 缺考
          2015021 縣公路管理一局.專業技術 63.5 ? ? 63.5
          2015022 縣公路管理一局.專業技術 74.5 ? ? 74.5
          2015023 縣公路管理一局.專業技術 57 ? ? 57
          2015024 縣公路管理一局.專業技術 缺考 ? ? 缺考
          2015025 縣公路管理一局.專業技術 缺考 ? ? 缺考
          2015026 縣公路管理一局.專業技術 65.5 ? ? 65.5
          2015027 縣公路管理一局.專業技術 60 ? ? 60
          2015028 縣公路管理一局.專業技術 50 ? ? 50
          2015029 縣人才暨知識分子工作領導小組辦公室.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015030 縣人才暨知識分子工作領導小組辦公室.綜合 69 4 2013年7月至今村官。 73
          2015031 縣人才暨知識分子工作領導小組辦公室.綜合 60 ? ? 60
          2015032 縣人才暨知識分子工作領導小組辦公室.綜合 53 ? ? 53
          2015033 縣人才暨知識分子工作領導小組辦公室.綜合 52 ? ? 52
          2015034 縣人才暨知識分子工作領導小組辦公室.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015035 縣人才暨知識分子工作領導小組辦公室.綜合 57 ? ? 57
          2015036 縣人才暨知識分子工作領導小組辦公室.綜合 50 ? ? 50
          2015037 縣人才暨知識分子工作領導小組辦公室.綜合 75 7 2013年7月至今村官,2014年縣委表彰。 82
          2015038 縣人才暨知識分子工作領導小組辦公室.綜合 55 7 2013年7月至今村官,2014年縣委表彰。 62
          2015039 縣人才暨知識分子工作領導小組辦公室.綜合 66 4 2013年7月至今村官。 70
          2015040 縣農畜產品質量監督檢驗檢測中心.專業技術 55 ? ? 55
          2015041 縣農畜產品質量監督檢驗檢測中心.專業技術 55 ? ? 55
          2015042 縣農畜產品質量監督檢驗檢測中心.專業技術 56.5 ? ? 56.5
          2015043 縣動物疫病預防控制中心.專業技術 50 ? ? 50
          2015044 縣動物疫病預防控制中心.專業技術 48.5 ? ? 48.5
          2015045 縣動物疫病預防控制中心.專業技術 57.5 ? ? 57.5
          2015046 縣動物疫病預防控制中心.專業技術 52 ? ? 52
          2015047 縣動物疫病預防控制中心.專業技術 59 ? ? 59
          2015048 縣動物疫病預防控制中心.專業技術 56 ? ? 56
          2015049 縣動物疫病預防控制中心.專業技術 68 ? ? 68
          2015050 縣農牧業科技教育中心.專業技術 70.5 ? ? 70.5
          2015051 縣農牧業科技教育中心.專業技術 60 ? ? 60
          2015052 縣農牧業科技教育中心.專業技術 55 4 2013年7月至今村官。 59
          2015053 縣農牧業科技教育中心.專業技術 56 ? ? 56
          2015054 縣農牧業科技教育中心.專業技術 61 ? ? 61
          2015055 縣種子站.專業技術 54 ? ? 54
          2015056 縣種子站.專業技術 55.5 4 2012年9月2014年9月三支一扶人員。 59.5
          2015057 縣種子站.專業技術 缺考 ? ? 缺考
          2015058 縣種子站.專業技術 42 ? ? 42
          2015059 縣工業集中區服務中心.綜合 49.5 ? ? 49.5
          2015060 縣工業集中區服務中心.綜合 60 ? ? 60
          2015061 縣工業集中區服務中心.綜合 57 6 2012年8月2015年8月西部志愿者。 63
          2015062 縣工業集中區服務中心.綜合 57.5 4 2013年7月2015年7月村官。 61.5
          2015063 縣工業集中區服務中心.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015064 縣工業集中區服務中心.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015065 縣工業集中區服務中心.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015066 縣工業集中區服務中心.綜合 51 ? ? 51
          2015067 縣工業集中區服務中心.綜合 63.5 ? ? 63.5
          2015068 縣工業集中區服務中心.綜合 51.5 ? ? 51.5
          2015069 縣工業集中區服務中心.綜合 44 ? ? 44
          2015070 縣工業集中區服務中心.綜合 44 ? ? 44
          2015071 縣工業集中區服務中心.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015072 縣工業集中區服務中心.綜合 53 ? ? 53
          2015073 縣工業集中區服務中心.綜合 63 ? ? 63
          2015074 縣工業集中區服務中心.綜合 57 ? ? 57
          2015075 縣工業集中區服務中心.綜合 66 ? ? 66
          2015076 縣工業集中區服務中心.綜合 54.5 ? ? 54.5
          2015077 縣工業集中區服務中心.綜合 62 ? ? 62
          2015078 縣工業集中區服務中心.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015079 縣工業集中區服務中心.綜合 64.5 ? ? 64.5
          2015080 縣工業集中區服務中心.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015081 縣工業集中區服務中心.綜合 54 ? ? 54
          2015082 縣工業集中區服務中心.綜合 52 ? ? 52
          2015083 縣工業集中區服務中心.綜合 52 16 2007年10月至今村官。 68
          2015084 縣工業集中區服務中心.綜合 74 ? ? 74
          2015085 縣工業集中區服務中心.綜合 59.5 ? ? 59.5
          2015086 縣工業集中區服務中心.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015087 縣工業集中區服務中心.綜合 43.5 ? ? 43.5
          2015088 縣工業集中區服務中心.綜合 42.5 ? ? 42.5
          2015089 縣工業集中區服務中心.綜合 38.5 ? ? 38.5
          2015090 縣工業集中區服務中心.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015091 縣工業集中區服務中心.綜合 45 ? ? 45
          2015092 縣工業集中區服務中心.綜合 56.5 ? ? 56.5
          2015093 縣工業集中區服務中心.綜合 43.5 ? ? 43.5
          2015094 縣工業集中區服務中心.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015095 縣工業集中區服務中心.綜合 47 ? ? 47
          2015096 縣工業集中區服務中心.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015097 縣工業集中區服務中心.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015098 縣工業集中區服務中心.綜合 66 ? ? 66
          2015099 縣工業集中區服務中心.綜合 50 ? ? 50
          2015100 縣工業集中區服務中心.綜合 55 ? ? 55
          2015101 縣工業集中區服務中心.綜合 69.5 ? ? 69.5
          2015102 縣工業集中區服務中心.綜合 50 ? ? 50
          2015103 縣工業集中區服務中心.綜合 50 ? ? 50
          2015104 縣工業集中區服務中心.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015105 縣工業集中區服務中心.綜合 63 ? ? 63
          2015106 縣工業集中區服務中心.綜合 48 ? ? 48
          2015107 縣工業集中區服務中心.綜合 62 ? ? 62
          2015108 縣工業集中區服務中心.綜合 68 ? ? 68
          2015109 縣工業集中區服務中心.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015110 縣工業集中區服務中心.綜合 40 ? ? 40
          2015111 縣工業集中區服務中心.綜合 69 ? ? 69
          2015112 縣工業集中區服務中心.綜合 50 ? ? 50
          2015113 縣工業集中區服務中心.綜合 51 6 2010年8月2013年8月西部志愿者。 57
          2015114 縣工業集中區服務中心.綜合 66 ? ? 66
          2015115 縣工業集中區服務中心.綜合 53 ? ? 53
          2015116 縣工業集中區服務中心.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015117 縣工業集中區服務中心.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015118 縣工業集中區服務中心.綜合 43 ? ? 43
          2015119 縣工業集中區服務中心.綜合 63 ? ? 63
          2015120 縣工業集中區服務中心.綜合 52 ? ? 52
          2015121 縣工業集中區服務中心.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015122 縣工業集中區服務中心.綜合 60 ? ? 60
          2015123 縣工業集中區服務中心.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015124 縣工業集中區服務中心.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015125 縣工業集中區服務中心.規劃設計 70 ? ? 70
          2015126 縣工業集中區服務中心.規劃設計 57 ? ? 57
          2015127 縣工業集中區服務中心.規劃設計 47 ? ? 47
          2015128 縣廣播電視臺.記者 58 ? ? 58
          2015129 縣廣播電視臺.記者 55.5 ? ? 55.5
          2015130 縣廣播電視臺.記者 63.5 ? ? 63.5
          2015131 縣廣播電視臺.記者 52.5 ? ? 52.5
          2015132 縣廣播電視臺.記者 63.5 ? ? 63.5
          2015133 縣廣播電視臺.記者 75.5 ? ? 75.5
          2015134 縣廣播電視臺.編輯 68 ? ? 68
          2015135 縣廣播電視臺.編輯 缺考 ? ? 缺考
          2015136 縣廣播電視臺.編輯 57.5 ? ? 57.5
          2015137 縣廣播電視臺.編輯 63.5 ? ? 63.5
          2015138 縣廣播電視臺.節目主持 50 ? ? 50
          2015139 升鐘麻瘋病醫院.護理 48 ? ? 48
          2015140 升鐘麻瘋病醫院.護理 37 ? ? 37
          2015141 升鐘麻瘋病醫院.綜合 45 ? ? 45
          2015142 升鐘麻瘋病醫院.綜合 46 ? ? 46
          2015143 升鐘麻瘋病醫院.綜合 73.8 ? ? 73.8
          2015144 升鐘麻瘋病醫院.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015145 升鐘麻瘋病醫院.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015146 升鐘麻瘋病醫院.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015147 升鐘麻瘋病醫院.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015148 升鐘麻瘋病醫院.綜合 57 ? ? 57
          2015149 升鐘麻瘋病醫院.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015150 升鐘麻瘋病醫院.綜合 49 ? ? 49
          2015151 升鐘麻瘋病醫院.綜合 51 ? ? 51
          2015152 升鐘麻瘋病醫院.綜合 64 ? ? 64
          2015153 升鐘麻瘋病醫院.綜合 45.5 ? ? 45.5
          2015154 升鐘麻瘋病醫院.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015155 升鐘麻瘋病醫院.綜合 72 ? ? 72
          2015156 升鐘麻瘋病醫院.綜合 52 ? ? 52
          2015157 升鐘麻瘋病醫院.綜合 56 16 2009年10月2014年10月村官,2012年、2013年縣委表彰。 72
          2015158 升鐘麻瘋病醫院.綜合 74 ? ? 74
          2015159 升鐘麻瘋病醫院.綜合 39 ? ? 39
          2015160 升鐘麻瘋病醫院.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015161 升鐘麻瘋病醫院.綜合 50 ? ? 50
          2015162 升鐘麻瘋病醫院.綜合 43 ? ? 43
          2015163 升鐘麻瘋病醫院.綜合 55 ? ? 55
          2015164 升鐘麻瘋病醫院.綜合 54 ? ? 54
          2015165 升鐘麻瘋病醫院.綜合 51 ? ? 51
          2015166 升鐘麻瘋病醫院.綜合 48 ? ? 48
          2015167 升鐘麻瘋病醫院.綜合 45 ? ? 45
          2015168 升鐘麻瘋病醫院.綜合 44 31 2007年10月至今村官,2009年、2010年、2011年、2012年、2014年縣委表彰。 75
          2015169 升鐘麻瘋病醫院.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015170 升鐘麻瘋病醫院.綜合 53 ? ? 53
          2015171 升鐘麻瘋病醫院.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015172 升鐘麻瘋病醫院.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015173 升鐘麻瘋病醫院.綜合 缺考 ? ? 缺考
          2015174 升鐘麻瘋病醫院.綜合 57 ? ? 57
          2015175 升鐘麻瘋病醫院.綜合 47 ? ? 47
          2015176 升鐘麻瘋病醫院.綜合 53 2 2014年8月2015年8月西部志愿者。 55
          2015177 縣民兵武器倉庫.綜合管理 缺考 ? ? 缺考
          2015178 縣民兵武器倉庫.綜合管理 48 ? ? 48
          2015179 鄉鎮事業單位 51 ? ? 51
          2015180 鄉鎮事業單位 60 ? ? 60
          2015181 鄉鎮事業單位 56 ? ? 56
          2015182 鄉鎮事業單位 54 ? ? 54
          2015183 鄉鎮事業單位 42 ? ? 42
          2015184 鄉鎮事業單位 38.5 ? ? 38.5
          2015185 鄉鎮事業單位 65 ? ? 65
          2015186 鄉鎮事業單位 64 ? ? 64
          2015187 鄉鎮事業單位 46 ? ? 46
          2015188 鄉鎮事業單位 47.5 ? ? 47.5
          2015189 鄉鎮事業單位 57 ? ? 57
          2015190 鄉鎮事業單位 41 ? ? 41
          2015191 鄉鎮事業單位 50.5 ? ? 50.5
          2015192 鄉鎮事業單位 52.5 ? ? 52.5
          2015193 鄉鎮事業單位 48 ? ? 48
          2015194 鄉鎮事業單位 43.5 ? ? 43.5
          2015195 鄉鎮事業單位 52 ? ? 52
          2015196 鄉鎮事業單位 55 ? ? 55
          2015197 鄉鎮事業單位 49 ? ? 49
          2015198 鄉鎮事業單位 62 ? ? 62
          2015199 鄉鎮事業單位 54 ? ? 54
          2015200 鄉鎮事業單位 34 ? ? 34
          2015201 鄉鎮事業單位 53 ? ? 53
          2015202 鄉鎮事業單位 38 ? ? 38
          2015203 鄉鎮事業單位 56 ? ? 56
          2015204 鄉鎮事業單位 59 ? ? 59
          2015205 鄉鎮事業單位 47 ? ? 47
          2015206 鄉鎮事業單位 34 ? ? 34
          2015207 鄉鎮事業單位 46 ? ? 46
          2015208 鄉鎮事業單位 48 ? ? 48
          2015209 鄉鎮事業單位 56.5 ? ? 56.5
          2015210 鄉鎮事業單位 37 ? ? 37
          2015211 鄉鎮事業單位 47 ? ? 47
          2015212 鄉鎮事業單位 51.5 ? ? 51.5
          2015213 鄉鎮事業單位 50 ? ? 50
          2015214 鄉鎮事業單位 38 ? ? 38
          2015215 鄉鎮事業單位 缺考 ? ? 缺考
          2015216 鄉鎮事業單位 52 ? ? 52
          2015217 鄉鎮事業單位 缺考 ? ? 缺考
          2015218 鄉鎮事業單位 70 ? ? 70
          2015219 鄉鎮事業單位 54.5 ? ? 54.5
          2015220 鄉鎮事業單位 56 ? ? 56
          2015221 鄉鎮事業單位 57 ? ? 57
          2015222 鄉鎮事業單位 44 ? ? 44
          2015223 鄉鎮事業單位 缺考 ? ? 缺考
          2015224 鄉鎮事業單位 46 ? ? 46
          2015225 鄉鎮事業單位 58 ? ? 58
          2015226 鄉鎮事業單位 47 ? ? 47
          2015227 鄉鎮事業單位 50 ? ? 50
          2015228 鄉鎮事業單位 33.5 ? ? 33.5
          2015229 鄉鎮事業單位 53 ? ? 53
          2015230 鄉鎮事業單位 37 ? ? 37
          2015231 鄉鎮事業單位 取消資格 ? ? 取消資格
          2015232 鄉鎮事業單位 41.5 ? ? 41.5
          2015233 鄉鎮事業單位 缺考 ? ? 缺考
          2015234 鄉鎮事業單位 53 ? ? 53
          2015235 鄉鎮事業單位 67 ? ? 67
          2015236 鄉鎮事業單位 38.5 ? ? 38.5
          2015237 鄉鎮事業單位 48 ? ? 48
          2015238 鄉鎮事業單位 55.5 ? ? 55.5
          2015239 鄉鎮事業單位 59.5 ? ? 59.5
          2015240 鄉鎮事業單位 47.5 ? ? 47.5
          2015241 鄉鎮事業單位 61.5 ? ? 61.5
          2015242 鄉鎮事業單位 59 ? ? 59
          2015243 鄉鎮事業單位 65 ? ? 65
          2015244 鄉鎮事業單位 56 ? ? 56
          2015245 鄉鎮事業單位 56.5 ? ? 56.5
          2015246 鄉鎮事業單位 68 ? ? 68
          2015247 鄉鎮事業單位 60 ? ? 60
          2015248 鄉鎮事業單位 51 ? ? 51
          2015249 鄉鎮事業單位 50.5 ? ? 50.5
          2015250 鄉鎮事業單位 40 ? ? 40
          2015251 鄉鎮事業單位 52 ? ? 52
          2015252 鄉鎮事業單位 66 ? ? 66
          2015253 鄉鎮事業單位 54 ? ? 54
          2015254 鄉鎮事業單位 66.5 ? ? 66.5
          2015255 鄉鎮事業單位 63 ? ? 63
          2015256 鄉鎮事業單位 45.5 ? ? 45.5
          2015257 鄉鎮事業單位 缺考 ? ? 缺考
          2015258 鄉鎮事業單位 61 ? ? 61

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品