王雷 | 男 | 51226012615 | 行政管理 | 9011101 | 51.30 | ? | 《綜合知識》 |
葉栩鑫 | 男 | 51226012612 | 行政管理 | 9011101 | 49.60 | ? | 《綜合知識》 |
胡方梅 | 女 | 51226012619 | 行政管理 | 9011101 | 45.00 | ? | 《綜合知識》 |
董清洪 | 男 | 51226012617 | 行政管理 | 9011101 | 43.10 | ? | 《綜合知識》 |
林琨富 | 男 | 51226012623 | 行政管理 | 9011101 | 28.70 | ? | 《綜合知識》 |
陳孝天 | 男 | 51226012614 | 行政管理 | 9011101 | 20.30 | ? | 《綜合知識》 |
楊家泉 | 男 | 51226012613 | 行政管理 | 9011101 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
劉學錦 | 男 | 51226012616 | 行政管理 | 9011101 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
何成 | 男 | 51226012618 | 行政管理 | 9011101 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
李燦 | 男 | 51226012624 | 行政管理 | 9011101 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
王通 | 男 | 51226012621 | 行政管理 | 9011101 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
米榮華 | 男 | 51226012622 | 行政管理 | 9011101 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
古松 | 男 | 51226012620 | 行政管理 | 9011101 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
賀朝霞 | 女 | 51226012629 | 財務管理 | 9011201 | 77.10 | ? | 《綜合知識》 |
黃秀梅 | 女 | 51226012626 | 財務管理 | 9011201 | 71.30 | ? | 《綜合知識》 |
劉紅 | 女 | 51226012705 | 財務管理 | 9011201 | 67.50 | ? | 《綜合知識》 |
鄒娟 | 女 | 51226012628 | 財務管理 | 9011201 | 67.20 | ? | 《綜合知識》 |
曹鑠 | 女 | 51226012708 | 財務管理 | 9011201 | 64.10 | ? | 《綜合知識》 |
黃春 | 女 | 51226012714 | 財務管理 | 9011201 | 64.10 | ? | 《綜合知識》 |
肖霞 | 女 | 51226012703 | 財務管理 | 9011201 | 61.40 | ? | 《綜合知識》 |
李自梅 | 女 | 51226012627 | 財務管理 | 9011201 | 60.10 | ? | 《綜合知識》 |
李朗 | 女 | 51226012706 | 財務管理 | 9011201 | 59.50 | ? | 《綜合知識》 |
楊麗平 | 女 | 51226012707 | 財務管理 | 9011201 | 59.40 | ? | 《綜合知識》 |
王民曦 | 男 | 51226012704 | 財務管理 | 9011201 | 58.00 | ? | 《綜合知識》 |
魯清秀 | 女 | 51226012701 | 財務管理 | 9011201 | 56.80 | ? | 《綜合知識》 |
黃麗華 | 女 | 51226012715 | 財務管理 | 9011201 | 54.50 | ? | 《綜合知識》 |
何冉 | 女 | 51226012713 | 財務管理 | 9011201 | 52.20 | ? | 《綜合知識》 |
郭琨 | 女 | 51226012709 | 財務管理 | 9011201 | 50.10 | ? | 《綜合知識》 |
劉小惠 | 女 | 51226012702 | 財務管理 | 9011201 | 47.30 | ? | 《綜合知識》 |
鄧麗 | 女 | 51226012630 | 財務管理 | 9011201 | 46.30 | ? | 《綜合知識》 |
任凱麗 | 女 | 51226012710 | 財務管理 | 9011201 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
劉曉娟 | 女 | 51226012711 | 財務管理 | 9011201 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
李小艷 | 女 | 51226012712 | 財務管理 | 9011201 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
譚慶禮 | 男 | 51226012716 | 計算機管理 | 9011202 | 69.20 | ? | 《綜合知識》 |
唐輝 | 男 | 51226012717 | 計算機管理 | 9011202 | 63.20 | ? | 《綜合知識》 |
冷真 | 男 | 51226012724 | 計算機管理 | 9011202 | 63.20 | ? | 《綜合知識》 |
陳剛 | 男 | 51226012723 | 計算機管理 | 9011202 | 55.30 | ? | 《綜合知識》 |
劉海燕 | 女 | 51226012718 | 計算機管理 | 9011202 | 51.30 | ? | 《綜合知識》 |
涂承棟 | 男 | 51226012722 | 計算機管理 | 9011202 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
劉東平 | 女 | 51226012721 | 計算機管理 | 9011202 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
白懷軍 | 男 | 51226012720 | 計算機管理 | 9011202 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
王斌 | 男 | 51226012719 | 計算機管理 | 9011202 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
劉梓伊 | 女 | 51226012813 | 會計 | 9011301 | 74.90 | ? | 《綜合知識》 |
白鵬翔 | 男 | 51226012803 | 會計 | 9011301 | 73.00 | ? | 《綜合知識》 |
鐘方溢 | 男 | 51226012824 | 會計 | 9011301 | 70.80 | ? | 《綜合知識》 |
聞燕 | 女 | 51226012808 | 會計 | 9011301 | 70.50 | ? | 《綜合知識》 |
羊岑茜 | 女 | 51226012730 | 會計 | 9011301 | 70.40 | ? | 《綜合知識》 |
袁楨 | 女 | 51226012810 | 會計 | 9011301 | 70.30 | ? | 《綜合知識》 |
康承瑩 | 女 | 51226012807 | 會計 | 9011301 | 68.00 | ? | 《綜合知識》 |
雷麗 | 女 | 51226012726 | 會計 | 9011301 | 67.70 | ? | 《綜合知識》 |
肖姣 | 女 | 51226012725 | 會計 | 9011301 | 66.70 | ? | 《綜合知識》 |
曾學梅 | 女 | 51226012729 | 會計 | 9011301 | 66.20 | ? | 《綜合知識》 |
付苗 | 女 | 51226012811 | 會計 | 9011301 | 66.10 | ? | 《綜合知識》 |
楊靜雯 | 女 | 51226012825 | 會計 | 9011301 | 65.40 | ? | 《綜合知識》 |
余姣蕾 | 女 | 51226012728 | 會計 | 9011301 | 64.50 | ? | 《綜合知識》 |
林曉麗 | 女 | 51226012821 | 會計 | 9011301 | 61.60 | ? | 《綜合知識》 |
王雪夢 | 女 | 51226012822 | 會計 | 9011301 | 61.20 | ? | 《綜合知識》 |
羅鏇 | 女 | 51226012805 | 會計 | 9011301 | 59.50 | ? | 《綜合知識》 |
張寧 | 女 | 51226012812 | 會計 | 9011301 | 58.70 | ? | 《綜合知識》 |
宋佳 | 女 | 51226012804 | 會計 | 9011301 | 57.40 | ? | 《綜合知識》 |
曾茂麗 | 女 | 51226012820 | 會計 | 9011301 | 56.80 | ? | 《綜合知識》 |
黃潔 | 女 | 51226012817 | 會計 | 9011301 | 56.70 | ? | 《綜合知識》 |
鐘緒 | 女 | 51226012727 | 會計 | 9011301 | 55.00 | ? | 《綜合知識》 |
黃歡 | 男 | 51226012816 | 會計 | 9011301 | 50.50 | ? | 《綜合知識》 |
彭楠 | 女 | 51226012802 | 會計 | 9011301 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
劉勇 | 男 | 51226012806 | 會計 | 9011301 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
郭婷 | 女 | 51226012823 | 會計 | 9011301 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
徐嘉 | 女 | 51226012809 | 會計 | 9011301 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
張馨尹 | 女 | 51226012818 | 會計 | 9011301 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
肖暇暇 | 女 | 51226012815 | 會計 | 9011301 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
楊培娟 | 女 | 51226012814 | 會計 | 9011301 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
文毅 | 男 | 51226012801 | 會計 | 9011301 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
吳曉東 | 男 | 51226012819 | 會計 | 9011301 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
王雪 | 女 | 51226012906 | 會計 | 9011401 | 77.20 | ? | 《綜合知識》 |
易小乂 | 女 | 51226012829 | 會計 | 9011401 | 73.10 | ? | 《綜合知識》 |
高興玲 | 女 | 51226012826 | 會計 | 9011401 | 71.80 | ? | 《綜合知識》 |
付帥 | 男 | 51226012827 | 會計 | 9011401 | 69.30 | ? | 《綜合知識》 |
戚青松 | 男 | 51226012904 | 會計 | 9011401 | 69.00 | ? | 《綜合知識》 |
周紅梅 | 女 | 51226012905 | 會計 | 9011401 | 67.20 | ? | 《綜合知識》 |
向海燕 | 女 | 51226012908 | 會計 | 9011401 | 66.80 | ? | 《綜合知識》 |
林艷 | 女 | 51226012901 | 會計 | 9011401 | 63.60 | ? | 《綜合知識》 |
查慧 | 女 | 51226012902 | 會計 | 9011401 | 61.30 | ? | 《綜合知識》 |
溫紅梅 | 女 | 51226012830 | 會計 | 9011401 | 59.60 | ? | 《綜合知識》 |
黃萍 | 女 | 51226012828 | 會計 | 9011401 | 57.30 | ? | 《綜合知識》 |
代彩霞 | 女 | 51226012907 | 會計 | 9011401 | 56.30 | ? | 《綜合知識》 |
陳良波 | 男 | 51226012910 | 會計 | 9011401 | 55.30 | ? | 《綜合知識》 |
蒲琳 | 女 | 51226012909 | 會計 | 9011401 | 52.80 | ? | 《綜合知識》 |
鐘東潔 | 男 | 51226012903 | 會計 | 9011401 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
王川友 | 男 | 51226013004 | 工程管理 | 9011501 | 71.40 | ? | 《綜合知識》 |
王博 | 男 | 51226013007 | 工程管理 | 9011501 | 68.20 | ? | 《綜合知識》 |
梁煜 | 男 | 51226012928 | 工程管理 | 9011501 | 68.00 | ? | 《綜合知識》 |
王靖 | 男 | 51226013002 | 工程管理 | 9011501 | 67.80 | ? | 《綜合知識》 |
梅建清 | 男 | 51226012912 | 工程管理 | 9011501 | 67.80 | ? | 《綜合知識》 |
賀紅富 | 男 | 51226012919 | 工程管理 | 9011501 | 65.90 | ? | 《綜合知識》 |
張杰 | 男 | 51226012914 | 工程管理 | 9011501 | 65.70 | ? | 《綜合知識》 |
胡蝶 | 女 | 51226013008 | 工程管理 | 9011501 | 65.50 | ? | 《綜合知識》 |
汪中 | 男 | 51226012923 | 工程管理 | 9011501 | 63.60 | ? | 《綜合知識》 |
何芝彪 | 男 | 51226012921 | 工程管理 | 9011501 | 62.20 | ? | 《綜合知識》 |
李超 | 男 | 51226012916 | 工程管理 | 9011501 | 60.40 | ? | 《綜合知識》 |
王亮 | 男 | 51226013005 | 工程管理 | 9011501 | 59.80 | ? | 《綜合知識》 |
袁泉 | 男 | 51226012930 | 工程管理 | 9011501 | 59.80 | ? | 《綜合知識》 |
崔仕強 | 男 | 51226012925 | 工程管理 | 9011501 | 57.80 | ? | 《綜合知識》 |
賀鑫 | 男 | 51226012929 | 工程管理 | 9011501 | 54.60 | ? | 《綜合知識》 |
孫圣 | 男 | 51226012918 | 工程管理 | 9011501 | 42.00 | ? | 《綜合知識》 |
雷依林 | 男 | 51226012913 | 工程管理 | 9011501 | 39.60 | ? | 《綜合知識》 |
廖大才 | 男 | 51226013006 | 工程管理 | 9011501 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
陳勇 | 男 | 51226013003 | 工程管理 | 9011501 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
張友會 | 女 | 51226013001 | 工程管理 | 9011501 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
王鵬 | 男 | 51226012927 | 工程管理 | 9011501 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
任云均 | 男 | 51226012926 | 工程管理 | 9011501 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
陳翔 | 男 | 51226012924 | 工程管理 | 9011501 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
杜偉 | 男 | 51226012922 | 工程管理 | 9011501 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
朱林梅 | 女 | 51226012920 | 工程管理 | 9011501 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
張鵬 | 男 | 51226012917 | 工程管理 | 9011501 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
邱敏 | 女 | 51226012915 | 工程管理 | 9011501 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
何本州 | 男 | 51226012911 | 工程管理 | 9011501 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
龍航行 | 男 | 51226013009 | 機械工程 | 9011502 | 76.80 | ? | 《綜合知識》 |
陰學君 | 男 | 51226013028 | 機械工程 | 9011502 | 74.40 | ? | 《綜合知識》 |
高巍 | 男 | 51226013021 | 機械工程 | 9011502 | 68.40 | ? | 《綜合知識》 |
郭林隴 | 男 | 51226013027 | 機械工程 | 9011502 | 65.80 | ? | 《綜合知識》 |
曹智順 | 男 | 51226013022 | 機械工程 | 9011502 | 65.30 | ? | 《綜合知識》 |
劉銘漢 | 男 | 51226013024 | 機械工程 | 9011502 | 63.70 | ? | 《綜合知識》 |
干偉 | 男 | 51226013012 | 機械工程 | 9011502 | 62.90 | ? | 《綜合知識》 |
張超 | 男 | 51226013030 | 機械工程 | 9011502 | 61.80 | ? | 《綜合知識》 |
賀杰 | 男 | 51226013016 | 機械工程 | 9011502 | 61.80 | ? | 《綜合知識》 |
李曉蘭 | 男 | 51226013013 | 機械工程 | 9011502 | 59.90 | ? | 《綜合知識》 |
鄧超 | 男 | 51226013010 | 機械工程 | 9011502 | 58.20 | ? | 《綜合知識》 |
阿木曲布 | 男 | 51226013014 | 機械工程 | 9011502 | 56.80 | ? | 《綜合知識》 |
謝君平 | 男 | 51226013026 | 機械工程 | 9011502 | 56.30 | ? | 《綜合知識》 |
何波 | 男 | 51226013023 | 機械工程 | 9011502 | 55.10 | ? | 《綜合知識》 |
蔣軍 | 男 | 51226013025 | 機械工程 | 9011502 | 52.60 | ? | 《綜合知識》 |
秦果 | 男 | 51226013015 | 機械工程 | 9011502 | 52.00 | ? | 《綜合知識》 |
張慶洋 | 男 | 51226013011 | 機械工程 | 9011502 | 48.80 | ? | 《綜合知識》 |
葉偉 | 男 | 51226013017 | 機械工程 | 9011502 | 44.00 | ? | 《綜合知識》 |
張成才 | 男 | 51226013029 | 機械工程 | 9011502 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
何剛 | 男 | 51226013018 | 機械工程 | 9011502 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
鄭坤 | 男 | 51226013019 | 機械工程 | 9011502 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
李旭 | 女 | 51226013020 | 機械工程 | 9011502 | -1 | 缺考 | 《綜合知識》 |
羅坤林 | 男 | 51226013102 | 工作人員 | 9011601 | 76.70 | ? | 《綜合知識》 |
梁俊峰 | 男 | 51226013106 | 工作人員 | 9011601 | 68.90 | ? | 《綜合知識》 |
李鍵臻 | 男 | 51226013101 | 工作人員 | 9011601 | 65.80 | ? | 《綜合知識》 |
李建 | 男 | 51226013108 | 工作人員 | 9011601 | 59.80 | ? | 《綜合知識》 |
賀云超 | 男 | 51226013105 | 工作人員 | 9011601 | 56.40 | ? | 《綜合知識》 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!