| 2015年襄汾縣食藥監局招聘筆試成績(食品監管崗位) | ||
| 報名號 | 準考證號 | 成績 |
| s028 | 001 | 71 |
| s046 | 002 | 75 |
| s044 | 003 | 74 |
| s047 | 004 | 42 |
| s001 | 005 | 70 |
| s010 | 006 | 73 |
| s009 | 007 | 67 |
| s036 | 008 | 69 |
| s048 | 009 | 55 |
| s050 | 010 | 缺考 |
| s018 | 011 | 65 |
| s027 | 012 | 57 |
| s055 | 013 | 72 |
| s015 | 014 | 69 |
| s049 | 015 | 65 |
| s013 | 016 | 74 |
| s005 | 017 | 66 |
| s052 | 018 | 74 |
| s019 | 019 | 72 |
| s021 | 020 | 48 |
| s029 | 021 | 51 |
| s004 | 022 | 55 |
| s022 | 023 | 68 |
| s041 | 024 | 57 |
| s020 | 025 | 缺考 |
| s008 | 026 | 66 |
| s057 | 027 | 67 |
| s035 | 028 | 61 |
| s031 | 029 | 64 |
| s003 | 030 | 67 |
| s023 | 031 | 66 |
| s039 | 032 | 68 |
| s025 | 033 | 81 |
| s014 | 034 | 69 |
| s033 | 035 | 59 |
| s054 | 036 | 60 |
| s038 | 037 | 78 |
| s042 | 038 | 74 |
| s056 | 039 | 73 |
| s037 | 040 | 61 |
| s012 | 041 | 63 |
| s045 | 042 | 68 |
| s053 | 043 | 60 |
| s034 | 044 | 69 |
| s051 | 045 | 63 |
| s024 | 046 | 70 |
| s030 | 047 | 72 |
| s006 | 048 | 56 |
| s043 | 049 | 47 |
| s007 | 050 | 74 |
| s040 | 051 | 68 |
| s032 | 052 | 65 |
| s002 | 053 | 78 |
| s011 | 054 | 51 |
| s017 | 055 | 74 |
| s016 | 056 | 83 |
| s026 | 057 | 72 |
| 2015年襄汾縣食藥監局招聘筆試成績(藥品監管崗位) | ||
| 報名號 | 準考證號 | 成績 |
| y021 | 058 | 61 |
| y015 | 059 | 62 |
| y018 | 060 | 60 |
| y011 | 061 | 81 |
| y008 | 062 | 66 |
| y039 | 063 | 64 |
| y038 | 064 | 缺考 |
| y012 | 065 | 67 |
| y024 | 066 | 65 |
| y016 | 067 | 75 |
| y017 | 068 | 70 |
| y027 | 069 | 81 |
| y033 | 070 | 79 |
| y028 | 071 | 缺考 |
| y013 | 072 | 58 |
| y001 | 073 | 65 |
| y031 | 074 | 57 |
| y002 | 075 | 78 |
| y044 | 076 | 77 |
| y041 | 077 | 57 |
| y037 | 078 | 73 |
| y034 | 079 | 63 |
| y029 | 080 | 72 |
| y014 | 081 | 54 |
| y010 | 082 | 68 |
| y048 | 083 | 缺考 |
| y026 | 084 | 69 |
| y040 | 085 | 82 |
| y045 | 086 | 53 |
| y047 | 087 | 75 |
| y025 | 088 | 62 |
| y003 | 089 | 61 |
| y009 | 090 | 63 |
| y023 | 091 | 70 |
| y005 | 092 | 75 |
| y032 | 093 | 69 |
| y036 | 094 | 54 |
| y020 | 095 | 63 |
| y043 | 096 | 72 |
| y042 | 097 | 82 |
| y030 | 098 | 80 |
| y006 | 099 | 65 |
| y022 | 100 | 73 |
| y046 | 101 | 67 |
| y019 | 102 | 61 |
| y007 | 103 | 66 |
| y004 | 104 | 53 |
| y035 | 105 | 74 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!