<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年重慶巴南區事業單位招聘考試成績

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年重慶巴南區...

          2015年重慶巴南區事業單位招聘考試成績

          序號 報考單位 報考崗位 準考證號碼 綜合基礎知識成績 專業科目成績 筆試總成績 備 注
          1 區電子政務管理中心 專用通信技術 0101 62.00 60.00 122.00 ?
          2 區電子政務管理中心 專用通信技術 0102 52.00 53.00 105.00 ?
          3 區電子政務管理中心 專用通信技術 0103 54.00 68.00 122.00 ?
          4 巴南日報社 記者 0104 56.50 68.00 124.50 ?
          5 巴南日報社 記者 0105 61.00 65.00 126.00 ?
          6 巴南日報社 記者 0106 55.00 47.00 102.00 ?
          7 巴南日報社 記者 0107 67.50 48.00 115.50 ?
          8 巴南日報社 記者 0108 66.00 51.00 117.00 ?
          9 巴南日報社 記者 0109 56.00 56.00 112.00 ?
          10 巴南日報社 記者 0110 51.50 68.00 119.50 ?
          11 重慶市護士學校 教師 0111 74.50 76.50 151.00 ?
          12 重慶市護士學校 教師 0112 58.00 80.00 138.00 ?
          13 重慶市護士學校 教師 0113 73.50 79.00 152.50 ?
          14 重慶市護士學校 教師 0114 缺考 缺考 缺考 ?
          15 區皮膚防治院 檢驗科 0115 53.50 34.00 87.50 ?
          16 區皮膚防治院 檢驗科 0116 缺考 缺考 缺考 ?
          17 區路政大隊 物流管理 0201 60.00 74.00 134.00 ?
          18 區路政大隊 物流管理 0202 58.00 72.00 130.00 ?
          19 區路政大隊 物流管理 0203 76.00 80.00 156.00 ?
          20 區路政大隊 物流管理 0204 64.00 67.00 131.00 ?
          21 區路政大隊 物流管理 0205 51.50 47.00 98.50 ?
          22 區路政大隊 物流管理 0206 62.00 75.00 137.00 ?
          23 區路政大隊 物流管理 0207 62.50 91.00 153.50 ?
          24 區路政大隊 物流管理 0208 42.00 42.00 84.00 ?
          25 區路政大隊 物流管理 0209 57.50 79.00 136.50 ?
          26 區路政大隊 物流管理 0210 46.00 60.00 106.00 ?
          27 區路政大隊 物流管理 0211 69.00 85.00 154.00 ?
          28 區路政大隊 物流管理 0212 54.50 71.00 125.50 ?
          29 區路政大隊 物流管理 0213 44.00 40.00 84.00 ?
          30 區路政大隊 物流管理 0214 56.00 82.00 138.00 ?
          31 區路政大隊 物流管理 0215 53.50 52.00 105.50 ?
          32 區路政大隊 物流管理 0216 54.50 60.00 114.50 ?
          33 區路政大隊 物流管理 0217 48.50 80.00 128.50 ?
          34 區路政大隊 物流管理 0218 59.50 78.00 137.50 ?
          35 區路政大隊 物流管理 0219 55.00 72.00 127.00 ?
          36 區路政大隊 物流管理 0220 缺考 缺考 缺考 ?
          37 區路政大隊 物流管理 0221 59.50 89.00 148.50 ?
          38 區路政大隊 物流管理 0222 67.00 88.00 155.00 ?
          39 區路政大隊 物流管理 0223 51.00 73.00 124.00 ?
          40 區路政大隊 物流管理 0224 63.00 89.00 152.00 ?
          41 區路政大隊 物流管理 0225 66.50 86.00 152.50 ?
          42 區路政大隊 物流管理 0226 63.50 80.00 143.50 ?
          43 區路政大隊 物流管理 0227 45.00 50.00 95.00 ?
          44 區路政大隊 物流管理 0228 53.00 62.00 115.00 ?
          45 區路政大隊 物流管理 0229 45.50 40.00 85.50 ?
          46 區路政大隊 物流管理 0230 74.00 93.00 167.00 ?
          47 區路政大隊 物流管理 0301 53.00 61.00 114.00 ?
          48 區路政大隊 物流管理 0302 49.00 69.00 118.00 ?
          49 區路政大隊 物流管理 0303 缺考 缺考 缺考 ?
          50 區路政大隊 物流管理 0304 46.50 72.00 118.50 ?
          51 區路政大隊 物流管理 0305 62.00 84.00 146.00 ?
          52 區路政大隊 物流管理 0306 47.00 47.00 94.00 ?
          53 區路政大隊 物流管理 0307 缺考 缺考 缺考 ?
          54 區路政大隊 物流管理 0308 59.00 59.00 118.00 ?
          55 區路政大隊 物流管理 0309 63.00 80.00 143.00 ?
          56 區路政大隊 物流管理 0310 61.00 84.00 145.00 ?
          57 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0311 66.00 92.00 158.00 ?
          58 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0312 72.50 95.00 167.50 ?
          59 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0313 60.50 73.00 133.50 ?
          60 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0314 49.00 47.00 96.00 ?
          61 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0315 59.50 61.00 120.50 ?
          62 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0316 67.00 66.00 133.00 ?
          63 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0317 62.00 36.00 98.00 ?
          64 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0318 缺考 缺考 缺考 ?
          65 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0319 58.00 41.00 99.00 ?
          66 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0320 54.50 70.00 124.50 ?
          67 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0321 69.50 91.00 160.50 ?
          68 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0322 63.50 92.00 155.50 ?
          69 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0323 缺考 缺考 缺考 ?
          70 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0324 48.00 47.00 95.00 ?
          71 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0325 缺考 缺考 缺考 ?
          72 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0326 59.50 77.00 136.50 ?
          73 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0327 41.50 47.00 88.50 ?
          74 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0328 64.50 94.00 158.50 ?
          75 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0329 67.50 93.00 160.50 ?
          76 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0330 63.50 88.00 151.50 ?
          77 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0401 62.00 87.00 149.00 ?
          78 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0402 缺考 缺考 缺考 ?
          79 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0403 68.00 96.00 164.00 ?
          80 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0404 53.00 47.00 100.00 ?
          81 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0405 56.00 47.00 103.00 ?
          82 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0406 40.00 37.00 77.00 ?
          83 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0407 64.50 96.00 160.50 ?
          84 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0408 49.00 70.00 119.00 ?
          85 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0409 74.00 95.00 169.00 ?
          86 區農產品質量安全中心 實驗室分析 0410 62.00 72.00 134.00 ?
          87 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0411 43.50 58.00 101.50 ?
          88 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0412 57.50 58.00 115.50 ?
          89 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0413 61.50 92.00 153.50 ?
          90 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0414 缺考 缺考 缺考 ?
          91 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0415 39.00 43.00 82.00 ?
          92 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0416 50.50 53.00 103.50 ?
          93 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0417 缺考 缺考 缺考 ?
          94 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0418 66.00 86.00 152.00 ?
          95 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0419 62.50 70.00 132.50 ?
          96 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0420 64.50 75.00 139.50 ?
          97 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0421 54.50 62.00 116.50 ?
          98 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0422 61.50 64.00 125.50 ?
          99 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0423 64.00 71.00 135.00 ?
          100 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0424 75.00 95.00 170.00 ?
          101 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0425 47.00 39.00 86.00 ?
          102 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0426 66.50 53.00 119.50 ?
          103 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0427 50.50 53.00 103.50 ?
          104 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0428 缺考 缺考 缺考 ?
          105 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0429 58.50 65.00 123.50 ?
          106 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0430 43.00 70.00 113.00 ?
          107 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0501 55.50 83.00 138.50 ?
          108 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0502 39.50 40.00 79.50 ?
          109 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0503 48.00 45.00 93.00 ?
          110 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0504 51.50 67.00 118.50 ?
          111 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0505 70.00 92.00 162.00 ?
          112 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0506 50.50 64.00 114.50 ?
          113 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0507 70.50 96.00 166.50 ?
          114 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0508 54.50 67.00 121.50 ?
          115 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0509 65.00 95.00 160.00 ?
          116 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0510 56.00 41.00 97.00 ?
          117 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0511 缺考 缺考 缺考 ?
          118 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0512 40.50 48.00 88.50 ?
          119 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0513 63.50 86.00 149.50 ?
          120 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0514 60.00 88.00 148.00 ?
          121 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0515 57.00 86.00 143.00 ?
          122 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0516 45.50 40.00 85.50 ?
          123 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0517 缺考 缺考 缺考 ?
          124 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0518 63.50 74.00 137.50 ?
          125 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0519 52.50 29.00 81.50 ?
          126 惠民街道畜牧獸醫站 會計、投資學核算 0520 71.50 98.00 169.50 ?
          127 姜家鎮畜牧獸醫站 財務管理 0521 67.50 88.00 155.50 ?
          128 姜家鎮畜牧獸醫站 財務管理 0522 48.00 52.00 100.00 ?
          129 姜家鎮畜牧獸醫站 財務管理 0523 缺考 缺考 缺考 ?
          130 姜家鎮畜牧獸醫站 財務管理 0524 47.00 54.00 101.00 ?
          131 姜家鎮畜牧獸醫站 財務管理 0525 58.00 56.00 114.00 ?
          132 姜家鎮畜牧獸醫站 財務管理 0526 62.50 84.00 146.50 ?
          133 姜家鎮畜牧獸醫站 財務管理 0527 66.00 99.00 165.00 ?
          134 姜家鎮畜牧獸醫站 財務管理 0528 61.50 86.00 147.50 ?
          135 姜家鎮畜牧獸醫站 財務管理 0529 缺考 缺考 缺考 ?
          136 姜家鎮畜牧獸醫站 財務管理 0530 缺考 缺考 缺考 ?
          137 姜家鎮畜牧獸醫站 財務管理 0601 61.00 52.00 113.00 ?
          138 姜家鎮畜牧獸醫站 財務管理 0602 66.00 74.00 140.00 ?
          139 姜家鎮畜牧獸醫站 財務管理 0603 46.00 42.00 88.00 ?
          140 姜家鎮畜牧獸醫站 財務管理 0604 55.50 70.00 125.50 ?
          141 姜家鎮畜牧獸醫站 財務管理 0605 40.00 36.00 76.00 ?
          142 姜家鎮畜牧獸醫站 財務管理 0606 43.00 74.00 117.00 ?
          143 姜家鎮畜牧獸醫站 財務管理 0607 44.00 49.00 93.00 ?
          144 區政府采購中心 采購招標業務 0608 63.00 93.00 156.00 ?
          145 區政府采購中心 采購招標業務 0609 缺考 缺考 缺考 ?
          146 區政府采購中心 采購招標業務 0610 缺考 缺考 缺考 ?
          147 區政府采購中心 采購招標業務 0611 缺考 缺考 缺考 ?
          148 區政府采購中心 采購招標業務 0612 缺考 缺考 缺考 ?
          149 豐盛鎮農服中心 管理 0613 67.50 83.00 150.50 ?
          150 豐盛鎮農服中心 管理 0614 61.00 75.00 136.00 ?
          151 豐盛鎮農服中心 管理 0615 51.00 49.00 100.00 ?
          152 姜家鎮農服中心 管理 0616 67.50 70.00 137.50 ?
          153 姜家鎮農服中心 管理 0617 63.50 88.00 151.50 ?
          154 姜家鎮農服中心 管理 0618 46.00 22.00 68.00 ?
          155 姜家鎮農服中心 管理 0619 38.50 24.00 62.50 ?
          156 石灘鎮社保所 管理 0620 57.00 61.00 118.00 ?
          157 石灘鎮社保所 管理 0621 40.50 28.00 68.50 ?
          158 石灘鎮社保所 管理 0622 49.00 32.00 81.00 ?
          159 石灘鎮社保所 管理 0623 55.00 51.00 106.00 ?

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品