<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2016年安徽懷遠龍亢經開區、縣住建局招聘筆試成績

          首頁 > 

          公務員

           > 2016年安徽懷遠龍...

          2016年安徽懷遠龍亢經開區、縣住建局招聘筆試成績

          現將懷遠龍亢經開區、縣住建局公開招聘筆試成績公布如下。如考生對本人成績有疑問,可于2016年1月13日上午8:3011:30,考生可持本人身份證、準考證到懷遠縣人社局申請查分。查分僅限于查核答卷是否漏改、漏統、錯統,不對答題內容重新評閱。具體由查分工作組人員對卷面成績進行復核。

          序號 準考證號 報考職位代碼 考場號 座位號 公共基礎知識得分 政策加分 筆試分數
          1 16010001 151201 01 0101 66.5 ? 66.5
          2 16010002 151201 01 0102 65.0 ? 65.0
          3 16010003 151201 01 0103 71.5 ? 71.5
          4 16010004 151201 01 0104 70.5 ? 70.5
          5 16010005 151201 01 0105 0.0 ? 0.0
          6 16010006 151201 01 0106 66.0 ? 66.0
          7 16010007 151201 01 0107 66.5 ? 66.5
          8 16010008 151201 01 0108 57.5 ? 57.5
          9 16010009 151201 01 0109 74.0 ? 74.0
          10 16010010 151201 01 0110 73.5 ? 73.5
          11 16010011 151201 01 0111 48.0 ? 48.0
          12 16010012 151201 01 0112 44.5 ? 44.5
          13 16010013 151201 01 0113 61.0 ? 61.0
          14 16010014 151201 01 0114 69.0 ? 69.0
          15 16010015 151201 01 0115 70.0 ? 70.0
          16 16010016 151201 01 0116 55.5 ? 55.5
          17 16010017 151201 01 0117 63.5 ? 63.5
          18 16010018 151201 01 0118 72.0 ? 72.0
          19 16010019 151201 01 0119 70.5 ? 70.5
          20 16010020 151201 01 0120 66.5 ? 66.5
          21 16010021 151201 01 0121 0.0 ? 0.0
          22 16010022 151201 01 0122 59.0 ? 59.0
          23 16010023 151201 01 0123 0.0 ? 0.0
          24 16010024 151201 01 0124 64.5 ? 64.5
          25 16010025 151201 01 0125 77.5 ? 77.5
          26 16010026 151201 01 0126 70.0 ? 70.0
          27 16010027 151201 01 0127 65.5 ? 65.5
          28 16010028 151201 01 0128 0.0 ? 0.0
          29 16010029 151201 01 0129 51.5 ? 51.5
          30 16010030 151201 01 0130 58.0 ? 58.0
          31 16010031 151201 02 0201 64.0 ? 64.0
          32 16010032 151201 02 0202 72.5 ? 72.5
          33 16010033 151201 02 0203 63.5 ? 63.5
          34 16010034 151201 02 0204 62.5 ? 62.5
          35 16010035 151201 02 0205 68.5 ? 68.5
          36 16010036 151201 02 0206 51.0 ? 51.0
          37 16010037 151201 02 0207 69.5 ? 69.5
          38 16010038 151201 02 0208 61.5 ? 61.5
          39 16010039 151201 02 0209 68.5 ? 68.5
          40 16010040 151201 02 0210 55.5 ? 55.5
          41 16010041 151201 02 0211 67.5 ? 67.5
          42 16010042 151201 02 0212 81.0 ? 81.0
          43 16010043 151201 02 0213 56.5 ? 56.5
          44 16010044 151201 02 0214 72.0 ? 72.0
          45 16010045 151201 02 0215 58.5 ? 58.5
          46 16010046 151201 02 0216 68.5 ? 68.5
          47 16010047 151201 02 0217 64.0 ? 64.0
          48 16010048 151201 02 0218 79.0 ? 79.0
          49 16010049 151201 02 0219 64.0 ? 64.0
          50 16010050 151201 02 0220 67.0 ? 67.0
          51 16010051 151201 02 0221 59.5 ? 59.5
          52 16010052 151201 02 0222 76.5 ? 76.5
          53 16010053 151201 02 0223 63.5 ? 63.5
          54 16010054 151201 02 0224 62.5 ? 62.5
          55 16010055 151201 02 0225 70.0 ? 70.0
          56 16010056 151201 02 0226 62.5 ? 62.5
          57 16010057 151201 02 0227 61.5 ? 61.5
          58 16010058 151201 02 0228 60.0 ? 60.0
          59 16010059 151201 02 0229 70.5 ? 70.5
          60 16010060 151201 02 0230 57.5 ? 57.5
          61 16010061 151201 03 0301 62.0 ? 62.0
          62 16010062 151201 03 0302 68.5 ? 68.5
          63 16010063 151201 03 0303 49.5 ? 49.5
          64 16010064 151201 03 0304 67.5 ? 67.5
          65 16010065 151201 03 0305 71.0 ? 71.0
          66 16010066 151201 03 0306 0.0 ? 0.0
          67 16010067 151201 03 0307 59.0 ? 59.0
          68 16010068 151201 03 0308 54.5 ? 54.5
          69 16010069 151201 03 0309 66.0 ? 66.0
          70 16010070 151201 03 0310 61.5 ? 61.5
          71 16010071 151201 03 0311 71.5 ? 71.5
          72 16010072 151201 03 0312 65.0 ? 65.0
          73 16010073 151201 03 0313 0.0 ? 0.0
          74 16010074 151201 03 0314 63.0 2 65.0
          75 16010075 151201 03 0315 67.0 ? 67.0
          76 16010076 151201 03 0316 63.0 ? 63.0
          77 16010077 151201 03 0317 68.5 ? 68.5
          78 16010078 151201 03 0318 67.0 ? 67.0
          79 16010079 151201 03 0319 65.0 ? 65.0
          80 16010080 151202 03 0320 60.0 ? 60.0
          81 16010081 151202 03 0321 0.0 ? 0.0
          82 16010082 151202 03 0322 60.5 ? 60.5
          83 16010083 151202 03 0323 0.0 ? 0.0
          84 16010084 151202 03 0324 70.5 ? 70.5
          85 16010085 151202 03 0325 65.5 ? 65.5
          86 16010086 151202 03 0326 62.0 ? 62.0
          87 16010087 151202 03 0327 58.0 ? 58.0
          88 16010088 151202 03 0328 51.5 ? 51.5
          89 16010089 151202 03 0329 63.0 ? 63.0
          90 16010090 151202 03 0330 64.5 ? 64.5
          91 16010091 151202 04 0401 67.0 ? 67.0
          92 16010092 151202 04 0402 52.5 ? 52.5
          93 16010093 151202 04 0403 66.0 ? 66.0
          94 16010094 151202 04 0404 64.0 ? 64.0
          95 16010095 151202 04 0405 38.5 ? 38.5
          96 16010096 151202 04 0406 60.0 ? 60.0
          97 16010097 151202 04 0407 56.0 ? 56.0
          98 16010098 151203 04 0408 61.0 ? 61.0
          99 16010099 151203 04 0409 57.0 ? 57.0
          100 16010100 151203 04 0410 66.5 ? 66.5
          101 16010101 151203 04 0411 79.0 ? 79.0
          102 16010102 151203 04 0412 67.5 ? 67.5
          103 16010103 151203 04 0413 75.5 ? 75.5
          104 16010104 151203 04 0414 57.5 ? 57.5
          105 16010105 151203 04 0415 65.5 ? 65.5
          106 16010106 151203 04 0416 62.5 ? 62.5
          107 16010107 151203 04 0417 70.5 ? 70.5
          108 16010108 151203 04 0418 44.5 ? 44.5
          109 16010109 151203 04 0419 65.5 ? 65.5
          110 16010110 151203 04 0420 62.0 ? 62.0
          111 16010111 151203 04 0421 73.0 ? 73.0
          112 16010112 151203 04 0422 47.5 ? 47.5
          113 16010113 151203 04 0423 60.0 ? 60.0
          114 16010114 151203 04 0424 66.5 ? 66.5
          115 16010115 151203 04 0425 61.0 ? 61.0
          116 16010116 151203 04 0426 61.0 ? 61.0
          117 16010117 151203 04 0427 66.0 ? 66.0
          118 16010118 151203 04 0428 59.5 ? 59.5
          119 16010119 151203 04 0429 62.5 ? 62.5
          120 16010120 151203 04 0430 0.0 ? 0.0
          121 16010121 151203 05 0501 66.0 ? 66.0
          122 16010122 151203 05 0502 67.5 ? 67.5
          123 16010123 151203 05 0503 59.0 ? 59.0
          124 16010124 151203 05 0504 66.5 ? 66.5
          125 16010125 151204 05 0505 67.5 ? 67.5
          126 16010126 151204 05 0506 65.5 ? 65.5
          127 16010127 151204 05 0507 60.5 ? 60.5
          128 16010128 151204 05 0508 63.0 ? 63.0
          129 16010129 151204 05 0509 62.5 ? 62.5
          130 16010130 151204 05 0510 66.5 ? 66.5
          131 16010131 151204 05 0511 67.5 ? 67.5
          132 16010132 151205 05 0512 63.0 ? 63.0
          133 16010133 151205 05 0513 67.5 ? 67.5
          134 16010134 151206 05 0514 57.5 ? 57.5
          135 16010135 151206 05 0515 72.5 ? 72.5
          136 16010136 151206 05 0516 55.5 ? 55.5
          137 16010137 151206 05 0517 62.5 ? 62.5
          138 16010138 151206 05 0518 64.5 ? 64.5
          139 16010139 151206 05 0519 63.5 ? 63.5
          140 16010140 151206 05 0520 67.5 ? 67.5

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品