<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2016年中國銀行業監督管理委員會廣東監管局公務員考試首批面試名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2016年中國銀行業...

          2016年中國銀行業監督管理委員會廣東監管局公務員考試首批面試名單

          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.325
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.325
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.325
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0913001001 監管部門主任科員以下 71.325
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0913001002 監管部門主任科員以下 69.800
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0913001002 監管部門主任科員以下 69.800
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0913001002 監管部門主任科員以下 69.800
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0913001002 監管部門主任科員以下 69.800
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0915001005 法律部門主任科員以下 69.225
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0915001005 法律部門主任科員以下 69.225
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0915001005 法律部門主任科員以下 69.225
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0915001005 法律部門主任科員以下 69.225
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0916001003 綜合部門主任科員以下 61.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0916001003 綜合部門主任科員以下 61.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0916001003 綜合部門主任科員以下 61.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0916001003 綜合部門主任科員以下 61.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0916001004 綜合部門主任科員以下 61.350
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0916001004 綜合部門主任科員以下 61.350
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0916001004 綜合部門主任科員以下 61.350
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0916001004 綜合部門主任科員以下 61.350
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0917001006 信息科技部門主任科員以下 63.925
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0917001006 信息科技部門主任科員以下 63.925
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0917001006 信息科技部門主任科員以下 63.925
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 0917001006 信息科技部門主任科員以下 63.925
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013002001 監管部門主任科員以下 72.375
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013002001 監管部門主任科員以下 72.375
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013002001 監管部門主任科員以下 72.375
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013002001 監管部門主任科員以下 72.375
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013002002 監管部門主任科員以下 69.550
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013002002 監管部門主任科員以下 69.550
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013002002 監管部門主任科員以下 69.550
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013003001 監管部門主任科員以下 68.150
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013003001 監管部門主任科員以下 68.150
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013003001 監管部門主任科員以下 68.150
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013005001 監管部門主任科員以下 64.625
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013005001 監管部門主任科員以下 64.625
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013005001 監管部門主任科員以下 64.625
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013005001 監管部門主任科員以下 64.625
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013005001 監管部門主任科員以下 64.625
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013005001 監管部門主任科員以下 64.625
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013006001 監管部門主任科員以下 65.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013006001 監管部門主任科員以下 65.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013006001 監管部門主任科員以下 65.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013006001 監管部門主任科員以下 65.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013006001 監管部門主任科員以下 65.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013006001 監管部門主任科員以下 65.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013006001 監管部門主任科員以下 65.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013006001 監管部門主任科員以下 65.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013006001 監管部門主任科員以下 65.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013009001 監管部門主任科員以下 70.875
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013009001 監管部門主任科員以下 70.875
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013009001 監管部門主任科員以下 70.875
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013009002 監管部門主任科員以下 68.150
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013009002 監管部門主任科員以下 68.150
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013009002 監管部門主任科員以下 68.150
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013011001 監管部門主任科員以下 70.800
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013011001 監管部門主任科員以下 70.800
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013011001 監管部門主任科員以下 70.800
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013011001 監管部門主任科員以下 70.800
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013011001 監管部門主任科員以下 70.800
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013011001 監管部門主任科員以下 70.800
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013012001 監管部門主任科員以下 68.525
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013012001 監管部門主任科員以下 68.525
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013012001 監管部門主任科員以下 68.525
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013013001 監管部門主任科員以下 69.225
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013013001 監管部門主任科員以下 69.225
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013013001 監管部門主任科員以下 69.225
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013013001 監管部門主任科員以下 69.225
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013013001 監管部門主任科員以下 69.225
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013013001 監管部門主任科員以下 69.225
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013015001 監管部門主任科員以下 66.275
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013015001 監管部門主任科員以下 66.275
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013015001 監管部門主任科員以下 66.275
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013015001 監管部門主任科員以下 66.275
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013015001 監管部門主任科員以下 66.275
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1013015001 監管部門主任科員以下 66.275
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1014002003 綜合部門主任科員以下 62.025
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1014002003 綜合部門主任科員以下 62.025
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1014002003 綜合部門主任科員以下 62.025
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1014005004 綜合部門主任科員以下 58.650
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1014005004 綜合部門主任科員以下 58.650
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1014005004 綜合部門主任科員以下 58.650
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015003003 法律部門主任科員以下 62.675
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015003003 法律部門主任科員以下 62.675
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015003003 法律部門主任科員以下 62.675
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015005003 法律部門主任科員以下 63.075
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015005003 法律部門主任科員以下 63.075
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015005003 法律部門主任科員以下 63.075
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015007001 法律部門主任科員以下 64.500
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015007001 法律部門主任科員以下 64.500
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015007001 法律部門主任科員以下 64.500
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015010002 法律部門主任科員以下 65.825
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015010002 法律部門主任科員以下 65.825
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015010002 法律部門主任科員以下 65.825
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015011003 法律部門主任科員以下 66.325
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015011003 法律部門主任科員以下 66.325
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015011003 法律部門主任科員以下 66.325
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015014002 法律部門主任科員以下 67.150
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015014002 法律部門主任科員以下 67.150
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015014002 法律部門主任科員以下 67.150
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015015003 法律部門主任科員以下 65.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015015003 法律部門主任科員以下 65.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015015003 法律部門主任科員以下 65.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015016002 法律部門主任科員以下 66.525
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015016002 法律部門主任科員以下 66.525
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015016002 法律部門主任科員以下 66.525
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015017002 法律部門主任科員以下 63.325
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015017002 法律部門主任科員以下 63.325
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015017002 法律部門主任科員以下 63.325
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015017002 法律部門主任科員以下 63.325
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015017002 法律部門主任科員以下 63.325
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015017002 法律部門主任科員以下 63.325
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015018002 法律部門主任科員以下 61.475
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015018002 法律部門主任科員以下 61.475
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1015018002 法律部門主任科員以下 61.475
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016003002 綜合部門主任科員以下 56.975
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016003002 綜合部門主任科員以下 56.975
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016003002 綜合部門主任科員以下 56.975
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016005002 綜合部門主任科員以下 59.475
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016005002 綜合部門主任科員以下 59.475
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016005002 綜合部門主任科員以下 59.475
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016006002 綜合部門主任科員以下 57.350
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016006002 綜合部門主任科員以下 57.350
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016006002 綜合部門主任科員以下 57.350
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016006002 綜合部門主任科員以下 57.350
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016006002 綜合部門主任科員以下 57.350
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016006002 綜合部門主任科員以下 57.350
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016009003 綜合部門主任科員以下 57.650
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016009003 綜合部門主任科員以下 57.650
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016009003 綜合部門主任科員以下 57.650
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016010001 綜合部門主任科員以下 53.225
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016010001 綜合部門主任科員以下 53.225
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016010001 綜合部門主任科員以下 53.225
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016011002 綜合部門主任科員以下 56.900
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016011002 綜合部門主任科員以下 56.900
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016011002 綜合部門主任科員以下 56.900
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016014001 綜合部門主任科員以下 61.525
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016014001 綜合部門主任科員以下 61.525
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016014001 綜合部門主任科員以下 61.525
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016015002 綜合部門主任科員以下 57.075
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016015002 綜合部門主任科員以下 57.075
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016015002 綜合部門主任科員以下 57.075
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016016001 綜合部門主任科員以下 58.050
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016016001 綜合部門主任科員以下 58.050
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016016001 綜合部門主任科員以下 58.050
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016017001 綜合部門主任科員以下 55.050
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016017001 綜合部門主任科員以下 55.050
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016017001 綜合部門主任科員以下 55.050
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016017001 綜合部門主任科員以下 55.050
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016017001 綜合部門主任科員以下 55.050
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016017001 綜合部門主任科員以下 55.050
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016018001 綜合部門主任科員以下 54.000
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016018001 綜合部門主任科員以下 54.000
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1016018001 綜合部門主任科員以下 54.000
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017004001 信息科技部門主任科員以下 55.750
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017004001 信息科技部門主任科員以下 55.750
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017004001 信息科技部門主任科員以下 55.750
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017008001 信息科技部門主任科員以下 47.800
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017008001 信息科技部門主任科員以下 47.800
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017008001 信息科技部門主任科員以下 47.800
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017009004 信息科技部門主任科員以下 56.975
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017009004 信息科技部門主任科員以下 56.975
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017009004 信息科技部門主任科員以下 56.975
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017012002 信息科技部門主任科員以下 57.575
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017012002 信息科技部門主任科員以下 57.575
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017012002 信息科技部門主任科員以下 57.575
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017014003 信息科技部門主任科員以下 61.125
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017014003 信息科技部門主任科員以下 61.125
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017014003 信息科技部門主任科員以下 61.125
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017017003 信息科技部門主任科員以下 57.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017017003 信息科技部門主任科員以下 57.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017017003 信息科技部門主任科員以下 57.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017017003 信息科技部門主任科員以下 57.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017017003 信息科技部門主任科員以下 57.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1017017003 信息科技部門主任科員以下 57.400
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1113019001 監管部門主任科員以下 68.300
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1113019001 監管部門主任科員以下 68.300
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1113019001 監管部門主任科員以下 68.300
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1113022001 監管部門主任科員以下 68.900
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1113022001 監管部門主任科員以下 68.900
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1113022001 監管部門主任科員以下 68.900
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1113022002 監管部門主任科員以下 51.900
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1113022002 監管部門主任科員以下 51.900
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1113022002 監管部門主任科員以下 51.900
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1113023001 監管部門主任科員以下 70.450
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1113023001 監管部門主任科員以下 70.450
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1113023001 監管部門主任科員以下 70.450
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1115020001 法律部門主任科員以下 61.100
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1115020001 法律部門主任科員以下 61.100
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1115020001 法律部門主任科員以下 61.100
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1115024002 法律部門主任科員以下 62.375
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1115024002 法律部門主任科員以下 62.375
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1115024002 法律部門主任科員以下 62.375
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1116021001 綜合部門主任科員以下 50.650
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1116021001 綜合部門主任科員以下 50.650
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1116022003 綜合部門主任科員以下 60.475
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1116022003 綜合部門主任科員以下 60.475
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1116022003 綜合部門主任科員以下 60.475
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1116024001 綜合部門主任科員以下 57.800
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1116024001 綜合部門主任科員以下 57.800
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1116024001 綜合部門主任科員以下 57.800
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1117024003 信息科技部門主任科員以下 51.875
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1117024003 信息科技部門主任科員以下 51.875
          784 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 1117024003 信息科技部門主任科員以下 51.875

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品