<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015遼寧海城市事業單位招聘考試面試成績表

          首頁 > 

          公務員

           > 2015遼寧海城市事...

          2015遼寧海城市事業單位招聘考試面試成績表

          準考證號 姓名 報考單位 職位代碼 面試成績 總成績
          20150015812 王樹旗 析木高中地理 C010103 76.857 70.914
          20150015811 劉建成 析木高中地理 C010103 0.000 31.550
          20150015016 王麗麗 析木高中數學 C010105 79.857 75.734
          20150015021 趙奇 析木高中數學 C010105 76.857 72.294
          20150015022 朱曉瑩 析木高中數學 C010105 75.000 71.845
          20150015020 汪曉娜 析木高中數學 C010105 76.286 71.563
          20150015019 趙連國 析木高中數學 C010105 75.429 71.039
          20150015023 王宇航 析木高中數學 C010105 72.714 70.842
          20150015017 劉娜 析木高中數學 C010105 76.571 69.771
          20150015018 張海亮 析木高中數學 C010105 0.000 31.915
          20150015708 安陽 牛莊高中數學 C010302 76.286 76.543
          20150015705 王營 牛莊高中數學 C010302 73.286 73.618
          20150015706 馬海玲 牛莊高中數學 C010302 76.000 71.925
          20150015701 李丹丹 牛莊高中數學 C010302 72.857 71.014
          20150015719 王英池 南臺高中數學 C010402 78.571 74.826
          20150015721 黃樂 南臺高中數學 C010402 73.714 68.257
          20150015715 張強 南臺第一初中數學 C010801 76.571 69.696
          20150015712 王曉路 南臺第一初中數學 C010801 76.571 69.651
          20150015825 張逸群 溫香二中數學 D010501 79.857 74.814
          20150015824 周迪 溫香二中數學 D010501 78.143 74.141
          20150015813 李海寧 析木高中政治 C010106 77.714 75.737
          20150015814 王思然 析木高中政治 C010106 75.143 70.921
          20150014825 李佳檜 南臺高中音樂 C010408 78.857 71.184
          20150014824 鄭委 南臺高中音樂 C010408 74.429 68.034
          20150014916 曲曼溢 南臺高中美術 C010409 76.143 67.511
          20150014915 郝萍 南臺高中美術 C010409 73.143 66.581
          20150015015 李歡 感王初中美術 C010501 75.000 66.345
          20150015014 高陽 感王初中美術 C010501 73.429 63.699
          20150015006 朱妍 西柳初中美術 C011101 75.714 71.362
          20150015001 王藝璇 西柳初中美術 C011101 76.000 69.290
          20150014828 王藝陶 西柳初中音樂 C011102 76.857 70.299
          20150014904 趙前 西柳初中音樂 C011102 75.286 68.653
          20150014918 仲美霓 中小初中美術 C011401 78.714 72.232
          20150014917 胡畔 中小初中美術 C011401 74.429 67.244
          20150014926 方子皓 小學美術 C011602 74.857 67.519
          20150014923 姜曉旭 小學美術 C011602 78.286 65.983
          20150014921 李偉鈺 小學美術 C011602 77.429 65.724
          20150014927 張碩 小學美術 C011602 75.000 65.150
          20150014914 王晨旭 接文中學音樂 D010303 75.571 63.981
          20150014913 史湘萍 接文中學音樂 D010303 0.000 31.645
          20150014911 丑寶玲 高坨初中音樂 D010801 80.143 67.886
          20150014912 李盈 高坨初中音樂 D010801 78.000 66.865

          準考證號 姓名 報考單位 職位代碼 面試成績 總成績
          20150015619 程暢 析木高中英語 C010102 79.286 77.953
          20150015618 宋曉嬌 析木高中英語 C010102 76.571 71.441
          20150015620 徐丹 析木高中英語 C010102 77.929 68.929
          20150015623 謝超 析木高中英語 C010102 0.000 29.120
          20150015621 何瀅瀅 析木高中英語 C010102 0.000 28.365
          20150015025 劉嬌 騰鰲高中英語 C010201 76.071 72.036
          20150015026 張瑩 騰鰲高中英語 C010201 73.214 71.997
          20150015626 侯寶洋 南臺高中英語 C010403 80.929 77.389
          20150015624 張慧 南臺高中英語 C010403 71.643 72.316
          20150015820 苗鳳 牌樓初中物理 C010901 74.857 69.359
          20150015821 康楠楠 牌樓初中物理 C010901 0.000 29.315
          20150015424 張愛蘋 牌樓初中英語 C010902 73.786 71.923
          20150015420 羅穎 牌樓初中英語 C010902 75.000 71.655
          20150015529 張競文 小學英語 C011701 75.571 71.191
          20150015613 王迪 小學英語 C011701 74.286 69.743
          20150015610 劉洋 小學英語 C011701 72.714 66.957
          20150015522 郭景姝 小學英語 C011701 72.429 66.299
          20150015826 黃楠 什司縣英語 D010102 71.714 71.902
          20150015827 洪艷云 什司縣英語 D010102 75.857 71.474
          20150015723 李倩 孤山初中英語 D010201 68.500 63.325
          20150015724 黃蘭 孤山初中英語 D010201 0.000 28.060
          20150015802 林勁楠 析木高中物理 C010107 75.000 69.930
          20150015806 孫妮 析木高中物理 C010107 71.714 68.642
          20150015803 郝丹 析木高中物理 C010107 71.571 66.816
          20150015805 王向偉 析木高中物理 C010107 70.571 65.901
          20150014804 潘海 析木高中體育 C010109 80.286 71.818
          20150014801 溫浩 析木高中體育 C010109 78.214 70.877
          20150014803 李洪利 析木高中體育 C010109 76.571 63.421
          20150015101 劉雅楠 牛莊高中物理 C010304 74.571 74.076
          20150015027 朱燕超 牛莊高中物理 C010304 77.571 72.266
          20150015030 陳玉俠 牛莊高中物理 C010304 71.143 68.481
          20150015029 黃野 牛莊高中物理 C010304 70.929 66.169
          20150015513 董靜 南臺高中物理 C010407 79.143 73.311
          20150015510 趙偎江 南臺高中物理 C010407 72.714 69.312
          20150014805 鄭廣濤 馬風初中體育 C010702 72.429 66.914
          20150014807 邊詩棋 馬風初中體育 C010702 71.000 65.535
          20150014812 李宏彬 牌樓初中體育 C010903 73.143 65.431
          20150014811 趙仲豐 牌樓初中體育 C010903 0.000 24.460
          20150014820 胡廣赫 孤山中學體育 D010203 75.000 63.810
          免筆試只面試 王俊杰 海城市接文鎮初級中學體育教師 D010304 73.786 73.786
          免筆試只面試 趙明月 海城市接文鎮初級中學體育教師 D010304 72.000 72.000
          20150014821 張天宇 西四中學體育 D010701 73.571 62.901

          準考證號 姓名 報考單位 職位代碼 面試成績 總成績
          20150015819 呂洋 析木高中語文 C010101 74.000 70.380
          20150015817 劉思明 析木高中語文 C010101 75.571 69.876
          20150015818 范琳琳 析木高中語文 C010101 75.571 69.266
          20150015617 侯小雪 析木高中化學 C010108 74.429 75.499
          20150015615 徐曼曼 析木高中化學 C010108 73.857 68.164
          20150015616 鄧吉明 析木高中化學 C010108 73.286 64.988
          20150015614 滕麗莉 析木高中化學 C010108 0.000 28.365
          20150015506 羅暢 牛莊高中語文 C010301 75.000 72.860
          20150015504 呂瑩瑩 牛莊高中語文 C010301 75.571 71.566
          20150015501 劉麗 牛莊高中語文 C010301 74.714 70.967
          20150015502 邢開 牛莊高中語文 C010301 73.857 67.649
          20150015507 龐男 牛莊高中語文 C010301 73.000 67.070
          20150015503 喬英南 牛莊高中語文 C010301 0.000 28.820
          20150015515 蔡馨 牛莊高中化學 C010305 75.000 73.730
          20150015518 陳爽 牛莊高中化學 C010305 74.714 73.177
          20150015514 王威 牛莊高中化學 C010305 74.143 71.996
          20150015517 曾凡鵬 牛莊高中化學 C010305 72.714 70.877
          20150015808 路暢 耿莊初中語文 C010601 73.143 72.571
          20150015810 趙維 耿莊初中語文 C010601 75.000 67.945
          20150015728 關建盈 南臺第一初中化學 C010802 74.286 72.878
          20150015725 韓紅 南臺第一初中化學 C010802 74.571 70.036
          20150015823 李鶴 析木高中生物 C010104 74.857 70.364
          20150015717 王洋 南臺高中生物 C010404 74.857 71.529
          20150015716 畢月 南臺高中生物 C010404 74.429 66.604
          20150015801 宋杰 析木初中生物 C011201 75.000 72.275
          20150015730 趙鑫鑫 析木初中生物 C011201 74.143 67.781
          20150015418 梅杰 小學語數 C011801 75.429 73.429
          20150015124 趙津 小學語數 C011801 73.429 73.424
          20150015130 邢麗紅 小學語數 C011801 75.143 72.116
          20150015204 金曉岑 小學語數 C011801 75.571 71.686
          20150015417 李巖 小學語數 C011801 74.286 71.448
          20150015205 王璞 小學語數 C011801 73.714 70.902
          20150015413 邱寧 小學語數 C011801 74.000 70.740
          20150015419 黃仲 小學語數 C011801 0.000 36.555
          免筆試只面試 崔曉藝 海城市孤山滿族鎮中心校語數教師 D010901 75.429 75.429
          免筆試只面試 馮躍 海城市孤山滿族鎮中心校語數教師 D010901 74.571 74.571
          免筆試只面試 楊迪 海城市孤山滿族鎮中心校語數教師 D010901 74.429 74.429
          免筆試只面試 謝松杰 海城市孤山滿族鎮中心校語數教師 D010901 74.286 74.286
          免筆試只面試 王月 海城市接文鎮中心校語數教師 D011001 74.571 74.571
          免筆試只面試 鐘明明 海城市接文鎮中心校語數教師 D011001 0.000 0.000
          免筆試只面試 鄭琳琳 海城市西四鎮中心校語數教師 D011101 75.143 75.143
          免筆試只面試 張婷婷 海城市西四鎮中心校語數教師 D011101 74.286 74.286

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品