253213086906 | 劉海敬 | 253 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 0601253001 | 審計業務處主任科員及以下 | 111.800 |
253211960728 | 李曉琴 | 253 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 0601253002 | 審計業務處主任科員及以下 | 110.400 |
253212360106 | 史婧怡 | 253 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 0601253002 | 審計業務處主任科員及以下 | 110.400 |
253223035103 | 郭越 | 253 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 0601253002 | 審計業務處主任科員及以下 | 110.400 |
253231070626 | 彭加原 | 253 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 0601253002 | 審計業務處主任科員及以下 | 110.400 |
253251076405 | 李恕州 | 253 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 0601253002 | 審計業務處主任科員及以下 | 110.400 |
253270061024 | 李晗珺 | 253 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 0601253002 | 審計業務處主任科員及以下 | 110.400 |
253239404722 | 張軒昂 | 253 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 0601253004 | 審計業務處主任科員及以下 | 113.000 |
253241234429 | 馬艷麗 | 253 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 0601253004 | 審計業務處主任科員及以下 | 113.000 |
253242223006 | 劉峻銘 | 253 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 0601253004 | 審計業務處主任科員及以下 | 113.000 |
253253140118 | 施麗 | 253 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 0601253004 | 審計業務處主任科員及以下 | 113.000 |
253253140605 | 張一弛 | 253 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 0601253004 | 審計業務處主任科員及以下 | 113.000 |
253239301402 | 趙寶慶 | 253 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 0601253005 | 審計業務處主任科員及以下 | 136.600 |
586231130906 | 何若成 | 586 | 昆明海關 | 0701001001 | 海關業務 | 111.100 |
586231131118 | 張燕青 | 586 | 昆明海關 | 0701001001 | 海關業務 | 111.100 |
586231141304 | 官從滿 | 586 | 昆明海關 | 0701001001 | 海關業務 | 111.100 |
586231221328 | 李訓坤 | 586 | 昆明海關 | 0701001001 | 海關業務 | 111.100 |
586253142329 | 張周 | 586 | 昆明海關 | 0701001001 | 海關業務 | 111.100 |
586253022428 | 彭娟 | 586 | 昆明海關 | 0701002001 | 行政管理 | 115.300 |
586253187508 | 趙繼宏 | 586 | 昆明海關 | 0701002001 | 行政管理 | 115.300 |
586253231530 | 譚思文 | 586 | 昆明海關 | 0701002001 | 行政管理 | 115.300 |
586253095906 | 楊燕 | 586 | 昆明海關 | 0701003001 | 財務 | 111.000 |
586253166211 | 劉苑妍 | 586 | 昆明海關 | 0701003001 | 財務 | 111.000 |
586253205328 | 郜波 | 586 | 昆明海關 | 0701003001 | 財務 | 111.000 |
586253021620 | 林金濤 | 586 | 昆明海關 | 0701003002 | 海關緝私業務 | 110.300 |
586253095104 | 余倩 | 586 | 昆明海關 | 0701003002 | 海關緝私業務 | 110.300 |
586270101417 | 李仁磊 | 586 | 昆明海關 | 0701003002 | 海關緝私業務 | 110.300 |
586253040610 | 段京俊 | 586 | 昆明海關 | 0701004001 | 行政管理 | 108.700 |
586253042613 | 楊波 | 586 | 昆明海關 | 0701004001 | 行政管理 | 108.700 |
586253071623 | 李枝敏 | 586 | 昆明海關 | 0701004001 | 行政管理 | 108.700 |
586253042427 | 楊秋艷 | 586 | 昆明海關 | 0701005001 | 行政管理 | 116.100 |
586253053614 | 寸待瑩 | 586 | 昆明海關 | 0701005001 | 行政管理 | 116.100 |
586253200911 | 梁兆英 | 586 | 昆明海關 | 0701005001 | 行政管理 | 116.100 |
586253080722 | 字中葵 | 586 | 昆明海關 | 0701008001 | 行政管理 | 110.300 |
586253240729 | 楊證貴 | 586 | 昆明海關 | 0701008001 | 行政管理 | 110.300 |
586253248508 | 李源 | 586 | 昆明海關 | 0701008001 | 行政管理 | 110.300 |
586253026212 | 孫嘉偉 | 586 | 昆明海關 | 0701009001 | 海關緝私業務 | 105.500 |
586253042220 | 郭兆興 | 586 | 昆明海關 | 0701009001 | 海關緝私業務 | 105.500 |
586253144328 | 李凡 | 586 | 昆明海關 | 0701009001 | 海關緝私業務 | 105.500 |
586232065123 | 尹光婧 | 586 | 昆明海關 | 0701012001 | 海關緝私業務 | 111.200 |
586253072016 | 郭宇帆 | 586 | 昆明海關 | 0701012001 | 海關緝私業務 | 111.200 |
586253140807 | 杜清婷 | 586 | 昆明海關 | 0701012001 | 海關緝私業務 | 111.200 |
586253161817 | 彭慶輝 | 586 | 昆明海關 | 0701012001 | 海關緝私業務 | 111.200 |
586253186315 | 石高楠 | 586 | 昆明海關 | 0701012001 | 海關緝私業務 | 111.200 |
586253188820 | 孔德旬 | 586 | 昆明海關 | 0701012001 | 海關緝私業務 | 111.200 |
586253022005 | 沈超平 | 586 | 昆明海關 | 0701015001 | 行政管理 | 115.500 |
586253081018 | 葉紅 | 586 | 昆明海關 | 0701015001 | 行政管理 | 115.500 |
586253091623 | 李沂蔓 | 586 | 昆明海關 | 0701015001 | 行政管理 | 115.500 |
586243301802 | 李華靜 | 586 | 昆明海關 | 0701016001 | 行政管理 | 125.800 |
586251096517 | 王興衍 | 586 | 昆明海關 | 0701016001 | 行政管理 | 125.800 |
586251098229 | 金茸永真 | 586 | 昆明海關 | 0701016001 | 行政管理 | 125.800 |
586213213619 | 趙志超 | 586 | 昆明海關 | 0701016002 | 海關緝私業務 | 108.000 |
586232093926 | 譚凱文 | 586 | 昆明海關 | 0701016002 | 海關緝私業務 | 108.000 |
586232122815 | 段正鵬 | 586 | 昆明海關 | 0701016002 | 海關緝私業務 | 108.000 |
586253026517 | 梁俊 | 586 | 昆明海關 | 0701016002 | 海關緝私業務 | 108.000 |
586253044329 | 雋志偉 | 586 | 昆明海關 | 0701016002 | 海關緝私業務 | 108.000 |
586253152817 | 王永壽 | 586 | 昆明海關 | 0701016002 | 海關緝私業務 | 108.000 |
586232099226 | 朱俊堯 | 586 | 昆明海關 | 0701019001 | 海關緝私業務(一) | 112.100 |
586253120312 | 楊榮治 | 586 | 昆明海關 | 0701019001 | 海關緝私業務(一) | 112.100 |
586253185530 | 段鵬志 | 586 | 昆明海關 | 0701019001 | 海關緝私業務(一) | 112.100 |
586253209906 | 侯維靜 | 586 | 昆明海關 | 0701019001 | 海關緝私業務(一) | 112.100 |
586270072721 | 徐春生 | 586 | 昆明海關 | 0701019001 | 海關緝私業務(一) | 112.100 |
586270082223 | 劉洋帆 | 586 | 昆明海關 | 0701019001 | 海關緝私業務(一) | 112.100 |
586213081527 | 李勇升 | 586 | 昆明海關 | 0701019002 | 海關緝私業務(二) | 105.000 |
586253161210 | 楊志航 | 586 | 昆明海關 | 0701019002 | 海關緝私業務(二) | 105.000 |
586253174102 | 尹琦 | 586 | 昆明海關 | 0701019002 | 海關緝私業務(二) | 105.000 |
586253053820 | 蔣白云 | 586 | 昆明海關 | 0701019003 | 海關緝私業務(三) | 111.900 |
586221341004 | 張星 | 586 | 昆明海關 | 0701020001 | 海關緝私業務(一) | 116.300 |
586253188810 | 劉可馨 | 586 | 昆明海關 | 0701020001 | 海關緝私業務(一) | 116.300 |
586270082526 | 戴雨衡 | 586 | 昆明海關 | 0701020001 | 海關緝私業務(一) | 116.300 |
586270100507 | 柏皓 | 586 | 昆明海關 | 0701020001 | 海關緝私業務(一) | 116.300 |
586270101215 | 陳明勤 | 586 | 昆明海關 | 0701020001 | 海關緝私業務(一) | 116.300 |
586270101722 | 李利琨 | 586 | 昆明海關 | 0701020001 | 海關緝私業務(一) | 116.300 |
586211431529 | 余帆 | 586 | 昆明海關 | 0701020002 | 海關緝私業務(二) | 108.100 |
586253101319 | 付杰 | 586 | 昆明海關 | 0701020002 | 海關緝私業務(二) | 108.100 |
586253110601 | 李韻蕾 | 586 | 昆明海關 | 0701020002 | 海關緝私業務(二) | 108.100 |
586253173423 | 李蕾 | 586 | 昆明海關 | 0701020002 | 海關緝私業務(二) | 108.100 |
586253211828 | 姚金谷 | 586 | 昆明海關 | 0701020002 | 海關緝私業務(二) | 108.100 |
586253212412 | 張仲媛 | 586 | 昆明海關 | 0701020002 | 海關緝私業務(二) | 108.100 |
586253219325 | 關琦璐 | 586 | 昆明海關 | 0701020002 | 海關緝私業務(二) | 108.100 |
586253153122 | 崔慶麗 | 586 | 昆明海關 | 0701020003 | 海關緝私業務(三) | 119.600 |
586239362311 | 賈國政 | 586 | 昆明海關 | 0701021001 | 海關緝私業務(一) | 112.100 |
586241103826 | 王明琪 | 586 | 昆明海關 | 0701021001 | 海關緝私業務(一) | 112.100 |
586253243423 | 武星忠 | 586 | 昆明海關 | 0701021001 | 海關緝私業務(一) | 112.100 |
586232052817 | 郭少宇 | 586 | 昆明海關 | 0701022001 | 海關緝私業務(一) | 110.800 |
586253081930 | 廖祖竣 | 586 | 昆明海關 | 0701022001 | 海關緝私業務(一) | 110.800 |
586253152512 | 楊志鑫 | 586 | 昆明海關 | 0701022001 | 海關緝私業務(一) | 110.800 |
586253042411 | 曲海仙 | 586 | 昆明海關 | 0701022003 | 海關緝私業務(二) | 106.800 |
586213070616 | 明立侯 | 586 | 昆明海關 | 0701023001 | 海關緝私業務 | 118.900 |
586232097004 | 董書雯 | 586 | 昆明海關 | 0701023001 | 海關緝私業務 | 118.900 |
586253215315 | 徐文科 | 586 | 昆明海關 | 0701023001 | 海關緝私業務 | 118.900 |
586270074221 | 羅驥 | 586 | 昆明海關 | 0701023001 | 海關緝私業務 | 118.900 |
586270101509 | 劉鵬 | 586 | 昆明海關 | 0701023001 | 海關緝私業務 | 118.900 |
586270102110 | 郭美建 | 586 | 昆明海關 | 0701023001 | 海關緝私業務 | 118.900 |
586250131627 | 蔣迪文 | 586 | 昆明海關 | 0701024001 | 海關緝私業務 | 117.400 |
586253205323 | 資希 | 586 | 昆明海關 | 0701024001 | 海關緝私業務 | 117.400 |
586270080219 | 黎凱文 | 586 | 昆明海關 | 0701024001 | 海關緝私業務 | 117.400 |
586253145420 | 李焓瑗 | 586 | 昆明海關 | 0702006001 | 口岸現場旅客檢查 | 112.700 |
586253209610 | 朱紅 | 586 | 昆明海關 | 0702006001 | 口岸現場旅客檢查 | 112.700 |
586253245715 | 彭志林 | 586 | 昆明海關 | 0702006001 | 口岸現場旅客檢查 | 112.700 |
586253202913 | 劉玲 | 586 | 昆明海關 | 0702013001 | 口岸現場旅客檢查 | 110.200 |
586253204703 | 王仁慧 | 586 | 昆明海關 | 0702013001 | 口岸現場旅客檢查 | 110.200 |
586253210906 | 李怡丹 | 586 | 昆明海關 | 0702013001 | 口岸現場旅客檢查 | 110.200 |
586253051217 | 楊賽 | 586 | 昆明海關 | 0702022002 | 海關緝私業務(三) | 112.500 |
586253091211 | 羅德文 | 586 | 昆明海關 | 0702022002 | 海關緝私業務(三) | 112.500 |
586253211114 | 李麗萍 | 586 | 昆明海關 | 0702022002 | 海關緝私業務(三) | 112.500 |
317153016102 | 柴小夢 | 317 | 云南省地震局 | 0901317001 | 局辦公室主任科員及以下 | 116.500 |
317153016709 | 吉亞娟 | 317 | 云南省地震局 | 0901317001 | 局辦公室主任科員及以下 | 116.500 |
317153018416 | 呂紅培 | 317 | 云南省地震局 | 0901317001 | 局辦公室主任科員及以下 | 116.500 |
317153192513 | 張遼 | 317 | 云南省地震局 | 0901317001 | 局辦公室主任科員及以下 | 116.500 |
317161177702 | 畢騰飛 | 317 | 云南省地震局 | 0901317001 | 局辦公室主任科員及以下 | 116.500 |
317141143111 | 侯盛安 | 317 | 云南省地震局 | 0901317002 | 人事教育處主任科員及以下 | 110.400 |
317153018206 | 吳懿航 | 317 | 云南省地震局 | 0901317002 | 人事教育處主任科員及以下 | 110.400 |
317153193916 | 游娜 | 317 | 云南省地震局 | 0901317002 | 人事教育處主任科員及以下 | 110.400 |
353211701711 | 譚一蔓 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001001 | 科員(一) | 122.500 |
353231092119 | 黃琛 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001001 | 科員(一) | 122.500 |
353237442723 | 蘇涵 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001001 | 科員(一) | 122.500 |
353243041513 | 張藍心 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001001 | 科員(一) | 122.500 |
353253033319 | 王瑩 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001001 | 科員(一) | 122.500 |
353253142309 | 沈洪安 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001001 | 科員(一) | 122.500 |
353253145923 | 周浩潔 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001001 | 科員(一) | 122.500 |
353253160821 | 田晨陽 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001001 | 科員(一) | 122.500 |
353253209719 | 李季秋 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001001 | 科員(一) | 122.500 |
353253082319 | 王鵬 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001002 | 科員(二) | 120.100 |
353253111428 | 王瑞琪 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001002 | 科員(二) | 120.100 |
353253160125 | 陸筱 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001002 | 科員(二) | 120.100 |
353253170416 | 劉冬利 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001002 | 科員(二) | 120.100 |
353253206605 | 張芷維 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001002 | 科員(二) | 120.100 |
353253230229 | 李旺師 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001002 | 科員(二) | 120.100 |
353211340316 | 張雨婷 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001003 | 科員(三) | 114.300 |
353211831416 | 殷瑞蔓 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001003 | 科員(三) | 114.300 |
353221801105 | 包帆 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001003 | 科員(三) | 114.300 |
353253095528 | 石少玲 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001003 | 科員(三) | 114.300 |
353253188816 | 侯永技 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001003 | 科員(三) | 114.300 |
353253212627 | 張剛領 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001003 | 科員(三) | 114.300 |
353211732323 | 孟磊 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001004 | 科員(四) | 120.800 |
353221740601 | 吳婷婷 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001004 | 科員(四) | 120.800 |
353233062010 | 趙嬌嬌 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001004 | 科員(四) | 120.800 |
353244216320 | 蘭溁 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001004 | 科員(四) | 120.800 |
353253020329 | 黃璐 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001004 | 科員(四) | 120.800 |
353253030915 | 黃帆 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001004 | 科員(四) | 120.800 |
353253146420 | 韓駿 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001004 | 科員(四) | 120.800 |
353253150704 | 宋亞梅 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001004 | 科員(四) | 120.800 |
353253183728 | 錢艷麗 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701001004 | 科員(四) | 120.800 |
353243311314 | 熊飛 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002001 | 科員(一) | 112.000 |
353243507009 | 何香坤 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002001 | 科員(一) | 112.000 |
353253061723 | 楊璐 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002001 | 科員(一) | 112.000 |
353253080525 | 鐘佳宏 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002001 | 科員(一) | 112.000 |
353253094226 | 陳博 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002001 | 科員(一) | 112.000 |
353253161207 | 何花 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002001 | 科員(一) | 112.000 |
353253203609 | 羅瑩 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002001 | 科員(一) | 112.000 |
353253205209 | 辛啟元 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002001 | 科員(一) | 112.000 |
353253215116 | 楊曉婷 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002001 | 科員(一) | 112.000 |
353242402328 | 黃迪 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002002 | 科員(二) | 108.900 |
353253061227 | 何璐 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002002 | 科員(二) | 108.900 |
353253071010 | 臺瑾 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002002 | 科員(二) | 108.900 |
353253142508 | 吳征蘭 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002002 | 科員(二) | 108.900 |
353253245122 | 徐靜 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002002 | 科員(二) | 108.900 |
353253247611 | 施小燕 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002002 | 科員(二) | 108.900 |
353223098030 | 趙丹 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002003 | 科員(三) | 109.900 |
353253032023 | 任俊香 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002003 | 科員(三) | 109.900 |
353253084621 | 許洋洋 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002003 | 科員(三) | 109.900 |
353253095207 | 蘇黎韡 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002003 | 科員(三) | 109.900 |
353253166725 | 郭強 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002003 | 科員(三) | 109.900 |
353253180908 | 李萌萌 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002003 | 科員(三) | 109.900 |
353222127312 | 扆琪 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002004 | 科員(四) | 116.000 |
353243180615 | 馬晨怡 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002004 | 科員(四) | 116.000 |
353251109710 | 何雨馨 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002004 | 科員(四) | 116.000 |
353253033403 | 張江露 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002004 | 科員(四) | 116.000 |
353253081205 | 羅茂蝶 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002004 | 科員(四) | 116.000 |
353253083214 | 陳彩虹 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002004 | 科員(四) | 116.000 |
353253121706 | 于思川 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002004 | 科員(四) | 116.000 |
353253183330 | 楊舒 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002004 | 科員(四) | 116.000 |
353253243525 | 張鶴 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002004 | 科員(四) | 116.000 |
353253243822 | 李坤杰 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701002004 | 科員(四) | 116.000 |
353243306504 | 曹培 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003001 | 科員(一) | 111.800 |
353253041703 | 沈東英 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003001 | 科員(一) | 111.800 |
353253062315 | 伍婭湄 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003001 | 科員(一) | 111.800 |
353253094108 | 屈冬梅 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003001 | 科員(一) | 111.800 |
353253102406 | 李瑞滔 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003001 | 科員(一) | 111.800 |
353253152930 | 錢劍楓 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003001 | 科員(一) | 111.800 |
353253205019 | 文晶晶 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003001 | 科員(一) | 111.800 |
353253215124 | 魯澤 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003001 | 科員(一) | 111.800 |
353253240605 | 馬清華 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003001 | 科員(一) | 111.800 |
353214123230 | 郝艷 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003002 | 科員(二) | 111.200 |
353223098029 | 鄒媛媛 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003002 | 科員(二) | 111.200 |
353253031518 | 嚴俊 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003002 | 科員(二) | 111.200 |
353253084402 | 童心舟 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003002 | 科員(二) | 111.200 |
353253102420 | 胡硯雯 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003002 | 科員(二) | 111.200 |
353253146314 | 字艷芳 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003002 | 科員(二) | 111.200 |
353211711703 | 李柏潔 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003003 | 科員(三) | 106.300 |
353253144503 | 張姝 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003003 | 科員(三) | 106.300 |
353253172224 | 王夢瑤 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003003 | 科員(三) | 106.300 |
353253206419 | 丁瑞婷 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003003 | 科員(三) | 106.300 |
353253206805 | 李修琪 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003003 | 科員(三) | 106.300 |
353253242002 | 黎吾鑫 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003003 | 科員(三) | 106.300 |
353211320417 | 李萍 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003004 | 科員(四) | 114.700 |
353243302528 | 林旻暉 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003004 | 科員(四) | 114.700 |
353246023908 | 鄧玉杰 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003004 | 科員(四) | 114.700 |
353251037726 | 羅艷誼 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003004 | 科員(四) | 114.700 |
353251082230 | 張錫菊 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003004 | 科員(四) | 114.700 |
353253061912 | 谷思涵 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003004 | 科員(四) | 114.700 |
353253090518 | 楊璐 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003004 | 科員(四) | 114.700 |
353253102229 | 謝英科 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003004 | 科員(四) | 114.700 |
353253160402 | 甘婷 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701003004 | 科員(四) | 114.700 |
353211301120 | 毛宇 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004001 | 科員(一) | 111.400 |
353237680610 | 劉晨 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004001 | 科員(一) | 111.400 |
353253093528 | 崔華 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004001 | 科員(一) | 111.400 |
353253121721 | 許海霞 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004001 | 科員(一) | 111.400 |
353253152105 | 崔煜晨 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004001 | 科員(一) | 111.400 |
353253187224 | 李婷 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004001 | 科員(一) | 111.400 |
353253200316 | 李振夷 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004001 | 科員(一) | 111.400 |
353253207530 | 丁舒 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004001 | 科員(一) | 111.400 |
353253217223 | 蔣麗遷 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004001 | 科員(一) | 111.400 |
353252601021 | 李宗賢 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004002 | 科員(二) | 110.800 |
353253080206 | 郭磊 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004002 | 科員(二) | 110.800 |
353253096404 | 馬芳 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004002 | 科員(二) | 110.800 |
353253142803 | 黃羅靜若 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004002 | 科員(二) | 110.800 |
353253152803 | 龔靈枝 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004002 | 科員(二) | 110.800 |
353253181929 | 張辰昕 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004002 | 科員(二) | 110.800 |
353253070818 | 張鴻 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004003 | 科員(三) | 105.200 |
353253091613 | 寶媛媛 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004003 | 科員(三) | 105.200 |
353253170630 | 方媛 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004003 | 科員(三) | 105.200 |
353253201013 | 唐美佳 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004003 | 科員(三) | 105.200 |
353253203517 | 邱潔 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004003 | 科員(三) | 105.200 |
353253208325 | 程東升 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004003 | 科員(三) | 105.200 |
353231121511 | 趙鑫 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004004 | 科員(四) | 113.500 |
353243044214 | 彭歡 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004004 | 科員(四) | 113.500 |
353250042230 | 崔苗 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004004 | 科員(四) | 113.500 |
353253175007 | 杜佩蕓 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004004 | 科員(四) | 113.500 |
353253200614 | 管媛 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004004 | 科員(四) | 113.500 |
353253213618 | 曾曉英 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004004 | 科員(四) | 113.500 |
353253214711 | 姜莉 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004004 | 科員(四) | 113.500 |
353253214718 | 符琦 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004004 | 科員(四) | 113.500 |
353253241022 | 張忠云 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701004004 | 科員(四) | 113.500 |
353236193329 | 雷檸菡 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005001 | 科員(一) | 109.800 |
353243307828 | 易慧群 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005001 | 科員(一) | 109.800 |
353243508029 | 李嬋娟 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005001 | 科員(一) | 109.800 |
353253042124 | 楊歡歡 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005001 | 科員(一) | 109.800 |
353253043925 | 向姝 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005001 | 科員(一) | 109.800 |
353253100422 | 王友風 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005001 | 科員(一) | 109.800 |
353253121711 | 黎娜 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005001 | 科員(一) | 109.800 |
353253173220 | 賀安若 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005001 | 科員(一) | 109.800 |
353253181324 | 金菊 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005001 | 科員(一) | 109.800 |
353237682713 | 桂珊珊 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005002 | 科員(二) | 119.300 |
353243140702 | 唐予欣 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005002 | 科員(二) | 119.300 |
353243401721 | 黃姣梅 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005002 | 科員(二) | 119.300 |
353253032618 | 張晗 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005002 | 科員(二) | 119.300 |
353253165014 | 粟妮達 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005002 | 科員(二) | 119.300 |
353253218308 | 馮珍珍 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005002 | 科員(二) | 119.300 |
353236171820 | 王希 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005003 | 科員(三) | 109.400 |
353251172613 | 由志遠 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005003 | 科員(三) | 109.400 |
353253043027 | 馬麗莉 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005003 | 科員(三) | 109.400 |
353253152011 | 趙璇 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005003 | 科員(三) | 109.400 |
353253240104 | 鄭凱 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005003 | 科員(三) | 109.400 |
353253244502 | 張晉芳 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005003 | 科員(三) | 109.400 |
353251090912 | 姚興亞 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005004 | 科員(四) | 119.300 |
353251150430 | 魏瑋 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005004 | 科員(四) | 119.300 |
353253025229 | 簡遠聃 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005004 | 科員(四) | 119.300 |
353253061121 | 寧戈 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005004 | 科員(四) | 119.300 |
353253113508 | 趙宇佩 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005004 | 科員(四) | 119.300 |
353253174121 | 何登文 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005004 | 科員(四) | 119.300 |
353253209802 | 江禮根 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005004 | 科員(四) | 119.300 |
353253218618 | 劉麗媛 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005004 | 科員(四) | 119.300 |
353253243314 | 劉妍 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701005004 | 科員(四) | 119.300 |
353233074304 | 楊蕊嘉 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701006001 | 科員(一) | 105.600 |
353237301330 | 梁新星 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701006001 | 科員(一) | 105.600 |
353253041318 | 李馥芮 | 353 | 云南省國家稅務局 | 0701006001 | 科員(一) | 105.600 |
